Индивидуальная статистика в финалах ЧТМ
Перейти к навигации
Перейти к поиску
К настоящему моменту сыграно десять финалов ЧТМ, хотя бы в одном из них приняли участие 42 футболиста. Данная статья представляет собой стандартную подборку индивидуальной статистики, учитывающую только финальные матчи.
Содержание
Процент набранных очков
Без учёта матчей в качестве нейтрального вратаря.
- Не менее 3 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лёха | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 75 |
| 2 | Ильич | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 73.33 |
| 3 | Геныч | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 66.67 |
| 4 | Антон | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 63.33 |
| 5 | Макс | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 58.33 |
| 6 | Диман | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 55.56 |
| 7 | Эльнур | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 55.56 |
| 8 | Серёга | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| 9 | Герыч | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 44.44 |
| 10 | Стас | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 44.44 |
| 11 | Диман Е. | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33.33 |
| 12 | Бирюк | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.33 |
| 13 | Некит | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 14 | Ринат | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 |
- Менее 3 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Хвича | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 16 | Тимон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 17 | Капуста | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.33 |
| 18 | Раф | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.33 |
| 19 | Алишер | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 |
| 20 | Дима Кес. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 |
| 21 | Крюча | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 |
| 22 | Апож | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 |
| 23 | Артём | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| 24 | Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| 25 | Некит Х. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| 26 | Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| 27 | Лёша | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| 28 | Артур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| 29 | Денис | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 |
| 30 | Глеб | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 |
| 31 | Денис П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 |
| 32 | Какой-то Санёк | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 |
| 33 | Санёк с/ш | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 |
| 34 | Чувак в синих ботинках | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 |
| 35 | Долян | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 |
| 36 | Ванёк | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.67 |
| 37 | Андрей Кр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.67 |
| 38 | Какой-то Витёк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Какой-то Лёха | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Гусев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Илья Г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Показатель полезности
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 0 | +2 | +5 | -2 | 0 | +4 | +1 | 0 | +10 | ||
| 2 | Ильич | +4 | 0 | +5 | +2 | -1 | +10 | |||||
| 3 | Антон | 0 | +4 | +2 | 0 | -5 | +2 | 0 | +4 | +1 | -1 | +7 |
| 4 | Диман | +4 | +2 | 0 | -5 | +2 | 0 | +4 | -1 | 0 | +6 | |
| 5 | Хвича | +5 | +5 | |||||||||
| 6 | Серёга | 0 | +5 | -1 | 0 | +4 | ||||||
| 7 | Тимон | +4 | +4 | |||||||||
| 8 | Капуста | -1 | +5 | +4 | ||||||||
| 9 | Апож | +4 | 0 | +4 | ||||||||
| 10 | Дима Кес. | +2 | +1 | +3 | ||||||||
| 11 | Лёха | +5 | +2 | -4 | -1 | +2 | ||||||
| 12 | Герыч | +4 | 0 | -2 | +2 | |||||||
| 13 | Крюча | +4 | -2 | +2 | ||||||||
| 14 | Артём | +2 | +2 | |||||||||
| 15 | Олег | +2 | +2 | |||||||||
| 16 | Макс | -4 | -2 | 0 | +2 | 0 | +4 | +1 | 0 | +1 | ||
| 17 | Андрей Кр. | 0 | +1 | +1 | ||||||||
| 18 | Андрей | +1 | +1 | |||||||||
| 19 | Алишер | +1 | 0 | +1 | ||||||||
| 20 | Раф | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Лёша | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | Артур | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | Некит Х. | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | Какой-то Санёк | 0 | 0 | |||||||||
| 25 | Денис П. | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | Эльнур | +2 | 0 | -4 | -2 | |||||||
| 27 | Санёк с/ш | -2 | -2 | |||||||||
| 28 | Чувак в синих ботинках | -2 | -2 | |||||||||
| 29 | Долян | -2 | -2 | |||||||||
| 30 | Бирюк | -5 | -2 | +4 | 0 | -3 | ||||||
| 31 | Стас | +1 | -4 | 0 | -3 | |||||||
| 32 | Денис | 0 | -4 | -4 | ||||||||
| 33 | Ванёк | -4 | 0 | -4 | ||||||||
| 34 | Глеб | 0 | -4 | -4 | ||||||||
| 35 | Какой-то Витёк | -4 | -4 | |||||||||
| 36 | Какой-то Лёха | -4 | -4 | |||||||||
| 37 | Некит | 0 | -4 | -1 | 0 | -5 | ||||||
| 38 | Гусев | -5 | -5 | |||||||||
| 39 | Филипп | -5 | -5 | |||||||||
| 40 | Илья Г. | -5 | -2 | -7 | ||||||||
| 41 | Диман Е. | 0 | -4 | -2 | 0 | -2 | 0 | -8 | ||||
| 42 | Ринат | -2 | 0 | -4 | -2 | 0 | -8 |
Голы
В скобках — голы с пенальти.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Антон | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Геныч | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 4 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 5 | Серёга | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | Хвича | 3 | 3 | |||||||||
| 7 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Некит | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | Раф | 2 | 1 | 3 (1) | ||||||||
| 10 | Денис П. | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | Некит Х. | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | Стас | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | Глеб | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Герыч | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 15 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 16 | Крюча | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 17 | Артём | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Андрей | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | Илья Г. | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 21 | Денис | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Автоголы | ||||||||||||
| Антон | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Средняя результативность
- Не менее 3 матчей в поле
- Диман — 1.00
- Диман Е. — 1.00
- Серёга — 1.00
- Антон — 0.90
- Геныч — 0.75
- Некит — 0.75
- Стас — 0.67
- Макс — 0.50
- Герыч — 0.33
- Ильич — 0.20
- Менее 3 матчей в поле
- Хвича — 3.00
- Некит Х. — 2.00
- Денис П. — 2.00
- Андрей — 1.00
- Артём — 1.00
- Раф — 1.50
- Эльнур — 0.50
- Денис — 0.50
- Илья Г. — 0.50
- Крюча — 0.50
- Глеб — 0.50
Передачи
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | Диман | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Антон | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | Некит | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | Герыч | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Серёга | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 9 | Алишер | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 10 | Артём | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Олег | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | Раф | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Некит Х. | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | Андрей | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | Илья Г. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 16 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Передачи (ср. за матч)
- Не менее 3 матчей в поле
- Геныч — 0.75
- Некит — 0.75
- Макс — 0.67
- Герыч — 0.67
- Диман — 0.56
- Серёга — 0.50
- Антон — 0.40
- Диман Е. — 0.40
- Ринат — 0.20
- Менее 3 матчей в поле
Гол +пас
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 (9+5) |
| 2 | Антон | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 (9+4) |
| 3 | Геныч | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 (6+6) | ||
| 4 | Диман Е. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 (5+2) | ||||
| 5 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 (3+4) | |
| 6 | Серёга | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 (4+2) | ||||||
| 7 | Некит | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (3+3) | ||||||
| 8 | Раф | 2 | 2 | 4 (3+1) | ||||||||
| 9 | Хвича | 3 | 3 (3+0) | |||||||||
| 10 | Некит Х. | 3 | 3 (2+1) | |||||||||
| 11 | Герыч | 1 | 2 | 0 | 3 (1+2) | |||||||
| 12 | Денис П. | 2 | 2 (2+0) | |||||||||
| 13 | Стас | 0 | 1 | 1 | 2 (2+0) | |||||||
| 14 | Артём | 2 | 2 (1+1) | |||||||||
| 15 | Андрей | 2 | 2 (1+1) | |||||||||
| 16 | Илья Г. | 1 | 1 | 2 (1+1) | ||||||||
| 17 | Алишер | 2 | 0 | 2 (0+2) | ||||||||
| 18 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1+0) | |||||
| 19 | Глеб | 0 | 1 | 1 (1+0) | ||||||||
| 20 | Крюча | 1 | 0 | 1 (1+0) | ||||||||
| 21 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 1 (1+0) | |||||||
| 22 | Денис | 1 | 0 | 1 (1+0) | ||||||||
| 23 | Олег | 1 | 1 (0+1) | |||||||||
| 24 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0+1) |
Гол + пас (ср. за матч)
- Не менее 3 матчей в поле
- Диман — 1.56
- Геныч — 1.50
- Серёга — 1.50
- Некит — 1.50
- Антон — 1.30
- Диман Е. — 1.40
- Макс — 1.17
- Герыч — 1.00
- Ильич — 0.20
- Ринат — 0.20
- Менее 3 матчей в поле
- Хвича — 3.00
- Некит Х. — 3.00
- Раф — 2.00
- Денис П. — 2.00
- Артём — 2.00
- Андрей — 2.00
- Алишер — 2.00
- Илья Г. — 1.00
- Олег — 1.00
- Стас — 0.67
- Глеб — 0.50
- Крюча — 0.50
- Эльнур — 0.50
- Денис — 0.50
Игрок матча
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Геныч | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | Раф | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 4 | Герыч | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | Диман | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Эльнур | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Некит | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Голы головой
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Раф | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Серёга | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Выносы из пустых
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дима Кес. | 1 | 0 | 1 |
Голы пяточкой
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Голы со штрафных
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герыч | 1 | 0 | 1 |
Хет-трики
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хвича | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Серёга | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сыгранные матчи
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО (в поле/в воротах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 (10/0) |
| 2 | Диман | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 (9/1) |
| 3 | Макс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 (6/3) | |
| 4 | Геныч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 (8/0) | ||
| 5 | Диман Е. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (5/1) | ||||
| 6 | Ильич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5/0) | |||||
| 7 | Ринат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5/0) | |||||
| 8 | Лёха | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (4/0) | ||||||
| 9 | Бирюк | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (4/0) | ||||||
| 10 | Серёга | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (4/0) | ||||||
| 11 | Некит | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (4/0) | ||||||
| 12 | Герыч | 1 | 1 | 1 | 3 (3/0) | |||||||
| 13 | Эльнур | 1 | 1 | 1 | 3 (2/1) | |||||||
| 14 | Стас | 1 | 1 | 1 | 3 (3/0) | |||||||
| 15 | Глеб | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 16 | Крюча | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 17 | Раф | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 18 | Апож | 1 | 1 | 2 (1/1) | ||||||||
| 19 | Капуста | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 20 | Илья Г. | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 21 | Ванёк | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 22 | Денис | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 23 | Андрей Кр. | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 24 | Алишер | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 25 | Дима Кес. | 1 | 1 | 2 (2/0) | ||||||||
| 26 | Денис П. | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 27 | Какой-то Лёха | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 28 | Какой-то Витёк | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 29 | Чувак в синих ботинках | 1 | 1 (0/1) | |||||||||
| 30 | Санёк с/ш | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 31 | Долян | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 32 | Олег | 1 | 1 (0/1) | |||||||||
| 33 | Артём | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 34 | Андрей | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 35 | Какой-то Санёк | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 36 | Лёша | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 37 | Артур | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 38 | Некит Х. | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 39 | Филипп | 1 | 1 (0/1) | |||||||||
| 40 | Гусев | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 41 | Хвича | 1 | 1 (1/0) | |||||||||
| 42 | Тимон | 1 | 1 (1/0) |
Оценки игры
- Не менее 3 матчей
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльнур | 9.0 | 7.5 | 5.5 | 7.33 | |||||||
| 2 | Диман Е. | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.08 | ||||
| 3 | Диман | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7 |
| 4 | Макс | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.89 | |
| 5 | Геныч | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 6.88 | ||
| 6 | Некит | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.75 | ||||||
| 7 | Антон | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.55 |
| 8 | Герыч | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |||||||
| 9 | Серёга | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 6.13 | ||||||
| 10 | Ильич | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | |||||
| 11 | Ринат | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | |||||
| 12 | Лёха | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 5.75 | ||||||
| 13 | Стас | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | |||||||
| 14 | Бирюк | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
- Менее 3 матчей
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Раф | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| 16 | Алишер | 7.5 | 6.5 | 7 | ||||||||
| 17 | Хвича | 7.0 | 7.0 | |||||||||
| 18 | Андрей | 7.0 | 7.0 | |||||||||
| 19 | Тимон | 6.5 | 6.5 | |||||||||
| 20 | Некит Х. | 6.5 | 6.5 | |||||||||
| 21 | Артур | 6.5 | 6.5 | |||||||||
| 22 | Артём | 6.5 | 6.5 | |||||||||
| 23 | Денис П. | 6.5 | 6.5 | |||||||||
| 24 | Апож | 6.5 | 5.5 | 6.0 | ||||||||
| 25 | Крюча | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 26 | Лёша | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| 27 | Дима Кес. | 6.0 | б/о | 6.0 | ||||||||
| 28 | Глеб | 5.5 | 6.0 | 5.75 | ||||||||
| 29 | Денис | 6.5 | 4.5 | 5.5 | ||||||||
| 30 | Ванёк | 6.0 | 5.0 | 5.5 | ||||||||
| 31 | Капуста | 5.0 | 6.0 | 5.5 | ||||||||
| 32 | Андрей Кр. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 33 | Чувак в с/б | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| 34 | Илья Г. | 4.5 | 5.5 | 5.0 | ||||||||
| 35 | Санёк с/ш | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 36 | Какой-то Витёк | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 37 | Олег | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| 38 | Какой-то Лёха | 4.0 | 4.0 | |||||||||
| 39 | Гусев | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 40 | Филипп | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 41 | Какой-то Санёк | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 42 | Долян | б/о | б/о |
Вратари
Коэффициент пропущенных голов
| Место | Вратарь | Коэф-нт | И | Г | И1 | Г1 | И2 | Г2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Эльнур | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Олег | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Диман | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Диман Е. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Чувак в синих ботинках | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Филипп | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Игрок матча как вратарь
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | Эльнур | 1 | 0 | 0 | 1 |
Пенальти
Пробитые пенальти
Всего
(Всего ударов/Забитых ударов)
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО | % | Показатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 100% | +4 | ||||||||
| 2 | Антон | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 100% | +4 |
| 3 | Макс | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 2/1 | 4/3 | 75% | +1 | |
| 4 | Диман Е. | 2/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 4/3 | 75% | +1 | ||||
| 5 | Артур | 1/1 | 1/1 | 100% | +1 | |||||||||
| 6 | Эльнур | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 100% | +1 | |||||||
| 7 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 100% | +1 | ||||||
| 8 | Диман | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/2 | 66.67% | 0 |
| 9 | Некит | 1/0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/2 | 66.67% | 0 | ||||||
| 10 | Ринат | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/0 | 2/1 | 50% | -1 | |||||
| 11 | Денис П. | 2/1 | 2/1 | 50% | -1 | |||||||||
| 12 | Некит Х. | 2/1 | 2/1 | 50% | -1 | |||||||||
| 13 | Серёга | 1/0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/1 | 50% | -1 | ||||||
| 14 | Глеб | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 15 | Андрей | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||||
| 16 | Лёша | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||||
| 17 | Ильич | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||||
| 18 | Апож | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 19 | Какой-то Санёк | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||||
| 20 | Денис | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 21 | Ванёк | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 22 | Стас | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||
| 23 | Алишер | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 24 | Герыч | 0 | 2/0 | 0 | 2/0 | 0% | -4 | |||||||
| 25 | Геныч | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 4/0 | 0% | -8 |
- Результаты ударов
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 100% | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Антон | 100% | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Макс | 75% | +1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Диман Е. | 75% | +1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
