Лучший пенальтист
Лучший пенальтист — индивидуальная награда, вручающаяся по итогам каждого ЧТМ. Её получает игрок, в ходе финального турнира набравший наибольшее число очков за исполнение пенальти по специально разработанной системе. Интересно, что пока ещё никому не удавалось стать её обладателем дважды.
Список обладателей награды
- 2006 — Раф
- 2010 — Ильич
- 2014 — Диман
- 2018 — Диман Е.
- 2022 — Макс
- 2026 — Бирюк
- 2030 — Антон
- 2034 — Эльнур
- 2038 — Алишер, Лёха
- 2042 — Некит
Система определения победителя
Система учитывает как количество ударов, так и их качество. Это сделано для того, чтобы, во-первых, не допустить вручения приза игроку, пробившему много ударов и очень много не забившему; во-вторых, минимизировать вероятность вручения приза игроку, пробившему всего один-два удара. На приз имеют право претендовать только игроки, забившие не менее двух третей своих ударов (учитываются все пенальти — как в игре, так и в послематчевой серии).
Суть в том, что каждый забитый пенальти приносит игроку одно очко, каждый незабитый — отнимает два. По этой причине показатель может быть отрицательным. Легко подсчитать, что как раз в этом случае игрок не реализовал две трети своих ударов, а показатель равный нулю составляет реализацию ровно в две трети.
Математически формулу расчёта показателя можно записать следующим образом:
b - (a - b) * 2
, где a — общее количество ударов, b — количество забитых ударов.
Приз вручается игроку, имеющему наивысший неотрицательный (то есть 0 тоже учитывается) показатель среди всех, кто пробил минимум один удар. Теоретически возможен вариант, при котором показатель у всех будет отрицательным. В этом случае приз объявляется неразыгранным. При равенстве преимущество получает игрок, реализовавший большее количество ударов. При полном равенстве места делятся наравне, поэтому приз может быть вручён более чем одному игроку.
По аналогии с прочими призами игрок, занявший в таблице последнее место, получает символический антиприз худшему пенальтисту. Разумеется, элемент случайности при исполнении пенальти всегда достаточно велик, что подтверждается тем, что антинаграду получали сразу три игрока, которые до этого становились лучшими — Диман, Ильич и Бирюк. Тем не менее то, что худшим пенальтистом аж трижды становился Ванёк, печально известный как раз своим неумением исполнять послематчевые пенальти, говорит о том, что совсем случайной эта «награда» всё-таки не является.
Результаты
2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Раф | 12 | 8 | 0 |
2 | Антон | 10 | 6 | -2 |
3 | Диман Е. | 8 | 4 | -4 |
4 | Крюча | 3 | 0 | -6 |
5 | Геныч | 10 | 4 | -8 |
6 | Глеб | 5 | 0 | -8 |
7 | Макс | 9 | 3 | -9 |
8 | Денис П. | 10 | 3 | -11 |
2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Ильич | 4 | 4 | +4 |
2 | Диман Е. | 6 | 5 | +3 |
3 | Герыч | 13 | 9 | +1 |
4 | Гандурик | 1 | 1 | +1 |
5 | Диман | 9 | 6 | 0 |
6 | Антон | 11 | 7 | -1 |
7 | Крюча | 5 | 3 | -1 |
8 | Глеб | 2 | 1 | -1 |
9 | Ринат | 2 | 1 | -1 |
10 | Олег | 2 | 1 | -1 |
11 | Некит | 7 | 4 | -2 |
12 | Денис П. | 1 | 0 | -2 |
13 | Диман К. | 1 | 0 | -2 |
14 | Ален | 1 | 0 | -2 |
15 | Какой-то Витёк | 1 | 0 | -2 |
16 | Пузырь | 1 | 0 | -2 |
17 | Мелкий Макс | 1 | 0 | -2 |
18 | Какой-то Лёха | 1 | 0 | -2 |
19 | Макс | 11 | 6 | -4 |
20 | Ванёк | 2 | 0 | -4 |
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Диман | 11 | 9 | +5 |
2 | Некит | 7 | 6 | +4 |
3 | Раф | 4 | 4 | +4 |
4 | Диман Е. | 6 | 5 | +3 |
5 | Макс | 5 | 4 | +2 |
6 | Дрон с/ш | 2 | 2 | +2 |
7 | Некит Х. | 2 | 2 | +2 |
8 | Ринат | 2 | 2 | +2 |
9 | Крюча | 4 | 3 | +1 |
10 | Гандурик | 1 | 1 | +1 |
11 | Геныч | 1 | 1 | +1 |
12 | Антон | 9 | 6 | 0 |
13 | Денис | 1 | 0 | -2 |
14 | Виталь | 1 | 0 | -2 |
15 | Ильич | 3 | 1 | -3 |
16 | Ванёк | 2 | 0 | -4 |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Диман Е. | 5 | 4 | +2 |
2 | Макс | 4 | 3 | +1 |
3 | Диман | 4 | 3 | +1 |
4 | Денис П. | 1 | 1 | +1 |
5 | Дрон с/ш | 1 | 1 | +1 |
6 | Другой Очкан | 1 | 1 | +1 |
7 | Санёк с/ш | 1 | 1 | +1 |
8 | Очкан | 1 | 1 | +1 |
9 | Раф | 3 | 2 | 0 |
10 | Некит Х. | 3 | 2 | 0 |
11 | Антон | 5 | 3 | -1 |
12 | Некит | 2 | 1 | -1 |
13 | Крюча | 2 | 1 | -1 |
14 | Ильич | 2 | 1 | -1 |
15 | Ванёк | 2 | 1 | -1 |
16 | Артур | 2 | 1 | -1 |
17 | Олег | 2 | 1 | -1 |
18 | Ринат | 1 | 0 | -2 |
19 | Голый | 1 | 0 | -2 |
20 | Дрон с ост. | 1 | 0 | -2 |
21 | Лёша | 1 | 0 | -2 |
22 | Андрей | 1 | 0 | -2 |
23 | Какой-то Санёк | 1 | 0 | -2 |
24 | Рамиз | 1 | 0 | -2 |
25 | Виталь | 1 | 0 | -2 |
26 | Илья Г. | 1 | 0 | -2 |
27 | Серёга | 1 | 0 | -2 |
28 | Герыч | 6 | 3 | -3 |
29 | Апож | 3 | 0 | -6 |
2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Макс | 4 | 4 | +4 |
2 | Бирюк | 6 | 4 | 0 |
3 | Геныч | 5 | 3 | -1 |
4 | Антон | 2 | 1 | -1 |
5 | Серёга | 1 | 0 | -2 |
6 | Денис | 1 | 0 | -2 |
7 | Эльнур | 1 | 0 | -2 |
8 | Стас | 1 | 0 | -2 |
9 | Стёпа | 1 | 0 | -2 |
10 | Диман | 5 | 2 | -3 |
2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Бирюк | 4 | 4 | +4 |
2 | Диман | 3 | 3 | +3 |
3 | Макс | 5 | 4 | +2 |
4 | Геныч | 2 | 2 | +2 |
5 | Герыч | 2 | 2 | +2 |
6 | Андрей О. | 1 | 1 | +1 |
7 | Лёха | 1 | 1 | +1 |
8 | Эльнур | 1 | 1 | +1 |
9 | Амид | 2 | 1 | -1 |
10 | Антон | 2 | 1 | -1 |
11 | Диман Е. | 2 | 1 | -1 |
12 | Серёга | 2 | 1 | -1 |
13 | Ильич | 1 | 0 | -2 |
14 | Илья Г. | 1 | 0 | -2 |
2030 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Антон | 2 | 2 | +2 |
2 | Бирюк | 1 | 1 | +1 |
3 | Эльнур | 1 | 1 | +1 |
4 | Диман Е. | 1 | 1 | +1 |
5 | Макс | 1 | 1 | +1 |
6 | Ринат | 3 | 2 | 0 |
7 | Некит | 5 | 3 | -1 |
8 | Денис | 2 | 1 | -1 |
9 | Диман | 1 | 0 | -2 |
10 | Геныч | 2 | 0 | -4 |
11 | Ванёк | 3 | 0 | -6 |
2034 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Эльнур | 4 | 4 | +4 |
2 | Некит | 2 | 2 | +2 |
3 | Ринат | 1 | 1 | +1 |
4 | Геныч | 3 | 2 | 0 |
5 | Стас | 3 | 2 | 0 |
6 | Антон | 5 | 3 | -1 |
7 | Лёха | 2 | 1 | -1 |
8 | Макс | 3 | 1 | -3 |
9 | Денис | 3 | 1 | -3 |
10 | Бирюк | 4 | 1 | -5 |
2038 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Алишер | 2 | 2 | +2 |
Лёха | 2 | 2 | +2 | |
3 | Бирюк | 4 | 3 | +1 |
Геныч | 4 | 3 | +1 | |
5 | Вадим | 1 | 1 | +1 |
Андрей О. | 1 | 1 | +1 | |
Серёга | 1 | 1 | +1 | |
8 | Стас | 3 | 2 | 0 |
9 | Диман | 2 | 1 | -1 |
Некит | 2 | 1 | -1 | |
11 | Макс | 4 | 2 | -2 |
12 | Ринат | 1 | 0 | -2 |
Денис | 1 | 0 | -2 | |
Коля | 1 | 0 | -2 |
2042 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Всего ударов | Забито | Показатель |
1 | Некит | 4 | 4 | +4 |
2 | Диман | 2 | 2 | +2 |
3 | Коля | 1 | 1 | +1 |
Лёха | 1 | 1 | +1 | |
Андрей Кр. | 1 | 1 | +1 | |
Антон | 1 | 1 | +1 | |
7 | Бирюк | 3 | 2 | 0 |
Серёга | 3 | 2 | 0 | |
9 | Стас | 1 | 1 | -1 |
Макс | 1 | 1 | -1 | |
11 | Денис | 1 | 0 | -2 |
12 | Алишер | 3 | 1 | -3 |
13 | Ринат | 2 | 0 | -4 |
14 | Геныч | 3 | 0 | -6 |
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |