Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики

Мегарейтинг

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску

Мегарейтинг — сложная система, в которой осуществлена попытка учесть подавляющее большинство подсчитывающихся индивидуальных статистических показателей. Впервые использован на ЧТМ-2034, в ноябре 2021 года был произведён расчёт суммы для предыдущих турниров и подсчитан исторический мегарейтинг. Показатели мегарейтинга принимаются во внимание при определении лучших игроков турнира, однако жёстких правил по обязательному его использованию нет.

Системы подсчёта

Основная статья: Система подсчёта мегарейтинга ЧТМ.

Исторический мегарейтинг

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 53.85 71.52 100 100 47.92 100 94.35 63.96 67.86 73.23 772.69
2 Антон 63.25 49.67 59.49 84.15 58.33 68.34 81.85 100 24.66 10.41 600.15
3 Макс 52.99 7.55 27.22 39.14 70 94.81 83.06 32.26 39.14 82.9 529.07
4 Геныч 18.8 13.91 9.11 0 100 77.51 100 70.57 100 12.02 501.92
5 Некит 0 17.48 43.04 28.38 19.58 1.38 79.84 58.49 79.64 28.63 356.46
6 Диман Е. 79.49 24.77 37.97 97.89 0 35.81 22.58 0 4.88 0 303.39
7 Бирюк 0 0 0 0 46.25 31.49 34.48 73.02 52.86 31.61 269.71
8 Стас 0 0 0 0 37.92 11.07 13.71 90 45.57 55.16 253.43
9 Эльнур 0 0 0 0 48.75 61.76 35.69 71.7 8.29 9.35 235.54
10 Ринат 0 0 0 9.78 8.54 10.21 44.35 30.94 49.29 47.26 200.37
11 Серёга 0 0 0 5.87 19.17 43.6 0 0 14.26 100 182.9
12 Герыч 0 100 0 57.89 0 11.07 9.68 0 0 0 178.64
13 Раф 100 0 10.76 43.16 0 0 0 0 0 0 153.92
14 Ильич 0 33.77 18.99 34.25 11.67 15.22 0 0 0 15.16 129.06
15 Лёха 0 0 0 0 8.33 36.33 4.64 12.45 29.71 27.34 118.8
16 Денис 0 0 11.01 0 13.96 0 23.79 28.68 6.88 7.34 91.66
17 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 55.71 18.06 73.77
18 Крюча 16.24 21.19 24.05 2.11 0 0 0 0 0 0 63.59
19 Денис П. 32.48 19.21 0 3.37 0 0 0 0 0 0 55.06
20 Глеб 23.93 5.3 12.66 8.42 0 0 0 0 0 0 50.31
21 Дима Кес. 0 0 0 0 0 0 0 0 30.14 13.15 43.29
22 Некит Х. 0 0 0 31.58 0 0 0 0 0 0 31.58
23 Ванёк 0 1.32 1.27 20.21 0 0 6.25 0 0 0 29.05
24 Диман К. 0 28.48 0 0 0 0 0 0 0 0 28.48
25 Капуста 0 0 0 9.78 11.67 0 0 0 0 0 21.45
26 Леший 0 0 0 0 21.04 0 0 0 0 0 21.04
27 Хвича 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
28 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 5.04 0 3.21 11.7 19.95
29 Коля 0 0 0 0 0 3.11 0 0 3.57 10.25 16.93
30 Андрей 0 0 0 16.84 0 0 0 0 0 0 16.84
31 Апож 0 6.62 9.75 0 0 0 0 0 0 0 16.37
32 Минкин 0 0 0 0 15.21 0 0 0 0 0 15.21
33 Андрей О. 0 0 0 0 0 4.84 0 0 10.33 0 15.17
34 Лёша 0 0 0 9.78 5 0 0 0 0 0 14.78
35 Тимон 0 0 0 0 0 0 1.61 11.7 0 0 13.31
36 Гандурик 0 2.65 4.05 6.32 0 0 0 0 0 0 13.02
37 Коля К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.58 12.58
38 Олег 0 1.99 10.13 0 0 0 0 0 0 0 12.12
39 Диман Н. 0 0 0 0 0 0 11.49 0 0 0 11.49
40 Стас С. 0 0 0 0 0 0 2.42 9.06 0 0 11.48
41 Санёк 0 0 0 10.74 0 0 0 0 0 0 10.74
42 Артур 0 0 0 10.53 0 0 0 0 0 0 10.53
43 Артём 0 0 10.13 0 0 0 0 0 0 0 10.13
44 Илья Г. 0 0 0 1.96 4.17 3.46 0 0 0 0 9.59
45 Йося 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 7.5
46 Рамиз 0 0 0 7.37 0 0 0 0 0 0 7.37
47 Дрон с ост. 0 0 0 6.53 0 0 0 0 0 0 6.53
48 Дрон с/ш 0 0 5.06 1.26 0 0 0 0 0 0 6.32
49 Женя 0 0 0 0 0 0 0 6.04 0 0 6.04
50 Алёша 0 0 0 0 0 0 5.65 0 0 0 5.65
51 Гусев 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
52 Антик 0 0 0 0 0 0 4.84 0 0 0 4.84
53 Вова 0 0 0 0 0 0 0 0 4.81 0 4.81
54 Пумба 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
55 Рома в к/б 0 0 0 0 0 0 0 0 3.57 0 3.57
56 Никита Кол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.55 3.55
57 Гриша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.23 3.23
58 Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 2.85 0 2.85
59 Сухарь 0 0 0 0 0 2.77 0 0 0 0 2.77
60 Губа 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2.5
61 Саша 0 0 0 0 0 0 0 0 2.14 0 2.14
62 Пузырь 0 1.99 0 0 0 0 0 0 0 0 1.99
63 Роман 0 0 0 0 0 0 0 1.89 0 0 1.89
64 Ален 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 1.59
Долян 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 1.59
66 Амид 0 0 0 0 0 1.38 0 0 0 0 1.38
67 Другой Очкан 0 0 0 1.26 0 0 0 0 0 0 1.26
Санёк с/ш 0 0 0 1.26 0 0 0 0 0 0 1.26
Очкан 0 0 0 1.26 0 0 0 0 0 0 1.26
70 Женя А. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.07 0 1.07
71 Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0.36
72 Пирожок 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.25
73 Макс Ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0.09
Данил 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0.09

Лидеры мегарейтинга по турнирам

ЧТМ 1 2 3 4
2006 Кв-Раф.png Раф  — 58.5 Диман Е.  — 46.5 Антон  — 37 Диман  — 31.5
2010 Кв-Герыч.png Герыч  — 75.5 Диман  — 54 Антон  — 37.5 Ильич  — 25.5
2014 Кв-Диман.png Диман  — 79 Антон  — 47 Некит  — 34 Диман Е.  — 30
2018 Кв-Диман.png Диман  — 51.1 Диман Е.  — 46.5 Антон  — 43 Герыч  — 27.5
2022 Кв-Геныч.png Геныч  — 120 Макс  — 84 Антон  — 70 Эльнур  — 58.5
2026 Кв-Диман.png Диман  — 144.5 Макс  — 137 Геныч  — 112 Антон  — 98.75
2030 Кв-Геныч.png Геныч  — 124 Диман  — 117 Макс  — 103 Антон  — 101.5
2034 Кв-Антон.png Антон  — 132.5 Стас  — 119.25 Бирюк  — 96.75 Эльнур  — 95
2038 Кв-Геныч.png Геныч  — 140 Некит  — 115.5 Диман  — 95 Алишер  — 78
2042 Кв-Серёга.png Серёга  — 155 Макс  — 128.5 Диман  — 113.5 Стас  — 85.5

Статистика игроков

Призовые места

Игрок 1 2 3 4 Всего
1 Диман 3 2 2 1 8
2 Геныч 3 0 1 0 4
3 Антон 1 1 4 2 8
4 Герыч 1 0 0 1 2
5 Раф 1 0 0 0 1
Серёга 1 0 0 0 1
7 Макс 0 3 1 0 4
8 Диман Е. 0 2 0 1 3
9 Некит 0 1 1 0 2
10 Стас 0 1 0 1 2
11 Бирюк 0 0 1 0 1
12 Эльнур 0 0 0 2 2
13 Ильич 0 0 0 1 1
Алишер 0 0 0 1 1

Места в пятёрке

Места в десятке

Мегарейтинг по чемпионатам

2006
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Б ВСЕГО %
1 Раф 10 10 10 0 5 2.5 0 10 5 6 58.5 100
2 Диман Е. 8.5 6 8 0 3 5 0 1 5 10 46.5 79.49
3 Антон 8.5 7.5 9 5 4 0 0 3 0 0 37 63.25
4 Диман 3.5 9 2 0 0 4 5 7 0 1 31.5 53.85
5 Макс 6 7.5 7 0 0 2.5 4 3 0 1 31 52.99
6 Денис П. 7 0 5 0 0 1 0 0 0 6 19 32.48
7 Глеб 3.5 0 3.5 0 0 0 0 0 5 2 14 23.93
8 Геныч 3.5 0 3.5 0 1 0 0 0 0 3 11 18.8
9 Крюча 3.5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9.5 16.24
2010
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Б ВСЕГО %
1 Герыч 10 10 10 5 3 1.5 4.5 13 5 13.5 75.5 100
2 Диман 8.5 9 9 0 1 5 4.5 8 5 4 54 71.52
3 Антон 8.5 8 8 3 0 0 0 2 5 3 37.5 49.67
4 Ильич 4.5 4 5 0 5 0 0 0 5 2 25.5 33.77
5 Диман К. 4.5 7 7 3 0 0 0 0 0 0 21.5 28.48
6 Диман Е. 7 1.2 2.5 0 4 4 0 0 0 0 18.7 24.77
7 Крюча 4.5 0 0.5 3 0 0 0 0 5 3 16 21.19
8 Денис П. 1 5.5 5 0 0 0 3 0 0 0 14.5 19.21
9 Некит 1 1.2 5 0 0 3 0 1 0 2 13.2 17.48
10 Геныч 4.5 5.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 10.5 13.91
11 Макс 1 1.2 2.5 0 0 0 0 0 0 1 5.7 7.55
12 Апож 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 6.62
13 Глеб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5.3
14 Гандурик 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2.65
15 Пузырь 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 1.5 1.99
Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.99
17 Ален 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.59
Долян 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.59
19 Ванёк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.32
2014
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Б ВСЕГО %
1 Диман 10 10 10 5 5 5 5 12 5 12 79 100
2 Антон 9 9 9 2.5 0 3.5 2 3 5 4 47 59.49
3 Некит 6.5 7 7 4 4 3.5 0 2 0 0 34 43.04
4 Диман Е. 8 5.5 8 2.5 2 0 2 1 0 1 30 37.97
5 Макс 3.5 8 6 0 1 0 2 1 0 0 21.5 27.22
6 Крюча 3.5 5.5 4 0 0 0 0 3 0 3 19 24.05
7 Ильич 6.5 3 5 0.5 0 0 0 0 0 0 15 18.99
8 Глеб 3.5 1 3 0.5 0 0 0 2 0 0 10 12.66
9 Денис 0.2 3 0 0 1.5 0 2 2 0 0 8.7 11.01
10 Раф 3.5 0 0 0 3 0 0 2 0 0 8.5 10.76
11 Артём 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 10.13
Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 10.13
12 Апож 0.2 3 1 0 0 1.5 2 0 0 0 7.7 9.75
13 Геныч 0.2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7.2 9.11
14 Дрон с/ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 5.06
16 Гандурик 0.2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3.2 4.05
17 Ванёк 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.27
18 Пирожок 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.25
2018
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Б ВСЕГО %
1 Диман 7.5 10 9 0.6 3.5 5 0 12 0 3.5 51.1 100
2 Диман Е. 4 8 8 3 5 3.5 0 10 5 0 46.5 91
3 Антон 10 9 10 5 0 0 0 4 0 5 43 84.15
4 Герыч 7.5 7 7 4 0 0 0 0 0 2 27.5 53.82
5 Раф 7.5 0 0 0 0 0 0 3 5 5 20.5 40.12
6 Макс 7.5 0 6 0 3.5 2 0 0 0 1 20 39.14
7 Ильич 1.5 6 3 0 0 0 0 0 5 2 17.5 34.25
8 Некит Х. 4 0 0 0 0 0 0 0 5 6 15 29.35
9 Некит 4 0 4.5 0 0 0 0 1 0 5 14.5 28.38
10 Ванёк 1.5 3 4.5 0.6 0 0 0 0 0 0 9.6 18.79
11 Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 15.66
12 Санёк 1.5 3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 5.1 9.98
13 Капуста 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 9.78
Лёша 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 9.78
Артур 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 9.78
Ринат 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 9.78
17 Глеб 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 7.83
18 Рамиз 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 3.5 6.85
19 Дрон с ост. 1.5 0.6 0 0 0 0 0 1 0 0 3.1 6.07
20 Гандурик 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.87
Серёга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5.87
22 Денис П. 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 1 1.6 3.13
23 Крюча 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96
Илья Г. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.96
25 Дрон с/ш 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0.6 1.17
Другой Очкан 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0.6 1.17
Санёк с/ш 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0.6 1.17
Очкан 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0.6 1.17
2022
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Б ВСЕГО %
1 Геныч 10 10 10 2 3 0 2 16 25 10 10 5 8 0 0 4 0 5 120 100
2 Макс 9 9 8 5 5 0 0 6 13 9 9 1 3 0 0 5 0 2 84 70
3 Антон 6 7 9 0 2 4 4 0 1 8 0 10 9 0 0 3 4 3 70 58.33
4 Эльнур 6 8 2.5 0 0 5 5 1 4 3 7 9 4 0 0 0 4 0 58.5 48.75
5 Диман 6 4.5 6 0 0 0 2 0 4 5 0 6 10 5 5 0 0 4 57.5 47.92
6 Бирюк 6 6 7 3.5 4 0 0 2 6 6 0 7 6 0 0 2 0 0 55.5 46.25
7 Стас 1 2.5 5 0 0 0 2 1 3 7 0 8 7 4 0 1 4 0 45.5 37.92
8 Леший 6 0.25 0 0 1 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 6 25.25 21.04
9 Хвича 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 9 24 20
10 Некит 1 4.5 4 3.5 0 0 0 0 4 2 2 2 0.5 0 0 0 0 0 23.5 19.58
11 Серёга 1 2.5 1 0 0 0 0 0 10 1 1 0.5 0 0 0 0 0 6 23 19.17
12 Минкин 1 0.25 0 0 0 0 0 3 3 0 8 0 0 0 0 0 0 3 18.25 15.21
13 Денис 1 0.25 2.5 0 0 0 0 0 0 4 0 4 5 0 0 0 0 0 16.75 13.96
14 Капуста 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14 11.67
Ильич 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14 11.67
16 Ринат 0 0.25 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 10.25 8.54
17 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8.33
18 Йося 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 7.5
19 Лёша 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
Гусев 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
21 Илья Г. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4.17
22 Губа 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.5
2026
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Б ВСЕГО %
1 Диман 8.5 10 8 1.5 4 3.5 0 8 28 7 2 7 9 5 5 3 0 9 9.5 0 0 2 3.5 11 144.5 100
2 Макс 8.5 9 10 5 3 0 3.5 2 20 8 9 4 7 3 4 5 0 7.5 8 4.5 5 4 0 7 137 94.81
3 Геныч 10 5.5 6 0 1.5 0 0 2 10 10 10 8 8 0 3 1 4.5 10 9.5 4.5 0 5 3.5 0 112 77.51
4 Антон 7 5.5 9 4 0 3.5 5 2 18 4 0 3 10 4 0.75 2 0 7.5 7 0 0 0 0 6.5 98.75 68.34
5 Эльнур 4.5 7.5 3 1.5 0 3.5 0 17 18 0 7 10 3.5 0 0.75 0 4.5 4 2 0 0 0 0 2.5 89.25 61.76
6 Серёга 4.5 7.5 7 0 0 0 0 2 8 5 2 5 5 0 0 4 0 4 4 3 0 0 0 2 63 43.6
7 Лёха 0 2.5 0 0 0 0 0 0 18 9 8 2 2 0 0 0 0 4 5 0 0 2 0 0 52.5 36.33
8 Диман Е. 0 2.5 4 0 0 0 0 0 2 6 0 9 6 0 0.75 0 0 4 6 0 0 3 5 3.5 51.75 35.81
9 Бирюк 4.5 4 5 1.5 5 0 3.5 0 6 2 1 6 3.5 0 0 0 0 0.5 3 0 0 0 0 0 45.5 31.49
10 Ильич 1.5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 22 15.22
11 Стас 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11.07
Герыч 0 0.5 0 0 1.5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 16 11.07
13 Ринат 4.5 0.5 2 1.5 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.75 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 14.75 10.21
14 Андрей О. 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 7 4.84
15 Илья Г. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3.46
16 Коля 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3.11
17 Сухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.77
18 Некит 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.38
Амид 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.38
2030
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Б ВСЕГО %
1 Геныч 8 5.5 9 1 0 0 0 1 22 7 7 8.5 10 2 3 2 0 8 10 0 5 3 4 8 124 100
2 Диман 8 7 8 3 0 4.5 3.5 2 11 9 9.5 8.5 9 4 5 3 0 8 9 0 0 4 0 1 117 94.35
3 Макс 8 8 6 5 2.5 4.5 0 2 15 10 9.5 0 7 2 3 1 0 8 7 0 0 2 0 2.5 103 83.06
4 Антон 10 9.5 10 4 5 0 0 3 14 8 8 0 8 5 3 5 0 4 5 0 0 0 0 0 101.5 81.85
5 Некит 6 9.5 7 1 0 0 3.5 4 12 6 5 3.5 5.5 0 0 4 0 10 8 0 0 5 5 4 99 79.84
6 Ринат 4.5 3.5 5 0 0 0 0 2 12 5 0 2 5.5 0 0 0 0 6 6 0 0 1 2.5 0 55 44.35
7 Эльнур 0.75 3.5 3 0 2.5 0 0 3 13 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 4 44.25 35.69
8 Бирюк 0.75 5.5 4 1 2.5 0 5 1 1 3 0 7 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 42.75 34.48
9 Денис 0 1 0.5 0 0 0 0 0 17 4 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29.5 23.79
10 Диман Е. 0.75 0 0 0 2.5 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 2.5 0 0 0 0 7.5 28 22.58
11 Стас 4.5 1 2 0 0 0 0 1 5 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13.71
12 Диман Н. 0.75 1 0.5 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 14.25 11.49
13 Герыч 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 9.68
14 Ванёк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 5.5 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 7.75 6.25
15 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 6.25 5.04
16 Антик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.84
17 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.5 0 1 0 0 0 0 0.75 0.5 0 0 0 0 0 5.75 4.64
18 Стас С. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.42
19 Алёша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.5 0 0 0 2.5 0 7 5.65
20 Тимон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.61
2034
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Б ВСЕГО %
1 Антон 9.5 8 10 5 0 0 0 11 17 4 1 8 9 2.5 3 3 0 8.5 7.5 5 0 1 4.5 15 132.5 100
2 Стас 9.5 10 6 0.25 1.5 2.5 3.5 3 13 8 9 9 10 4 4 0 0 5.5 10 0 0 3 4.5 3 119.25 90
3 Бирюк 4 6 7 0.25 0 2.5 0 1 17 7 8 4 8 0 2 1 0 10 9 0 5 2 3 0 96.75 73.02
4 Эльнур 4 8 8 2.5 5 2.5 5 4 11 9 6 10 4 0 0 4 5 2 4 0 0 0 0 1 95 71.7
5 Геныч 4 4.5 4 2.5 1.5 3 0 0 23 10 10 3 2 0 0 2 0 5.5 6 0 0 5 2 5.5 93.5 70.57
6 Диман 7.5 4.5 5 0.25 0 5 0 0 15 3 0 7 6 5 5 0 0 8.5 7.5 0 0 4 0 1.5 84.75 63.96
7 Некит 7.5 8 9 4 4 0 2 3 7 6 2.5 1 3 0 0 5 0 7 4 0 0 0 0 4.5 77.5 58.49
8 Макс 4 0 2 0.25 0 2.5 0 2 14 0 7 0 0 0 0 0 0 2 1.5 0 0 0 0 7.5 42.75 32.26
9 Ринат 1 1.5 3 0 3 0 0 3 9 2 0 5 7 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0.5 41 30.94
10 Денис 0 3 1 0 0 0 3.5 0 12 5 0 6 5 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 1 38 28.68
11 Лёха 0 1.5 0 0 0 0 0 2 8 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16.5 12.45
12 Тимон 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 11.7
13 Стас С. 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 9.06
14 Женя 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6.04
15 Роман 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.89
2038
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Б ВСЕГО %
1 Геныч 8.5 9 9 5 2.5 0 0 12 23 9 10 0 8.5 3.5 0 4 0 9.5 9 5 0 4 0 8.5 140 100
2 Некит 8.5 10 10 4 0 0 0 6 8 5 9 0 7 0 2 5 0 9.5 10 0 0 5 5 7.5 111.5 79.64
3 Диман 5.5 8 6 0 0 3.5 5 2 13 6 0 10 8.5 3.5 5 1 3 4 6 0 0 0 2 3 95 67.86
4 Алишер 3.5 3 4 0 4.5 0 0 2 17 8 7 0 5 0 0 0 0 8 7 0 0 3 2 4 78 55.71
5 Бирюк 10 5.5 8 3 2.5 0 0 3 11 4 0 0 6 3.5 0 2 0 4 5 0 0 0 2 4.5 74 52.86
6 Ринат 7 3 7 1.5 0 0 0 0 10 3 6 1.5 10 0 0 0 0 4 8 0 0 2 2 4 69 49.29
7 Стас 3.5 7 5 0 0 5 2.5 2 6 10 8 3 3 0 0 3 0.6 0.2 3 0 0 1 0 1 63.8 45.57
8 Макс 0.13 0 1.5 0 0 3.5 2.5 1 20 7 0 9 1 0 0 0 4.5 0.2 3 0 0 0 0 1.5 54.83 39.16
9 Дима Кес. 0 3 0 0 0 0 4 2 14 2 0 4 4 0 4 0 4.5 0.2 0 0 0 0 0 0.5 42.2 30.14
10 Лёха 3.5 0 0 0 4.5 0 0 0 20 1 0 7 2 0 2 0 0.6 0 0 0 0 0 0 1 41.6 29.71
11 Антон 5.5 0.33 3 1.5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0.2 0 4 5 0 0 2 34.53 24.66
12 Серёга 0.13 0 0 0 0.33 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 4.5 19.96 14.26
13 Андрей О. 0.13 5.5 1.5 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 14.46 10.33
14 Эльнур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 11.6 8.29
15 Денис 0.13 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 9.63 6.88
16 Диман Е. 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 6.83 4.88
17 Вова 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 6.73 4.81
18 Пумба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 5.6 4
19 Рома в к/б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3.57
Коля 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3.57
21 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.5 3.21
22 Вадим 0.13 0.33 0 0 0.33 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 3.99 2.85
23 Саша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.14
24 Женя А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.07
25 Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.36
26 Макс Ч. 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.09
Данил 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.09
2042
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Б ВСЕГО %
1 Серёга 9.5 10 10 5 0 0 0 10 28 7 10 2 9 4 3.5 4 0 10 10 4 5 5 5 4 155 100
2 Макс 9.5 9 8.5 3.5 0 4 5 4 13 10 9 9 4 0 0 5 4 9 8 4 0 4 0 6 128.5 82.9
3 Диман 3.5 7 4.5 3.5 4 4 4 3 25 8 8 10 8 4 5 0 5 5 2 0 0 0 0 0 113.5 73.23
4 Стас 6 8 4.5 0 0 0 0 1 9 5 5.5 6 10 0 3.5 0 0.5 8 9 0 0 3 4 2.5 85.5 55.16
5 Ринат 8 6 8.5 0.5 0 0 0 2 19 6 3 0 2 0 0.75 3 0 5 7 0 0 1 0 1.5 73.25 47.26
6 Бирюк 6 3 7 0 0 0 0 3 5 2 2 0 7 0 0 2 0 5 4.5 0 0 0 0 2.5 49 31.61
