Победы в плей-офф
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Победы в плей-офф подсчитываются начиная с ЧТМ-2022, когда стали записываться составы всех команд. За победу считается участие в составе команды, прошедшей в следующий раунд (для финала — ставшей чемпионом), вне зависимости от результата игры — победа в основное время, в экстра-тайме или по пенальти. Также не имеет значения, провёл игрок полный матч или нет, выходы на замену учитываются. Теоретически на одном турнире можно максимально набрать 15 побед в плей-офф (матчи за третье место не учитываются). Рекордом за один чемпионат владеют Диман и Серёга, выигравшие по 12 матчей соответственно на ЧТМ-2026 и ЧТМ-2042.
Таблица
| Место | Игрок | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 11 | 7 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | Диман | 3 | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 48 |
| 3 | Макс | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 48 |
| 4 | Стас | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 31 |
| 5 | Ринат | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 31 |
| 6 | Бирюк | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 28 |
| 7 | Некит | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 25 |
| 8 | Серёга | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 25 |
| 9 | Антон | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| 10 | Денис | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| 11 | Лёха | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 19 |
| 12 | Эльнур | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 13 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 14 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 15 | Коля | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 16 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 17 | Андрей О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Герыч | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Диман Е. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Ильич | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Гриша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Саша Т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Вадим К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Лёша | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Гусев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Йося | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Илья Г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Стас С. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Тимон | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Термос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Леший | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Губа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Минкин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Хвича | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Капуста | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Ванёк | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Женя | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Апож | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |