Показатель полезности
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Показатель полезности — статистический показатель, подсчитывающийся начиная с ЧТМ-2022. Идея взята с традиции НХЛ[1]. Принцип подсчёта прост: когда игрок находится на поле и его команда пропускает гол, то из его показателя вычитается одно очко, а при забитом мяче соответственно добавляется.
Содержание
Особенности
От хоккейного ЧТМовский показатель полезности незначительно отличается по следующим пунктам:
- Все голы в большинстве и меньшинстве также учитываются.
- Вратари при игре на двое ворот также получают очки в зачёт показателя, при игре на одни ворота голкиперы не учитываются.
Лидеры по показателю полезности
На каждом турнире лучший в зачёте показателя становится обладателем приза, носящего неофициальное название «Самый полезный игрок». Для получения трофея необходимо провести в ходе чемпионата не менее 20 матчей, идущих в зачёт показателя полезности.
Антиприз называется «Самый бесполезный игрок». Ограничений на количество матчей нет.
Список обладателей приза:
- 2022 — Геныч (+76)
- 2026 — Геныч (+36)
- 2030 — Макс, Диман (+22)
- 2034 — Геныч (+27)
- 2038 — Геныч (+43)
- 2042 — Серёга (+39)
Общая сумма
Место | Игрок | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геныч | +76 | +36 | +15 | +27 | +43 | +13 | +210 |
2 | Макс | +39 | +34 | +22 | +6 | +2 | +38 | +141 |
3 | Стас | -8 | +3 | -4 | +17 | +30 | +18 | +56 |
4 | Серёга | +3 | -1 | -2 | +39 | +39 | ||
5 | Некит | +4 | -9 | +7 | 0 | +33 | -1 | +34 |
6 | Эльнур | +13 | +9 | -11 | +4 | +6 | +2 | +23 |
7 | Коля К. | +19 | +19 | |||||
8 | Ильич | +5 | +1 | -6 | +18 | +18 | ||
9 | Минкин | +14 | +14 | |||||
10 | Леший | +11 | +11 | |||||
11 | Рома в к/б | +9 | +9 | |||||
12 | Антик | +8 | +8 | |||||
13 | Саша | +6 | +6 | |||||
14 | Вадим | +6 | +6 | |||||
15 | Диман | -8 | -7 | +22 | -12 | -13 | +24 | +6 |
16 | Диман Н. | +5 | +5 | |||||
17 | Хвича | +5 | +5 | |||||
18 | Капуста | +5 | +5 | |||||
19 | Матвей | +4 | +4 | |||||
20 | Женя | +3 | +3 | |||||
21 | Данил | +2 | +2 | |||||
22 | Диман Е. | -3 | -1 | +4 | 0 | |||
23 | Наиль | 0 | 0 | |||||
24 | Роман | 0 | 0 | |||||
25 | Ванёк | 0 | 0 | |||||
26 | Сухарь | 0 | 0 | |||||
27 | Герыч | -3 | +2 | -1 | ||||
28 | Амид | -1 | -1 | |||||
29 | Губа | -2 | -2 | |||||
30 | Андрей О. | -1 | -2 | -3 | ||||
31 | Макс Ч. | -3 | -3 | |||||
32 | Вова | -3 | -3 | |||||
33 | Алёша | -3 | -3 | |||||
34 | Артур | -3 | -3 | |||||
35 | Витя | -4 | -4 | |||||
36 | Ваня | -4 | -4 | |||||
37 | Ваня С. | -4 | -4 | |||||
38 | Женя А. | -5 | -5 | |||||
39 | Лёша | -5 | -5 | |||||
40 | Йося | -5 | -5 | |||||
41 | Филипп | -5 | -5 | |||||
42 | Тимон | +1 | -8 | -7 | ||||
43 | Антон | 0 | -16 | +18 | -1 | -10 | 0 | -9 |
44 | Витёк | -4 | -6 | -10 | ||||
45 | Саня | -10 | -10 | |||||
46 | Алишер | +17 | -29 | -12 | ||||
47 | Стёпа | -12 | -12 | |||||
48 | Никита Кол. | -13 | -13 | |||||
49 | Глеб | -17 | -17 | |||||
50 | Лёха | -1 | +13 | 0 | -3 | -10 | -17 | -18 |
51 | Стас С. | -22 | +2 | -20 | ||||
52 | Гусев | -10 | -11 | -21 | ||||
53 | Гриша | -21 | -21 | |||||
54 | Илья Г. | -16 | -10 | -26 | ||||
55 | Пумба | -31 | -31 | |||||
56 | Коля | -7 | -15 | -25 | -47 | |||
57 | Бирюк | -17 | -18 | -15 | +11 | -14 | +3 | -50 |
58 | Дима Кес. | -25 | -28 | -53 | ||||
59 | Денис | -24 | -9 | -11 | 0 | -10 | -54 | |
60 | Ринат | -32 | -9 | -10 | -29 | +10 | +7 | -63 |
61 | Андрей Кр. | -7 | -27 | -37 | -71 |
Сумма по турнирам
ЧТМ-2022 | ||
---|---|---|
Место | Игрок | Показатель |
1 | Геныч | +76 |
2 | Макс | +39 |
3 | Минкин | +14 |
4 | Эльнур | +13 |
5 | Леший | +11 |
6 | Хвича | +5 |
Ильич | +5 | |
Капуста | +5 | |
9 | Некит | +4 |
10 | Серёга | +3 |
11 | Антон | 0 |
12 | Лёха | -1 |
13 | Губа | -2 |
14 | Артур | -3 |
15 | Витёк | -4 |
16 | Лёша | -5 |
Йося | -5 | |
Филипп | -5 | |
19 | Диман | -8 |
Стас | -8 | |
21 | Гусев | -10 |
22 | Стёпа | -12 |
23 | Илья Г. | -16 |
24 | Бирюк | -17 |
Глеб | -17 | |
26 | Денис | -24 |
27 | Ринат | -32 |
ЧТМ-2026 | ||
---|---|---|
Место | Игрок | Показатель |
1 | Геныч | +36 |
2 | Макс | +34 |
3 | Лёха | +13 |
4 | Эльнур | +9 |
5 | Стас | +3 |
6 | Ильич | +1 |
7 | Сухарь | 0 |
8 | Серёга | -1 |
Андрей О. | -1 | |
Амид | -1 | |
11 | Диман Е. | -3 |
Герыч | -3 | |
13 | Диман | -7 |
Коля | -7 | |
15 | Ринат | -9 |
Некит | -9 | |
17 | Илья Г. | -10 |
18 | Гусев | -11 |
19 | Антон | -16 |
20 | Бирюк | -18 |
ЧТМ-2030 | ||
---|---|---|
Место | Игрок | Показатель |
1 | Макс | +22 |
Диман | +22 | |
3 | Антон | +18 |
4 | Геныч | +15 |
5 | Антик | +8 |
6 | Некит | +7 |
7 | Диман Н. | +5 |
8 | Герыч | +2 |
9 | Тимон | +1 |
10 | Лёха | 0 |
Ванёк | 0 | |
12 | Диман Е. | -1 |
13 | Алёша | -3 |
14 | Стас | -4 |
15 | Витёк | -6 |
16 | Андрей Кр. | -7 |
17 | Денис | -9 |
18 | Ринат | -10 |
Саня | -10 | |
20 | Эльнур | -11 |
21 | Бирюк | -15 |
22 | Стас С. | -22 |
ЧТМ-2034 | ||
---|---|---|
Место | Игрок | Показатель |
1 | Геныч | +27 |
2 | Стас | +17 |
3 | Бирюк | +11 |
4 | Макс | +6 |
5 | Эльнур | +4 |
6 | Женя | +3 |
7 | Стас С. | +2 |
8 | Некит | 0 |
Роман | 0 | |
10 | Антон | -1 |
11 | Лёха | -3 |
12 | Тимон | -8 |
13 | Денис | -11 |
14 | Диман | -12 |
15 | Ринат | -29 |
ЧТМ-2038 | ||
---|---|---|
Место | Игрок | Показатель |
1 | Геныч | +43 |
2 | Некит | +33 |
3 | Стас | +30 |
4 | Алишер | +17 |
5 | Ринат | +10 |
6 | Рома в к/б | +9 |
7 | Саша | +6 |
8 | Эльнур | +6 |
9 | Вадим | +6 |
10 | Диман Е. | +4 |
11 | Матвей | +4 |
12 | Макс | +2 |
13 | Данил | +2 |
14 | Наиль | 0 |
15 | Денис | 0 |
16 | Серёга | -2 |
17 | Андрей О. | -2 |
18 | Макс Ч. | -3 |
19 | Вова | -3 |
20 | Ваня | -4 |
21 | Ваня С. | -4 |
22 | Витя | -4 |
23 | Женя А. | -5 |
24 | Антон | -10 |
25 | Лёха | -10 |
26 | Диман | -13 |
27 | Бирюк | -14 |
28 | Коля | -15 |
29 | Дима Кес. | -25 |
30 | Андрей Кр. | -27 |
31 | Пумба | -31 |
ЧТМ-2042 | ||
---|---|---|
Место | Игрок | Показатель |
1 | Серёга | +39 |
2 | Макс | +38 |
3 | Диман | +24 |
4 | Коля К. | +19 |
5 | Стас | +18 |
6 | Ильич | +18 |
7 | Геныч | +13 |
8 | Ринат | +7 |
9 | Бирюк | +3 |
10 | Эльнур | +2 |
11 | Антон | 0 |
12 | Некит | -1} |
13 | Денис | -10 |
14 | Никита Кол. | -13 |
15 | Лёха | -17 |
16 | Гриша | -21 |
17 | Коля | -25 |
18 | Дима Кес. | -28 |
19 | Алишер | -29 |
20 | Андрей Кр. | -37 |
Примечания
- ↑ Плюс-минус (хоккей) . Википедия. Дата обращения: 15 августа 2023. Архивировано 15 августа 2023 года.
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |