Призы игровых дней
Статистические данные в этой статье не обновляются автоматически. |
Призы игровых дней — виртуальные награды, вручающиеся футболистам за различные статистические показатели, набранные по итогам одного реального дня, в течение которого проводились матчи ЧТМ. На данный момент различных призов существует семь, пять из которых вручаются начиная с ЧТМ-2022, а ещё два — начиная с ЧТМ-2026. Хотя бы один приз получали 25 игроков, в четвёрку лучших входили 44.
Содержание
Виды призов
- MVP — чаще всех признававшийся лучшим игроком матча.
- Лучший бомбардир — забивший наибольшее количество голов.
- Лучший ассистент — отдавший наибольшее количество голевых передач.
- Самый результативный футболист — набравший наилучший показатель по системе «гол+пас».
- Лучший вратарь — набравший наибольшее количество баллов по специально разработанной системе за игру в воротах.
- Самый эффективный футболист — набравший наибольшее число очков за победы и ничьи.
- Самый полезный футболист — имеющий лучший показатель полезности.
Сумма всех призов
Безусловно, данная статистика имеет все черты так называемой «средней температуры по больнице», всё-таки призы вручаются за слишком уж разные статистические показатели. Тем не менее суммарное количество призов у различных игроков всё-таки может представлять интерес, поэтому сумма всех призов игровых дней здесь приводится.
По видам призов
Место | Игрок | MVP | Бом | Асс | Рез | Вр. | Эф. | Пол | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геныч | 13 | 9 | 12 | 8 | 1 | 14 | 16 | 73 |
2 | Макс | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 48 |
3 | Некит | 9 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 44 |
4 | Антон | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 35 |
5 | Диман | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 34 |
6 | Эльнур | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 27 |
7 | Стас | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | Бирюк | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 |
9 | Ринат | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 |
10 | Серёга | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
11 | Диман Е. | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
12 | Лёха | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
13 | Денис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
14 | Андрей О. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
15 | Коля К. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
16 | Алишер | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Минкин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Женя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Леший | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Хвича | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Герыч | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ванёк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
По турнирам
Место | Игрок | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геныч | 18 | 6 | 13 | 12 | 22 | 2 | 73 |
2 | Макс | 7 | 22 | 9 | 3 | 3 | 4 | 48 |
3 | Некит | 2 | 0 | 11 | 17 | 14 | 0 | 44 |
4 | Антон | 3 | 11 | 13 | 6 | 2 | 0 | 35 |
5 | Диман | 1 | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 34 |
6 | Эльнур | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 27 |
7 | Стас | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 24 |
8 | Бирюк | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 17 |
9 | Ринат | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
10 | Серёга | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
11 | Диман Е. | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
12 | Лёха | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
13 | Денис | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
14 | Андрей О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
15 | Коля К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
16 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | Минкин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Женя | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Леший | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Хвича | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Герыч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ванёк | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Призовые места игровых дней
Заслуживает внимания и статистика призовых мест — сумма всех случаев, когда игрок оказывался в числе четырёх лучших футболистов по тому или иному статистическому показателю.
По видам призов
Место | Игрок | MVP | Бом | Асс | Рез | Вр. | Эф. | Пол | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геныч | 27 | 33 | 30 | 32 | 14 | 37 | 39 | 212 |
2 | Диман | 23 | 29 | 27 | 27 | 21 | 31 | 30 | 188 |
3 | Макс | 21 | 28 | 19 | 22 | 9 | 27 | 24 | 150 |
4 | Антон | 20 | 32 | 17 | 24 | 8 | 22 | 20 | 143 |
5 | Некит | 17 | 24 | 19 | 24 | 5 | 17 | 16 | 122 |
6 | Бирюк | 20 | 20 | 16 | 17 | 11 | 20 | 18 | 122 |
7 | Стас | 17 | 12 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 99 |
8 | Эльнур | 13 | 15 | 8 | 8 | 17 | 10 | 19 | 90 |
9 | Ринат | 8 | 12 | 12 | 11 | 4 | 16 | 13 | 76 |
10 | Лёха | 9 | 3 | 10 | 3 | 6 | 12 | 14 | 57 |
11 | Серёга | 8 | 11 | 11 | 10 | 1 | 7 | 6 | 54 |
12 | Денис | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 37 |
13 | Алишер | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 33 |
14 | Диман Е. | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 30 |
15 | Герыч | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
16 | Андрей О. | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
17 | Дима Кес. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
18 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 |
19 | Стас С. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
20 | Коля | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
21 | Диман Н. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
22 | Коля К. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
23 | Вадим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
24 | Минкин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
25 | Леший | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | Хвича | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
27 | Макс Ч. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Ванёк | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
29 | Витя | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | Йося | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Илья Г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
32 | Капуста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Женя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Тимон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Алёша | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Женя А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Пумба | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Никита Кол. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Гриша | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Лёша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Гусев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Антик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Рома в к/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
По турнирам
Место | Игрок | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геныч | 32 | 45 | 53 | 33 | 44 | 5 | 212 |
2 | Диман | 18 | 42 | 46 | 36 | 32 | 14 | 188 |
3 | Макс | 15 | 50 | 33 | 15 | 21 | 16 | 150 |
4 | Антон | 21 | 35 | 33 | 42 | 8 | 4 | 143 |
5 | Некит | 7 | 0 | 41 | 36 | 38 | 0 | 122 |
6 | Бирюк | 12 | 13 | 18 | 40 | 29 | 10 | 122 |
7 | Стас | 12 | 2 | 9 | 44 | 17 | 15 | 99 |
8 | Эльнур | 9 | 20 | 14 | 44 | 3 | 0 | 90 |
9 | Ринат | 5 | 7 | 15 | 17 | 21 | 11 | 76 |
10 | Лёха | 3 | 15 | 8 | 10 | 12 | 9 | 57 |
11 | Серёга | 8 | 20 | 0 | 0 | 11 | 15 | 54 |
12 | Денис | 4 | 0 | 9 | 15 | 8 | 1 | 37 |
13 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 33 |
14 | Диман Е. | 0 | 17 | 8 | 0 | 5 | 0 | 30 |
15 | Герыч | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Андрей О. | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
17 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
18 | Ильич | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
19 | Стас С. | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
20 | Диман Н. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | Коля | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
22 | Коля К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
23 | Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
24 | Минкин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Леший | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Хвича | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Макс Ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | Ванёк | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Витя | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Йося | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Илья Г. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Капуста | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Женя | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | Тимон | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Алёша | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Женя А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Пумба | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Лёша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Гусев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Антик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Рома в к/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Никита Кол. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Гриша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лидеры по турнирам
Призы
Лучшие на каждом турнире по числу призов.
Турнир | MVP | Бом | Асс | Рез | Вр. | Эф. | Пол | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Геныч (5) | Геныч (3) | — | — | Антон (3) | Геныч (5) | Геныч (5) | Геныч (18) |
2026 | Макс (4) | Серёга (4) | Макс (3) | Макс (4) | Макс (3) | Антон (3) | Макс (3) | Макс (22) |
2030 | Антон (3) | Антон (4) | Некит (4) | Антон (4) | Эльнур (2) Стас (2) |
Геныч (3) Макс (3) |
Геныч (3) Макс (3) |
Геныч (13) Антон (13) |
2034 | Некит (3) | Некит (5) | Геныч (4) | Некит (4) | Эльнур (5) | Геныч (2) Некит (2) Эльнур (2) Денис (2) |
Геныч (2) Некит (2) Эльнур (2) Денис (2) |
Некит (17) |
2038 | Геныч (5) | Геныч (4) | Геныч (3) Некит (3) |
Геныч (5) | Диман (2) Макс (2) |
Некит (2) Геныч (2) |
Геныч (3) | Геныч (22) |
2042 | Ринат (1) Серёга (1) Макс (1) Стас (1) Коля К. (1) |
Ринат (2) | Стас (3) | Ринат (1) Серёга (1) Макс (1) Алишер (1) Коля К. (1) |
Диман (2) Лёха (2) |
Ринат (1) Геныч (1) Диман (1) Стас (1) Коля К. (1) |
Ринат (1) Геныч (1) Диман (1) Стас (1) Коля К. (1) |
Ринат (6) Стас (6) |
ВСЕГО | Геныч (13) | Некит (10) | Геныч (12) | Антон (10) | Эльнур (11) | Геныч (14) | Геныч (16) | Геныч (73) |
Призовые места
Лучшие на каждом турнире по числу призовых мест.
Турнир | MVP | Бом | Асс | Рез | Вр. | Эф. | Пол | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Геныч (6) | Геныч (7) | — | — | Геныч (4) | Геныч (7) | Геныч (8) | Геныч (32) |
2026 | Макс (7) | Макс (10) | Антон (7) | Макс (9) | Диман Е. (5) | Макс (8) Геныч (8) |
Геныч (8) | Макс (50) |
2030 | Некит (6) Макс (6) |
Диман (8) | Геныч (11) | Геныч (10) | Бирюк (4) | Геныч (9) | Макс (8) Геныч (9) |
Геныч (53) |
2034 | Стас (8) | Антон (9) | Диман (9) | Некит (8) Антон (8) |
Эльнур (7) Стас (7) |
Эльнур (7) Бирюк (7) |
Эльнур (7) Стас (7) |
Эльнур (44) Стас (44) |
2038 | Геныч (7) | Некит (9) | Некит (7) | Некит (8) Геныч (8) |
Диман (4) | Геныч (7) | Геныч (7) | Геныч (44) |
2042 | Диман (3) Лёха (3) |
Ринат (3) Макс (3) Серёга (3) |
Серёга (4) | Серёга (4) | Диман (4) | Макс (3) Ильич (3) |
Стас (3) Ильич (3) |
Макс (16) |
ВСЕГО | Геныч (27) | Геныч (33) | Геныч (30) | Геныч (32) | Диман (21) | Геныч (37) | Геныч (39) | Геныч (212) |
Худшие
По всем номинациям (за исключением MVP) определяется также худший футболист
По видам призов
Место | Игрок | Бом | Асс | Рез | Вр. | Эф. | Пол | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 37 |
2 | Бирюк | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 28 |
3 | Ринат | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 28 |
4 | Диман | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 26 |
5 | Лёха | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 22 |
6 | Антон | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 |
7 | Дима Кес. | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 |
8 | Эльнур | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
9 | Стас | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 |
10 | Пумба | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
11 | Тимон | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
12 | Стас С. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
13 | Серёга | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
14 | Диман Е. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
15 | Коля | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Геныч | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
17 | Макс | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
18 | Женя | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Никита Кол. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Некит | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21 | Витёк | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
22 | Илья Г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
23 | Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Рома в к/б | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Стёпа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | Гусев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | Данил | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | Алёша | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | Саня | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Диман Н. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Наиль | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Алишер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Ильич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Сухарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Филипп | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Витя | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Женя А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
По турнирам
Место | Игрок | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис | 6 | 0 | 12 | 14 | 3 | 2 | 37 |
2 | Бирюк | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 28 |
3 | Ринат | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 28 |
4 | Диман | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 26 |
5 | Лёха | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 22 |
6 | Антон | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21 |
7 | Эльнур | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
8 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
9 | Стас | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
10 | Пумба | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
11 | Тимон | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
12 | Стас С. | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
13 | Серёга | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
14 | Диман Е. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Коля | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
16 | Геныч | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
17 | Макс | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18 | Илья Г. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Некит | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Витёк | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Женя | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | Никита Кол. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
23 | Стёпа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Глеб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Гусев | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Алёша | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Роман | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | Рома в к/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Сухарь | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Саня | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Диман Н. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Наиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Витя | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Женя А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Ильич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Баланс
Место | Игрок | Лучший | Худший | Баланс |
---|---|---|---|---|
1 | Геныч | 73 | 4 | +69 |
2 | Макс | 48 | 4 | +44 |
3 | Некит | 44 | 3 | +41 |
4 | Антон | 35 | 21 | +14 |
5 | Эльнур | 27 | 14 | +13 |
6 | Стас | 24 | 12 | +12 |
7 | Диман | 34 | 26 | +8 |
8 | Серёга | 15 | 7 | +8 |
9 | Диман Е. | 12 | 6 | +6 |
10 | Андрей О. | 5 | 0 | +5 |
11 | Коля К. | 5 | 0 | +5 |
12 | Алишер | 4 | 1 | +3 |
13 | Минкин | 2 | 0 | +2 |
14 | Вадим | 1 | 0 | +1 |
15 | Леший | 1 | 0 | +1 |
16 | Хвича | 1 | 0 | +1 |
17 | Герыч | 1 | 0 | +1 |
18 | Ванёк | 1 | 0 | +1 |
19 | Женя | 2 | 3 | -1 |
20 | Андрей Кр. | 1 | 2 | -1 |
21 | Саня | 0 | 1 | -1 |
22 | Диман Н. | 0 | 1 | -1 |
23 | Наиль | 0 | 1 | -1 |
24 | Сухарь | 0 | 1 | -1 |
25 | Филипп | 0 | 1 | -1 |
26 | Витя | 0 | 1 | -1 |
27 | Данил | 0 | 1 | -1 |
28 | Женя А. | 0 | 1 | -1 |
29 | Ильич | 0 | 1 | -1 |
30 | Роман | 0 | 2 | -2 |
31 | Рома в к/б | 0 | 2 | -2 |
32 | Данил | 0 | 2 | -2 |
33 | Стёпа | 0 | 2 | -2 |
34 | Гусев | 0 | 2 | -2 |
35 | Алёша | 0 | 2 | -2 |
36 | Глеб | 0 | 2 | -2 |
37 | Витёк | 0 | 3 | -3 |
38 | Илья Г. | 0 | 3 | -3 |
39 | Никита Кол. | 0 | 3 | -3 |
40 | Коля | 0 | 6 | -6 |
41 | Стас С. | 0 | 8 | -8 |
42 | Тимон | 0 | 10 | -10 |
43 | Бирюк | 17 | 28 | -11 |
44 | Ринат | 17 | 28 | -11 |
45 | Пумба | 0 | 11 | -11 |
46 | Дима Кес. | 1 | 14 | -13 |
47 | Лёха | 7 | 22 | -15 |
48 | Денис | 6 | 37 | -31 |
Худшие по турнирам
Худшие на каждом турнире по числу антипризов игровых дней.
Турнир | Бом | Асс | Рез | Вр. | Эф. | Пол | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Денис (2) | — | — | Диман (3) | Лёха (2) | 8 чел.[1] | Денис (6) |
2026 | Диман (2) | Ринат (3) | 10 чел. (1)[2] | Бирюк (2) Эльнур (2) |
Антон (2) Серёга (2) |
Антон (3) | Антон (8) |
2030 | Ринат (2) Денис (2) |
Денис (2) Антон (2) Бирюк (2) |
Денис (5) | Бирюк (2) | Бирюк (2) Эльнур (2) Диман (2) |
Ринат (2) Диман (2) Бирюк (2) |
Денис (12) |
2034 | Ринат (3) | Денис (3) | Денис (4) | Бирюк (3) | Денис (3) Ринат (3) |
Ринат (4) | Денис (14) |
2038 | Коля (2) Пумба (2) |
Лёха (2) | Пумба (3) | Пумба (2) | Антон (2) | Пумба (3) | Пумба (11) |
2042 | Стас (1) Дима Кес. (1) Денис (1) Лёха (1) Никита Кол. (1) |
Дима Кес. (3) | Дима Кес. (3) | Стас (1) Лёха (1) |
Дима Кес. (1) Диман (1) Андрей Кр. (1) Серёга (1) Лёха (1) |
Дима Кес. (1) Ринат (1) Андрей Кр. (1) Серёга (1) Лёха (1) |
Дима Кес. (9) |
ВСЕГО | Ринат (7) Денис (7) |
Денис (6) | Денис (10) | Бирюк (8) | Денис (6) Антон (6) |
Ринат (10) | Денис (37) |
Полный список обладателей призов
Номер | Турнир | День | Матчи | MVP | Бом | Асс | Рез | Вр. | Эф. | Пол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 (1) | 14 мая 2011 | 9 | Геныч (3) | Геныч (9) | — | — | Стас (11) | Геныч (22) | Геныч (+19) |
2 | 2022 (2) | 15 мая 2011 | 16 | Эльнур (4) | Макс (12) | — | — | Антон (12.5) | Макс (21) | Макс (+10) |
3 | 2022 (3) | 16 мая 2011 | 7 | Геныч (5) | Геныч (12) | — | — | Антон (8.83) | Геныч (18) | Геныч (+10) |
4 | 2022 (4) | 17 мая 2011 | 6 | Геныч (1) | Ринат (5) | — | — | Антон (9.62) | Геныч (13) | Геныч (+6) |
5 | 2022 (5) | 20 мая 2011 | 8 | Некит (3) | Некит (10) | — | — | Эльнур (10.5) | Геныч (17) | Геныч (+15) |
6 | 2022 (6) | 22 мая 2011 | 10 | Макс (5) | Макс (18) | — | — | Диман (8.5) | Макс (23) | Макс (+14) |
7 | 2022 (7) | 27 мая 2011 | 4 | Геныч (2) | Геныч (5) | — | — | Бирюк (8.5) | Геныч (9) | Геныч (+7) |
8 | 2022 (8) | 18 июня 2011 | 3 | Минкин (1) | Леший (6) | — | — | — | — | Минкин (+14) |
9 | 2022 (9) | 19 июня 2011 | 1 | Геныч (1) | Хвича (3) | — | — | — | — | — |
10 | 2026 (1) | 2 августа 2011 | 8 | Макс (2) | Макс (9) | Макс (6) | Макс (15) | Макс (9) | Антон (12) | Геныч (+4) |
11 | 2026 (2) | 3 августа 2011 | 8 | Макс (2) | Макс (8) | Макс (6) | Макс (14) | Диман Е. (9.5) | Макс (13) | Макс (+7) |
12 | 2026 (3) | 5 августа 2011 | 5 | Серёга (2) | Серёга (4) | Диман Е. (2) | Серёга (5) | Геныч (10.5) | Серёга (10) | Лёха (+6) |
13 | 2026 (4) | 7 августа 2011 | 4 | Бирюк (2) | Бирюк (5) | Макс (3) | Макс (8) | Макс (9.5) | Геныч (9) | Геныч (+5) |
14 | 2026 (5) | 8 августа 2011 | 9 | Диман (4) | Макс (11) | Диман Е. (6) | Макс (15) | Диман (8) | Диман Е. (16) | Диман Е. (+15) |
15 | 2026 (6) | 11 августа 2011 | 7 | Антон (2) | Серёга (7) | Лёха (3) | Антон (10) | Бирюк (8) | Антон (12) | Лёха (+9) |
