Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики

Процент набранных очков

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску

Процент набранных очков подсчитывается начиная с ЧТМ-2022. Рассчитывается простейшим образом — количество очков, набранных игроком во всех матчах, делится на теоретический максимум, который он мог бы набрать, если бы выигрывал абсолютно всегда, и умножается на 100. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в экстра-тайме или по пенальти — 2, за ничью — 1, за поражение в экстра-тайме или по пенальти — 1, за поражение в основное время — 0. Для включения в число игроков, борющихся за победу в зачёте данного показателя, необходимо провести не менее 20 матчей не в качестве нейтрального вратаря (то есть в поле или в качестве голкипера при игре на двое ворот). Этим объясняется то, что число матчей в зачёте процента набранных очков у некоторых футболистов отличается от числа матчей в поле.

Всего начиная с ЧТМ-2022

Не менее 20 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
1 Геныч 252 134 13 32 8 65 460 61.9
2 Макс 208 110 10 22 8 58 372 60.9
3 Ильич 33 17 1 3 1 11 56 57.58
4 Эльнур 111 52 4 16 3 36 180 54.95
5 Серёга 129 59 3 13 6 48 196 52.2
6 Стас 195 87 8 22 5 73 299 51.97
7 Алишер 88 35 3 8 4 38 119 46.59
8 Диман 308 127 11 38 7 125 441 48.48
9 Андрей О. 20 8 0 4 1 7 28 48.33
10 Некит 175 68 9 27 4 67 249 48.19
11 Антон 248 99 5 34 7 103 341 46.77
12 Диман Е. 47 18 0 7 4 18 61 46.1
13 Бирюк 243 91 6 33 11 102 318 45.13
14 Лёха 142 54 7 13 3 65 189 45.07
15 Стас С. 30 12 1 1 0 16 39 43.33
16 Денис 137 49 6 14 3 65 173 42.82
17 Ринат 240 85 7 32 6 110 301 42.64
18 Дима Кес. 83 28 1 9 3 42 95 39.36
19 Коля 71 20 1 6 4 40 68 33.8
20 Андрей Кр. 57 15 1 5 2 34 52 31.58
21 Илья Г. 25 6 0 4 1 14 22 30.67
От 5 до 19 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
22 Коля К. 7 5 0 1 0 1 16 76.19
23 Диман Н. 9 4 0 3 0 2 15 55.56
24 Наиль 6 3 0 1 0 2 10 55.56
25 Герыч 10 4 1 0 2 3 14 53.33
26 Вадим 8 3 0 2 0 3 11 45.83
27 Вова 7 2 0 3 0 2 9 42.86
28 Гриша 18 6 0 1 0 11 19 35.19
29 Тимон 19 6 0 1 1 11 19 35.09
30 Витёк 6 2 0 0 0 4 6 33.33
31 Никита Кол. 7 2 0 1 0 4 7 33.33
32 Макс Ч. 7 1 0 3 0 3 6 28.57
33 Гусев 10 2 0 2 0 6 8 26.67
34 Алёша 5 1 0 1 0 3 4 26.67
35 Стёпа 9 2 0 1 0 6 7 25.93
36 Женя А. 8 1 0 3 0 4 6 25
37 Витя 6 1 0 1 0 4 4 22.22
38 Саня 5 1 0 0 0 4 3 20
39 Пумба 16 1 0 3 0 12 6 12.5
Менее 5 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
40 Минкин 2 2 0 0 0 0 6 100
41 Хвича 1 1 0 0 0 0 3 100
Капуста 1 1 0 0 0 0 3 100
43 Данил 2 1 1 0 0 0 5 83.33
44 Матвей 2 1 1 0 0 0 5 83.33
45 Рома в к/б 3 2 0 1 0 0 7 77.78
46 Женя 3 2 0 0 1 0 6 77.78
47 Антик 4 3 0 0 0 1 9 75
48 Леший 3 2 0 0 0 1 6 66.67
Йося 3 2 0 0 0 1 6 66.67
Лёша 3 2 0 0 0 1 6 66.67
Саша 3 2 0 0 0 1 6 66.67
52 Ваня С. 2 1 0 0 0 1 3 50
Ваня 2 1 0 0 0 1 3 50
54 Сухарь 3 1 0 1 0 1 4 44.44
55 Ванёк 4 1 0 0 2 1 3 41.67
56 Губа 4 1 0 1 0 2 4 33.33
57 Роман 1 0 0 1 0 0 1 33.33
58 Амид 2 0 0 0 1 1 0 16.67
59 Филипп 1 0 0 0 0 1 0 0
60 Артур 2 0 0 0 0 2 0 0
61 Глеб 3 0 0 0 0 3 0 0

Расклад по турнирам

ЧТМ-2022

Не менее 20 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
1 Геныч 51 35 3 4 0 9 115 75.16
2 Макс 25 17 2 0 1 5 55 74.67
3 Антон 48 22 0 4 3 19 70 50.69
4 Стас 42 18 1 3 1 19 59 47.62
5 Бирюк 38 13 2 4 1 18 47 42.11
6 Диман 52 16 1 5 2 28 55 36.54
7 Денис 34 9 0 4 0 21 31 30.39
От 5 до 19 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
8 Эльнур 14 8 0 1 1 4 25 61.9
9 Некит 17 8 0 3 0 6 27 52.94
10 Серёга 18 9 0 1 0 8 28 51.85
11 Лёха 15 6 0 0 0 9 18 40
12 Ринат 19 4 0 3 0 12 15 26.32
13 Стёпа 9 2 0 1 0 6 7 25.93
Менее 5 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
14 Минкин 2 2 0 0 0 0 6 100
Капуста 1 1 0 0 0 0 3 100
Ильич 1 1 0 0 0 0 3 100
Хвича 1 1 0 0 0 0 3 100
18 Лёша 3 2 0 0 0 1 6 66.67
Йося 3 2 0 0 0 1 6 66.67
Леший 3 2 0 0 0 1 6 66.67
21 Гусев 4 2 0 0 0 2 6 50
22 Губа 4 1 0 1 0 2 4 33.33
23 Илья Г. 4 1 0 0 0 3 3 25
24 Витёк 1 0 0 0 0 1 0 0
Филипп 1 0 0 0 0 1 0 0
26 Артур 2 0 0 0 0 2 0 0
27 Глеб 3 0 0 0 0 3 0 0

ЧТМ-2026

Не менее 20 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
1 Геныч 47 25 3 9 0 10 90 63.83
2 Лёха 31 15 1 6 0 9 53 56.99
3 Макс 51 24 1 9 3 14 83 56.21
4 Диман 52 20 3 9 1 19 75 48.72
5 Диман Е. 31 12 0 4 3 12 40 46.24
6 Серёга 39 14 1 8 2 14 52 46.15
7 Антон 58 20 0 11 1 26 71 41.38
8 Ринат 26 8 1 6 0 11 32 41.03
9 Бирюк 32 8 2 5 2 15 33 36.46
10 Илья Г. 21 5 0 4 1 11 19 31.75
От 5 до 19 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
11 Эльнур 18 9 1 3 0 5 32 59.26
12 Герыч 7 2 1 0 2 2 8 47.62
13 Коля 9 2 0 2 0 5 8 29.63
14 Некит 7 0 1 2 0 4 4 19.05
15 Гусев 6 0 0 2 0 4 2 11.11
Менее 5 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
16 Стас 2 1 1 0 0 0 5 83.33
17 Ильич 4 1 1 0 1 1 5 50
18 Сухарь 3 1 0 1 0 1 4 44.44
19 Андрей О. 2 0 0 0 1 1 0 16.67
Амид 2 0 0 0 1 1 0 16.67

ЧТМ-2030

Не менее 20 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
1 Макс 49 27 2 6 0 14 91 61.9
2 Диман 53 26 1 6 1 19 86 54.72
3 Антон 52 25 2 6 0 19 85 54.49
4 Геныч 56 26 2 6 1 21 88 52.98
5 Некит 44 17 2 4 1 20 59 45.45
6 Ринат 43 16 0 4 2 21 52 41.86
7 Денис 21 7 1 1 2 10 24 41.27
8 Бирюк 30 11 0 3 0 16 36 40
От 5 до 19 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
9 Диман Н. 9 4 0 3 0 2 15 55.56
10 Лёха 16 7 0 2 1 6 23 50
11 Стас 14 6 0 2 0 6 20 47.62
12 Андрей Кр. 8 3 0 0 1 4 9 41.67
Диман Е. 8 3 0 0 1 4 9 41.67
14 Витёк 5 2 0 0 0 3 6 40
15 Эльнур 18 5 1 3 0 9 20 37.04
16 Стас С. 18 6 0 0 0 12 18 33.33
17 Алёша 5 1 0 1 0 3 4 26.67
18 Саня 5 1 0 0 0 4 3 20
Менее 5 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
19 Антик 4 3 0 0 0 1 9 75
20 Герыч 3 2 0 0 0 1 6 66.67
21 Тимон 4 2 0 0 0 2 6 50
22 Ванёк 4 1 0 0 2 1 3 41.67

ЧТМ-2034

Не менее 20 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
1 Геныч 31 16 1 4 3 7 54 61.29
2 Эльнур 43 20 2 6 2 13 70 55.81
3 Стас 51 23 2 9 0 17 82 53.59
4 Бирюк 50 22 1 10 2 15 78 53.33
5 Некит 43 18 1 8 1 15 64 50.39
6 Денис 48 18 3 8 0 19 68 47.22
7 Антон 53 18 2 7 2 24 65 42.14
8 Диман 46 15 1 7 1 22 54 39.86
9 Ринат 51 15 1 8 2 25 55 37.25
От 5 до 19 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
10 Стас С. 12 6 1 1 0 4 21 58.33
11 Макс 13 5 1 1 2 4 18 51.28
12 Лёха 16 4 2 2 1 7 18 39.58
13 Тимон 15 4 0 1 1 9 13 31.11
Менее 5 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
14 Женя 3 2 0 0 1 0 6 77.78
15 Роман 1 0 0 1 0 0 1 33.33

ЧТМ-2038

Не менее 20 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
1 Стас 30 15 3 3 2 7 54 62.22
2 Геныч 52 25 3 8 2 14 89 58.33
3 Алишер 41 19 2 5 2 13 66 55.28
4 Макс 23 9 3 2 1 8 35 52.17
5 Диман 54 23 2 7 2 20 80 50.62
6 Некит 51 20 2 10 3 16 74 50.33
7 Бирюк 43 17 1 7 4 14 60 49.61
8 Ринат 56 21 3 9 1 22 78 47.02
9 Дима Кес. 34 12 0 5 1 16 41 41.18
10 Лёха 22 7 3 0 0 12 27 40.91
От 5 до 19 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
11 Эльнур 8 4 0 3 0 1 15 62.5
12 Денис 9 4 2 0 0 3 16 59.26
13 Наиль 6 3 0 1 0 2 10 55.56
14 Андрей О. 18 8 0 4 0 6 28 51.85
15 Диман Е. 8 3 0 3 0 2 12 50
16 Серёга 18 7 0 1 3 7 22 46.3
17 Вадим 8 3 0 2 0 3 11 45.83
18 Вова 7 2 0 3 0 2 9 42.86
19 Антон 19 6 0 4 0 9 22 38.6
20 Коля 15 4 1 0 3 7 14 37.78
21 Макс Ч. 7 1 0 3 0 3 6 28.57
22 Женя А. 8 1 0 3 0 4 6 25
23 Андрей Кр. 18 3 0 4 0 11 13 24.07
24 Витя 6 1 0 1 0 4 4 22.22
25 Пумба 16 1 0 3 0 12 6 12.5
Менее 5 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
26 Матвей 1 1 0 0 0 0 3 100
27 Данил 1 1 0 0 0 0 3 100
28 Рома в к/б 3 2 0 1 0 0 7 77.78
29 Саша 3 2 0 0 0 1 6 66.67
30 Ваня 1 0 0 0 0 1 0 0
31 Ваня С. 1 0 0 0 0 1 0 0
32 Ильич 3 0 0 0 0 3 0 0

ЧТМ-2042

Не менее 20 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
1 Макс 47 28 1 4 1 13 90 64.54
2 Ильич 25 15 0 3 0 7 48 64
3 Диман 51 27 3 4 0 17 91 59.48
4 Серёга 55 29 2 4 1 19 95 58.18
5 Ринат 45 21 2 2 1 19 69 51.85
6 Стас 56 24 1 5 2 24 79 48.21
7 Лёха 36 15 1 3 1 16 50 47.22
8 Денис 25 11 0 1 1 12 34 46.67
9 Бирюк 50 20 0 4 2 24 64 44
10 Алишер 47 16 1 3 2 25 53 39.01
11 Дима Кес. 49 16 1 4 2 26 54 38.1
12 Коля 47 14 0 4 1 28 46 33.33
13 Андрей Кр. 31 9 1 1 1 19 30 33.33
От 5 до 19 матчей:
Место Игрок И В ВО Н ПО П О %
14 Коля К. 7 5 0 1 0 1 16 76.19
15 Эльнур 10 6 0 0 0 4 18 60
16 Геныч 15 7 1 1 2 4 24 57.78
17 Антон 18 8 1 2 1 6 28 53.7
18 Некит 14 5 3 0 0 6 21 50
19 Гриша 18 6 0 1 0 11 19 35.19
20 Никита Кол. 7 2 0 1 0 4 7 33.33


Logo.png Чемпионат третьего мира
Финальные турниры 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Финалы (список) 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042
Отборочные турниры 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Списки матчей 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042
Призы Трофей ЧТМ • Медали ЧТМ • Золотой Шар • Золотой Башмак • Приз имени Эльнура • Приз Лучшему Ассистенту • Лучший гол турнира • Лучший пенальтист • Верность команде
Индивидуальная статистика Чемпионы (суперчемпионы) • Рекорды • Рекордные серии матчей • Матчи • Голы (победные, в плей-офф, вратарские) • Передачи • Мега-трики (список) • Мега-трики голевых передач (список) • Игрок матча • Победы в плей-офф • Пенальти • Процент набранных очков • Мегарейтинг • Значимость игроков • Клуб 100 • Финальные турниры • Статистика в финалах • Показатель полезности • Средняя результативность • Коэффициент пропущенных голов • Призы игровых дней • Ушатывания
Командная статистика Призёры • Голы по сборным • Бомбардиры по сборным • Игроки матча по сборным (таблица) • Рейтинг • Рекорды • Результаты выступлений
Стадионы Песочное поле во дворе • Поле за школой • Поле в соседнем дворе • Мелкое поле на школьном • Школьный • Коробок • Шестнари • Остановка • Тулака-Арена • Спортзал Педа • Новое поле за школой • Футбольный цех