Результаты выступлений на ЧТМ
Перейти к навигации
Перейти к поиску
В данной таблице приведены результаты выступлений на ЧТМ. Таблица разделена на две части: в верхней расположены команды, принимавшие участие в финальных турнирах; в нижней — не принимавшие. Внутри частей команды расположены в алфавитном порядке.
Таблица
Условные обозначения | |
---|---|
Ч | чемпион |
Ф | финалист |
Б | бронза |
Д | дерево |
1/4 | 1/4 финала |
1/8 | 1/8 финала |
по | выход в плей-офф |
3гр | 3-е место в группе |
4гр | 4-е место в группе |
фт | участники финального турнира |
о | отборочный турнир |
о(ст) | отборочный турнир (стыковые матчи) |
о(3) | отборочный турнир (3-й раунд) |
о(2) | отборочный турнир (2-й раунд) |
о(1) | отборочный турнир (1-й раунд) |
о(пр) | отборочный турнир (предварительный раунд) |
— | не принимали участия в турнире |
Флаг | Команда | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участвовали в финальных турнирах: | |||||||||||
Аляска | — | — | — | — | о | о | 3гр | 1/8 | 4гр | 1/4 | |
Америк. Самоа | 1/4 | 1/8 | 4гр | о | 1/8 | 1/8 | 4гр | 4гр | о(3) | 1/8 | |
Антигуа и Барбуда | 1/8 | о | 1/8 | 1/8 | 4гр | о(ст) | о(2) | о(ст) | 4гр | о(ст) | |
Афганистан | 3гр | Ч
|
1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 4гр | 4гр | 1/8 | 1/8 | |
Бангладеш | 3гр | о | о | о | 3гр | о | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Барбадос | — | о | 1/8 | о(ст) | 4гр | 4гр | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Белиз | — | о | о | о | о | 4гр | о(2) | о(ст) | о(3) | о(3) | |
Бенин | 3гр | 3гр | 3гр | о(ст) | о(ст) | о(ст) | о(ст) | 1/8 | о(3) | о(ст) | |
Бруней | — | о | о | 4гр | 3гр | 3гр | о(2) | о(ст) | о(3) | о(ст) | |
Бутан | 1/8 | о | о | 1/8 | о | о | о(1) | о(1) | о(2) | о(3) | |
Ватикан | — | 4гр | о | о | о | о | о(1) | о(3) | о(3) | о(2) | |
Восточный Тимор | 3гр | о | о | о(пр) | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Гавайи | — | — | — | — | о | о | о(1) | о(1) | 1/8 | о(3) | |
Гайана | — | о | 3гр | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 4гр | 1/8 | 3гр | 3гр | |
Гваделупа | 4гр | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 3гр | 3гр | 1/8 | Ч
|
1/8 | 1/8 | |
Гвиана | — | о | о | 4гр | о | о | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Гибралтар | — | о | Б
|
о(ст) | Ф
|
1/8 | 4гр | о(3) | 4гр | о(3) | |
Гренада | — | о | о | о(ст) | о | 4гр | о(2) | 1/8 | о(3) | о(3) | |
Гуам | 1/8 | 4гр | о | 4гр | 4гр | о | 4гр | 1/8 | о(3) | 3гр | |
Джибути | 3гр | о | о(пр) | о(ст) | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | о(2) | |
Доминика | — | 1/8 | Ч
|
Ф
|
1/8 | Ч
|
1/8 | 3гр | 1/4 | Д
| |
Домин. Республика | 4гр | о | 4гр | 3гр | о(ст) | 1/8 | 1/4 | о(ст) | о(ст) | 1/8 | |
Индия | — | — | — | о(пр) | о | о(ст) | Ф
|
1/8 | Ф
|
Ч
| |
Кайманы | 1/4 | о | о | 4гр | 3гр | о(ст) | Д
|
3гр | 3гр | 1/8 | |
Камбоджа | — | — | — | о | о | 3гр | о(2) | 4гр | о(3) | 4гр | |
Киргизия | 1/8 | о(ст) | 1/4 | Д
|
Б
|
Б
|
1/4 | 1/4 | Ч
|
1/4 | |
Кирибати | — | о | о | о | 4гр | 4гр | о(ст) | о(3) | о(ст) | 4гр | |
Кюрасао | — | о | 4гр | о(ст) | о | о(ст) | о(2) | о(3) | о(2) | о(ст) | |
Лаос | — | о | о | о | о | 4гр | о(2) | 3гр | о(3) | о(3) | |
Мальдивы | 3гр | 1/8 | 3гр | 3гр | 4гр | о(ст) | о(2) | о(3) | 4гр | о(3) | |
Маршаллы | 4гр | о | о(пр) | о(пр) | о | о | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Мозамбик | 4гр | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3гр | 1/4 | 3гр | 4гр | 4гр | 1/4 | |
Монголия | Ч
|
1/8 | 1/4 | Ч
|
Ч
|
1/8 | Б
|
Д
|
3гр | 1/8 | |
Монтсеррат | 4гр | 1/8 | о | 3гр | о | 3гр | 4гр | о(3) | 3гр | 4гр | |
Мьянма | Б
|
Б
|
1/8 | о(ст) | Д
|
1/4 | 1/8 | 3гр | 3гр | 4гр | |
Нигер | 1/8 | 1/8 | 3гр | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 3гр | 1/4 | 1/8 | 3гр | |
Никарагуа | — | 1/4 | 4гр | 4гр | о | о(ст) | о(2) | о(ст) | 4гр | о(3) | |
Новая Каледония | — | о | о(пр) | о(пр) | о | о | 3гр | о(3) | о(3) | о(3) | |
Остров св. Елены | — | 1/4 | Д
|
1/4 | 1/8 | 4гр | 1/8 | 3гр | 1/8 | 1/8 | |
Пакистан | — | о(ст) | 4гр | 1/8 | о | о | 4гр | 4гр | 3гр | о(ст) | |
Папуа-Новая Гвинея | 3гр | — | о(пр) | о(пр) | о | о | о(1) | о(2) | о(3) | о(3) | |
Самоа | 4гр | о | 1/8 | 3гр | 3гр | о | 4гр | о(3) | 1/4 | 3гр | |
Сан-Марино | Ф
|
о | 3гр | 3гр | 1/4 | 3гр | 3гр | Ф
|
1/8 | 3гр | |
Свазиленд | — | о | о | 4гр | о(2) | о(2) | о(2) | о(3) | о(3) | 1/8 | |
Сейшелы | — | о(ст) | о | 4гр | о(2) | о(2) | о(2) | 3гр | 4гр | о(3) | |
Сент-Люсия | — | о | о | о(ст) | о | 3гр | Ч
|
3гр | Б
|
Б
| |
Соломоны | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 4гр | Д
|
3гр | |
Сомали | — | о(ст) | 1/8 | 1/8 | 3гр | 3гр | 3гр | 1/8 | 4гр | 1/4 | |
Суринам | 3гр | 4гр | 4гр | о | 4гр | 1/8 | 3гр | 1/8 | о(ст) | 4гр | |
Таджикистан | 1/8 | Ф
|
4гр | 3гр | 1/4 | о | 1/8 | 3гр | о(ст) | о(ст) | |
Таити | 4гр | 4гр | о | 3гр | о | о | о(2) | о(ст) | о(3) | 4гр | |
Танзания | — | — | — | 4гр | о(1) | о(1) | о(2) | о(3) | о(ст) | о(3) | |
Теркс и Кайкос | Б
|
1/8 | 1/4 | Б
|
1/4 | 4гр | 1/4 | Б
|
1/4 | Ф
| |
Туркмения | 1/4 | 4гр | 3гр | о | о | Д
|
1/8 | 1/4 | 1/8 | 3гр | |
Фиджи | 4гр | 4гр | о | о | 3гр | о(ст) | о(2) | о(3) | 3гр | 4гр | |
ЦАР | 1/8 | о | 3гр | о(ст) | 4гр | Ф
|
3гр | 4гр | 1/4 | 3гр | |
Чад | — | Д
|
Ф
|
3гр | 1/8 | 3гр | 1/4 | 4гр | 1/8 | о(ст) | |
Шри-Ланка | 1/8 | о | 4гр | о | 1/8 | 4гр | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Эритрея | — | 3гр | 3гр | 1/4 | 4гр | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 3гр | 4гр | |
Не участвовали в финальных турнирах: | |||||||||||
Абхазия | — | — | — | — | — | — | — | — | о(1) | — | |
Американские Виргины | — | — | — | о(пр) | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Ангилья | — | — | — | — | о | о | о(1) | о(1) | — | о(1) | |
Аомынь | — | о | о(пр) | о(ст) | о | о | о(1) | о(2) | о(2) | о(2) | |
Аруба | — | о | о | о | о | о | о(1) | о(3) | о(3) | о(2) | |
Атолл Джонстон | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Багамы | — | о | о | о(ст) | о | о(ст) | о(1) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Бермуды | — | — | о | о | о | о | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Бонайре | — | — | — | — | — | — | — | — | о(1) | — | |
Ботсвана | — | — | — | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(3) | о(2) | о(3) | |
Британские Виргины | — | — | — | — | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Буркина-Фасо | — | — | — | — | о(1) | о(2) | о(1) | о(1) | о(3) | о(2) | |
Галапагос | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | |
Гамбия | — | о | о | о | о(2) | о(2) | о(2) | о(2) | о(2) | о(3) | |
Гвинея-Бисау | — | — | — | о | о(2) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Гонгконг | — | — | — | о(пр) | о | о | о(1) | о(2) | о(1) | о(1) | |
Гренландия | — | о(пр) | о(пр) | о(ст) | о | о | о(1) | о(1) | о(2) | о(3) | |
Занзибар | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | о(2) | |
Западная Сахара | — | о(пр) | о | о(ст) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | |
Западное Папуа | — | — | — | — | — | — | — | — | о(1) | — | |
Земля Франца-Иосифа | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(2) | о(1) | о(1) | |
Йемен | — | — | — | — | — | о | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Канары | — | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | — | |
Кашмир | — | — | — | — | — | — | — | — | о(1) | — | |
Кения | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | |
Кергелен | — | — | — | — | — | о(пр) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Кермадек | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Китайский Тайпей | — | — | — | о | о | о | о(1) | о(1) | о(2) | о(3) | |
Кокос | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | |
Коморы | — | о | о | о(ст) | о(2) | о(1) | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Лесото | — | о | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | о(2) | |
Ливан | — | — | — | о | о | о | о(1) | о(1) | о(2) | о(2) | |
Маврикий | — | о | о | о | о(1) | о(2) | о(1) | о(1) | о(1) | о(3) | |
Мавритания | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Мадагаскар | — | — | — | о | о(2) | о(2) | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Майотта | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Малайзия | — | — | — | — | — | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Мальтийский Орден | — | — | — | — | — | — | — | — | о(2) | о(1) | |
Марианы | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(3) | о(3) | о(2) | |
Мартиника | — | о | о | о | о | о | о(1) | о(2) | о(1) | о(1) | |
Мелилья | — | — | — | о(пр) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Мидуэй | — | — | — | о(пр) | о(пр) | о(пр) | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Микронезия | — | о | о(пр) | о(пр) | о(пр) | о(пр) | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | |
Монако | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | |
Науру | — | о | о | о | о | о | о(2) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Непал | — | о | о | о | о | о | о(1) | о(2) | о(1) | о(2) | |
Ниуэ | — | — | о(пр) | о | о(пр) | о | о(2) | о(2) | о(2) | о(1) | |
Новая Земля | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | |
Норфолк | — | — | о(пр) | о(пр) | о(пр) | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | |
Огненная Земля | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Остров Вознесения | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | |
Остров Европа | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Острова Антиподов | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Острова Кука | — | о | о(пр) | о(пр) | о | о | о(2) | о(3) | о(3) | о(2) | |
Остров Пасхи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | о(2) | |
Палау | — | о | о(пр) | о(пр) | о | о | о(1) | о(2) | о(1) | о(2) | |
Палестина | — | — | — | — | — | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Полинезийские Спорады | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Пуэрто-Рико | — | о | о | о | о | о | о(1) | о(3) | о(3) | о(3) | |
Реюньон | — | о(пр) | о(пр) | о(пр) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | |
Саба | — | — | — | — | — | — | — | — | о(2) | о(1) | |
Сан-Томе и Принсипи | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Северный Кипр | — | — | — | — | — | — | — | — | о(1) | — | |
Сен-Пьер и Микелон | — | — | — | о | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Сент-Винсент и Гренадины | — | — | — | — | о | о | о(1) | — | о(1) | о(1) | |
Сент-Китс и Невис | — | — | — | — | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | |
Сент-Мартен | — | — | — | — | — | — | — | — | о(1) | — | |
Сент-Эстатиус | — | — | — | — | — | — | — | — | о(1) | — | |
Сеута | — | — | — | о(пр) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Сингапур | — | — | — | о | о | о | о(2) | о(2) | о(1) | о(2) | |
Тасмания | — | — | — | — | — | о(пр) | о(1) | о(1) | о(2) | о(3) | |
Токелау | — | — | — | о(пр) | о(пр) | о(пр) | о(1) | о(1) | о(2) | о(1) | |
Тонга | — | о | о(пр) | о(пр) | о | о | о(2) | о(3) | о(2) | о(1) | |
Тристан-да-Кунья | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Туамоту | — | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | — | |
Тувалу | — | о | о(пр) | о(пр) | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | |
Уоллис и Футуна | — | — | — | о(пр) | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Филиппины | — | — | о | о | о | о | о(1) | о(2) | о(2) | о(1) | |
Французская Полинезия | — | — | о(пр) | о(пр) | о(пр) | о(пр) | о(1) | о(1) | о(1) | о(2) | |
Хёрд | — | — | — | — | — | о(пр) | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Шпицберген | — | — | — | о | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | о(1) | |
Экв. Гвинея | — | о | о | о | о(2) | о(2) | о(2) | о(2) | о(3) | о(2) | |
Эфиопия | — | — | — | — | — | о(1) | о(ст) | о(3) | о(2) | о(3) | |
Южный Судан | — | — | — | — | — | — | о(1) | о(1) | о(1) | — | |
Ян-Майен | — | — | — | — | о | о | о(1) | о(1) | о(1) | — |
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |