Саша П.
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Саша П. | |
| | |
| Полное имя | Александр Евгеньевич Попов |
|---|---|
| Дата рождения | 21 марта 2006 (20 лет) |
| Дебют в ЧТМ | 6 октября 2024 |
| Последний матч | 6 октября 2024 |
| Текущее место проживания | Волгоград |
| Значимость | Низкая |
|
Статистика |
|
| Голы | 3 |
| Передачи | 1 |
| Место в историческом мегарейтинге | — |
| ВК | |
Саша П. впервые появился в турнирах под эгидой Федерации 4 августа 2024 года, сыграв в стыковых матчах квалификации ЧТМ-2046. В финальном турнире он впервые принял участие 6 октября, став одним из десяти игроков, открывших ЧТМ-2046.
Статистика
| '46 | ВСЕГО | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | 6 | 6 | ||||||||||
| Матчи в поле | 6 | 6 | ||||||||||
| Голы | 3 | 3 | ||||||||||
| Передачи | 1 | 1 | ||||||||||
| Ср. результативность | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| Передачи (ср. за матч) | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
| Игрок матча | 0 | 0 | ||||||||||
| Призы игровых дней | 0 | 0 | ||||||||||
| Призовые места игр. дней | 1 | 1 | ||||||||||
| Показатель полезности | -3 | -3 | ||||||||||
| Мега-трики | 0 | 0 | ||||||||||
| Мега-трики голевых передач | 0 | 0 | ||||||||||
| Голы головой | 0 | 0 | ||||||||||
| Голы пяточкой | 0 | 0 | ||||||||||
| Голы со штрафных | 0 | 0 | ||||||||||
| Выносы из пустых | 0 | 0 | ||||||||||
| Забитые пенальти | 0 | 0 | ||||||||||
| Незабитые пенальти | 0 | 0 | ||||||||||
| Отбитые пенальти | 0 | 0 | ||||||||||
| Привезённые пенальти | 0 | 0 | ||||||||||
| Игрок матча как вратарь | 0 | 0 | ||||||||||
| Матчи на ноль | 0 | 0 | ||||||||||
| Автоголы | 1 | 1 |
| Полный список матчей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Настоящая дата |
ЧТМ (№ матча) |
Раунд | Команда | Соперник | Счёт | Статистика | Дополнительно |
| 1 | 06.10.2024 | 2046 (1) | гр. A | Эритрея | Свазиленд | 3:1 | П | |
| 2 | 2046 (2) | гр. A | Индия | Сомали | 3:3 | Г | Автогол | |
| 3 | 2046 (3) | гр. B | Монголия | Америк. Самоа | 1:3 | |||
| 4 | 2046 (4) | гр. B | Пакистан | Сан-Марино | 1:1 | Г | ||
| 5 | 2046 (5) | гр. C | Монтсеррат | Киргизия | 2:3 | |||
| 6 | 2046 (6) | гр. C | Нигер | Чад | 1:3 | Г | ||