Список бомбардиров ЧТМ по сборным
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Статистические данные в этой статье не обновляются автоматически. |
В данный список включены все игроки, забившие за одну сборную в рамках ЧТМ не менее 10 голов.
Если ячейка в таблице оставлена пустой, то это значит, что команда не принимала участие в конкретном финальном турнире. «0» может означать как то, что футболист не играл за эту сборную, так и то, что играл, но голов ему забить не удалось. Обладатели Башмаков на каждом мундиале выделены соответствующим цветом.
Таблица
Место | Игрок (Команда) | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО (в скобках — с пенальти) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диман (Доминика) | 4 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 38 (1) | |
2 | Антон (Теркс и Кайкос) | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 36 |
3 | Геныч (Киргизия) | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 36 | |
4 | Антон (Доминика) | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 | |
5 | Диман (Теркс и Кайкос) | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 28 |
6 | Геныч (Монголия) | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 |
7 | Макс (Киргизия) | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22 | |
8 | Антон (Соломоны) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 (1) |
9 | Макс (Теркс и Кайкос) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 20 |
10 | Антон (Чад) | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | ||
11 | Антон (Монголия) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 |
12 | Диман (Киргизия) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
13 | Диман Е. (Мьянма) | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
14 | Некит (Индия) | 5 | 5 | 8 | 0 | 18 | ||||||
15 | Макс (Монголия) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 18 |
16 | Антон (Эритрея) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
17 | Макс (Доминика) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | |
18 | Геныч (Чад) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | ||
19 | Диман (Мозамбик) | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
20 | Макс (Мьянма) | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
21 | Антон (Киргизия) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
22 | Диман (Афганистан) | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
23 | Ринат (Индия) | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 | ||||||
24 | Герыч (Остров св. Елены) | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 (1) | |
25 | Антон (Гваделупа) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 |
26 | Некит (Остров св. Елены) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | |
27 | Макс (Нигер) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
28 | Раф (Монголия) | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 (1) |
29 | Диман (Монголия) | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
30 | Антон (Афганистан) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
31 | Геныч (Таджикистан) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 12 | |||
32 | Диман (Индия) | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||||
33 | Диман (ЦАР) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
34 | Макс (Гваделупа) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
35 | Макс (Гибралтар) | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 (1) | |||||
36 | Антон (Сан-Марино) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
37 | Антон (Нигер) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
38 | Геныч (Сан-Марино) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
39 | Некит (Соломоны) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
40 | Геныч (Сент-Люсия) | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | |||||
41 | Герыч (Нигер) | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 (1) |
42 | Бирюк (Остров св. Елены) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 (1) | |
43 | Герыч (Мьянма) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
44 | Диман (Соломоны) | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
45 | Макс (Эритрея) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
46 | Некит (Мьянма) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
47 | Антон (Сент-Люсия) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||
48 | Бирюк (Монголия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
49 | Стас (Сомали) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | ||
50 | Диман (Чад) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 (1) | ||
51 | Диман (Сомали) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 (1) |
Лучшие бомбардиры на одном турнире
В данной таблице подсчитано, сколько раз тот или иной игрок входил в число лучших бомбардиров ЧТМ, то есть забивал на одном турнире за одну команду не менее трёх мячей.
Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 44 |
2 | Диман | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 41 |
3 | Макс | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 |
4 | Некит | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 25 |
5 | Геныч | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 24 |
6 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 |
7 | Диман Е. | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
9 | Герыч | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
11 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
12 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
13 | Раф | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Ильич | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Диман К. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Крюча | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Денис П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Глеб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Некит Х. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Дрон с ост. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Санёк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ванёк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Леший | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Хвича | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Минкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Диман Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Стас С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Коля К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
См. также
- Список голов ЧТМ по сборным — полный список авторов всех голов без раскладки по турнирам.
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |