Список голов ЧТМ по сборным
Статистические данные в этой статье не обновляются автоматически. |
В список включены все команды, принимавшие участие в финальных турнирах ЧТМ, с полными списками авторов всех их голов.
Поскольку традиционно статистика голов группового раунда ЧТМ-2006 идёт в счёт командам, но не игрокам, то и здесь у каждого из участников первого мундиаля указано, сколько голов каждый из них тогда забил.
В скобках указаны голы с пенальти (разумеется, в игровое время, серии пенальти не учитываются).
Обратите внимание, что строка «Автоголы» указывает не на то, сколько команда отправила в свои ворота, но на то, сколько автоголов забили её соперники. Например, два автогола Антона в финале ЧТМ-2014 идут в счёт Чада, а не Доминики.
Содержание
- 1 Аляска
- 2 Американское Самоа
- 3 Антигуа и Барбуда
- 4 Афганистан
- 5 Бангладеш
- 6 Барбадос
- 7 Белиз
- 8 Бенин
- 9 Бруней
- 10 Бутан
- 11 Ватикан
- 12 Восточный Тимор
- 13 Гавайи
- 14 Гайана
- 15 Гваделупа
- 16 Гвиана
- 17 Гибралтар
- 18 Гренада
- 19 Гуам
- 20 Джибути
- 21 Доминика
- 22 Доминиканская Республика
- 23 Индия
- 24 Кайманы
- 25 Камбоджа
- 26 Киргизия
- 27 Кирибати
- 28 Кюрасао
- 29 Лаос
- 30 Мальдивы
- 31 Маршаллы
- 32 Мозамбик
- 33 Монголия
- 34 Монтсеррат
- 35 Мьянма
- 36 Нигер
- 37 Никарагуа
- 38 Новая Каледония
- 39 Остров св. Елены
- 40 Пакистан
- 41 Папуа-Новая Гвинея
- 42 Самоа
- 43 Сан-Марино
- 44 Свазиленд
- 45 Сейшелы
- 46 Сент-Люсия
- 47 Соломоны
- 48 Сомали
- 49 Суринам
- 50 Таджикистан
- 51 Таити
- 52 Танзания
- 53 Теркс и Кайкос
- 54 Туркмения
- 55 Фиджи
- 56 ЦАР
- 57 Чад
- 58 Шри-Ланка
- 59 Эритрея
Аляска
4 финальных турнира, забивали 9 игроков.
Место | Игрок | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Антон | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
3 | Геныч | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Некит | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Диман | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Лёха | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ринат | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Макс | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Автоголы | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 1 | |
ВСЕГО | 4 | 5 | 4 | 11 | 24 |
Американское Самоа
8 финальных турниров, забивали 19 игроков.
Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '22 | '26 | '30 | '34 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диман | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | Некит | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | Антон | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | Стас | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Ильич | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Денис П. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Илья Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Крюча | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Диман К. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Долян | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Тимон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Гриша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Группа ЧТМ-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[2] | 1[3] | 0 | 0 | 2 | |
ВСЕГО | 3 | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 49 |
Антигуа и Барбуда
5 финальных турниров, забивали 9 игроков.
Место | Игрок | '06 | '14 | '18 | '22 | '38 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геныч | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 | Крюча | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Диман | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Макс | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Некит | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Денис | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Сергей П. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Группа ЧТМ-2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ВСЕГО | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 21 |
Афганистан
10 финальных турниров, забивали 24 игрока.
Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диман | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
2 | Антон | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
3 | Макс | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | Герыч | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Геныч | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Некит | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8 | Диман К. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
10 | Глеб | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Ален | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Ильич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Крюча | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Апож | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Виталь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Гандурик | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Илья Г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ванёк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Автоголы | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 1[2] | 2[3] | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ВСЕГО | 0 | 17 | 13 | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 92 |
Бангладеш
2 финальных турнира, забивали 3 игрока.
Место | Игрок | '06 | '22 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|
1 | Бирюк | 0 | 2 | 2 |
2 | Денис | 0 | 1 | 1 |
3 | Серёга | 0 | 1 | 1 |
Группа ЧТМ-2006 | 2 | 0 | 2 | |
ВСЕГО | 2 | 4 | 6 |
Барбадос
3 финальных турнира, забивали 8 игроков.
Место | Игрок | '14 | '22 | '26 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|
1 | Некит | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | Диман Е. | 4 | 0 | 2 | 6 |
3 | Серёга | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Макс | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Крюча | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Стас | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Антон | 0 | 1 | 0 | 1 |
ВСЕГО | 12 | 3 | 4 | 19 |
Белиз
1 финальный турнир, забивали 4 игрока.
Место | Игрок | '26 | ВСЕГО |
---|---|---|---|
1 | Антон | 4 | 4 |
2 | Макс | 2 | 2 |
3 | Эльнур | 1 | 1 |
4 | Диман | 1 | 1 |
ВСЕГО | 8 | 8 |
Бенин
4 финальных турнира, забивали 8 игроков.
Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '34 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 (1) |
2 | Диман | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Некит | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Денис П. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Диман К. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Макс | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Стас | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Группа ЧТМ-2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ВСЕГО | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 |
Бруней
3 финальных турнира, забивали 8 игроков.
Место | Игрок | '18 | '22 | '26 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бирюк | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Ванёк | 1 | 0 | 0 | 1 |
Игорь | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Апож | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ален | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Денис | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Некит | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Макс | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Автоголы | 0 | 1[1] | 0 | 1 | |
ВСЕГО | 4 | 3 | 3 | 10 |
Бутан
2 финальных турнира, забивали 12 игроков.
Место | Игрок | '06 | '18 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|
1 | Макс | 1 | 2 | 3 |
2 | Глеб | 0 | 2 | 2 |
Санёк | 0 | 2 | 2 | |
4 | Зуб | 0 | 1 | 1 |
Олег | 0 | 1 | 1 | |
Виталь | 0 | 1 | 1 | |
Апож | 0 | 1 | 1 | |
Крюча | 0 | 1 | 1 | |
Гандурик | 0 | 1 | 1 | |
Денис П. | 0 | 1 | 1 | |
Денис | 0 | 1 | 1 | |
12 | Антон | 1 | 0 | 1 (1) |
Группа ЧТМ-2006 | 1 | 0 | 1 | |
ВСЕГО | 3 | 14 | 17 |
Ватикан
1 финальный турнир, забивали 2 игрока.
Место | Игрок | '10 | ВСЕГО |
---|---|---|---|
1 | Макс | 2 | 2 |
2 | Денис П. | 1 | 1 |
ВСЕГО | 3 | 3 |
Восточный Тимор
1 финальный турнир, голов не забивали.
'06 | ВСЕГО | |
---|---|---|
ВСЕГО | 0 | 0 |
Гавайи
1 финальный турнир, забивали 3 игрока.
Место | Игрок | '38 | ВСЕГО |
---|---|---|---|
1 | Бирюк | 9 | 9 |
2 | Геныч | 2 | 2 |
3 | Саша | 1 | 1 |
ВСЕГО | 12 | 12 |
Гайана
8 финальных турниров, забивал 21 игрок.
Место | Игрок | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
3 | Некит | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | Стас | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Геныч | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Диман Е. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Гандурик | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Денис П. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Илья Г. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Диман | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Коля К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Апож | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Голый | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Лёха | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Андрей О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Ваня С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 1 | |
ВСЕГО | 6 | 7 | 12 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 56 |
Гваделупа
10 финальных турниров, забивали 23 игрока.
Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 |
2 | Макс | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
3 | Геныч | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
4 | Диман | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
6 | Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 (1) |
7 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | Герыч | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Диман Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Пирожок | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Диман К. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Ильич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Гандурик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Глеб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Раф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ванёк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Стас С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Коля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Автоголы | 0 | 0 | 0 | 2[1] | 0 | 0 | 1[2] | 2[3] | 1[4] | 0 | 6 | |
ВСЕГО | 0 | 7 | 12 | 8 | 6 | 4 | 11 | 19 | 9 | 13 | 89 |
Гвиана
1 финальный турнир, забивали 3 игрока.
Место | Игрок | '18 | ВСЕГО |
---|---|---|---|
1 | Диман Е. | 2 | 2 |
2 | Хвича | 1 | 1 |
Игорь | 1 | 1 | |
ВСЕГО | 4 | 4 |
Гибралтар
5 финальных турниров, забивали 17 игроков.
Место | Игрок | '14 | '22 | '26 | '30 | '38 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 (1) |
2 | Антон | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Диман | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Геныч | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
5 | Некит | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Бирюк | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Минкин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Йося | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Макс Ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Долян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зуб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Крюча | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ринат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гандурик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Лёха | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Автоголы | 0 | 0 | 2[1] | 2[2] | 0 | 4 | |
ВСЕГО | 16 | 17 | 10 | 6 | 6 | 55 |
Гренада
2 финальных турнира, забивали 6 игроков.
Место | Игрок | '26 | '34 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|
1 | Некит | 0 | 4 | 4 |
2 | Серёга | 3 | 0 | 3 |
3 | Ринат | 2 | 0 | 2 |
4 | Геныч | 1 | 0 | 1 |
Лёха | 0 | 1 | 1 | |
Эльнур | 0 | 1 | 1 | |
Автоголы | 0 | 1[1] | 1 | |
ВСЕГО | 6 | 8 | 14 |
Гуам
7 финальных турниров, забивали 12 игроков.
Место | Игрок | '06 | '10 | '18 | '22 | '30 | '34 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ринат | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
2 | Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 (1) |
3 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Диман | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) |
5 | Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Денис П. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ромбулик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Половой | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ванёк | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Группа ЧТМ-2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ВСЕГО | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 30 |
Джибути
1 финальный турнир, голов не забивали.
'06 | ВСЕГО | |
---|---|---|
ВСЕГО | 0 | 0 |
Доминика
9 финальных турниров, забивал 21 игрок.
Место | Игрок | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диман | 4 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 38 (1) |
2 | Антон | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 |
3 | Макс | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 |
4 | Крюча | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Герыч | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Дрон с ост. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Диман Е. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Дрон с/ш | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Артём | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Серёга | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Денис П. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Ванёк | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Андрей О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Автоголы | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 1[2] | 1[3] | 1[4] | 1[5] | 0 | 5 | |
ВСЕГО | 10 | 23 | 26 | 12 | 19 | 8 | 5 | 12 | 14 | 129 |
Доминиканская Республика
6 финальных турниров, забивали 17 игроков.
Место | Игрок | '06 | '14 | '18 | '26 | '30 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2 | Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Диман Е. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) |
4 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Коля | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Крюча | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Долян | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Гандурик | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Герыч | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Глеб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Диман Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Алёша | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Группа ЧТМ-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Автоголы | 0 | 0 | 0 | 2[1] | 1[2] | 0 | 3 | |
ВСЕГО | 1 | 7 | 6 | 8 | 12 | 5 | 39 |
Индия
4 финальных турнира, забивали 15 игроков.
Место | Игрок | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некит | 5 | 5 | 8 | 2 | 20 |
2 | Ринат | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 |
3 | Диман | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
4 | Бирюк | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
5 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | Диман Е. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Эльнур | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Денис | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Стас | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Геныч | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Наиль | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Алишер | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Макс | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Коля К. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Автоголы | 0 | 1[1] | 1[2] | 0 | 2 | |
ВСЕГО | 25 | 12 | 22 | 19 | 78 |
Кайманы
7 финальных турниров, забивали 16 игроков.
Место | Игрок | '06 | '18 | '22 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диман | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
3 | Стас | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Макс | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Антон | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Санёк | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Половой | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
