Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики

Список голов ЧТМ по сборным

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску

В список включены все команды, принимавшие участие в финальных турнирах ЧТМ, с полными списками авторов всех их голов.

Поскольку традиционно статистика голов группового раунда ЧТМ-2006 идёт в счёт командам, но не игрокам, то и здесь у каждого из участников первого мундиаля указано, сколько голов каждый из них тогда забил.

В скобках указаны голы с пенальти (разумеется, в игровое время, серии пенальти не учитываются).

Обратите внимание, что строка «Автоголы» указывает не на то, сколько команда отправила в свои ворота, но на то, сколько автоголов забили её соперники. Например, два автогола Антона в финале ЧТМ-2014 идут в счёт Чада, а не Доминики.

Аляска

4 финальных турнира, забивали 9 игроков.

Место Игрок '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Серёга 0 0 0 6 6
2 Антон 1 3 0 0 4
3 Геныч 2 1 0 0 3
4 Некит 0 0 3 0 3
5 Диман 0 0 1 2 3
6 Лёха 1 0 0 0 1
7 Эльнур 0 1 0 0 1
8 Ринат 0 1 0 1 2
9 Макс 0 1 0 1 2
Автоголы 0 0 0 1[1] 1
ВСЕГО 4 5 4 11 24

Американское Самоа

8 финальных турниров, забивали 19 игроков.

Место Игрок '06 '10 '14 '22 '26 '30 '34 '42 ВСЕГО
1 Диман 0 1 1 2 0 1 1 0 6
2 Некит 0 0 0 3 0 1 1 0 5
3 Антон 0 1 0 3 0 0 0 0 4
4 Макс 1 0 0 0 2 0 0 1 4
5 Ринат 0 0 0 1 1 0 0 2 4
6 Стас 0 0 0 2 0 1 0 0 3
7 Лёха 0 0 0 0 0 2 1 0 3
8 Ильич 0 0 2 0 0 0 0 1 3
9 Денис П. 0 2 0 0 0 0 0 0 2
10 Эльнур 0 0 0 0 2 0 0 0 2
11 Илья Г. 0 0 0 0 2 0 0 0 2
12 Крюча 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Диман К. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 Долян 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 Денис 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16 Диман Е. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 Тимон 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 Гриша 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Автоголы 0 0 0 0 1[2] 1[3] 0 0 2
ВСЕГО 3 5 4 12 9 6 4 6 49

Антигуа и Барбуда

5 финальных турниров, забивали 9 игроков.

Место Игрок '06 '14 '18 '22 '38 ВСЕГО
1 Геныч 0 1 2 2 1 6
2 Крюча 1 1 0 0 0 2
3 Диман 0 1 1 0 0 2
4 Макс 0 1 1 0 0 2
5 Некит 0 0 1 0 1 2
6 Ринат 0 0 0 0 2 2
7 Денис 0 1 0 0 0 1
8 Сергей П. 0 0 1 0 0 1
9 Алишер 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 2 0 0 0 0 2
ВСЕГО 3 5 6 2 5 21

Афганистан

10 финальных турниров, забивали 24 игрока.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 0 1 5 2 1 0 1 2 2 0 14
2 Антон 0 1 2 0 3 3 2 1 0 0 12
3 Макс 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 8
4 Герыч 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 Геныч 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 7
6 Некит 0 2 0 3 0 1 0 0 1 0 7
7 Бирюк 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5
8 Диман К. 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
9 Ринат 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4
10 Глеб 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
11 Диман Е. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
12 Серёга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 Ален 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Ильич 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Крюча 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Апож 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Виталь 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 Гандурик 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 Илья Г. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 Ванёк 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21 Стас 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 Дима Кес. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Автоголы 0 0 0 1[1] 0 1[2] 2[3] 0 0 0 4
ВСЕГО 0 17 13 16 11 8 7 5 5 10 92

Бангладеш

2 финальных турнира, забивали 3 игрока.

Место Игрок '06 '22 ВСЕГО
1 Бирюк 0 2 2
2 Денис 0 1 1
3 Серёга 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 2 0 2
ВСЕГО 2 4 6

Барбадос

3 финальных турнира, забивали 8 игроков.

Место Игрок '14 '22 '26 ВСЕГО
1 Некит 5 1 0 6
2 Диман Е. 4 0 2 6
3 Серёга 0 0 2 2
4 Ильич 1 0 0 1
5 Макс 1 0 0 1
6 Крюча 1 0 0 1
7 Стас 0 1 0 1
8 Антон 0 1 0 1
ВСЕГО 12 3 4 19

Белиз

1 финальный турнир, забивали 4 игрока.

Место Игрок '26 ВСЕГО
1 Антон 4 4
2 Макс 2 2
3 Эльнур 1 1
4 Диман 1 1
ВСЕГО 8 8

Бенин

4 финальных турнира, забивали 8 игроков.

Место Игрок '06 '10 '14 '34 ВСЕГО
1 Антон 0 1 3 1 5 (1)
2 Диман 0 2 0 1 3
3 Некит 0 2 0 0 2
4 Бирюк 0 0 0 2 2
5 Денис П. 0 1 0 0 1
6 Диман К. 0 1 0 0 1
7 Макс 0 0 1 0 1
8 Стас 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 2 0 0 0 2
ВСЕГО 2 7 4 5 18

Бруней

3 финальных турнира, забивали 8 игроков.

Место Игрок '18 '22 '26 ВСЕГО
1 Бирюк 0 0 2 2
2 Ванёк 1 0 0 1
Игорь 1 0 0 1
Апож 1 0 0 1
Ален 1 0 0 1
Денис 0 1 0 1
Некит 0 1 0 1
Макс 0 0 1 1
Автоголы 0 1[1] 0 1
ВСЕГО 4 3 3 10

Бутан

2 финальных турнира, забивали 12 игроков.

Место Игрок '06 '18 ВСЕГО
1 Макс 1 2 3
2 Глеб 0 2 2
Санёк 0 2 2
4 Зуб 0 1 1
Олег 0 1 1
Виталь 0 1 1
Апож 0 1 1
Крюча 0 1 1
Гандурик 0 1 1
Денис П. 0 1 1
Денис 0 1 1
12 Антон 1 0 1 (1)
Группа ЧТМ-2006 1 0 1
ВСЕГО 3 14 17

Ватикан

1 финальный турнир, забивали 2 игрока.

Место Игрок '10 ВСЕГО
1 Макс 2 2
2 Денис П. 1 1
ВСЕГО 3 3

Восточный Тимор

1 финальный турнир, голов не забивали.

'06 ВСЕГО
ВСЕГО 0 0

Гавайи

1 финальный турнир, забивали 3 игрока.

Место Игрок '38 ВСЕГО
1 Бирюк 9 9
2 Геныч 2 2
3 Саша 1 1
ВСЕГО 12 12

Гайана

8 финальных турниров, забивал 21 игрок.

Место Игрок '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Макс 2 0 2 2 1 0 0 0 7
2 Ринат 0 0 0 3 0 1 2 1 7
3 Некит 0 0 2 0 0 2 0 0 4
4 Стас 0 0 3 0 0 0 1 0 4
5 Геныч 0 0 2 0 1 0 1 0 4
6 Диман Е. 2 0 0 1 0 0 0 0 3
7 Гандурик 1 2 0 0 0 0 0 0 3
8 Антон 0 0 0 1 1 1 0 0 3
9 Денис П. 0 2 0 0 0 0 0 0 2
10 Илья Г. 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 Диман 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 Серёга 0 0 0 2 0 0 0 0 2
13 Бирюк 0 0 0 1 0 1 0 0 2
14 Коля К. 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Апож 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Голый 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 Лёха 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 Эльнур 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Ваня С. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Автоголы 0 0 0 0 0 0 1[1] 0 1
ВСЕГО 6 7 12 10 3 6 7 5 56

Гваделупа

10 финальных турниров, забивали 23 игрока.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Антон 0 3 0 0 0 1 4 5 0 0 13
2 Макс 0 0 3 2 0 0 1 2 0 4 12
3 Геныч 0 1 0 0 1 1 0 2 4 0 9
4 Диман 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 6
5 Ринат 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
6 Некит 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 6 (1)
7 Эльнур 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5
8 Герыч 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
9 Диман Н. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
10 Пирожок 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Диман К. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12 Денис 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
13 Серёга 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
14 Бирюк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
15 Стас 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
16 Ильич 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Гандурик 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Глеб 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Раф 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Ванёк 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21 Стас С. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 Коля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Автоголы 0 0 0 2[1] 0 0 1[2] 2[3] 1[4] 0 6
ВСЕГО 0 7 12 8 6 4 11 19 9 13 89

Гвиана

1 финальный турнир, забивали 3 игрока.

Место Игрок '18 ВСЕГО
1 Диман Е. 2 2
2 Хвича 1 1
Игорь 1 1
ВСЕГО 4 4

Гибралтар

5 финальных турниров, забивали 17 игроков.

Место Игрок '14 '22 '26 '30 '38 ВСЕГО
1 Макс 0 8 4 0 0 12 (1)
2 Антон 3 0 1 1 1 6
3 Диман 2 2 0 1 0 5
Геныч 0 0 1 1 3 5
5 Некит 4 0 0 0 0 4
Бирюк 0 2 2 0 0 4
7 Минкин 0 3 0 0 0 3
8 Йося 0 2 0 0 0 2
Макс Ч. 0 0 0 0 2 2
10 Долян 1 0 0 0 0 1
Зуб 1 0 0 0 0 1
Крюча 1 0 0 0 0 1
Денис 1 0 0 0 0 1
Ринат 1 0 0 0 0 1
Гандурик 1 0 0 0 0 1
Диман Е. 1 0 0 0 0 1
Лёха 0 0 0 1 0 1
Автоголы 0 0 2[1] 2[2] 0 4
ВСЕГО 16 17 10 6 6 55

Гренада

2 финальных турнира, забивали 6 игроков.

Место Игрок '26 '34 ВСЕГО
1 Некит 0 4 4
2 Серёга 3 0 3
3 Ринат 2 0 2
4 Геныч 1 0 1
Лёха 0 1 1
Эльнур 0 1 1
Автоголы 0 1[1] 1
ВСЕГО 6 8 14

Гуам

7 финальных турниров, забивали 12 игроков.

Место Игрок '06 '10 '18 '22 '30 '34 '42 ВСЕГО
1 Ринат 0 0 1 1 4 1 2 9
2 Некит 0 0 0 0 1 3 0 4 (1)
3 Серёга 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Диман 0 1 0 1 0 0 0 2 (1)
5 Антон 1 0 0 0 0 0 0 1
6 Денис П. 0 1 0 0 0 0 0 1
7 Ромбулик 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Половой 0 0 1 0 0 0 0 1
9 Ванёк 0 0 1 0 0 0 0 1
10 Геныч 0 0 0 0 1 0 0 1
11 Стас 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Бирюк 0 0 0 0 0 1 0 1
Группа ЧТМ-2006 3 0 0 0 0 0 0 3
ВСЕГО 4 2 4 2 6 7 5 30

Джибути

1 финальный турнир, голов не забивали.

'06 ВСЕГО
ВСЕГО 0 0

Доминика

9 финальных турниров, забивал 21 игрок.

Место Игрок '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 4 11 4 4 7 3 1 3 1 38 (1)
2 Антон 6 7 10 4 3 1 2 0 2 35
3 Макс 0 0 1 0 6 3 0 1 7 18
4 Крюча 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
5 Некит 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
6 Геныч 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
7 Герыч 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
8 Дрон с ост. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
9 Эльнур 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
10 Диман Е. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
11 Стас 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Дрон с/ш 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Артём 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Серёга 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Денис П. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 Ванёк 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 Ринат 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Автоголы 0 0 1[1] 0 1[2] 1[3] 1[4] 1[5] 0 5
ВСЕГО 10 23 26 12 19 8 5 12 14 129

Доминиканская Республика

6 финальных турниров, забивали 17 игроков.

Место Игрок '06 '14 '18 '26 '30 '42 ВСЕГО
1 Макс 0 3 0 1 1 0 5
2 Некит 0 0 0 0 4 0 4
3 Диман Е. 0 0 4 0 0 0 4 (1)
4 Эльнур 0 0 0 1 2 0 3
5 Ринат 0 0 0 2 1 0 3
6 Коля 0 0 0 1 0 2 3
7 Крюча 0 2 0 0 0 0 2
8 Дима Кес. 0 0 0 0 0 2 2
9 Долян 0 1 0 0 0 0 1
10 Гандурик 0 1 0 0 0 0 1
11 Герыч 0 0 1 0 0 0 1
12 Глеб 0 0 1 0 0 0 1
13 Серёга 0 0 0 1 0 0 1
14 Диман Н. 0 0 0 0 1 0 1
15 Алёша 0 0 0 0 1 0 1
16 Бирюк 0 0 0 0 1 0 1
17 Стас 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 1
Автоголы 0 0 0 2[1] 1[2] 0 3
ВСЕГО 1 7 6 8 12 5 39

Индия

4 финальных турнира, забивали 15 игроков.

Место Игрок '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Некит 5 5 8 2 20
2 Ринат 3 2 7 2 14
3 Диман 8 2 2 0 12
4 Бирюк 3 1 1 4 9
5 Серёга 0 0 0 5 5
6 Диман Е. 3 0 0 0 3
7 Эльнур 2 1 0 0 3
8 Денис 0 0 0 2 2
9 Стас 0 0 0 2 2
10 Геныч 1 0 0 0 1
11 Наиль 0 0 1 0 1
12 Алишер 0 0 1 0 1
13 Макс 0 0 1 0 1
14 Коля К. 0 0 0 1 1
15 Дима Кес. 0 0 0 1 1
Автоголы 0 1[1] 1[2] 0 2
ВСЕГО 25 12 22 19 78

Кайманы

7 финальных турниров, забивали 16 игроков.

Место Игрок '06 '18 '22 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 0 0 1 4 0 0 2 7
2 Бирюк 0 0 0 2 1 3 0 6
3 Стас 0 0 1 4 0 0 0 5
4 Макс 2 0 1 0 1 0 1 5
5 Денис 0 0 0 1 2 0 0 3
6 Ринат 0 0 0 0 2 1 0 3
7 Антон 0 0 0 2 0 0 1 3
8 Диман Е. 1 0 0 1 0 0 0 2
9 Эльнур 0 0 0 2 0 0 0 2
10 Глеб 1 0 0 0 0 0 0 1
11 Санёк 0 1 0 0 0 0 0 1
12 Половой 0 1 0 0 0 0 0 1
13 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 1 0 1
14 Ильич 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Серёга 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Дима Кес. 0 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 5 0 0 0 0 0 0 5
Автоголы 0 0 2[1] 0 0 0 0 2
ВСЕГО 9 2 5 16 6 5 7 50

Камбоджа

3 финальных турнира, забивали 10 игроков.

Место Игрок '26 '34 '42 ВСЕГО
1 Стас 0 3 0 3
2 Эльнур 2 0 1 3
3 Диман 1 1 0 2
4 Геныч 1 0 0 1
5 Диман Е. 1 0 0 1
6 Бирюк 0 1 0 1
7 Денис 0 1 0 1
8 Ринат 0 0 1 1
9 Алишер 0 0 1 1
10 Серёга 0 0 1 1
ВСЕГО 5 6 4 15

Киргизия

9 финальных турниров, забивали 24 игрока.

Место Игрок '06 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Геныч 0 0 0 11[1] 8 7 1 7 2 36
2 Макс 0 2 5 4 3 1 4 1 2 22
3 Диман 0 2 1 3 3 4 1 2 3 19
4 Антон 0 0 3 2 3 4 1 1 0 14
5 Эльнур 0 0 0 0 3 1 4 0 0 8
6 Бирюк 0 0 0 1 0 0 2 3 1 7
7 Диман Е. 0 4 0 0 1 0 0 0 0 5
8 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
9 Серёга 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4
10 Андрей О. 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
11 Апож 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Раф 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
13 Ринат 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
14 Леший 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
15 Некит 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
16 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17 Олег 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Ванёк 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Некит Х. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 Стас 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 Макс Ч. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 Матвей 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 Денис 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 Коля К. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Автоголы 0 0 1[2] 0 0 1[3] 0 1[4] 1[5] 4
ВСЕГО 2 12 14 19 25 19 14 24 14 143
  1. 4 гола Геныча в матче за 3-е место учитываются в его индивидуальной статистике, но не входят в общую сумму голов Киргизии. Подробности в основной статье о той встрече
  2. Крюча
  3. Макс
  4. Андрей Кр.
  5. Никита Кол.

Кирибати

3 финальных турнира, забивали 7 игроков.

Место Игрок '22 '26 '42 ВСЕГО
1 Бирюк 4 1 1 6 (1)
2 Антон 0 1 2 3
3 Диман 1 1 0 2
4 Лёха 0 1 0 1
5 Серёга 0 1 0 1
6 Дима Кес. 0 0 1 1
7 Андрей Кр. 0 0 1 1
ВСЕГО 5 5 5 15

Кюрасао

1 финальный турнир, забивали 2 игрока.

Место Игрок '14 ВСЕГО
1 Денис 2 2
2 Некит 1 1
ВСЕГО 3 3

Лаос

2 финальных турнира, забивали 4 игрока.

Место Игрок '26 '34 ВСЕГО
1 Бирюк 3 1 4
Эльнур 0 4 4
3 Денис 0 1 1
Стас С. 0 1 1
ВСЕГО 3 7 10

Мальдивы

6 финальных турниров, забивали 14 игроков.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '38 ВСЕГО
1 Герыч 0 3 0 2 0 0 5
Диман 0 0 3 1 0 1 5
3 Диман К. 0 3 0 1 0 0 4
Крюча 0 3 0 1 0 0 4
Ринат 0 0 0 2 1 1 4
Некит 0 0 0 0 0 4 4
7 Денис П. 0 2 0 0 0 0 2
Апож 0 0 2 0 0 0 2
Диман Е. 0 0 0 2 0 0 2
Серёга 0 0 0 0 2 0 2
11 Лёха С. 0 1 0 0 0 0 1
Антон 0 0 1 0 0 0 1
Лёха 0 0 0 0 1 0 1
Денис 0 0 0 0 1 0 1
Автоголы 0 0 0 0 1[1] 0 1
ВСЕГО 0 12 6 9 6 6 39

Маршаллы

1 финальный турнир, забивали 0 игроков.

Место Игрок '06 ВСЕГО
Группа ЧТМ-2006 2 2
ВСЕГО 2 2

Мозамбик

10 финальных турниров, забивал 21 игрок.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 0 1 4 5 1 2 0 1 0 2 16
2 Антон 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 8
3 Серёга 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 7
4 Геныч 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0 7 (1)
5 Лёха 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
6 Ринат 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4
7 Герыч 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
8 Макс 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
9 Гандурик 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
10 Стас 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
11 Дима Кес. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Ален 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Олег 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Ванёк 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Ванчопе 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 Илья Г. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18 Бирюк 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 Женя А. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Гриша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ВСЕГО 1 5 8 12 4 10 5 6 6 11 68

Монголия

10 финальных турниров, забивали 27 игроков.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Геныч 1 3 0 2 4 3 8 3 0 0 24
2 Антон 1 2 0 0 0 1 10 3 0 2 19
3 Макс 0 0 0 1 4 0 8 2 0 3 18
4 Раф 7 0 1 5 0 0 0 0 0 0 13
5 Диман 0 2 4 3 0 2 0 1 0 0 12
6 Бирюк 0 0 0 0 3 1 0 4 0 2 10
7 Ринат 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 7
8 Герыч 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 6
9 Некит 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 6
10 Некит Х. 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
11 Серёга 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 5
12 Диман Е. 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
13 Леший 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
14 Стас 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4
15 Хвича 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
16 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
17 Ильич 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
18 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
19 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20 Крюча 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Денис П. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Диман К. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Ванёк 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 Очкан 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 Андрей 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26 Йося 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 Эльнур 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Автоголы 0 0 0 0 1[1] 0 0 0 1[2] 0 2
ВСЕГО 13 9 9 28 27 8 28 18 8 12 160

Монтсеррат

7 финальных турниров, забивали 8 игроков.

Место Игрок '06 '10 '18 '26 '30 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 0 1 0 2 0 3 0 6
2 Герыч 0 4 0 0 0 0 0 4
3 Геныч 0 0 0 0 2 0 0 2
4 Антон 0 0 1 0 0 0 0 1
5 Илья Г. 0 0 0 1 0 0 0 1
6 Стас С. 0 0 0 0 1 0 0 1
7 Эльнур 0 0 0 0 1 0 0 1
8 Коля 0 0 0 0 0 0 1 1
ВСЕГО 0 5 1 3 4 3 1 17

Мьянма

9 финальных турниров, забивал 21 игрок.

Место Игрок '06 '10 '14 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман Е. 5 5 6 0 1 1 0 0 0 18
2 Макс 2 0 3 4 1 1 0 2 2 15
3 Герыч 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
4 Некит 0 0 1 1 0 4 3 1 0 10
5 Антон 2 2 0 4 1 0 0 0 0 9
6 Диман 0 0 0 0 2 2 1 0 0 5
7 Серёга 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5
8 Геныч 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
9 Стас 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
10 Бирюк 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
11 Илья Г. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
12 Ринат 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
13 Крюча 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Диман К. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ильич 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Олег 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Эльнур 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 Диман Н. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Автоголы 0 0 0 0 1[1] 0 0 0 0 1
ВСЕГО 14 20 11 17 11 11 5 5 5 99

Нигер

10 финальных турниров, забивали 17 игроков.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Макс 0 0 1 1 2 7 0 0 0 2 13
2 Антон 0 0 0 1 2 1 2 4 1 0 11
3 Герыч 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 11 (1)
4 Геныч 0 0 0 0 2 0 0 4 2 1 9
5 Диман Е. 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 8
6 Диман 0 0 2 0 0 1 3 0 1 0 7
7 Некит 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 6
8 Бирюк 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4
9 Стас 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
10 Ильич 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 Денис 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 Серёга 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
13 Диман К. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Лёха С. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Олег 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Лёха 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 Эльнур 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Автоголы 0 0 0 1[1] 0 0 0 0 0 0 1
ВСЕГО 2 8 9 13 11 13 6 13 6 4 85

Никарагуа

4 финальных турнира, забивали 13 игроков.

Место Игрок '10 '14 '18 '38 ВСЕГО
1 Ильич 3 4 0 0 7
2 Ванёк 1 0 2 0 3
3 Герыч 2 0 0 0 2
Диман К. 2 0 0 0 2
Некит 2 0 0 0 2
Стас 0 0 0 2 2
7 Крюча 0 1 0 0 1
Сергей П. 0 0 1 0 1
Глеб 0 0 1 0 1
Мелкий Макс 0 0 1 0 1
Половой 0 0 1 0 1
Алишер 0 0 0 1 1
Денис 0 0 0 1 1
ВСЕГО 10 5 6 4 25

Новая Каледония

1 финальный турнир, забивали 4 игрока.

Место Игрок '30 ВСЕГО
1 Геныч 1 1
Эльнур 1 1
