Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики

Список пенальти ЧТМ

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску

Пенальти, пробитые в рамках финальных турниров ЧТМ, подсчитываются с самого начала проведения соревнований. В данный список включены различные варианты таблиц, максимально подробно раскрывающие тему пенальти ЧТМ со всех сторон.

Пробитые пенальти

Всего

(Всего ударов/Забитых ударов)

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО % Показатель
1 Диман Е. 8/4 6/5 6/5 5/4 0 2/1 1/1 0 0 0 28/20 71.43% +4
2 Раф 12/8 0 4/4 3/2 0 0 0 0 0 0 19/14 73.68% +4
3 Эльнур 0 0 0 0 1/0 1/1 1/1 4/4 0 0 7/6 85.71% +4
4 Диман 0 9/6 11/9 4/3 5/2 3/3 1/0 0 2/1 1/1 36/25 69.44% +3
5 Лёха 0 0 0 0 0 1/1 0 2/1 2/2 1/1 6/5 83.33% +3
6 Дрон с/ш 0 0 2/2 1/1 0 0 0 0 0 0 3/3 100% +3
7 Бирюк 0 0 0 0 6/4 4/4 1/1 4/1 4/3 1/1 20/14 70% +2
8 Некит Х. 0 0 2/2 3/2 0 0 0 0 0 0 5/4 80% +2
9 Андрей О. 0 0 0 0 0 1/1 0 0 1/1 0 2/2 100% +2
10 Гандурик 0 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2/2 100% +2
11 Некит 0 7/4 7/6 2/1 0 0 5/3 2/2 2/1 1/1 26/18 69.23% +2
12 Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 1/1 100% +1
13 Другой Очкан 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 100% +1
14 Санёк с/ш 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 100% +1
15 Очкан 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 100% +1
16 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 100% +1
17 Герыч 0 13/9 0 6/3 0 2/2 0 0 0 0 21/14 66.67% 0
18 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 2/2 1/0 3/2 66.67% 0
19 Амид 0 0 0 0 0 2/1 0 0 0 0 2/1 50% -1
20 Артур 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 2/1 50% -1
21 Коля 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 1/1 2/1 50% -1
22 Стас 0 0 0 0 1/0 0 0 3/2 3/2 0 7/4 57.14% -2
23 Ильич 0 4/4 3/1 2/1 0 1/0 0 0 0 0 10/6 60% -2
24 Олег 0 2/1 0 2/1 0 0 0 0 0 0 4/2 50% -2
25 Стёпа 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
26 Голый 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
27 Дрон с ост. 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
28 Лёша 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
29 Андрей 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
30 Какой-то Санёк 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
31 Рамиз 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
32 Диман К. 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
33 Ален 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
34 Какой-то Витёк 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
35 Пузырь 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
36 Мелкий Макс 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
37 Какой-то Лёха 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
38 Серёга 0 0 0 1/0 1/0 2/1 0 0 1/1 1/1 6/3 50% -3
39 Ринат 0 2/1 2/2 1/0 0 0 3/2 1/1 1/0 1/0 11/6 54.55% -4
40 Илья Г. 0 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0 2/0 0% -4
41 Виталь 0 0 1/0 1/0 0 0 0 0 0 0 2/0 0% -4
42 Антон 10/6 11/7 9/6 5/3 2/1 2/1 2/2 5/3 0 0 46/29 63.04% -5
43 Апож 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 0 3/0 0% -6
44 Крюча 3/0 5/3 4/3 2/1 0 0 0 0 0 0 14/7 50% -7
45 Макс 9/3 11/6 5/4 4/3 4/4 5/4 1/1 3/1 4/2 0 46/28 60.87% -8
46 Геныч 10/4 0 1/1 0 5/3 2/2 2/0 3/2 4/3 1/0 28/15 53.57% -11
47 Глеб 5/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 7/1 14.29% -11
48 Денис П. 10/3 1/0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 12/4 33.33% -12
49 Денис 0 0 1/0 0 1/0 0 2/1 3/1 1/0 1/0 9/2 22.22% -12
50 Ванёк 0 2/0 2/0 2/1 0 0 3/0 0 0 0 9/1 11.11% -15

Только в игровое время

(Без учёта серий пенальти)

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО % Показатель
1 Диман 0 1/0 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 0 5/4 80% +2
2 Стас 0 0 0 0 0 0 0 0 2/2 0 2/2 100% +2
3 Диман Е. 0 0 1/1 3/2 0 0 0 0 0 0 4/3 75% +1
4 Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 1/1 100% +1
5 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 1/1 100% +1
6 Эльнур 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 0 1/1 100% +1
7 Бирюк 0 0 0 0 3/2 1/1 1/1 1/0 2/1 1/1 9/6 66.67% 0
8 Раф 1/1 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 2/1 50% -1
9 Крюча 0 1/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2/1 50% -1
10 Геныч 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 2/1 0 4/2 50% -2
11 Некит 0 0 1/0 0 0 0 2/1 1/1 0 0 4/2 50% -2
12 Герыч 0 0 0 4/2 0 0 0 0 0 0 4/2 50% -2
13 Макс 0 0 1/0 0 0 1/1 0 0 2/1 0 4/2 50% -2
14 Диман К. 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
15 Денис П. 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
16 Некит Х. 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
17 Илья Г. 0 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 1/0 0% -2
18 Виталь 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
19 Голый 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
20 Серёга 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
21 Стёпа 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
22 Денис 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 1/0 2/0 0% -4
23 Антон 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 0 0 2/1 0 0 7/3 42.86% -5

Результаты ударов

Все пенальти

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Диман Е. 71.4% +4 28 20 5 1 1 1 0
2 Раф 73.7% +4 19 14 3 0 0 1 1
3 Эльнур 85.7% +4 7 6 0 0 1 0 0
4 Диман 69.4% +3 36 25 8 0 2 1 0
5 Лёха 83.3% +3 6 5 0 1 0 0 0
6 Дрон с/ш 100% +3 3 3 0 0 0 0 0
7 Бирюк 70% +2 20 14 5 0 0 1 0
8 Некит Х. 80% +2 5 4 1 0 0 0 0
9 Андрей О. 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
10 Гандурик 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
11 Некит 69.2% +2 26 18 6 1 1 0 0
12 Вадим 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
13 Другой Очкан 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
14 Санёк с/ш 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
15 Очкан 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
16 Андрей Кр. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
17 Герыч 66.7% 0 21 14 7 0 0 0 0
18 Алишер 66.7% 0 3 2 0 0 0 0 1
19 Амид 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
20 Артур 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
21 Коля 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
22 Стас 57.1% -2 7 4 3 0 0 0 0
23 Ильич 60% -2 10 6 3 1 0 0 0
24 Олег 50% -2 4 2 1 0 1 0 0
25 Стёпа 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
26 Голый 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
27 Дрон с ост. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
28 Лёша 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
29 Андрей 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
30 Какой-то Санёк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
31 Рамиз 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
32 Диман К. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
33 Ален 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
34 Какой-то Витёк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
35 Пузырь 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
36 Мелкий Макс 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
37 Какой-то Лёха 0% -2 1 0 0 0 0 1 0
38 Серёга 50% -3 6 3 2 0 0 0 1
39 Ринат 54.5% -4 11 6 1 1 1 2 0
40 Илья Г. 0% -4 2 0 2 0 0 0 0
41 Виталь 0% -4 2 0 1 0 1 0 0
42 Антон 63% -5 46 29 13 1 2 1 0
43 Апож 0% -6 3 0 3 0 0 0 0
44 Крюча 50% -7 14 7 3 2 1 0 1
45 Макс 60.9% -8 46 28 11 0 5 1 1
46 Геныч 53.6% -11 28 15 8 2 2 0 1
47 Глеб 14.3% -11 7 1 2 0 2 1 1
48 Денис П. 33.3% -12 12 4 4 0 4 0 0
49 Денис 22.2% -12 9 2 6 0 0 0 1
50 Ванёк 11.1% -15 9 1 1 2 3 1 1
ВСЕГО 58.6% -101 418 245 111 14 27 11 10

2006

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Раф 66.7% 0 12 8 2 0 0 1 1
2 Антон 60% -2 10 6 3 0 1 0 0
3 Диман Е. 50% -4 8 4 3 1 0 0 0
4 Крюча 0% -6 3 0 1 2 0 0 0
5 Геныч 40% -8 10 4 4 1 1 0 0
6 Макс 33.3% -9 9 3 5 0 1 0 0
7 Глеб 0% -10 5 0 2 0 2 1 0
8 Денис П. 30% -11 10 3 3 0 4 0 0
ВСЕГО 41.8% -50 67 28 23 4 9 2 1

2010

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Ильич 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
2 Диман Е. 83.3% +3 6 5 0 0 1 0 0
3 Герыч 69.2% +1 13 9 4 0 0 0 0
4 Гандурик 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
5 Диман 66.7% 0 9 6 1 0 2 0 0
6 Антон 63.6% -1 11 7 3 0 1 0 0
7 Крюча 60% -1 5 3 1 0 0 0 1
8 Глеб 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
9 Ринат 50% -1 2 1 0 0 0 1 0
10 Олег 50% -1 2 1 0 0 1 0 0
11 Некит 57.1% -2 7 4 2 1 0 0 0
12 Денис П. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
13 Диман К. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
14 Ален 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
15 Какой-то Витёк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
16 Пузырь 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
17 Мелкий Макс 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
18 Какой-то Лёха 0% -2 1 0 0 0 0 1 0
19 Макс 54.5% -4 11 6 3 0 1 0 1
20 Ванёк 0% -4 2 0 0 0 2 0 0
ВСЕГО 58.5% -20 82 48 20 1 8 2 3

2014

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Диман 81.8% +5 11 9 2 0 0 0 0
2 Некит 85.7% +4 7 6 1 0 0 0 0
3 Раф 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
4 Диман Е. 83.3% +3 6 5 1 0 0 0 0
5 Макс 80% +2 5 4 1 0 0 0 0
6 Ринат 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
7 Некит Х. 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
8 Дрон с/ш 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
9 Крюча 75% +1 4 3 0 0 1 0 0
10 Геныч 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
11 Гандурик 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
12 Антон 66.7% 0 9 6 1 1 0 1 0
13 Денис 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
14 Виталь 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
15 Ильич 33.3% -3 3 1 2 0 0 0 0
16 Ванёк 0% -4 2 0 0 1 1 0 0
ВСЕГО 75.4% +16 61 46 9 2 3 1 0

2018

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Диман Е. 80% +2 5 4 0 0 0 1 0
2 Макс 75% +1 4 3 1 0 0 0 0
3 Диман 75% +1 4 3 1 0 0 0 0
4 Денис П. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
5 Дрон с/ш 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
6 Другой Очкан 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
7 Санёк с/ш 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
8 Очкан 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
9 Раф 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0
10 Некит Х. 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0
11 Антон 60% -1 5 3 2 0 0 0 0
12 Некит 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
13 Крюча 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
14 Ильич 50% -1 2 1 0 1 0 0 0
15 Ванёк 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
16 Артур 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
17 Олег 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
18 Ринат 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
19 Голый 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
20 Дрон с ост. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
21 Лёша 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
22 Андрей 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
23 Какой-то Санёк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
24 Рамиз 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
25 Виталь 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
26 Илья Г. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
27 Серёга 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
28 Герыч 50% -3 6 3 3 0 0 0 0
29 Апож 0% -6 3 0 3 0 0 0 0
ВСЕГО 51.7% -27 60 31 26 2 0 1 0

2022

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Макс 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
2 Бирюк 66.7% 0 6 4 2 0 0 0 0
3 Геныч 60% -1 5 3 1 0 1 0 0
4 Антон 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
5 Серёга 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
6 Денис 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
7 Стёпа 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
8 Стас 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
9 Эльнур 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
10 Диман 40% -4 5 2 2 0 0 1 0
ВСЕГО 51.9% -12 27 14 9 1 2 1 0

2026

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Бирюк 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
2 Диман 100% +3 3 3 0 0 0 0 0
3 Макс 80% +2 5 4 0 0 1 0 0
4 Геныч 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
5 Герыч 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
6 Андрей О. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
7 Лёха 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
8 Эльнур 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
9 Амид 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
10 Антон 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
11 Диман Е. 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
12 Серёга 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
13 Ильич 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
14 Илья Г. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
ВСЕГО 75.9% +8 29 22 4 0 1 0 2

2030

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Антон 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
2 Бирюк 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
3 Эльнур 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
4 Диман Е. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
5 Макс 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
6 Ринат 66.7% 0 3 2 0 0 0 1 0
7 Некит 60% -1 5 3 2 0 0 0 0
8 Денис 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
9 Диман 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
10 Геныч 0% -4 2 0 2 0 0 0 0
11 Ванёк 0% -6 3 0 0 1 0 1 1
ВСЕГО 56.5% -7 23 13 5 1 0 2 2

2034

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Эльнур 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
2 Некит 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
3 Ринат 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
4 Геныч 66.7% 0 3 2 0 1 0 0 0
5 Стас 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0
6 Антон 60% -1 5 3 2 0 0 0 0
7 Лёха 50% -1 2 1 0 1 0 0 0
8 Макс 33.3% -3 3 1 0 0 2 0 0
9 Денис 33.3% -3 3 1 2 0 0 0 0
10 Бирюк 25% -5 4 1 2 0 0 1 0
ВСЕГО 60% -6 30 18 7 2 2 1 0

2038

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Алишер 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
Лёха 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
3 Вадим 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
4 Андрей О. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
5 Серёга 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
6 Бирюк 75% +1 4 3 1 0 0 0 0
7 Геныч 75% +1 4 3 1 0 0 0 0
8 Стас 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0
9 Макс 50% -2 4 2 1 0 0 1 0
10 Диман 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
11 Некит 50% -1 2 1 0 0 1 0 0
12 Ринат 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
13 Денис 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
14 Коля 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
ВСЕГО 65.5% -1 29 19 7 0 2 1 0

2042

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Бирюк 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
2 Некит 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
3 Серёга 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
4 Коля 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
5 Лёха 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
6 Андрей Кр. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
7 Диман 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
8 Денис 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
9 Алишер 0% -2 1 0 0 0 0 0 1
10 Ринат 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
11 Геныч 0% -2 1 0 0 0 0 0 1
ВСЕГО 63.6% -1 11 7 1 1 0 0 2

Только в игровое время

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Диман 80% +2 5 4 0 0 1 0 0
2 Стас 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
3 Диман Е. 75% +1 4 3 0 0 0 1 0
4 Андрей О. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
5 Вадим 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
6 Эльнур 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
7 Бирюк 62.5% -1 8 5 3 0 0 0 0
8 Раф 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
9 Крюча 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
10 Некит 50% -2 4 2 2 0 0 0 0
11 Герыч 50% -2 4 2 2 0 0 0 0
12 Макс 50% -2 4 2 1 0 0 1 0
13 Геныч 50% -2 4 2 1 0 1 0 0
14 Диман К. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
15 Денис П. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
16 Некит Х. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
17 Серёга 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
18 Денис 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
19 Илья Г. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
20 Виталь 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
21 Голый 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
22 Стёпа 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
23 Антон 42.9% -5 7 3 4 0 0 0 0
ВСЕГО 51.7% -26 58 30 20 2 3 2 1

2006

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Раф 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
2 Антон 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
ВСЕГО 100% +2 2 2 0 0 0 0 0

2010

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Антон 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
2 Диман К. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
3 Денис П. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
4 Крюча 0% -2 1 0 0 0 0 0 1
5 Диман 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
ВСЕГО 20% -7 5 1 2 0 1 0 1

2014

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Крюча 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
2 Геныч 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
3 Диман Е. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
4 Диман 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
5 Макс 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
6 Антон 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
7 Некит 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
8 Виталь 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
ВСЕГО 50% -4 8 4 3 0 1 0 0

2018

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Диман Е. 66.7% 0 3 2 0 0 0 1 0
2 Герыч 50% -2 4 2 2 0 0 0 0
3 Некит Х. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
4 Раф 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
5 Антон 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
6 Голый 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
ВСЕГО 36.4% -10 11 4 5 1 0 1 0

2022

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Диман 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
2 Бирюк 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0
3 Серёга 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
4 Денис 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
5 Стёпа 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
6 Геныч 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
ВСЕГО 37.5% -7 8 3 3 1 1 0 0

2026

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Макс 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
2 Бирюк 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
3 Диман 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
4 Антон 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
5 Илья Г. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
ВСЕГО 60% -1 5 3 2 0 0 0 0

2030

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Бирюк 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
2 Некит 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
ВСЕГО 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0

2034

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Эльнур 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
2 Некит 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
3 Антон 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
4 Бирюк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
ВСЕГО 60% -1 5 3 2 0 0 0 0

2038

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Стас 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
2 Андрей О. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
3 Вадим 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
4 Диман 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
5 Бирюк 50% -1 2 1 0 0 0 0 0
6 Геныч 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
7 Макс 50% -1 2 1 0 0 0 1 0
ВСЕГО 72.7% +2 11 8 2 0 0 1 0

2042

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Бирюк 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
2 Денис 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
ВСЕГО 50% -1 2 1 1 0 0 0 0

Статистика по чемпионатам

Все пенальти

ЧТМ % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 2006 41.8% -50 67 28 23 4 9 2 1
2 2010 58.5% -20 82 48 20 1 8 2 3
3 2014 75.4% +16 61 46 9 2 3 1 0
4 2018 51.7% -27 60 31 26 2 0 1 0
5 2022 51.9% -12 27 14 9 1 2 1 0
6 2026 75.9% +8 29 22 4 0 1 0 2
7 2030 56.5% -7 23 13 5 1 0 2 2
8 2034 60% -6 30 18 7 2 2 1 0
9 2038 65.5% -1 29 19 7 0 2 1 0
10 2042 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
ВСЕГО 58.5% -100 410 240 111 13 27 11 8

Только в игровое время

ЧТМ % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 2006 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
2 2010 20% -7 5 1 2 0 1 0 1
3 2014 50% -4 8 4 3 0 1 0 0
4 2018 36.4% -10 11 4 5 1 0 1 0
5 2022 37.5% -7 8 3 3 1 1 0 0
6 2026 60% -1 5 3 2 0 0 0 0
7 2030 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0
8 2034 60% -1 5 3 2 0 0 0 0
9 2038 72.7% +2 11 8 2 0 0 1 0
10 2042 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
ВСЕГО 51.7% -27 60 31 21 2 3 2 1

Отбитые пенальти

Учитываются только сэйвы; удары мимо и выше ворот, а также в каркас в данную статистику не входят.

'06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 6 9 3 13 0 1 2 3 2 0 39
2 Диман Е. 9 3 0 5 0 0 0 0 0 0 17
3 Макс 3 0 0 2 0 0 2 1 2 0 10
4 Эльнур 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 7
5 Антон 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5
6 Рамиз 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
7 Стас 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
8 Некит 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
9 Раф 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 Денис П. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Герыч 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Пузырь 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Апож 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Денис 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Глеб 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 Коля 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 Бирюк 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Привезённые пенальти

Официально подсчитываются начиная с ЧТМ-2026. Как нетрудно понять, данный термин означает фол в собственной штрафной, после которого был назначен пенальти.

Место Игрок '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 3 2 1 3 1 10
2 Геныч 2 0 0 1 0 3
3 Дима Кес. 3 0 3
4 Антон 0 1 1 0 0 2
5 Пумба 2 2
6 Бирюк 0 0 1 0 0 1
7 Тимон 0 1 1
8 Эльнур 0 0 1 0 0 1
9 Серёга 0 1 0 1
10 Стас 0 0 0 1 0 1
11 Лёха 0 0 0 0 1 1

См. также


Logo.png Чемпионат третьего мира
Финальные турниры 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Финалы (список) 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042
Отборочные турниры 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Списки матчей 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042
Призы Трофей ЧТМ • Медали ЧТМ • Золотой Шар • Золотой Башмак • Приз имени Эльнура • Приз Лучшему Ассистенту • Лучший гол турнира • Лучший пенальтист • Верность команде
Индивидуальная статистика Чемпионы (суперчемпионы) • Рекорды • Рекордные серии матчей • Матчи • Голы (победные, в плей-офф, вратарские) • Передачи • Мега-трики (список) • Мега-трики голевых передач (список) • Игрок матча • Победы в плей-офф • Пенальти • Процент набранных очков • Мегарейтинг • Значимость игроков • Клуб 100 • Финальные турниры • Статистика в финалах • Показатель полезности • Средняя результативность • Коэффициент пропущенных голов • Призы игровых дней • Ушатывания
