Средняя результативность
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Статистические данные в этой статье не обновляются автоматически. |
Средняя результативность — статистический показатель, вычисляющийся путём деления суммы забитых голов на сумму сыгранных в поле матчей. Подсчитывается начиная с ЧТМ-2022, когда стали считать не только голы, но и проведённые игры.
Для зачёта показателя (как в рамках одного ЧТМ, так и общей суммы) необходимо провести не менее 20 матчей в поле. В нижеприведённых таблицах красным цветом выделены те суммы, которые не достигают этого показателя и поэтому не учитываются в борьбе за приз средней результативности.
Содержание
Наивысшая средняя результативность по турнирам
- 2022 — Макс (1,36; 34 гола в 25 матчах);
- 2026 — Макс (1,04; 53 гола в 51 матче);
- 2030 — Антон (1,04; 54 гола в 52 матчах);
- 2034 — Некит (0,91; 39 голов в 43 матчах);
- 2038 — Некит (0,98; 50 голов в 51 матче);
- 2042 — Макс (0,97; 31 гол в 32 матчах)
Таблица
Не менее 20 матчей в поле
Место | Игрок | Матчи в поле |
Голы | Ср. рез. | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс | 185 | 177 | 0.96 | 1.36 | 1.04 | 0.69 | 1.08 | 0.73 | 0.97 |
2 | Некит | 175 | 146 | 0.83 | 0.88 | 0.14 | 0.81 | 0.91 | 0.98 | 0.43 |
3 | Антон | 245 | 197 | 0.80 | 0.82 | 0.66 | 1.04 | 0.79 | 0.74 | 0.67 |
4 | Эльнур | 92 | 72 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.00 | 2.00 |
5 | Геныч | 252 | 186 | 0.74 | 0.90 | 0.60 | 0.77 | 0.61 | 0.86 | 0.33 |
6 | Серёга | 129 | 93 | 0.72 | 0.50 | 0.77 | 0.56 | 0.81 | ||
7 | Андрей О. | 20 | 14 | 0.70 | 1.50 | 0.61 | ||||
8 | Бирюк | 242 | 140 | 0.58 | 0.71 | 0.50 | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.50 |
9 | Диман | 290 | 165 | 0.57 | 0.50 | 0.67 | 0.74 | 0.52 | 0.48 | 0.46 |
10 | Стас | 183 | 98 | 0.54 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.55 | 0.70 | 0.40 |
11 | Ринат | 241 | 108 | 0.45 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.33 | 0.43 | 0.69 |
12 | Диман Е. | 47 | 21 | 0.45 | 0.42 | 0.63 | 0.38 | |||
13 | Алишер | 88 | 39 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | ||||
14 | Стас С. | 29 | 12 | 0.41 | 0.12 | 0.83 | ||||
15 | Илья Г. | 25 | 8 | 0.32 | 0.25 | 0.33 | ||||
16 | Лёха | 127 | 33 | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 0.43 | 0.18 |
17 | Денис | 137 | 35 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.44 | 0.08 | |
18 | Ильич | 33 | 8 | 0.24 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.24 | ||
19 | Андрей Кр. | 56 | 12 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.23 | |||
20 | Дима Кес. | 60 | 12 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | ||||
21 | Коля | 71 | 12 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.23 |
От 5 до 19 матчей в поле
Место | Игрок | Матчи в поле |
Голы | Ср. рез. | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Коля К. | 7 | 10 | 1.43 | 1.43 | |||||
23 | Макс Ч. | 7 | 5 | 0.71 | 0.71 | |||||
24 | Диман Н. | 9 | 6 | 0.67 | 0.67 | |||||
25 | Вадим | 8 | 5 | 0.63 | 0.63 | |||||
26 | Герыч | 10 | 5 | 0.50 | 0.43 | 0.67 | ||||
27 | Женя А. | 7 | 3 | 0.43 | 0.43 | |||||
28 | Тимон | 19 | 4 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | ||||
29 | Алёша | 5 | 1 | 0.20 | 0.20 | |||||
Саня | 5 | 1 | 0.20 | 0.20 | ||||||
31 | Наиль | 6 | 1 | 0.17 | 0.17 | |||||
32 | Гриша | 16 | 2 | 0.13 | 0.13 |
Менее 5 матчей в поле
Место | Игрок | Матчи в поле |
Голы | Ср. рез. | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Хвича | 1 | 3 | 3.00 | 3.00 | |||||
35 | Леший | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | |||||
36 | Данил | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | |||||
Вова | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | ||||||
38 | Минкин | 2 | 3 | 1.50 | 1.50 | |||||
39 | Йося | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | |||||
40 | Ваня С. | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||||
Матвей | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||||
41 | Ванёк | 4 | 2 | 0.50 | 0.50 | |||||
42 | Саша | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 |
Вообще не забивали
Место | Игрок | Матчи в поле |
Голы | Ср. рез. | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Роман | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
Капуста | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Ваня | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
46 | Амид | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
Губа | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Артур | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
49 | Рома в к/б | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
Женя | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Сухарь | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Глеб | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Лёша | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
54 | Витя | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
55 | Витёк | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Антик | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
56 | Никита Кол. | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
58 | Пумба | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
59 | Стёпа | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
60 | Гусев | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |