Статистика сыгранных матчей ЧТМ
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Статистические данные в этой статье ещё не проверены. |
Статистика сыгранных матчей в рамках ЧТМ ведётся с ЧТМ-2022. В данной статье публикуется полный список всех футболистов, сыгравших хотя бы одну игру в финальном раунде.
Всего начиная с ЧТМ-2022
Место | Игрок | В поле | В воротах | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|
1 | Диман | 290 | 46 | 336 |
2 | Геныч | 252 | 25 | 277 |
3 | Бирюк | 242 | 30 | 272 |
4 | Антон | 245 | 24 | 269 |
5 | Ринат | 241 | 10 | 251 |
6 | Стас | 183 | 36 | 219 |
7 | Макс | 185 | 30 | 215 |
8 | Некит | 175 | 9 | 184 |
9 | Эльнур | 92 | 68 | 160 |
10 | Денис | 137 | 13 | 150 |
11 | Лёха | 127 | 19 | 146 |
12 | Серёга | 129 | 2 | 131 |
13 | Алишер | 88 | 0 | 88 |
14 | Дима Кес. | 60 | 24 | 84 |
15 | Коля | 71 | 2 | 73 |
16 | Диман Е. | 47 | 11 | 58 |
17 | Андрей Кр. | 56 | 2 | 58 |
18 | Ильич | 33 | 0 | 33 |
19 | Стас С. | 29 | 2 | 31 |
20 | Илья Г. | 25 | 0 | 25 |
21 | Тимон | 19 | 4 | 23 |
22 | Андрей О. | 20 | 0 | 20 |
23 | Гриша | 16 | 2 | 18 |
24 | Пумба | 8 | 9 | 17 |
25 | Гусев | 10 | 0 | 10 |
26 | Герыч | 10 | 0 | 10 |
27 | Диман Н. | 9 | 1 | 10 |
28 | Стёпа | 9 | 0 | 9 |
29 | Вадим | 8 | 0 | 8 |
30 | Женя А. | 7 | 1 | 8 |
31 | Вова | 1 | 6 | 7 |
32 | Макс Ч. | 7 | 0 | 7 |
33 | Коля К. | 7 | 0 | 7 |
34 | Никита Кол. | 5 | 2 | 7 |
35 | Алёша | 5 | 1 | 6 |
36 | Наиль | 6 | 0 | 6 |
37 | Витя | 4 | 2 | 6 |
38 | Витёк | 6 | 0 | 6 |
39 | Антик | 4 | 1 | 5 |
40 | Саня | 5 | 0 | 5 |
41 | Ванёк | 4 | 1 | 5 |
42 | Губа | 4 | 0 | 4 |
43 | Леший | 3 | 0 | 3 |
44 | Йося | 3 | 0 | 3 |
45 | Рома в к/б | 3 | 0 | 3 |
46 | Саша | 3 | 0 | 3 |
47 | Глеб | 3 | 0 | 3 |
48 | Лёша | 3 | 0 | 3 |
49 | Сухарь | 3 | 0 | 3 |
50 | Женя | 3 | 0 | 3 |
51 | Артур | 2 | 0 | 2 |
52 | Минкин | 2 | 0 | 2 |
53 | Амид | 2 | 0 | 2 |
54 | Ваня С. | 1 | 0 | 1 |
55 | Ваня | 1 | 0 | 1 |
56 | Матвей | 1 | 0 | 1 |
57 | Данил | 1 | 0 | 1 |
58 | Роман | 1 | 0 | 1 |
59 | Хвича | 1 | 0 | 1 |
60 | Капуста | 1 | 0 | 1 |
61 | Филипп | 0 | 1 | 1 |
Статистика по турнирам
ЧТМ-2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | В поле | В воротах | ВСЕГО |
1 | Диман | 50 | 9 | 59 |
2 | Антон | 45 | 13 | 58 |
3 | Геныч | 51 | 4 | 55 |
4 | Стас | 41 | 13 | 54 |
5 | Бирюк | 38 | 5 | 43 |
6 | Денис | 34 | 4 | 38 |
7 | Эльнур | 14 | 17 | 31 |
8 | Макс | 25 | 1 | 26 |
9 | Ринат | 19 | 2 | 21 |
10 | Серёга | 18 | 0 | 18 |
11 | Некит | 17 | 1 | 18 |
12 | Лёха | 15 | 0 | 15 |
13 | Стёпа | 9 | 0 | 9 |
14 | Илья_Г. | 4 | 0 | 4 |
Гусев | 4 | 0 | 4 | |
Губа | 4 | 0 | 4 | |
17 | Леший | 3 | 0 | 3 |
Йося | 3 | 0 | 3 | |
Глеб | 3 | 0 | 3 | |
Лёша | 3 | 0 | 3 | |
21 | Артур | 2 | 0 | 2 |
Минкин | 2 | 0 | 2 | |
23 | Витёк | 1 | 0 | 1 |
Хвича | 1 | 0 | 1 | |
Капуста | 1 | 0 | 1 | |
Филипп | 0 | 1 | 1 | |
Ильич | 1 | 0 | 1 |
ЧТМ-2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | В поле | В воротах | ВСЕГО |
1 | Антон | 58 | 2 | 60 |
2 | Диман | 52 | 7 | 59 |
3 | Геныч | 47 | 9 | 56 |
4 | Макс | 51 | 4 | 55 |
5 | Диман Е. | 31 | 10 | 41 |
6 | Серёга | 39 | 1 | 40 |
7 | Бирюк | 32 | 5 | 37 |
Эльнур | 15 | 22 | 37 | |
9 | Лёха | 31 | 1 | 32 |
10 | Ринат | 26 | 0 | 26 |
11 | Илья Г. | 21 | 0 | 21 |
12 | Коля | 9 | 2 | 11 |
13 | Некит | 7 | 1 | 8 |
14 | Герыч | 7 | 0 | 7 |
15 | Гусев | 6 | 0 | 6 |
16 | Ильич | 4 | 0 | 4 |
17 | Сухарь | 3 | 0 | 3 |
18 | Стас | 2 | 0 | 2 |
Андрей О. | 2 | 0 | 2 | |
Амид | 2 | 0 | 2 |
ЧТМ-2030 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | В поле | В воротах | ВСЕГО |
1 | Геныч | 57 | 6 | 63 |
2 | Диман | 53 | 6 | 59 |
3 | Антон | 52 | 3 | 55 |
4 | Макс | 49 | 1 | 50 |
5 | Некит | 43 | 3 | 46 |
Ринат | 44 | 2 | 46 | |
7 | Бирюк | 30 | 10 | 40 |
8 | Денис | 21 | 2 | 23 |
Эльнур | 18 | 5 | 23 | |
10 | Лёха | 16 | 3 | 19 |
Стас С. | 17 | 2 | 19 | |
12 | Стас | 14 | 3 | 17 |
13 | Диман Н. | 9 | 1 | 10 |
14 | Диман Е. | 8 | 1 | 9 |
Андрей Кр. | 8 | 1 | 9 | |
16 | Тимон | 4 | 2 | 6 |
Алёша | 5 | 1 | 6 | |
18 | Антик | 4 | 1 | 5 |
Саня | 5 | 0 | 5 | |
Ванёк | 4 | 1 | 5 | |
Витёк | 5 | 0 | 5 | |
22 | Герыч | 3 | 0 | 3 |
ЧТМ-2034 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | В поле | В воротах | ВСЕГО |
1 | Стас | 51 | 9 | 60 |
2 | Антон | 53 | 6 | 59 |
3 | Бирюк | 50 | 8 | 58 |
4 | Ринат | 51 | 5 | 56 |
5 | Диман | 46 | 8 | 54 |
6 | Денис | 48 | 5 | 53 |
7 | Эльнур | 43 | 8 | 51 |
8 | Некит | 43 | 4 | 47 |
9 | Геныч | 31 | 3 | 34 |
10 | Лёха | 16 | 2 | 18 |
11 | Тимон | 15 | 2 | 17 |
12 | Макс | 13 | 0 | 13 |
13 | Стас С. | 12 | 0 | 12 |
14 | Женя | 3 | 0 | 3 |
15 | Роман | 1 | 0 | 1 |
ЧТМ-2038 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | В поле | В воротах | Всего |
1 | Ринат | 56 | 1 | 57 |
2 | Геныч | 51 | 3 | 54 |
3 | Диман | 48 | 6 | 54 |
4 | Некит | 51 | 0 | 51 |
5 | Бирюк | 42 | 2 | 44 |
6 | Алишер | 41 | 0 | 41 |
7 | Дима Кес. | 11 | 24 | 35 |
8 | Стас | 27 | 3 | 30 |
9 | Лёха | 21 | 5 | 26 |
10 | Макс | 15 | 9 | 24 |
11 | Антон | 19 | 0 | 19 |
12 | Андрей О. | 18 | 0 | 18 |
13 | Андрей Кр. | 18 | 0 | 18 |
14 | Серёга | 18 | 0 | 18 |
15 | Пумба | 8 | 9 | 17 |
16 | Коля | 15 | 0 | 15 |
17 | Денис | 9 | 2 | 11 |
18 | Вадим | 8 | 0 | 8 |
19 | Женя А. | 7 | 1 | 8 |
20 | Эльнур | 1 | 7 | 8 |
21 | Диман Е. | 8 | 0 | 8 |
22 | Вова | 1 | 6 | 7 |
23 | Макс Ч. | 7 | 0 | 7 |
24 | Наиль | 6 | 0 | 6 |
25 | Витя | 4 | 2 | 6 |
26 | Рома в к/б | 3 | 0 | 3 |
27 | Саша | 3 | 0 | 3 |
28 | Ильич | 3 | 0 | 3 |
29 | Ваня С. | 1 | 0 | 1 |
30 | Ваня | 1 | 0 | 1 |
31 | Матвей | 1 | 0 | 1 |
32 | Данил | 1 | 0 | 1 |
ЧТМ-2042 | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Игрок | В поле | В воротах | Всего |
1 | Стас | 48 | 8 | 56 |
2 | Серёга | 54 | 1 | 55 |
3 | Диман | 41 | 10 | 51 |
4 | Бирюк | 50 | 0 | 50 |
5 | Дима Кес. | 49 | 0 | 49 |
6 | Коля | 47 | 0 | 47 |
7 | Макс | 32 | 15 | 47 |
8 | Алишер | 47 | 0 | 47 |
9 | Ринат | 45 | 0 | 45 |
10 | Лёха | 28 | 8 | 36 |
11 | Андрей Кр. | 30 | 1 | 31 |
12 | Ильич | 25 | 0 | 25 |
13 | Денис | 25 | 0 | 25 |
14 | Гриша | 16 | 2 | 18 |
15 | Антон | 18 | 0 | 18 |
16 | Геныч | 15 | 0 | 15 |
17 | Некит | 14 | 0 | 14 |
18 | Эльнур | 1 | 9 | 10 |
19 | Коля К. | 7 | 0 | 7 |
20 | Никита Кол. | 5 | 2 | 7 |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |