Статистика сыгранных матчей ЧТМ
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Статистика сыгранных матчей в рамках ЧТМ ведётся с ЧТМ-2022. В данной статье публикуется полный список всех футболистов, сыгравших хотя бы одну игру в финальном раунде.
Всего начиная с ЧТМ-2022
| Место | Игрок | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 59 | 59 | 59 | 54 | 54 | 51 | 46 | 382 |
| 2 | Бирюк | 43 | 37 | 40 | 58 | 44 | 50 | 50 | 322 |
| 3 | Геныч | 55 | 56 | 63 | 34 | 54 | 15 | 19 | 296 |
| 4 | Ринат | 21 | 26 | 46 | 56 | 57 | 45 | 29 | 280 |
| 5 | Стас | 54 | 2 | 17 | 60 | 30 | 56 | 52 | 271 |
| 6 | Антон | 58 | 60 | 55 | 59 | 19 | 18 | 269 | |
| 7 | Макс | 26 | 55 | 50 | 13 | 24 | 47 | 46 | 261 |
| 8 | Некит | 18 | 8 | 46 | 47 | 51 | 14 | 184 | |
| 9 | Эльнур | 31 | 37 | 23 | 51 | 8 | 10 | 6 | 166 |
| 10 | Серёга | 18 | 40 | 18 | 55 | 29 | 160 | ||
| 11 | Лёха | 15 | 32 | 19 | 18 | 26 | 36 | 8 | 154 |
| 12 | Денис | 38 | 23 | 53 | 11 | 25 | 150 | ||
| 13 | Коля | 11 | 15 | 47 | 54 | 127 | |||
| 14 | Дима Кес. | 35 | 49 | 40 | 124 | ||||
| 15 | Алишер | 41 | 47 | 12 | 100 | ||||
| 16 | Андрей Кр. | 9 | 18 | 31 | 24 | 82 | |||
| 17 | Гриша | 18 | 41 | 59 | |||||
| 18 | Саша Т. | 59 | 59 | ||||||
| 19 | Диман Е. | 41 | 9 | 8 | 58 | ||||
| 20 | Ильич | 1 | 4 | 3 | 25 | 25 | 58 | ||
| 21 | Стас С. | 19 | 12 | 31 | |||||
| 22 | Вадим К. | 26 | 26 | ||||||
| 23 | Илья Г. | 4 | 21 | 25 | |||||
| 24 | Андрей О. | 2 | 18 | 5 | 25 | ||||
| 25 | Тимон | 6 | 17 | 23 | |||||
| 26 | Никита Кол. | 7 | 11 | 18 | |||||
| 27 | Пумба | 17 | 17 | ||||||
| 28 | Артём К. | 12 | 12 | ||||||
| 29 | Гусев | 4 | 6 | 10 | |||||
| 30 | Герыч | 7 | 3 | 10 | |||||
| 31 | Диман Н. | 10 | 10 | ||||||
| 32 | Апож | 10 | 10 | ||||||
| 33 | Стёпа | 9 | 9 | ||||||
| 34 | Вадим | 8 | 8 | ||||||
| 35 | Женя А. | 8 | 8 | ||||||
| 36 | Вова | 7 | 7 | ||||||
| 37 | Макс Ч. | 7 | 7 | ||||||
| 38 | Коля К. | 7 | 7 | ||||||
| 39 | Витёк | 1 | 5 | 6 | |||||
| 40 | Алёша | 6 | 6 | ||||||
| 41 | Витя | 6 | 6 | ||||||
| 42 | Наиль | 6 | 6 | ||||||
| 43 | Саша П. | 6 | 6 | ||||||
| 44 | Термос | 6 | 6 | ||||||
| 45 | Антик | 5 | 5 | ||||||
| 46 | Ванёк | 5 | 5 | ||||||
| 47 | Саня | 5 | 5 | ||||||
| 48 | Губа | 4 | 4 | ||||||
| 49 | Глеб | 3 | 3 | ||||||
| 50 | Йося | 3 | 3 | ||||||
| 51 | Леший | 3 | 3 | ||||||
| 52 | Лёша | 3 | 3 | ||||||
| 53 | Сухарь | 3 | 3 | ||||||
| 54 | Женя | 3 | 3 | ||||||
| 55 | Рома в к/б | 3 | 3 | ||||||
| 56 | Саша | 3 | 3 | ||||||
| 57 | Артур | 2 | 2 | ||||||
| 58 | Минкин | 2 | 2 | ||||||
| 59 | Амид | 2 | 2 | ||||||
| 60 | Капуста | 1 | 1 | ||||||
| 61 | Филипп | 1 | 1 | ||||||
| 62 | Хвича | 1 | 1 | ||||||
| 63 | Роман | 1 | 1 | ||||||
| 64 | Ваня | 1 | 1 | ||||||
| 65 | Ваня С. | 1 | 1 | ||||||
| 66 | Данил | 1 | 1 | ||||||
| 67 | Матвей | 1 | 1 | ||||||
| ВСЕГО | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 | 673 [1] |
- ↑ С учётом всех матчей до ЧТМ-2022.
Матчи в поле
| Место | Игрок | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 50 | 52 | 53 | 46 | 48 | 41 | 37 | 327 |
| 2 | Бирюк | 38 | 32 | 30 | 50 | 42 | 50 | 50 | 292 |
| 3 | Геныч | 51 | 47 | 57 | 31 | 51 | 15 | 19 | 271 |
| 4 | Ринат | 19 | 26 | 44 | 51 | 56 | 45 | 27 | 268 |
| 5 | Антон | 45 | 58 | 52 | 53 | 19 | 18 | 245 | |
| 6 | Стас | 41 | 2 | 14 | 51 | 27 | 48 | 51 | 234 |
| 7 | Макс | 25 | 51 | 49 | 13 | 15 | 32 | 40 | 225 |
| 8 | Некит | 17 | 7 | 43 | 43 | 51 | 14 | 175 | |
| 9 | Серёга | 18 | 39 | 18 | 54 | 28 | 157 | ||
| 10 | Денис | 34 | 21 | 48 | 9 | 25 | 137 | ||
| 11 | Лёха | 15 | 31 | 16 | 16 | 21 | 28 | 6 | 133 |
| 12 | Коля | 9 | 15 | 47 | 54 | 125 | |||
| 13 | Алишер | 41 | 47 | 12 | 100 | ||||
| 14 | Дима Кес. | 11 | 49 | 37 | 97 | ||||
| 15 | Эльнур | 14 | 15 | 18 | 43 | 1 | 1 | 2 | 94 |
| 16 | Андрей Кр. | 8 | 18 | 30 | 24 | 80 | |||
| 17 | Саша Т. | 59 | 59 | ||||||
| 18 | Ильич | 1 | 4 | 3 | 25 | 25 | 58 | ||
| 19 | Гриша | 16 | 37 | 53 | |||||
| 20 | Диман Е. | 31 | 8 | 8 | 47 | ||||
| 21 | Стас С. | 17 | 12 | 29 | |||||
| 22 | Илья Г. | 4 | 21 | 25 | |||||
| 23 | Андрей О. | 2 | 18 | 5 | 25 | ||||
| 24 | Вадим К. | 22 | 22 | ||||||
| 25 | Тимон | 4 | 15 | 19 | |||||
| 26 | Никита Кол. | 5 | 10 | 15 | |||||
| 27 | Артём К. | 12 | 12 | ||||||
| 28 | Гусев | 4 | 6 | 10 | |||||
| 29 | Герыч | 7 | 3 | 10 | |||||
| 30 | Стёпа | 9 | 9 | ||||||
| 31 | Диман Н. | 9 | 9 | ||||||
| 32 | Вадим | 8 | 8 | ||||||
| 33 | Пумба | 8 | 8 | ||||||
| 34 | Женя А. | 7 | 7 | ||||||
| 35 | Макс Ч. | 7 | 7 | ||||||
| 36 | Коля К. | 7 | 7 | ||||||
| 37 | Витёк | 1 | 5 | 6 | |||||
| 38 | Наиль | 6 | 6 | ||||||
| 39 | Саша П. | 6 | 6 | ||||||
| 40 | Термос | 6 | 6 | ||||||
| 41 | Алёша | 5 | 5 | ||||||
| 42 | Саня | 5 | 5 | ||||||
| 43 | Губа | 4 | 4 | ||||||
| 44 | Антик | 4 | 4 | ||||||
| 45 | Ванёк | 4 | 4 | ||||||
| 46 | Витя | 4 | 4 | ||||||
| 47 | Апож | 4 | 4 | ||||||
| 48 | Глеб | 3 | 3 | ||||||
| 49 | Йося | 3 | 3 | ||||||
| 50 | Леший | 3 | 3 | ||||||
| 51 | Лёша | 3 | 3 | ||||||
| 52 | Сухарь | 3 | 3 | ||||||
| 53 | Женя | 3 | 3 | ||||||
| 54 | Рома в к/б | 3 | 3 | ||||||
| 55 | Саша | 3 | 3 | ||||||
| 56 | Артур | 2 | 2 | ||||||
| 57 | Минкин | 2 | 2 | ||||||
| 58 | Амид | 2 | 2 | ||||||
| 59 | Капуста | 1 | 1 | ||||||
| 60 | Хвича | 1 | 1 | ||||||
| 61 | Роман | 1 | 1 | ||||||
| 62 | Ваня | 1 | 1 | ||||||
| 63 | Ваня С. | 1 | 1 | ||||||
| 64 | Вова | 1 | 1 | ||||||
| 65 | Данил | 1 | 1 | ||||||
| 66 | Матвей | 1 | 1 |
Матчи в воротах
| Место | Игрок | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльнур | 17 | 22 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 72 |
| 2 | Диман | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 55 |
| 3 | Стас | 13 | 0 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 37 |
| 4 | Макс | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15 | 6 | 36 |
| 5 | Бирюк | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Дима Кес. | 24 | 0 | 3 | 27 | ||||
| 7 | Геныч | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Антон | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 24 | |
| 9 | Лёха | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 21 |
| 10 | Денис | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | ||
| 11 | Ринат | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Диман Е. | 10 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 13 | Некит | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | Пумба | 9 | 9 | ||||||
| 15 | Вова | 6 | 6 | ||||||
| 16 | Гриша | 2 | 4 | 6 | |||||
| 17 | Апож | 6 | 6 | ||||||
| 18 | Тимон | 2 | 2 | 4 | |||||
| 19 | Вадим К. | 4 | 4 | ||||||
| 20 | Серёга | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 21 | Никита Кол. | 2 | 1 | 3 | |||||
| 22 | Коля | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 23 | Стас С. | 2 | 0 | 2 | |||||
| 24 | Витя | 2 | 2 | ||||||
| 25 | Андрей Кр. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 26 | Филипп | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Алёша | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Антик | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Ванёк | 1 | 1 | ||||||
| 30 | Диман Н. | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Женя А. | 1 | 1 |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |