ЧТМ-2030
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ЧТМ-2030 | |
Настоящие даты проведения | 18 апреля — 3 августа 2012 года. |
---|---|
Порядковый номер | 7 |
Организатор | Индия |
Действующий чемпион | Доминика |
Участников всего | 132 |
Участников финального турнира | 32 |
Стадионы | 1 |
Чемпион | Сент-Люсия |
Финалист | Индия |
Бронзовый призёр | Монголия |
Деревянный призёр | Кайманы |
Лучший игрок | Антон |
Лучший бомбардир | Антон (Монголия) — 10 |
Лучший ассистент | Некит (Индия) — 9 |
Лучший вратарь | Эльнур |
Лучший гол | Геныч (Киргизия) |
Финальные турниры ЧТМ | |
← 2026 2034 → |
Чемпионат третьего мира 2030 года в реальности проходил с 18 апреля по 3 августа 2012 года. Турнир запомнился прежде всего тем, что в финале сошлись две команды, никогда прежде не выходившие даже в плей-офф ЧТМ — Сент-Люсия и Индия. После ничьей в основное время (3:3) победу по пенальти со счётом 3:2 одержала сборная Сент-Люсии. Также это единственный чемпионат, финал которого сохранился на видео[1].
Отборочный турнир
- Основная статья: ЧТМ-2030 (отборочный турнир)
Финальный турнир
Групповой раунд
Группа A
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доминика | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | ||
2 | Гваделупа | 2:2 | 2:1 | 4:3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-6 | 7 | ||
3 | Аляска | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | ||
4 | Самоа | 0:2 | 3:4 | 2:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 |
Группа B
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индия | 3:3 | 4:4 | 7:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14-8 | 5 | ||
2 | Домин. Республика | 3:3 | 2:4 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | 4 | ||
3 | Сан-Марино | 4:4 | 4:2 | 0:5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-11 | 4 | ||
4 | Афганистан | 1:7 | 1:2 | 5:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
Группа C
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мьянма | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | ||
2 | Чад | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | ||
3 | Суринам | 0:4 | 1:3 | 6:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | 3 | ||
4 | Гайана | 1:3 | 1:3 | 1:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 0 |
Группа D
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соломоны | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 | ||
2 | Кайманы | 2:4 | 2:1 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | ||
3 | ЦАР | 2:3 | 1:2 | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | 3 | ||
4 | Монтсеррат | 0:2 | 2:3 | 2:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
Группа E
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Остров св. Елены | 2:4 | 2:1 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | ||
2 | Туркмения | 4:2 | 1:1 | 3:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 | ||
3 | Новая Каледония | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | ||
4 | Гибралтар | 2:3 | 4:3 | 0:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 |
Группа F
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монголия | 4:2 | 6:2 | 5:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-8 | 9 | ||
2 | Сент-Люсия | 2:4 | 2:1 | 4:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | ||
3 | Нигер | 2:6 | 1:2 | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 | ||
4 | Америк. Самоа | 4:5 | 0:4 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | 0 |
Группа G
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эритрея | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-6 | 7 | ||
2 | Киргизия | 2:2 | 7:1 | 4:4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13-7 | 5 | ||
3 | Мозамбик | 2:3 | 1:7 | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 3 | ||
4 | Гуам | 2:3 | 4:4 | 0:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 1 |
Группа H
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таджикистан | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | ||
2 | Теркс и Кайкос | 1:3 | 4:1 | 2:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3 | ||
3 | Сомали | 2:3 | 1:4 | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | ||
4 | Пакистан | 0:2 | 3:2 | 1:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
Плей-офф
1/8 финала
1 | A1 | Доминика | 2:3 | Домин. Республика | B2
| ||
2 | B1 | Индия | 4:3(ET) | Гваделупа | A2
| ||
3 | C1 | Мьянма | 1:2 | Кайманы | D2
| ||
4 | D1 | Соломоны | 3:4 | Чад | C2
| ||
5 | E1 | Остров св. Елены | 3:4 | Сент-Люсия | F2
| ||
6 | F1 | Монголия | 3:3(пен.3:2) | Туркмения | E2
| ||
7 | G1 | Эритрея | 1:2 | Теркс и Кайкос | H2
| ||
8 | H1 | Таджикистан | 2:4 | Киргизия | G2
|
1/4 финала
A | 1 | Домин. Республика | 2:3 | Кайманы | 3
| ||
B | 2 | Сент-Люсия | 2:1 | Теркс и Кайкос | 4
| ||
C | 5 | Индия | 2:0(ET) | Чад | 7
| ||
D | 6 | Монголия | 4:2 | Киргизия | 8
|
Полуфинал
A | Кайманы | 1:2 | Сент-Люсия | C
| |||
B | Индия | 2:1 | Монголия | D
|
Матч за 3-е место
Кайманы | 3:5 | Монголия |
Финал
- Основная статья: Финал ЧТМ-2030.
Сент-Люсия | 3:3(пен.3:2) | Индия |
Чемпион третьего мира |
Сент-Люсия |
Первый титул |
Индивидуальные награды
- Лучший игрок: Антон.
- Лучший бомбардир: Антон (10 за Монголию).
- Лучший вратарь: Эльнур.
- Самый красивый гол: Геныч.
- Лучший пенальтист: Антон (2 из 2).
- Высшая индивидуальная результативность за матч: Диман (x2), Макс, Антон, Ринат (по 4).
- Лидер по общему числу голов: Антон (54).
- Лучший вратарский сэйв: Антон.
- Лучшая голевая передача: Диман.
- Наибольшее количество признаний игроком матча: Антон, Некит (по 10 раз).
- Наибольшее количество голов головой: Антон (3).
- Наибольшее количество выносов из пустых: Диман (14).
- Самые полезные игроки: Диман, Макс (+22).
- Высшая средняя результативность: Антон (1,04 — 54 гола в 52 матчах).
Антипризы:
- Худший игрок: Стас С..
- Самая глупая ошибка вратаря: Антон, Диман Е., Ванёк.
- Худший пенальтист: Ванёк (0 из 3).
- Самый корявый гол: Эльнур.
- Самый бездарно упущенный момент: Антон.
- Лидер по общему числу автоголов: Геныч (4).
- Низшая средняя результативность: Антик (0 голов в 5 матчах).
- Наименьшее количество признаний игроком матча: Андрей Кр. (0 из 9).
- Самый бесполезный игрок: Стас С. (-22).
Примечания
- ↑ ЧТМ-2030. Финал. Сент-Люсия - Индия . YouTube. Дата обращения: 28 января 2023.
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |
ЧТМ-2030 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|