ЧТМ-2038 (индивидуальная статистика)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Индивидуальная статистика ЧТМ-2038.
Содержание
- 1 Процент набранных очков
- 2 Показатель полезности
- 3 Бомбардиры
- 4 Ассистенты
- 5 Гол + пас
- 6 Игрок матча
- 7 Общее число голов
- 8 Голы головой
- 9 Голы пяточкой
- 10 Голы со штрафных
- 11 Голы с угловых
- 12 Выносы из пустых
- 13 Общее число голевых передач
- 14 Гол + пас (всего)
- 15 Мега-трики
- 16 Сыгранные матчи
- 17 Средняя оценка
- 18 Вратари
- 19 Пенальти
- 20 Карточки
- 21 Дополнительно
Процент набранных очков
Без учёта матчей в качестве нейтрального вратаря.
- Не менее 20 матчей:
Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стас | 30 | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 54 | 62.22 |
2 | Геныч | 52 | 25 | 3 | 8 | 2 | 14 | 89 | 58.33 |
3 | Алишер | 41 | 19 | 2 | 5 | 2 | 13 | 66 | 55.28 |
4 | Макс | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 35 | 52.17 |
5 | Диман | 54 | 23 | 2 | 7 | 2 | 20 | 80 | 50.62 |
6 | Некит | 51 | 20 | 2 | 10 | 3 | 16 | 74 | 50.33 |
7 | Бирюк | 43 | 17 | 1 | 7 | 4 | 14 | 60 | 49.61 |
8 | Ринат | 56 | 21 | 3 | 9 | 1 | 22 | 78 | 47.02 |
9 | Дима Кес. | 34 | 12 | 0 | 5 | 1 | 16 | 41 | 41.18 |
10 | Лёха | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 27 | 40.91 |
- От 5 до 19 матчей:
Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Эльнур | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 62.5 |
12 | Денис | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 59.26 |
13 | Наиль | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 55.56 |
14 | Андрей О. | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 28 | 51.85 |
15 | Диман Е. | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 50 |
16 | Серёга | 18 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | 46.3 |
17 | Вадим | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 45.83 |
18 | Вова | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 42.86 |
19 | Антон | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 | 38.6 |
20 | Коля | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 37.78 |
21 | Макс Ч. | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28.57 |
22 | Женя А. | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25 |
23 | Андрей Кр. | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 | 24.07 |
24 | Витя | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22.22 |
25 | Пумба | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 12.5 |
- Менее 5 матчей:
Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Матвей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
27 | Данил | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
28 | Рома в к/б | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 77.78 |
29 | Саша | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 |
30 | Ваня | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Ваня С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Ильич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Показатель полезности
- Геныч — «+43»
- Некит — «+33»
- Стас — «+30»
- Алишер — «+17»
- Ринат — «+10»
- Рома в к/б — «+9»
- Эльнур — «+6»
- Вадим — «+6»
- Саша — «+6»
- Диман Е. — «+4»
- Матвей — «+4»
- Макс — «+2»
- Данил — «+2»
- Денис — «0»
- Наиль — «0»
- Серёга — «-2»
- Андрей О. — «-2»
- Макс Ч. — «-3»
- Вова — «-3»
- Ваня — «-4»
- Ваня С. — «-4»
- Витя — «-4»
- Женя А. — «-5»
- Ильич — «-6»
- Лёха — «-10»
- Антон — «-10»
- Диман — «-13»
- Бирюк — «-14»
- Коля — «-15»
- Дима Кес. — «-25»
- Андрей Кр. — «-27»
- Пумба — «-31»
Бомбардиры
В скобках — голы с пенальти.
- Бирюк (Гавайи) — 9
- Некит (Индия) — 8
- Геныч (Чад) — 8
- Геныч (Киргизия) — 7
- Ринат (Индия) — 7
- Геныч (Сент-Люсия) — 7
- Некит (Соломоны) — 6
- Некит (Остров св. Елены) — 5
- Некит (Мальдивы) — 4
- Геныч (Гваделупа) — 4
- Антон (Сент-Люсия) — 4
- Диман (Теркс и Кайкос) — 4
- Некит (ЦАР) — 4
- Некит (Аляска) — 3
- Диман (Монтсеррат) — 3
- Геныч (Гибралтар) — 3
- Бирюк (Кайманы) — 3
- Лёха (Мозамбик) — 3
- Геныч (Самоа) — 3
- Алишер (Киргизия) — 3
- Антон (Туркмения) — 3
- Бирюк (Киргизия) — 3
- Стас (Остров св. Елены) — 3 (1)
- Диман (Доминика) — 3 (1)
Ассистенты
- Некит (Индия) — 6
- Алишер (Киргизия) — 5
- Геныч (Сент-Люсия) — 5
- Серёга (Сент-Люсия) — 4
- Геныч (Чад) — 4
- Некит (Мьянма) — 4
- Ринат (Гавайи) — 3
- Диман Е. (Доминика) — 3
- Диман (Чад) — 3
- Андрей О. (Киргизия) — 3
- Бирюк (Самоа) — 3
- Алишер (Гваделупа) — 3
- Геныч (Афганистан) — 3
- Алишер (Пакистан) — 3
- Ринат (Соломоны) — 3
- Некит (Туркмения) — 3
- Некит (ЦАР) — 3
- Ринат (Теркс и Кайкос) — 3
- Некит (Сент-Люсия) — 3
Гол + пас
- Некит (Индия) — 14 (8+6)
- Геныч (Чад) — 12 (8+4)
- Геныч (Сент-Люсия) — 12 (7+5)
- Бирюк (Гавайи) — 10 (9+1)
- Геныч (Киргизия) — 9 (7+2)
- Ринат (Индия) — 9 (7+2)
- Алишер (Киргизия) — 8 (3+5)
- Некит (Соломоны) — 7 (6+1)
- Некит (ЦАР) — 7 (4+3)
- Некит (Мальдивы) — 6 (4+2)
- Серёга (Сент-Люсия) — 6 (2+4)
- Некит (Остров св. Елены) — 5 (5+0)
- Диман (Доминика) — 5 (3+2)
- Ринат (Теркс и Кайкос) — 5 (2+3)
- Некит (Мьянма) — 5 (1+4)
Игрок матча
- Некит — 11
- Геныч — 10
- Диман — 8
- Стас — 5
- Андрей О. — 4
- Бирюк — 4
- Ринат — 3
- Алишер — 3
- Дима Кес. — 3
- Антон — 2
- Вадим — 2
- Диман Е. — 2
- Серёга — 1
- Макс — 1
- Лёха — 1
- Денис — 1
- Вова — 1
- Макс Ч. — 1
- Женя А. — 1
Общее число голов
В скобках — голы с пенальти.
- Некит — 50
- Геныч — 44 (1)
- Бирюк — 26 (1)
- Ринат — 24
- Диман — 23 (1)
- Стас — 19 (2)
- Алишер — 16
- Антон — 14
- Андрей О. — 11 (1)
- Макс — 11 (1)
- Серёга — 10
- Лёха — 9
- Макс Ч. — 5
- Вадим — 5 (1)
- Денис — 4
- Женя А. — 3
- Диман Е. — 3
- Дима Кес. — 3
- Андрей Кр. — 3
- Данил — 2
- Вова — 2
- Ваня С. — 1
- Матвей — 1
- Саша — 1
- Наиль — 1
- Автоголы
Голы головой
- Диман — 1
- Геныч — 1
- Андрей Кр. — 1
- Бирюк — 1
Голы пяточкой
Голы со штрафных
- Антон — 1
Голы с угловых
- Бирюк — 1
Выносы из пустых
Общее число голевых передач
- Некит — 36
- Геныч — 30
- Ринат — 23
- Алишер — 20
- Диман — 17
- Бирюк — 14
- Андрей О. — 11
- Стас — 11
- Макс — 11
- Серёга — 11
- Антон — 6
- Диман Е. — 5
- Дима Кес. — 4
- Саша — 3
- Лёха — 3
- Андрей Кр. — 2
- Вадим — 2
- Витя — 2
- Коля — 2
- Денис — 2
- Ваня — 1
- Матвей — 1
- Рома в к/б — 1
- Пумба — 1
- Женя А. — 1
- Макс Ч. — 1
- Эльнур — 1
Гол + пас (всего)
- Некит — 86 (50+36)
- Геныч — 74 (44+30)
- Ринат — 47 (24+23)
- Бирюк — 40 (26+14)
- Диман — 40 (23+17)
- Алишер — 36 (16+20)
- Стас — 30 (19+11)
- Андрей О. — 22 (11+11)
- Макс — 22 (11+11)
- Антон — 20 (14+6)
- Серёга — 21 (10+11)
- Лёха — 12 (9+3)
- Диман Е. — 8 (3+5)
- Вадим — 7 (5+2)
- Дима Кес. — 7 (3+4)
- Макс Ч. — 6 (5+1)
- Денис — 6 (4+2)
- Андрей Кр. — 5 (3+2)
- Женя А. — 4 (3+1)
- Саша — 4 (1+3)
- Данил — 2 (2+0)
- Вова — 2 (2+0)
- Матвей — 2 (1+1)
- Витя — 2 (0+2)
- Коля — 2 (0+2)
- Ваня С. — 1 (1+0)
- Наиль — 1 (1+0)
- Ваня — 1 (0+1)
- Рома в к/б — 1 (0+1)
- Пумба — 1 (0+1)
- Эльнур — 1 (0+1)
Мега-трики
Игрок | 6 | 5 | 4 | 3 | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Геныч | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Некит | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Бирюк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Антон | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ринат | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Диман | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Стас | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сыгранные матчи
Место | Игрок | В поле | В воротах | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | Ринат | 56 | 1 | 57 |
2 | Геныч | 51 | 3 | 54 |
3 | Диман | 48 | 6 | 54 |
4 | Некит | 51 | 0 | 51 |
5 | Бирюк | 42 | 2 | 44 |
6 | Алишер | 41 | 0 | 41 |
7 | Дима Кес. | 11 | 24 | 35 |
8 | Стас | 27 | 3 | 30 |
9 | Лёха | 21 | 5 | 26 |
10 | Макс | 15 | 9 | 24 |
11 | Антон | 19 | 0 | 19 |
12 | Андрей О. | 18 | 0 | 18 |
13 | Андрей Кр. | 18 | 0 | 18 |
14 | Серёга | 18 | 0 | 18 |
15 | Пумба | 8 | 9 | 17 |
16 | Коля | 15 | 0 | 15 |
17 | Денис | 9 | 2 | 11 |
18 | Вадим | 8 | 0 | 8 |
19 | Женя А. | 7 | 1 | 8 |
20 | Эльнур | 1 | 7 | 8 |
21 | Диман Е. | 8 | 0 | 8 |
22 | Вова | 1 | 6 | 7 |
23 | Макс Ч. | 7 | 0 | 7 |
24 | Наиль | 6 | 0 | 6 |
25 | Витя | 4 | 2 | 6 |
26 | Рома в к/б | 3 | 0 | 3 |
27 | Саша | 3 | 0 | 3 |
28 | Ильич | 3 | 0 | 3 |
29 | Матвей | 1 | 0 | 1 |
30 | Ваня | 1 | 0 | 1 |
31 | Ваня С. | 1 | 0 | 1 |
32 | Данил | 1 | 0 | 1 |
Средняя оценка
- Основная статья: Система оценки игроков.
Этот раздел не завершён. |
Оценки выставлялись только в матчах плей-офф.
- Не менее 8 матчей:
Место | Игрок | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Ср. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некит | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | — | 6,0 | 8,5 | — | — | — | 6.67 |
2 | Геныч | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 8,5 | 6,5 | 7,0 | — | 6,5 | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | 6.55 |
3 | Стас | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | — | — | — | 6.50 |
4 | Макс | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | — | 6,0 | 5,5 | — | — | — | 6.42 |
5 | Ринат | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | — | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | — | — | — | 6.33 |
6 | Серёга | — | — | — | — | — | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | — | — | — | 6.31 |
7 | Алишер | 6,0 | — | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | — | 6,0 | 4,5 | — | 6,5 | 7,5 | — | — | — | — | 6.06 |
8 | Диман | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | — | 4,5 | — | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 7,0 | — | — | — | 5.91 |
9 | Бирюк | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | — | 5,5 | 6,5 | 6,0 | — | 6,0 | 5,5 | 6,5 | — | — | — | 5.77 |
10 | Лёха | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 4,5 | — | 6,0 | — | 4,5 | 6,0 | — | 6,0 | — | — | — | 5.70 |
11 | Коля | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | — | 5,0 | — | — | — | 5.54 |
- Менее 8 матчей:
Место | Игрок | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Ср. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Денис | — | — | — | — | — | 6,0 | — | 6,5 | — | 6,5 | — | 5,5 | 6,5 | — | — | — | 6.20 |
13 | Дима Кес. | — | — | — | — | — | — | 5,5 | — | 5,5 | — | 7,0 | — | — | — | — | — | 6.00 |
14 | Антон | 6,0 | 6,0 | — | БО | — | — | — | — | — | — | — | — | БО | — | — | — | 6.00 |
15 | Андрей Кр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 | — | — | — | 5.50 |
Вратари
Коэффициент пропущенных голов
Место | Вратарь | Коэф-нт | И | Г | И1 | Г1 | И2 | Г2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диман | 0.83 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2 | Макс | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3 | Эльнур | 1.57 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 |
4 | Лёха | 1.8 | 5 | 18 | 4 | 18 | 1 | 0 |
5 | Вова | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 |
6 | Пумба | 2.5 | 9 | 26 | 1 | 7 | 8 | 19 |
7 | Дима Кес. | 2.56 | 24 | 64 | 1 | 5 | 23 | 59 |
- Менее 5 матчей:
Место | Вратарь | Коэф-нт | И | Г | И1 | Г1 | И2 | Г2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Стас | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
9 | Женя А. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Ринат | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | Витя | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
12 | Геныч | 2.67 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 |
13 | Бирюк | 2.75 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 |
14 | Денис | 4 | 2 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 |
Матчи на ноль
Игрок матча как вратарь
Забитые голы
Пенальти
Пробитые пенальти
Игрок | % | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алишер | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лёха | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вадим | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей О. | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Серёга | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бирюк | 75,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геныч | 75,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стас | 66,7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макс | 50,0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Диман | 50,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Некит | 50,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ринат | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Денис | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коля | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отбитые пенальти
Привезённые пенальти
Все пенальти были назначены за игру рукой, кроме 1 за захват соперника руками (Диман)
Карточки
Жёлтые
Красные
Дополнительно
- 2 голевых передачи пяточкой отдал Макс, по одной — Некит и Серёга.
- Две голевых передачи через себя отдал Диман, одну — Андрей О.