ЧТМ-2042 (индивидуальная статистика)
Индивидуальная статистика ЧТМ-2042.
Содержание
- 1 Процент набранных очков
- 2 Показатель полезности
- 3 Бомбардиры
- 4 Ассистенты
- 5 Гол + пас
- 6 Игрок матча
- 7 Общее число голов
- 8 Голы головой
- 9 Голы пяточкой
- 10 Голы со штрафных
- 11 Выносы из пустых
- 12 Общее число голевых передач
- 13 Гол + пас (всего)
- 14 Мега-трики
- 15 Мега-трики голевых передач
- 16 Сыгранные матчи
- 17 Призы игровых дней
- 18 Средняя оценка
- 19 Вратари
- 20 Пенальти
- 21 Карточки
Процент набранных очков
Без учёта матчей в качестве нейтрального вратаря.
- Не менее 20 матчей:
Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс | 47 | 28 | 1 | 4 | 1 | 13 | 90 | 64.54 |
2 | Ильич | 25 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 48 | 64 |
3 | Диман | 51 | 27 | 3 | 4 | 0 | 17 | 91 | 59.48 |
4 | Серёга | 55 | 29 | 2 | 4 | 1 | 19 | 95 | 58.18 |
5 | Ринат | 45 | 21 | 2 | 2 | 1 | 19 | 69 | 51.85 |
6 | Стас | 56 | 24 | 1 | 5 | 2 | 24 | 79 | 48.21 |
7 | Лёха | 36 | 15 | 1 | 3 | 1 | 16 | 50 | 47.22 |
8 | Денис | 25 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 34 | 46.67 |
9 | Бирюк | 50 | 20 | 0 | 4 | 2 | 24 | 64 | 44 |
10 | Алишер | 47 | 16 | 1 | 3 | 2 | 25 | 53 | 39.01 |
11 | Дима Кес. | 49 | 16 | 1 | 4 | 2 | 26 | 54 | 38.1 |
12 | Коля | 47 | 14 | 0 | 4 | 1 | 28 | 46 | 33.33 |
13 | Андрей Кр. | 31 | 9 | 1 | 1 | 1 | 19 | 30 | 33.33 |
- От 5 до 19 матчей:
Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Коля К. | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 76.19 |
15 | Эльнур | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60 |
16 | Геныч | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 57.78 |
17 | Антон | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 28 | 53.7 |
18 | Некит | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 50 |
19 | Гриша | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 35.19 |
20 | Никита Кол. | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 33.33 |
Показатель полезности
- Серёга — «+39»
- Макс — «+38»
- Диман — «+24»
- Коля К. — «+19»
- Стас — «+18»
- Ильич — «+18»
- Геныч — «+13»
- Ринат — «+7»
- Бирюк — «+3»
- Эльнур — «+2»
- Антон — «0»
- Некит — «-1»
- Денис — «-10»
- Никита Кол. — «-13»
- Лёха — «-17»
- Гриша — «-21»
- Коля — «-25»
- Дима Кес. — «-28»
- Алишер — «-29»
- Андрей Кр. — «-37»
Бомбардиры
В скобках — голы с пенальти.
- Макс (Доминика) — 7
- Серёга (Теркс и Кайкос) — 7
- Макс (Теркс и Кайкос) — 6
- Серёга (Аляска) — 6
- Ринат (Гваделупа) — 5
- Серёга (Мозамбик) — 5
- Серёга (Индия) — 5
- Коля К. (Туркмения) — 4
- Макс (Гваделупа) — 4
- Бирюк (Сомали) — 4
- Стас (Сомали) — 4
- Бирюк (Индия) — 4
- Бирюк (Остров св. Елены) — 4 (1)
- Диман (Киргизия) — 3
- Макс (Монголия) — 3
- Диман (ЦАР) — 3
- Алишер (Самоа) — 3
- Стас (Фиджи) — 3
- Серёга (Гуам) — 3
- Ринат (Остров св. Елены) — 3
Ассистенты
- Серёга (Теркс и Кайкос) — 9
- Серёга (Сан-Марино) — 5
- Серёга (Самоа) — 5
- Макс (Теркс и Кайкос) — 5
- Стас (Монголия) — 4
- Макс (Гваделупа) — 4
- Серёга (Индия) — 4
- Макс (Кайманы) — 3
- Лёха (Кирибати) — 3
- Стас (Туркмения) — 3
- Макс (Домин. Республика) — 3
- Ильич (Остров св. Елены) — 3
- Стас (Соломоны) — 3
- Диман (Мозамбик) — 3
- Стас (Индия) — 3
- Диман (Доминика) — 3
- Стас (Доминика) — 3
- Бирюк (Сомали) — 3
- Ринат (Индия) — 3
Гол + пас
- Серёга (Теркс и Кайкос) — 16 (7+9)
- Макс (Теркс и Кайкос) — 11 (6+5)
- Макс (Доминика) — 8 (7+1)
- Серёга (Аляска) — 8 (6+2)
- Макс (Гваделупа) — 8 (4+4)
- Ринат (Гваделупа) — 7 (5+2)
- Бирюк (Сомали) — 7 (4+3)
- Серёга (Индия) — 7 (3+4)
- Серёга (Сан-Марино) — 7 (2+5)
- Серёга (Мозамбик) — 6 (5+1)
- Коля К. (Туркмения) — 6 (4+2)
- Бирюк (Индия) — 6 (4+2)
- Серёга (Самоа) — 6 (1+5)
- Стас (Сомали) — 5 (4+1)
- Стас (Туркмения) — 5 (2+3)
- Стас (Индия) — 5 (2+3)
- Ринат (Индия) — 5 (2+3)
- Стас (Монголия) — 5 (1+4)
- Серёга (Сомали) — 5 (1+4)
Игрок матча
- Серёга — 12
- Макс — 10
- Стас — 8
- Диман — 7
- Ринат — 5
- Лёха — 4
- Коля К. — 3
- Антон — 3
- Бирюк — 3
- Алишер — 2
- Некит — 2
- Геныч — 1
- Ильич — 1
- Дима Кес. — 1
- Эльнур — 1
- Коля — 1
Общее число голов
- Серёга — 44
- Ринат — 31
- Макс — 31
- Бирюк — 25
- Алишер — 23
- Диман — 19
- Стас — 19
- Антон — 12
- Коля — 11
- Коля К. — 10
- Дима Кес. — 9
- Андрей Кр. — 7
- Ильич — 6
- Некит — 6
- Геныч — 5
- Лёха — 5
- Денис — 2
- Эльнур — 2
- Гриша — 2
- Автоголы:
- Никита Кол. — 1
- Стас — 1
Голы головой
Голы пяточкой
Голы со штрафных
- Серёга — 1
Выносы из пустых
Общее число голевых передач
- Серёга — 45
- Стас — 30
- Макс — 21
- Ринат — 14
- Алишер — 13
- Коля — 12
- Бирюк — 12
- Лёха — 10
- Диман — 9
- Некит — 8
- Геныч — 7
- Антон — 7
- Ильич — 5
- Коля К. — 5
- Дима Кес. — 5
- Андрей Кр. — 5
- Гриша — 3
- Денис — 1
- Эльнур — 1
Гол + пас (всего)
- Серёга — 89 (44+45)
- Макс — 52 (31+21)
- Стас — 49 (19+30)
- Ринат — 45 (31+14)
- Бирюк — 37 (25+12)
- Алишер — 36 (23+13)
- Диман — 28 (19+9)
- Коля — 23 (11+12)
- Антон — 19 (12+7)
- Коля К. — 15 (10+5)
- Лёха — 15 (5+10)
- Дима Кес. — 14 (9+5)
- Некит — 14 (6+8)
- Андрей Кр. — 12 (7+5)
- Геныч — 12 (5+7)
- Ильич — 11 (6+5)
- Гриша — 5 (2+3)
- Денис — 3 (2+1)
- Эльнур — 3 (2+1)
Мега-трики
Игрок | 4 | 3 | Всего |
---|---|---|---|
Серёга | 1 | 2 | 3 |
Диман | 0 | 2 | 2 |
Макс | 0 | 2 | 2 |
Коля К. | 1 | 0 | 1 |
Ринат | 0 | 1 | 1 |
Алишер | 0 | 1 | 1 |
Мега-трики голевых передач
Игрок | 4 | 3 | Всего |
---|---|---|---|
Серёга | 3 | 1 | 4 |
Стас | 0 | 3 | 3 |
Некит | 0 | 1 | 1 |
Сыгранные матчи
Место | Игрок | В поле | В воротах | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | Стас | 48 | 8 | 56 |
2 | Серёга | 54 | 1 | 55 |
3 | Диман | 41 | 10 | 51 |
4 | Бирюк | 50 | 0 | 50 |
5 | Дима Кес. | 49 | 0 | 49 |
6 | Коля | 47 | 0 | 47 |
7 | Макс | 32 | 15 | 47 |
8 | Алишер | 47 | 0 | 47 |
9 | Ринат | 45 | 0 | 45 |
10 | Лёха | 28 | 8 | 36 |
11 | Андрей Кр. | 30 | 1 | 31 |
12 | Ильич | 25 | 0 | 25 |
13 | Денис | 25 | 0 | 25 |
14 | Гриша | 16 | 2 | 18 |
15 | Антон | 18 | 0 | 18 |
16 | Геныч | 15 | 0 | 15 |
17 | Некит | 14 | 0 | 14 |
18 | Эльнур | 1 | 9 | 10 |
19 | Коля К. | 7 | 0 | 7 |
20 | Никита Кол. | 5 | 2 | 7 |
Призы игровых дней
Место | Игрок | MVP | Бом | Асс | Рез | Вр. | Эф. | Пол | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | Серёга | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
3 | Ринат | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
4 | Диман | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
5 | Стас | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
6 | Некит | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | Коля К. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
8 | Алишер | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | Геныч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Призовые места игровых дней
Место | Игрок | 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серёга | 19 | 11 | 9 | 7 | 46 |
2 | Макс | 17 | 9 | 8 | 7 | 41 |
3 | Диман | 11 | 7 | 3 | 11 | 32 |
4 | Стас | 8 | 9 | 7 | 3 | 27 |
5 | Ринат | 14 | 3 | 5 | 5 | 27 |
6 | Алишер | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 |
7 | Бирюк | 0 | 6 | 5 | 6 | 17 |
8 | Некит | 10 | 2 | 4 | 0 | 16 |
9 | Лёха | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
10 | Антон | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
11 | Геныч | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
12 | Коля | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Андрей Кр. | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
14 | Дима Кес. | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
15 | Ильич | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
16 | Коля К. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Эльнур | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
18 | Денис | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Никита Кол. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Гриша | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Средняя оценка
- Основная статья: Система оценки игроков.
Оценки пока ещё не выставлялись.
Вратари
Коэффициент пропущенных голов
Место | Вратарь | Коэф-нт | И | Г | И1 | Г1 | И2 | Г2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диман | 0.9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | Макс | 1.53 | 15 | 23 | 0 | 0 | 15 | 23 |
3 | Эльнур | 1.89 | 9 | 17 | 0 | 0 | 9 | 17 |
4 | Лёха | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 |
5 | Стас | 2.25 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18 |
- Менее 5 матчей:
Место | Вратарь | Коэф-нт | И | Г | И1 | Г1 | И2 | Г2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Никита Кол. | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Андрей Кр. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Гриша | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | Серёга | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Матчи на ноль
Игрок матча как вратарь
Вратарские голы
Пенальти
Пробитые пенальти
Игрок | % | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Некит | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диман | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коля | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лёха | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Кр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бирюк | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Серёга | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Стас | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макс | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Алишер | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Денис | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ринат | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Геныч | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Отбитые пенальти
Привезённые пенальти
Оба пенальти были назначены за игру рукой.
Карточки
Жёлтые
Красные
На турнире не было показано ни одной красной карточки.
ЧТМ-2042 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|