ЧТМ-2046 (индивидуальная статистика)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Индивидуальная статистика ЧТМ-2046 после 60 матчей.
Содержание
- 1 Процент набранных очков
- 2 Показатель полезности
- 3 Бомбардиры
- 4 Ассистенты
- 5 Гол + пас
- 6 Игрок матча
- 7 Общее число голов
- 8 Голы головой
- 9 Голы пяточкой
- 10 Голы со штрафных
- 11 Выносы из пустых
- 12 Общее число голевых передач
- 13 Гол + пас (всего)
- 14 Мега-трики
- 15 Мега-трики голевых передач
- 16 Сыгранные матчи
- 17 Призы игровых дней
- 18 Средняя оценка
- 19 Вратари
- 20 Пенальти
- 21 Карточки
Процент набранных очков
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс | 46 | 22 | 3 | 7 | 0 | 14 | 79 | 57.25 |
| 2 | Стас | 52 | 24 | 1 | 10 | 2 | 15 | 84 | 55.13 |
| 3 | Дима Кес. | 40 | 17 | 1 | 10 | 0 | 12 | 63 | 52.5 |
| 4 | Ринат | 29 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 45 | 51.72 |
| 5 | Бирюк | 50 | 19 | 0 | 11 | 3 | 17 | 68 | 47.33 |
| 6 | Коля | 54 | 21 | 1 | 10 | 1 | 21 | 75 | 46.91 |
| 7 | Вадим К. | 26 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 34 | 44.87 |
| 8 | Серёга | 28 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 35 | 44.05 |
| 9 | Гриша | 41 | 15 | 0 | 9 | 0 | 17 | 54 | 43.9 |
| 10 | Диман | 46 | 16 | 0 | 8 | 1 | 21 | 56 | 41.3 |
| 11 | Саша Т. | 59 | 18 | 2 | 12 | 1 | 26 | 70 | 40.11 |
| 12 | Ильич | 25 | 5 | 1 | 7 | 0 | 12 | 24 | 32 |
| 13 | Андрей Кр. | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 | 22.22 |
- От 5 до 19 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Андрей О. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |
| 15 | Термос | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 66.67 |
| 16 | Эльнур | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 61.11 |
| 17 | Геныч | 19 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 30 | 54.39 |
| 18 | Апож | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 53.33 |
| 19 | Алишер | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | 52.78 |
| 20 | Лёха | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 50 |
| 21 | Артём К. | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 38.89 |
| 22 | Саша П. | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27.78 |
| 23 | Никита Кол. | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 15.15 |
Показатель полезности
- Стас — «+22»
- Бирюк — «+20»
- Макс — «+19»
- Геныч — «+15»
- Андрей О. — «+13»
- Термос — «+8»
- Эльнур — «+6»
- Ринат — «+5»
- Апож — «+4»
- Алишер — «+2»
- Дима Кес. — «+1»
- Лёха — «0»
- Серёга — «-2»
- Артём К. — «-3»
- Саша П. — «-3»
- Коля — «-4»
- Диман — «-9»
- Вадим К. — «-12»
- Ильич — «-15»
- Никита Кол. — «-16»
- Саша Т. — «-16»
- Гриша — «-17»
- Андрей Кр. — «-24»
Бомбардиры
В скобках — голы с пенальти.
- Макс (Теркс и Кайкос) — 5
- Стас (Сомали) — 5
- Макс (Киргизия) — 5
- Стас (Сент-Люсия) — 4
- Бирюк (Гваделупа) — 4
- Андрей О. (Туркмения) — 4
- Серёга (Туркмения) — 3
- Макс (Эритрея) — 3
- Диман (Соломоны) — 3
- Стас (Теркс и Кайкос) — 3
- Макс (ЦАР) — 3
- Геныч (Чад) — 3
- Бирюк (Гавайи) — 3
- Ринат (Америк. Самоа) — 3
- Стас (Чад) — 3
- Макс (Сент-Люсия) — 3
Ассистенты
- Саша Т. (Эритрея) — 4
- Бирюк (Чад) — 4
- Макс (Сент-Люсия) — 4
- Саша Т. (Мьянма) — 3
- Коля (Киргизия) — 3
- Макс (Теркс и Кайкос) — 3
- Ринат (Сомали) — 3
- Макс (Соломоны) — 3
- Макс (Сан-Марино) — 3
- Бирюк (Гавайи) — 3
- Саша Т. (Америк. Самоа) — 3
- Саша Т. (Соломоны) — 3
Гол + пас
- Макс (Теркс и Кайкос) — 8 (5+3)
- Стас (Сомали) — 7 (5+2)
- Макс (Сент-Люсия) — 7 (3+4)
- Макс (Киргизия) — 6 (5+1)
- Андрей О. (Туркмения) — 6 (4+2)
- Стас (Сент-Люсия) — 6 (4+2)
- Бирюк (Гавайи) — 6 (3+3)
- Бирюк (Чад) — 6 (2+4)
- Макс (ЦАР) — 5 (3+2)
- Серёга (Туркмения) — 5 (3+2)
- Саша Т. (Эритрея) — 5 (1+4)
Игрок матча
- Макс — 10
- Стас — 6
- Серёга — 6
- Бирюк — 6
- Саша Т. — 5
- Дима Кес. — 4
- Ринат — 4
- Геныч — 3
- Диман — 3
- Коля — 2
- Алишер — 2
- Эльнур — 2
- Андрей О. — 2
- Андрей Кр. — 1
- Лёха — 1
- Апож — 1
- Ильич — 1
- Термос — 1
Общее число голов
- Стас — 28
- Макс — 26
- Бирюк — 22
- Саша Т. — 19
- Серёга — 17
- Ринат — 17
- Коля — 12
- Диман — 12
- Артём К. — 8
- Геныч — 8
- Андрей О. — 7
- Гриша — 6
- Ильич — 5
- Дима Кес. — 5
- Андрей Кр. — 5
- Саша П. — 3
- Эльнур — 3
- Вадим К. — 3
- Апож — 3
- Термос — 3
- Алишер — 3
- Автоголы:
Голы головой
Голы пяточкой
Голы со штрафных
Выносы из пустых
- Стас — 4
- Диман — 4
- Саша Т. — 2
- Ильич — 1
- Термос — 1
- Макс — 1
- Коля — 1
- Серёга — 1
- Андрей О. — 1
- Дима Кес. — 1
Общее число голевых передач
- Саша Т. — 30
- Макс — 23
- Серёга — 18
- Бирюк — 13
- Ринат — 12
- Дима Кес. — 11
- Коля — 11
- Стас — 11
- Гриша — 7
- Алишер — 6
- Андрей Кр. — 5
- Андрей О. — 5
- Ильич — 4
- Диман — 4
- Артём К. — 3
- Термос — 3
- Лёха — 2
- Вадим К. — 2
- Саша П. — 1
- Никита Кол. — 1
- Апож — 1
- Эльнур — 1
- Геныч — 1
Гол + пас (всего)
- Макс — 49 (26+23)
- Саша Т. — 49 (19+30)
- Стас — 39 (28+11)
- Бирюк — 35 (22+13)
- Серёга — 35 (17+18)
- Ринат — 29 (17+12)
- Коля — 23 (12+11)
- Диман — 16 (12+4)
- Дима Кес. — 16 (5+11)
- Гриша — 13 (6+7)
- Андрей О. — 12 (7+5)
- Артём К. — 11 (8+3)
- Андрей Кр. — 10 (5+5)
- Геныч — 9 (8+1)
- Ильич — 9 (5+4)
- Алишер — 9 (3+6)
- Термос — 6 (3+3)
- Вадим К. — 5 (3+2)
- Саша П. — 4 (3+1)
- Эльнур — 4 (3+1)
- Апож — 4 (3+1)
- Лёха — 2 (0+2)
- Никита Кол. — 1 (0+1)
Мега-трики
| Игрок | 4 | 3 | Всего |
|---|---|---|---|
| Макс | 0 | 2 | 2 |
| Стас | 0 | 2 | 2 |
| Серёга | 0 | 1 | 1 |
| Бирюк | 0 | 1 | 1 |
| Диман | 0 | 1 | 1 |
Мега-трики голевых передач
| Игрок | 4 | 3 | Всего |
|---|---|---|---|
| Макс | 0 | 2 | 2 |
| Саша Т. | 0 | 1 | 1 |
| Ринат | 0 | 1 | 1 |
Сыгранные матчи
| Место | Игрок | В поле | В воротах | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саша Т. | 59 | 0 | 59 |
| 2 | Коля | 54 | 0 | 54 |
| 3 | Стас | 51 | 1 | 52 |
| 4 | Бирюк | 50 | 0 | 50 |
| 5 | Диман | 37 | 9 | 46 |
| 6 | Макс | 40 | 6 | 46 |
| 7 | Гриша | 37 | 4 | 41 |
| 8 | Дима Кес. | 37 | 3 | 40 |
| 9 | Ринат | 27 | 2 | 29 |
| 10 | Серёга | 28 | 1 | 29 |
| 11 | Вадим К. | 22 | 4 | 26 |
| 12 | Ильич | 25 | 0 | 25 |
| 13 | Андрей Кр. | 24 | 0 | 24 |
| 14 | Геныч | 19 | 0 | 19 |
| 15 | Артём К. | 12 | 0 | 12 |
| 16 | Алишер | 12 | 0 | 12 |
| 17 | Никита Кол. | 10 | 1 | 11 |
| 18 | Апож | 4 | 6 | 10 |
| 19 | Лёха | 6 | 2 | 8 |
| 20 | Саша П. | 6 | 0 | 6 |
| 21 | Эльнур | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Термос | 6 | 0 | 6 |
| 23 | Андрей О. | 5 | 0 | 5 |
Призы игровых дней
| Место | Игрок | MVP | Бом | Асс | Рез | Вр. | Эф. | Пол | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Серёга | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Бирюк | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Андрей О. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Ринат | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Саша Т. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Алишер | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Коля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Артём К. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Геныч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Эльнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Термос | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Гриша | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Диман | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Апож | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Призовые места игровых дней
| Место | Игрок | 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стас | 3 | 6 | 14 | 10 | 33 |
| 2 | Макс | 12 | 6 | 10 | 4 | 32 |
| 3 | Бирюк | 5 | 5 | 3 | 11 | 24 |
| 4 | Саша Т. | 4 | 8 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | Серёга | 10 | 6 | 4 | 1 | 21 |
| 6 | Ринат | 4 | 9 | 4 | 3 | 20 |
| 7 | Дима Кес. | 7 | 4 | 3 | 2 | 16 |
| 8 | Диман | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 9 | Коля | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| 10 | Геныч | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Андрей О. | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 12 | Гриша | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Термос | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Эльнур | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | Алишер | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Артём К. | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Апож | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | Ильич | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Лёха | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | Вадим К. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Средняя оценка
- Основная статья: Система оценки игроков.
Оценки пока ещё не выставлялись.
Вратари
Коэффициент пропущенных голов
- Не менее 5 матчей:
| Место | Вратарь | Коэф-нт | И | Г | И1 | Г1 | И2 | Г2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Диман | 1.22 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 3 | Апож | 1.33 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 |
- Менее 5 матчей:
| Место | Вратарь | Коэф-нт | И | Г | И1 | Г1 | И2 | Г2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Дима Кес. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Ринат | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Эльнур | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Лёха | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Никита Кол. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Стас | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Серёга | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Вадим К. | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 12 | Гриша | 2.5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Матчи на ноль
Игрок матча как вратарь
Вратарские голы
Пенальти
Пробитые пенальти
| Игрок | Пок. | % | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ринат | +3 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Макс | +2 | 80 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андрей Кр. | +2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дима Кес. | +1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диман | +1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стас | +1 | 67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ильич | -1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Коля | -1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Артём К. | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Апож | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лёха | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вадим К. | -3 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серёга | -3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Бирюк | -4 | 40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Геныч | -4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Саша Т. | -8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Отбитые пенальти
Привезённые пенальти
Карточки
Жёлтые
Красные
|
|||||||||