ЧТМ:Отладка/Cargo/Тесты
< ЧТМ:Отладка | Cargo
{{TWC_Matches|MatchID=2046-01|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=A|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=614|Team1=ЭРИ|Team2=СВА|Score1=3|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=4|Players2=4|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=0m58s|WikiLink=ЭРИ-СВА2046|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Саша П.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Диман|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Коля|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Гриша|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Вадим К.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-01|TeamIndex=1|Scorer=Бирюк|OwnScorer=|Assist=Саша Т.|ScoreAfter=1:0|Minute=2|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-01|TeamIndex=1|Scorer=Саша Т.|OwnScorer=|Assist=Саша П.|ScoreAfter=2:0|Minute=4|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-01|TeamIndex=2|Scorer=Диман|OwnScorer=|Assist=Коля|ScoreAfter=2:1|Minute=6|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-01|TeamIndex=1|Scorer=Дима Кес.|OwnScorer=|Assist=Саша Т.|ScoreAfter=3:1|Minute=10|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_MissedPens|MatchID=2046-01|TeamIndex=2|Taker=Вадим К.|Result=вратарь|Goalie=Бирюк|Fouler=Бирюк|ScoreAfter=2:1|Minute=9}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-01|AwardType=MVP|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=поле}}
{{TWC_Matches|MatchID=2046-02|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=A|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=615|Team1=ИНД|Team2=СОМ|Score1=3|Score2=3|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=8m47s|WikiLink=ИНД-СОМ2046|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Саша П.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Вадим К.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Никита Кол.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Стас|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Бирюк|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Коля|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-02|TeamIndex=2|Scorer=Коля|OwnScorer=|Assist=Стас|ScoreAfter=0:1|Minute=3|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-02|TeamIndex=1|Scorer=Саша Т.|OwnScorer=|Assist=Гриша|ScoreAfter=1:1|Minute=4|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-02|TeamIndex=1|Scorer=Саша П.|OwnScorer=|Assist=Саша Т.|ScoreAfter=2:1|Minute=5|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-02|TeamIndex=1|Scorer=Вадим К.|OwnScorer=|Assist=Саша Т.|ScoreAfter=3:1|Minute=8|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-02|TeamIndex=2|Scorer=|OwnScorer=Саша П.|Assist=|ScoreAfter=3:2|Minute=10|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-02|TeamIndex=2|Scorer=Стас|OwnScorer=|Assist=Дима Кес.|ScoreAfter=3:3|Minute=10|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-02|AwardType=MVP|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=поле}}
{{TWC_Matches|MatchID=2046-03|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=B|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=616|Team1=МОН|Team2=АСА|Score1=1|Score2=3|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=16m52s|WikiLink=МОН-АСА2046|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Никита Кол.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Саша П.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Гриша|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Стас|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Коля|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Вадим К.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-03|TeamIndex=1|Scorer=Саша Т.|OwnScorer=|Assist=Диман|ScoreAfter=1:0|Minute=2|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-03|TeamIndex=2|Scorer=Вадим К.|OwnScorer=|Assist=Гриша|ScoreAfter=1:1|Minute=4|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-03|TeamIndex=2|Scorer=Гриша|OwnScorer=|Assist=Дима Кес.|ScoreAfter=1:2|Minute=6|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-03|TeamIndex=2|Scorer=Коля|OwnScorer=|Assist=Дима Кес.|ScoreAfter=1:3|Minute=10+1|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-03|AwardType=MVP|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=поле}}
{{TWC_Matches|MatchID=2046-04|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=B|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=617|Team1=ПАК|Team2=САН|Score1=1|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=22m08s|WikiLink=ПАК-САН2046|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Никита Кол.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Саша П.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Коля|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Диман|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Вадим К.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Стас|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Бирюк|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-04|TeamIndex=1|Scorer=Саша П.|OwnScorer=|Assist=Саша Т.|ScoreAfter=1:0|Minute=2|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-04|TeamIndex=2|Scorer=Бирюк|OwnScorer=|Assist=|ScoreAfter=1:1|Minute=6|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-04|AwardType=MVP|Player=Стас|TeamIndex=2|Role=поле}}
{{TWC_Matches|MatchID=2046-05|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=C|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=618|Team1=КИР|Team2=МНТ|Score1=3|Score2=2|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=28m06s|WikiLink=|Comment=1:1. Стас забил свой сотый гол в финальных турнирах ЧТМ.}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Коля|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Вадим К.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Гриша|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Саша П.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Никита Кол.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Бирюк|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-05|TeamIndex=2|Scorer=Бирюк|OwnScorer=|Assist=Дима Кес.|ScoreAfter=0:1|Minute=3|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-05|TeamIndex=1|Scorer=Стас|OwnScorer=|Assist=Коля|ScoreAfter=1:1|Minute=4|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-05|TeamIndex=1|Scorer=Саша Т.|OwnScorer=|Assist=Коля|ScoreAfter=2:1|Minute=8|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-05|TeamIndex=2|Scorer=Бирюк|OwnScorer=|Assist=Дима Кес.|ScoreAfter=2:2|Minute=8|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-05|TeamIndex=1|Scorer=Диман|OwnScorer=|Assist=Саша Т.|ScoreAfter=3:2|Minute=10|GoalType1=голова|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-05|AwardType=MVP|Player=Бирюк|TeamIndex=2|Role=поле}}
{{TWC_Matches|MatchID=2046-06|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=C|Tour=2|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=619|Team1=ЧАД|Team2=НИГ|Score1=3|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=35m12s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Коля|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Никита Кол.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Диман|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Саша П.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Саша Т.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Вадим К.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-06|TeamIndex=2|Scorer=Саша П.|OwnScorer=|Assist=|ScoreAfter=0:1|Minute=7|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-06|TeamIndex=1|Scorer=Стас|OwnScorer=|Assist=Бирюк|ScoreAfter=1:1|Minute=9|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-06|TeamIndex=1|Scorer=Бирюк|OwnScorer=|Assist=|ScoreAfter=2:1|Minute=10|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-06|TeamIndex=1|Scorer=Гриша|OwnScorer=|Assist=Бирюк|ScoreAfter=3:1|Minute=10|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Clearances|MatchID=2046-06|TeamIndex=2|Player=Диман|ScoreAfter=|Minute=9}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-06|AwardType=MVP|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=поле}}
{{TWC_Matches|MatchID=2046-07|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=D|Tour=2|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=620|Team1=ДОМ|Team2=ОСТ|Score1=1|Score2=0|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=4|Players2=4|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=2|Chg1_Pl1=4|Chg1_Pl2=5|Chg2_Score=|Chg2_Min=7|Chg2_Pl1=5|Chg2_Pl2=5|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=0m27s|WikiLink=|Comment=Артём К. стал сотым верифицированным игроком, принимавшим участие в финальных турнирах ЧТМ.}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Артём К.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Макс|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=sub|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Никита Кол.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Коля|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Бирюк|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Саша Т.|TeamIndex=2|Role=sub|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-07|TeamIndex=1|Scorer=Артём К.|OwnScorer=|Assist=Макс|ScoreAfter=1:0|Minute=2|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Subs|MatchID=2046-07|TeamIndex=2|PlayerOut=none|PlayerIn=Саша Т.|ScoreAfter=0:0|Minute=2}}
{{TWC_Subs|MatchID=2046-07|TeamIndex=1|PlayerOut=none|PlayerIn=Гриша|ScoreAfter=1:0|Minute=7}}
{{TWC_Clearances|MatchID=2046-07|TeamIndex=1|Player=Стас|ScoreAfter=|Minute=5}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-07|AwardType=MVP|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=вратарь}}
{{TWC_Matches|MatchID=2046-08|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=D|Tour=2|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=621|Team1=ГАЙ|Team2=ГРЕ|Score1=0|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=4m27s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Макс|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Коля|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Артём К.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Стас|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Диман|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Никита Кол.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-08|TeamIndex=2|Scorer=Артём К.|OwnScorer=|Assist=Никита Кол.|ScoreAfter=0:1|Minute=5|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Clearances|MatchID=2046-08|TeamIndex=2|Player=Диман|ScoreAfter=|Minute=8}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-08|AwardType=MVP|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=вратарь}}
{{TWC_Matches|MatchID=2046-09|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=E|Tour=1|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=622|Team1=ГВА|Team2=ТАД|Score1=2|Score2=0|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=8m31s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Артём К.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Коля|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Никита Кол.|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Гриша|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Бирюк|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Макс|TeamIndex=2|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-09|TeamIndex=1|Scorer=Саша Т.|OwnScorer=|Assist=Стас|ScoreAfter=1:0|Minute=2|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Goals|MatchID=2046-09|TeamIndex=1|Scorer=Артём К.|OwnScorer=|Assist=Саша Т.|ScoreAfter=2:0|Minute=9|GoalType1=|GoalType2=|IsET=|Fouler=}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-09|AwardType=MVP|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=поле}}
