Заготовка:Автоматизация/Кубок Евразии-2036 (отборочный турнир)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Результаты
[править код]Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутан | 3:1 | 7:1 | 6:0 | 27-6 | 15 | ||
| 2 | Сан-Марино | 3:2 | 6:0 | 8:0 | 25-6 | 15 | ||
| 3 | Мальтийский Орден | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 8-23 | 6 | ||
| 4 | Йемен | 0:6 | 0:3 | 2:3 | 3-28 | 0 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пакистан | 8:1 | 4:0 | 9:2 | 32-8 | 15 | ||
| 2 | Непал | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 15-14 | 15 | ||
| 3 | Ватикан | 0:6 | 1:2 | 4:1 | 6-17 | 4 | ||
| 4 | Остров Петра Первого | 3:5 | 2:3 | 0:0 | 10-24 | 1 |
Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киргизия | 6:1 | 4:1 | 4:0 | 28-2 | 18 | ||
| 2 | Ливан | 0:4 | 4:3 | 6:2 | 18-17 | 12 | ||
| 3 | Китайский Тайпей | 0:4 | 0:4 | 3:2 | 10-21 | 4 | ||
| 4 | Монако | 0:6 | 2:3 | 3:3 | 9-25 | 1 |
Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальдивы | 2:1 | 5:0 | 6:1 | 29-6 | 18 | ||
| 2 | Лаос | 1:7 | 4:1 | 2:0 | 18-13 | 12 | ||
| 3 | Ян-Майен | 2:6 | 1:5 | 2:0 | 9-22 | 6 | ||
| 4 | Палестина | 1:3 | 2:5 | 2:3 | 6-21 | 0 |
Группа E
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афганистан | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 13-5 | 15 | ||
| 2 | Бруней | 2:1 | 6:0 | 11:2 | 27-6 | 13 | ||
| 3 | Шпицберген | 1:3 | 2:2 | 8:1 | 19-16 | 7 | ||
| 4 | Кашмир | 0:4 | 0:6 | 2:7 | 6-38 | 0 |
Группа F
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибралтар | 6:2 | 8:3 | 5:2 | 31-14 | 15 | ||
| 2 | Филиппины | 2:0 | 2:1 | 7:1 | 20-16 | 12 | ||
| 3 | Сингапур | 3:4 | 5:3 | 2:0 | 25-18 | 9 | ||
| 4 | Западное Папуа | 2:8 | 3:4 | 1:11 | 9-37 | 0 |
Группа G
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бангладеш | 4:1 | 5:3 | 4:3 | 20-8 | 18 | ||
| 2 | Таджикистан | 0:2 | 7:1 | 6:1 | 30-11 | 12 | ||
| 3 | Новая Земля | 1:2 | 1:7 | 7:1 | 15-23 | 6 | ||
| 4 | Земля Франца-Иосифа | 0:3 | 2:9 | 1:2 | 8-31 | 0 |
Группа H
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шри-Ланка | 3:1 | 7:0 | 6:1 | 25-4 | 16 | ||
| 2 | Туркмения | 2:2 | 5:1 | 9:2 | 28-8 | 13 | ||
| 3 | Гонгконг | 0:1 | 0:6 | 5:0 | 7-19 | 6 | ||
| 4 | Северный Кипр | 0:6 | 0:5 | 0:1 | 3-32 | 0 |
Группа I
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 17-5 | 16 | ||
| 2 | Восточный Тимор | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 12-6 | 13 | ||
| 3 | Аомынь | 0:1 | 0:2 | 6:0 | 14-8 | 6 | ||
| 4 | Канары | 1:4 | 2:6 | 0:5 | 4-28 | 0 |
Группа J
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гуам | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 20-6 | 15 | ||
| 2 | Камбоджа | 2:4 | 8:0 | 3:1 | 19-10 | 12 | ||
| 3 | Малайзия | 2:1 | 2:3 | 5:0 | 14-18 | 9 | ||
| 4 | Абхазия | 0:5 | 1:3 | 1:4 | 4-23 | 0 |
| Рейтинг вторых мест | |||
|---|---|---|---|
| Место | Команда | О | М |
| 1 | Сан-Марино | 15 | 25-6 |
| 2 | Непал | 15 | 15-14 |
| 3 | Бруней | 13 | 27-6 |
| 4 | Туркмения | 13 | 28-8 |
| 5 | Восточный Тимор | 13 | 12-6 |
| 6 | Таджикистан | 12 | 30-11 |
| 7 | Камбоджа | 12 | 19-10 |
| 8 | Лаос | 12 | 18-13 |
| 9 | Филиппины | 12 | 20-16 |
| 10 | Ливан | 12 | 18-17 |
Стыковые матчи
Первый раунд
| Филиппины | 1:2, 0:5 | Камбоджа | ||
| Ливан | 5:0, 1:2 | Лаос |
Второй раунд
| Ливан | 0:0, 1:9 | Сан-Марино | ||
| Камбоджа | 8:2, 3:3 | Непал | ||
| Таджикистан | 4:0, 3:2 | Бруней | ||
| Восточный Тимор | 2:5, 1:2 | Туркмения |
Участники финального турнира
[править код](В скобках — общее количество участий в финальных турнирах)
| Монголия (8) | Афганистан (8) | ||
| Бангладеш (1) | Бутан (4) | ||
| Гибралтар (5) | Гуам (7) | ||
| Индия (4) | Камбоджа (5) | ||
| Киргизия (8) | Мальдивы (7) | ||
| Мьянма (8) | Пакистан (8) | ||
| Сан-Марино (5) | Таджикистан (8) | ||
| Туркмения (6) | Шри-Ланка (7) |