<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://thirdworldcup.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%3A%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A7%D0%A2%D0%9C-2038_%28%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%29</id>
	<title>Заготовка:Автоматизация/ЧТМ-2038 (отборочный турнир) - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://thirdworldcup.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%3A%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A7%D0%A2%D0%9C-2038_%28%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://thirdworldcup.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A7%D0%A2%D0%9C-2038_(%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-06T16:59:12Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>http://thirdworldcup.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A7%D0%A2%D0%9C-2038_(%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&amp;diff=69473&amp;oldid=prev</id>
		<title>Селёдочка: Новая страница: «== Результаты == {{#invoke:TournamentResults|build |year = 2038 |tournament = ЧТМ_2038_Qual |title_type1=3|title1=Первый раунд|text1= В первом раунде приняли участие все команды, не прошедшие в отборочном турнире ЧТМ-2034 в третий раунд (за исключением команд, освобождённы...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://thirdworldcup.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A7%D0%A2%D0%9C-2038_(%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&amp;diff=69473&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-01T16:51:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== Результаты == {{#invoke:TournamentResults|build |year = 2038 |tournament = ЧТМ_2038_Qual |title_type1=3|title1=Первый раунд|text1= В первом раунде приняли участие все команды, не прошедшие в &lt;a href=&quot;/index.php/%D0%A7%D0%A2%D0%9C-2034_(%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&quot; title=&quot;ЧТМ-2034 (отборочный турнир)&quot;&gt;отборочном турнире ЧТМ-2034&lt;/a&gt; в третий раунд (за исключением команд, освобождённы...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Результаты ==&lt;br /&gt;
{{#invoke:TournamentResults|build&lt;br /&gt;
|year = 2038&lt;br /&gt;
|tournament = ЧТМ_2038_Qual&lt;br /&gt;
|title_type1=3|title1=Первый раунд|text1= В первом раунде приняли участие все команды, не прошедшие в [[ЧТМ-2034 (отборочный турнир)|отборочном турнире ЧТМ-2034]] в третий раунд (за исключением команд, освобождённых в предыдущем розыгрыше от отборочного турнира).&lt;br /&gt;
Соревнования проводились внутри конфедераций, каждая из которых получила заранее оговорённое число путёвок во второй раунд:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Америка&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;(14 участников)&amp;#039;&amp;#039; — &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;+2 участника межконфедерационного турнира.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Африка&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;(19 участников)&amp;#039;&amp;#039; — &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;+2 участника межконфедерационного турнира.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Евразия&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;(24 участника)&amp;#039;&amp;#039; — &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;+2 участника межконфедерационного турнира.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Океания&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;(18 участников)&amp;#039;&amp;#039; — &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;+2 участника межконфедерационного турнира.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|title_type2=0|title2=Америка|text2=14 команд были разделены на четыре группы. Во второй раунд вышли победители групп. Вторые места встретились между собой в дополнительных матчах за право участия в межконфедерационном турнире.&lt;br /&gt;
|title_type3=0|title3=Группа A|table3=1R_America_GroupA|compact3=yes&lt;br /&gt;
|title_type4=0|title4=Группа B|table4=1R_America_GroupB|compact4=yes&lt;br /&gt;
|title_type5=0|title5=Группа C|table5=1R_America_GroupC|compact5=yes&lt;br /&gt;
|title_type6=0|title6=Группа D|table6=1R_America_GroupD|compact6=yes&lt;br /&gt;
|title_type7=0|title7=Дополнительные матчи за право участия в межконфедерационном турнире|table7=1R_America_AddMatches&lt;br /&gt;
|title_type8=0|title8=Африка|text8=19 команд были разделены на четыре группы. Во второй раунд вышли победители групп. Вторые места встретились между собой в дополнительных матчах за право участия в межконфедерационном турнире.&lt;br /&gt;
|title_type9=0|title9=Группа A|table9=1R_Africa_GroupA|compact9=yes&lt;br /&gt;
|title_type10=0|title10=Группа B|table10=1R_Africa_GroupB|compact10=yes&lt;br /&gt;
|title_type11=0|title11=Группа C|table11=1R_Africa_GroupC|compact11=yes&lt;br /&gt;
|title_type12=0|title12=Группа D|table12=1R_Africa_GroupD|compact12=yes&lt;br /&gt;
|title_type13=0|title13=Дополнительные матчи за право участия в межконфедерационном турнире|table13=1R_Africa_AddMatches&lt;br /&gt;
|title_type14=0|title14=Евразия|text14=24 команды были разделены на шесть групп. Во второй раунд вышли победители групп. Вторые места встретились между собой в двухраундовых дополнительных матчах за право участия в межконфедерационном турнире.&lt;br /&gt;
|title_type15=0|title15=Группа A|table15=1R_Eurasia_GroupA|compact15=yes&lt;br /&gt;
|title_type16=0|title16=Группа B|table16=1R_Eurasia_GroupB|compact16=yes&lt;br /&gt;
|title_type17=0|title17=Группа C|table17=1R_Eurasia_GroupC|compact17=yes&lt;br /&gt;
|title_type18=0|title18=Группа D|table18=1R_Eurasia_GroupD|compact18=yes&lt;br /&gt;
|title_type19=0|title19=Группа E|table19=1R_Eurasia_GroupE|compact19=yes&lt;br /&gt;
|title_type20=0|title20=Группа F|table20=1R_Eurasia_GroupF|compact20=yes&lt;br /&gt;
|title_type21=0|title21=Дополнительные матчи за право участия в межконфедерационном турнире&lt;br /&gt;
|title_type22=0|title22=Первый тур|table22=1R_Eurasia_AddMatches_Stage1&lt;br /&gt;
|title_type23=0|title23=Второй тур|table23=1R_Eurasia_AddMatches_Stage2&lt;br /&gt;
|title_type24=0|title24=Океания|text24=18 команд были разделены на шесть групп. Первые места разыграли между собой в дополнительных матчах три путёвки во второй раунд. Вторые места встретились между собой в дополнительном турнире, победитель которого получил право присоединиться к трём командам, проигравшим в дополнительных матчах среди первых мест в группах. Эти четыре команды провели между собой дополнительные матчи за право участия в межконфедерационном турнире.&lt;br /&gt;
|title_type25=0|title25=Группа A|table25=1R_Oceania_GroupA|compact25=yes&lt;br /&gt;
|title_type26=0|title26=Группа B|table26=1R_Oceania_GroupB|compact26=yes&lt;br /&gt;
|title_type27=0|title27=Группа C|table27=1R_Oceania_GroupC|compact27=yes&lt;br /&gt;
|title_type28=0|title28=Группа D|table28=1R_Oceania_GroupD|compact28=yes&lt;br /&gt;
|title_type29=0|title29=Группа E|table29=1R_Oceania_GroupE|compact29=yes&lt;br /&gt;
|title_type30=0|title30=Группа F|table30=1R_Oceania_GroupF|compact30=yes&lt;br /&gt;
|title_type31=0|title31=Дополнительные матчи за выход во второй раунд|table31=1R_Oceania_AddMatches&lt;br /&gt;
|title_type32=0|title32=Дополнительный турнир вторых мест&lt;br /&gt;
|title_type33=0|title33=Первый тур|table33=1R_Oceania_2ndPlacesTournament_Stage1&lt;br /&gt;
|title_type34=0|title34=Второй тур|table34=1R_Oceania_2ndPlacesTournament_Stage2&lt;br /&gt;
|title_type35=0|title35=Третий тур|table35=1R_Oceania_2ndPlacesTournament_Stage3&lt;br /&gt;
|title_type36=0|title36=Дополнительные матчи за право участия в межконфедерационном турнире|table36=1R_Oceania_LuckyLosersTournament&lt;br /&gt;
|title_type37=0|title37=Межконфедерационный турнир|table37=1R_AddMatches&lt;br /&gt;
|title_type38=3|title38=Второй раунд|text38=К двадцати одному победителю первого раунда добавились пятнадцать команд, занявших в [[ЧТМ-2034 (отборочный турнир)|отборочном турнире ЧТМ-2034]] четвёртые места в группах третьего раунда. 36 команд были разделены на девять групп, в третий раунд вышли первые места и лучшее из вторых, ещё четыре путёвки в третий раунд были разыграны в дополнительных матчах среди остальных вторых мест.&lt;br /&gt;
|title_type39=0|title39=Группа A|table39=2R_GroupA|compact39=yes&lt;br /&gt;
|title_type40=0|title40=Группа B|table40=2R_GroupB|compact40=yes&lt;br /&gt;
|title_type41=0|title41=Группа C|table41=2R_GroupC|compact41=yes&lt;br /&gt;
|title_type42=0|title42=Группа D|table42=2R_GroupD|compact42=yes&lt;br /&gt;
|title_type43=0|title43=Группа E|table43=2R_GroupE|compact43=yes&lt;br /&gt;
|title_type44=0|title44=Группа F|table44=2R_GroupF|compact44=yes&lt;br /&gt;
|title_type45=0|title45=Группа G|table45=2R_GroupG|compact45=yes&lt;br /&gt;
|title_type46=0|title46=Группа H|table46=2R_GroupH|compact46=yes&lt;br /&gt;
|title_type47=0|title47=Группа I|table47=2R_GroupI|compact47=yes&lt;br /&gt;
|title_type48=0|title48=Дополнительные матчи|table48=2R_AddMatches&lt;br /&gt;
|title_type49=3|title49=Третий раунд|text49=К четырнадцати победителям второго раунда добавились 46 команд (занявшие в отборочном турнире ЧТМ-2034 в группах третьего раунда места с первого по третье, а также сборные, освобождённые от предыдущего отбора). 60 команд были разделены на 15 групп, в финальный турнир вышли первые места и лучшее из вторых мест. Оставшиеся 14 вторых мест в стыковых матчах разыграли ещё семь путёвок на [[ЧТМ-2038]].&lt;br /&gt;
|title_type50=0|title50=Группа A|table50=3R_GroupA|compact50=yes&lt;br /&gt;
|title_type51=0|title51=Группа B|table51=3R_GroupB|compact51=yes&lt;br /&gt;
|title_type52=0|title52=Группа C|table52=3R_GroupC|compact52=yes&lt;br /&gt;
|title_type53=0|title53=Группа D|table53=3R_GroupD|compact53=yes&lt;br /&gt;
|title_type54=0|title54=Группа E|table54=3R_GroupE|compact54=yes&lt;br /&gt;
|title_type55=0|title55=Группа F|table55=3R_GroupF|compact55=yes&lt;br /&gt;
|title_type56=0|title56=Группа G|table56=3R_GroupG|compact56=yes&lt;br /&gt;
|title_type57=0|title57=Группа H|table57=3R_GroupH|compact57=yes&lt;br /&gt;
|title_type58=0|title58=Группа I|table58=3R_GroupI|compact58=yes&lt;br /&gt;
|title_type59=0|title59=Группа J|table59=3R_GroupJ|compact59=yes&lt;br /&gt;
|title_type60=0|title60=Группа K|table60=3R_GroupK|compact60=yes&lt;br /&gt;
|title_type61=0|title61=Группа L|table61=3R_GroupL|compact61=yes&lt;br /&gt;
|title_type62=0|title62=Группа M|table62=3R_GroupM|compact62=yes&lt;br /&gt;
|title_type63=0|title63=Группа N|table63=3R_GroupN|compact63=yes&lt;br /&gt;
|title_type64=0|title64=Группа O|table64=3R_GroupO|compact64=yes&lt;br /&gt;
|title_type65=3|title65=Стыковые матчи|table65=Playoffs&lt;br /&gt;
|title_type66=3|title66=Дополнительный турнир|text66=Турнир состоялся на нейтральном поле на [[ГАВ|Гавайях]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В турнире приняли участие 24 команды, разыгравшие две путёвки в финальный раунд:&lt;br /&gt;
* 7 команд, проигравших в стыковых матчах (начали с четвертьфиналов).&lt;br /&gt;
* 15 команд, занявших третьи места в группах третьего раунда (лучшая команда начала с четвертьфиналов, остальные — с квалификации).&lt;br /&gt;
* 2 сильнейших команды по рейтингу из числа не прошедших отборочный турнир и не получивших права на участие в Дополнительном турнире по вышеуказанным критериям ([[Свазиленд]] и [[Бангладеш]] начали с квалификации).&lt;br /&gt;
|title_type67=0|title67=Квалификация|table67=AddTournament_Qual&lt;br /&gt;
|title_type68=0|title68=Четвертьфиналы|table68=AddTournament_Quarterfinal&lt;br /&gt;
|title_type69=0|title69=Полуфиналы|table69=AddTournament_Semifinal&lt;br /&gt;
|title_type70=0|title70=Финалы|table70=AddTournament_Final&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== Участники финального турнира ==&lt;br /&gt;
{{#invoke:Участники финального турнира|main|ЧТМ|2038}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Селёдочка</name></author>
	</entry>
</feed>