ЧТМ-2030 (индивидуальная статистика): различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
 
(не показано 36 промежуточных версий 11 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Изменения}}
'''Индивидуальная статистика [[ЧТМ-2030]]'''.
 
== [[Показатель полезности]] ==
== [[Показатель полезности]] ==
{{Таблица 3-22
# {{МСИ2/ПП|Диман|ПП|2030|+}}
|Место|Игрок|Показатель
# {{МСИ2/ПП|Макс|ПП|2030|+}}
|1|'''[[Диман]]'''| +22
# {{МСИ2/ПП|Антон|ПП|2030}}
||'''[[Макс]]'''| +22
# {{МСИ2/ПП|Геныч|ПП|2030}}
|3|[[Антон]]| +18
# {{МСИ2/ПП|Антик|ПП|2030}}
|4|[[Геныч]]| +15
# {{МСИ2/ПП|Некит|ПП|2030}}
|5|[[Антик]]| +8
# {{МСИ2/ПП|Диман_Н.|ПП|2030}}
|6|[[Некит]]| +7
# {{МСИ2/ПП|Герыч|ПП|2030}}
|7|[[Диман Н.]]| +5
# {{МСИ2/ПП|Тимон|ПП|2030}}
|8|[[Герыч]]| +2
# {{МСИ2/ПП|Лёха|ПП|2030}}
|9|[[Тимон]]| +1
# {{МСИ2/ПП|Ванёк|ПП|2030}}
|10|[[Лёха]]| 0
# {{МСИ2/ПП|Диман_Е.|ПП|2030}}
||[[Ванёк]]| 0
# {{МСИ2/ПП|Витёк|ПП|2030}}
|12|[[Диман Е.]]| -1
# {{МСИ2/ПП|Алёша|ПП|2030}}
|13|[[Витёк]]| -2
# {{МСИ2/ПП|Стас|ПП|2030}}
|14|[[Алёша]]| -3
# {{МСИ2/ПП|Андрей_Кр.|ПП|2030}}
|15|[[Стас]]| -4
# {{МСИ2/ПП|Денис|ПП|2030}}
|16|[[Андрей Кр.]]| -7
# {{МСИ2/ПП|Ринат|ПП|2030}}
|17|[[Денис]]| -9
# {{МСИ2/ПП|Саня|ПП|2030}}
|18|[[Ринат]]| -10
# {{МСИ2/ПП|Эльнур|ПП|2030}}
||[[Саня]]| -10
# {{МСИ2/ПП|Бирюк|ПП|2030}}
|20|[[Эльнур]]| -11
# {{МСИ2/ПП|Стас_С.|ПП|2030}}
|21|[[Бирюк]]| -15
 
|22|[[Стас С.]]| -22
== [[Золотой Башмак|Бомбардиры]] ==
''В скобках — голы с пенальти.''
* '''[[Антон]] (''[[Монголия]]'') — 10'''
* [[Макс]] (''[[Монголия]]'') — 8
* [[Диман]] (''[[Индия]]'') — 8
* [[Геныч]] (''[[Монголия]]'') — 8
* [[Геныч]] (''[[Киргизия]]'') —7
* [[Антон]] (''[[Соломоны]]'') — 7
 
== [[Приз Лучшему Ассистенту|Ассистенты]] ==
* '''[[Некит]] (''[[Индия]]'') — 9'''
* [[Макс]] (''[[Монголия]]'') — 7
* [[Геныч]] (''[[Монголия]]'') — 7
* [[Диман]] (''[[Киргизия]]'') — 7
 
== [[Игрок матча]] ==
# {{МСИ2|Антон|ИМ|2030|+}}
# {{МСИ2|Некит|ИМ|2030|+}}
# {{МСИ2|Макс|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Диман|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Бирюк|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Геныч|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Ринат|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Эльнур|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Денис|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Диман_Н.|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Стас|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Диман_Е.|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Герыч|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Лёха|ИМ|2030}}
# {{МСИ2|Стас_С.|ИМ|2030}}
 
== Общее число голов ==
''В скобках — голы с пенальти.''
# {{МСИ2|Антон|Г|2030|+}}
# {{МСИ2|Геныч|Г|2030}}
# {{МСИ2|Диман|Г|2030}}
# {{МСИ2|Некит|Г|2030}} ''(1)''
# {{МСИ2|Макс|Г|2030}}
# {{МСИ2|Ринат|Г|2030}}
# {{МСИ2|Бирюк|Г|2030}} ''(1)''
# {{МСИ2|Эльнур|Г|2030}}
# {{МСИ2|Стас|Г|2030}}
# {{МСИ2|Денис|Г|2030}}
# {{МСИ2|Диман_Н.|Г|2030}}
# {{МСИ2|Диман_Е.|Г|2030}}
# {{МСИ2|Лёха|Г|2030}}
# {{МСИ2|Герыч|Г|2030}}
# {{МСИ2|Ванёк|Г|2030}}
# {{МСИ2|Андрей_Кр.|Г|2030}}
# {{МСИ2|Стас_С.|Г|2030}}
# {{МСИ2|Тимон|Г|2030}}
# {{МСИ2|Алёша|Г|2030}}
# {{МСИ2|Саня|Г|2030}}
 
; Автоголы
* {{МСИ2|Геныч|А|2030}}
* {{МСИ2|Макс|А|2030}}
* {{МСИ2|Антон|А|2030}}
* {{МСИ2|Диман|А|2030}}
* {{МСИ2|Ринат|А|2030}}
* {{МСИ2|Эльнур|А|2030}}
* {{МСИ2|Некит|А|2030}}
* {{МСИ2|Диман_Н.|А|2030}}
* {{МСИ2|Саня|А|2030}}
 
== [[Голы головой]] ==
* {{МСИ2|Антон|ГГ|2030|+}}
* {{МСИ2|Диман|ГГ|2030}}
* {{МСИ2|Геныч|ГГ|2030}}
* {{МСИ2|Макс|ГГ|2030}}
* {{МСИ2|Денис|ГГ|2030}}
 
== Голы пяточкой ==
* {{МСИ2|Диман_Н.|ГП|2030|+}}
 
== [[Голы со штрафных]] ==
* {{МСИ2|Геныч|ГСШ|2030|+}}
 
== [[Выносы из пустых]] ==
* {{МСИ2|Диман|ВИП|2030|+}}
* {{МСИ2|Макс|ВИП|2030}}
* {{МСИ2|Геныч|ВИП|2030}}
* {{МСИ2|Антон|ВИП|2030}}
 
== Общее число голевых передач ==
# {{МСИ2|Геныч|П|2030|+}}
# {{МСИ2|Диман|П|2030}}
# {{МСИ2|Некит|П|2030}}
# {{МСИ2|Макс|П|2030}}
# {{МСИ2|Ринат|П|2030}}
# {{МСИ2|Антон|П|2030}}
# {{МСИ2|Бирюк|П|2030}}
# {{МСИ2|Диман_Е.|П|2030}}
# {{МСИ2|Эльнур|П|2030}}
# {{МСИ2|Лёха|П|2030}}
# {{МСИ2|Алёша|П|2030}}
# {{МСИ2|Ванёк|П|2030}}
# {{МСИ2|Стас_С.|П|2030}}
# {{МСИ2|Герыч|П|2030}}
# {{МСИ2|Стас|П|2030}}
# {{МСИ2|Денис|П|2030}}
# {{МСИ2|Андрей_Кр.|П|2030}}
# {{МСИ2|Диман_Н.|П|2030}}
 
== Гол + пас (всего) ==
# {{ГПП|Геныч|2030|+}}
# {{ГПП|Диман|2030}}
# {{ГПП|Антон|2030}}
# {{ГПП|Некит|2030}}
# {{ГПП|Макс|2030}}
# {{ГПП|Ринат|2030}}
# {{ГПП|Бирюк|2030}}
# {{ГПП|Эльнур|2030}}
# {{ГПП|Диман_Е.|2030}}
# {{ГПП|Стас|2030}}
# {{ГПП|Лёха|2030}}
# {{ГПП|Денис|2030}}
# {{ГПП|Диман_Н.|2030}}
# {{ГПП|Алёша|2030}}
# {{ГПП|Ванёк|2030}}
# {{ГПП|Стас_С.|2030}}
# {{ГПП|Герыч|2030}}
# {{ГПП|Андрей_Кр.|2030}}
# {{ГПП|Тимон|2030}}
# {{ГПП|Саня|2030}}
 
== [[Мега-трики]] ==
{{Т}}
{{З6|Игрок|6|5|4|3|Всего}}
{{С6|'''[[Макс]]'''|0|0|1|3|'''{{МСИ|Макс|Мега-трики/2030}}'''}}
{{С6|'''[[Антон]]'''|0|0|1|3|'''{{МСИ|Антон|Мега-трики/2030}}'''}}
{{С6|[[Диман]]|0|0|2|0|'''{{МСИ|Диман|Мега-трики/2030}}'''}}
{{С6|[[Геныч]]|0|0|0|2|'''{{МСИ|Геныч|Мега-трики/2030}}'''}}
{{С6|[[Бирюк]]|0|0|0|2|'''{{МСИ|Бирюк|Мега-трики/2030}}'''}}
{{С6|[[Некит]]|0|0|0|2|'''{{МСИ|Некит|Мега-трики/2030}}'''}}
{{С6|[[Ринат]]|0|0|1|0|'''{{МСИ|Ринат|Мега-трики/2030}}'''}}
{{С6|[[Диман Е.]]|0|0|0|1|'''{{МСИ|Диман_Е.|Мега-трики/2030}}'''}}
|}
 
== [[Матчи|Сыгранные матчи]] ==
{{Т}}
{{З5|Место|Игрок|В поле|В воротах|Всего}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Геныч|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Диман|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Антон|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Макс|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Некит|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Ринат|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Бирюк|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Денис|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Эльнур|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Лёха|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Стас С.|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Стас|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Диман Н.|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Диман Е.|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Андрей Кр.|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Тимон|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Алёша|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Антик|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Саня|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Ванёк|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Витёк|2030}}
{{СИ/Матчи|{{P|2}}|Герыч|2030}}
|}
 
== [[Пенальти]] ==
''(вр. — отбил вратарь, м. — мимо ворот, в. — выше ворот, шт. — штанга, п. — перекладина)''
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|[[Лучший пенальтист|Показатель]]|%|Удары|Голы|вр.|м.|в.|шт.|п.}}
{{С11|'''1'''|'''[[Антон]]'''|'''2'''|'''100'''|'''2'''|'''2'''|0|0|0|0|0}}
{{С11|2|[[Бирюк]]|'''1'''|'''100'''|'''1'''|'''1'''|0|0|0|0|0}}
{{С11||[[Эльнур]]|'''1'''|'''100'''|'''1'''|'''1'''|0|0|0|0|0}}
{{С11||[[Диман Е.]]|'''1'''|'''100'''|'''1'''|'''1'''|0|0|0|0|0}}
{{С11||[[Макс]]|'''1'''|'''100'''|'''1'''|'''1'''|0|0|0|0|0}}
{{С11|6|[[Ринат]]|'''0'''|'''67'''|'''3'''|'''2'''|0|0|0|1|0}}
{{С11|7|[[Некит]]|'''-1'''|'''60'''|'''5'''|'''3'''|2|0|0|0|0}}
{{С11|8|[[Денис]]|'''-1'''|'''50'''|'''2'''|'''1'''|1|0|0|0|0}}
{{С11|9|[[Диман]]|'''-2'''|'''0'''|'''1'''|'''0'''|1|0|0|0|0}}
{{С11|10|[[Геныч]]|'''-4'''|'''0'''|'''2'''|'''0'''|2|0|0|0|0}}
{{С11|11|[[Ванёк]]|'''-6'''|'''0'''|'''3'''|'''0'''|0|0|1|1|1}}
{{С11||'''ВСЕГО'''|'''-8'''|'''55'''|'''22'''|'''12'''|'''5'''|'''0'''|'''1'''|'''2'''|'''2'''}}
|}
 
=== Привезённые пенальти ===
''(Все пенальти были назначены за игру рукой)''
{{Таблица 3-2
|Место|Игрок|Привезённые пенальти
|1|[[Диман]]|2
|2|[[Антон]]|1
}}
}}


== [[Золотой Башмак|Бомбардиры]] ==
== [[Приз имени Эльнура|Вратари]] ==
{{Таблица 3-6
''(не менее 5 матчей)''
|Место|Игрок (команда)|Голы
{{Таблица 5-4
|1|'''[[Антон]] ([[Монголия]])'''| 10
|Место|Вратарь|Игры|Пропущенные голы|В среднем за матч
|2|[[Макс]] ([[Монголия]])| 8
|'''1'''|'''[[Эльнур]]'''|'''5'''|'''17'''|'''3,40'''
|3|[[Диман]] ([[Индия]])| 8
|2|[[Геныч]]|7|33|4,71
|4|[[Геныч]] ([[Монголия]])| 8
|3|[[Диман]]|6|29|4,83
|5|[[Геныч]] ([[Киргизия]])| 7
|4|[[Бирюк]]|10|50|5,00
|6|[[Антон]] ([[Соломоны]])| 7
}}
}}


== [[Приз Лучшему Ассистенту|Ассистенты]] ==
=== Матчи на ноль ===
{{Таблица 3-4
Ни один вратарь не отстоял ни одного матча на ноль в ходе [[ЧТМ-2030]].
|Место|Игрок (команда)|Голевые передачи
 
|1|'''[[Некит]] ([[Индия]])'''| 9
=== Игрок матча как вратарь ===
|2|[[Макс]] ([[Монголия]])| 7
{{Таблица 3-3
|3|[[Геныч]] ([[Монголия]])| 7
|Место|Вратарь|Игрок матча как вратарь
|4|[[Диман]] ([[Киргизия]])| 7
|'''1'''|'''[[Бирюк]]'''|2
|2|[[Диман]]|1
||[[Некит]]|1
}}
}}


== Общее число голов ==
=== Отбитые пенальти ===
{{Таблица 3-20
{{Таблица 3-3
|Место|Игрок|Голы (в скобках — с пенальти)
|Место|Вратарь|Отбитые пенальти
|1|'''[[Антон]]'''|54
|'''1'''|'''[[Макс]]'''|2
|2|[[Геныч]]|44
||'''[[Диман]]'''|2
|3|[[Диман]]|43
|3|[[Стас]]|1
|4|[[Некит]]|35 (1)
|5|[[Макс]]|32
|6|[[Ринат]]|19
|7|[[Бирюк]]|18 (1)
|8|[[Эльнур]]|14
|9|[[Стас]]|8
|10|[[Денис]]|6
|11|[[Диман Н.]]|6
|12|[[Диман Е.]]|5
|13|[[Лёха]]|5
|14|[[Герыч]]|2
|15|[[Ванёк]]|2
|16|[[Андрей Кр.]]|2
|17|[[Стас С.]]|2
|18|[[Тимон]]|1
|19|[[Алёша]]|1
|20|[[Саня]]|1
}}
}}
{{Заготовка}}


[[Категория:Статистика]]
{{Избранный список}}
{{ЧТМ-2030}}
 
[[Категория:Списки]]
[[Категория:ЧТМ-2030]]
 
[[Категория:Индивидуальная статистика ЧТМ]]