ЧТМ-2010 (индивидуальная статистика): различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
 
(не показано 12 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{ПСПВ}}
'''Индивидуальная статистика [[ЧТМ-2010]]'''.
'''Индивидуальная статистика [[ЧТМ-2010]]'''.


== [[Золотой Башмак|Бомбардиры]] ==
== [[Золотой Башмак|Бомбардиры]] ==
{{Т}}
* '''{{ИК|Герыч|МЬЯ|10}}'''
{{З3|Голы|Игрок|Команда}}
* {{ИК|Герыч|ОСТ|10}}
{{С3|'''10'''|'''[[Герыч]]'''|''[[Мьянма]]''}}
* {{ИК|Герыч|АФГ|7}}
{{С3|'''10'''|[[Герыч]]|''[[Остров св. Елены]]''}}
* {{ИК|Герыч|НИГ|6}}
{{С3|'''7'''|[[Герыч]]|''[[Афганистан]]''}}
* {{ИК|Диман|СОЛ|6}}
{{С3|'''6'''|[[Герыч]]|''[[Нигер]]''}}
* {{ИК|Антон|ДОМ|6}}
{{С3|'''6'''|[[Диман]]|''[[Соломоны]]''}}
* {{ИК|Диман|ЧАД|5}}
{{С3|'''6'''|[[Антон]]|''[[Доминика]]''}}
* {{ИК|Диман Е.|МЬЯ|5}}
{{С3|'''5'''|[[Диман]]|''[[Чад]]''}}
* {{ИК|Антон|ЧАД|4}}
{{С3|'''5'''|[[Диман Е.]]|''[[Мьянма]]''}}
* {{ИК|Диман|ДОМ|4}}
{{С3|'''4'''|[[Антон]]|''[[Чад]]''}}
* {{ИК|Герыч|МНТ|4}}
{{С3|'''4'''|[[Диман]]|''[[Доминика]]''}}
* {{ИК|Геныч|МОН|3}}
{{С3|'''4'''|[[Герыч]]|''[[Монтсеррат]]''}}
* {{ИК|Антон|ЭРИ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Геныч]]|''[[Монголия]]''}}
* {{ИК|Антон|ГВА|3}}
{{С3|'''3'''|[[Антон]]|''[[Эритрея]]''}}
* {{ИК|Ильич|НИК|3}}
{{С3|'''3'''|[[Антон]]|''[[Гваделупа]]''}}
* {{ИК|Герыч|МАЛ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Ильич]]|''[[Никарагуа]]''}}
* {{ИК|Диман К.|АФГ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Герыч]]|''[[Мальдивы]]''}}
* {{ИК|Диман К.|МАЛ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Диман К.]]|''[[Афганистан]]''}}
* {{ИК|Крюча|МАЛ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Диман К.]]|''[[Мальдивы]]''}}
* {{ИК|Диман|ФИД|3}}
{{С3|'''3'''|[[Крюча]]|''[[Мальдивы]]''}}
{{С3|'''3'''|[[Диман]]|''[[Фиджи]]''}}
|}


== [[Игрок матча]] ==
== [[Игрок матча]] ==
Строка 34: Строка 32:
{{С3|{{P}}|[[Диман К.]]|4}}
{{С3|{{P}}|[[Диман К.]]|4}}
{{С3|{{P}}|[[Геныч]]|3}}
{{С3|{{P}}|[[Геныч]]|3}}
{{С3|{{P}}|[[Денис П.]]|3}}
{{С3|     |[[Денис П.]]|3}}
{{С3|{{P}}|[[Ильич]]|2}}
{{С3|{{P||+2}}|[[Ильич]]|2}}
{{С3|{{P}}|[[Некит]]|1}}
{{С3|{{P}}|[[Некит]]|1}}
{{С3|{{P}}|[[Диман Е.]]|1}}
{{С3|     |[[Диман Е.]]|1}}
{{С3|{{P}}|[[Макс]]|1}}
{{С3|     |[[Макс]]|1}}
{{С3|{{P}}|[[Долян]]|1}}
{{С3|     |[[Долян]]|1}}
{{С3|{{P}}|[[Ален]]|1}}
{{С3|     |[[Ален]]|1}}
|}
|}


Строка 46: Строка 44:
{{Т}}
{{Т}}
{{З3|Место|Игрок|Голы}}
{{З3|Место|Игрок|Голы}}
{{С3|'''{{P2}}'''|'''[[Герыч]]'''|'''50'''}}
{{С3|'''{{P|2}}'''|'''[[Герыч]]'''|'''50'''}}
{{С3|{{P2}}|[[Диман]]|30}}
{{С3|{{P|2}}|[[Диман]]|30}}
{{С3|{{P2}}|[[Антон]]|28}}
{{С3|{{P|2}}|[[Антон]]|28}}
{{С3|{{P2}}|[[Диман К.]]|16}}
{{С3|{{P|2}}|[[Диман К.]]|16}}
{{С3|{{P2}}|[[Ильич]]|8}}
{{С3|{{P|2}}|[[Ильич]]|8}}
{{С3|{{P2}}|[[Некит]]|8}}
{{С3|{{P|2}}|[[Некит]]|8}}
{{С3|{{P2}}|[[Денис П.]]|8}}
{{С3|{{P|2}}|[[Денис П.]]|8}}
{{С3|{{P2}}|[[Макс]]|6}}
{{С3|{{P|2}}|[[Макс]]|6}}
{{С3|{{P2}}|[[Диман Е.]]|6}}
{{С3|{{P|2}}|[[Диман Е.]]|6}}
{{С3|{{P2}}|[[Крюча]]|5}}
{{С3|{{P|2}}|[[Крюча]]|5}}
{{С3|{{P2}}|[[Геныч]]|5}}
{{С3|{{P|2}}|[[Геныч]]|5}}
{{С3|{{P2}}|[[Лёха С.]]|4}}
{{С3|{{P|2}}|[[Лёха С.]]|4}}
{{С3|{{P2}}|[[Ален]]|4}}
{{С3|{{P|2}}|[[Ален]]|4}}
{{С3|{{P2}}|[[Глеб]]|3}}
{{С3|{{P|2}}|[[Глеб]]|3}}
{{С3|{{P2}}|[[Ванёк]]|3}}
{{С3|{{P|2}}|[[Ванёк]]|3}}
{{С3|{{P2}}|[[Ринат]]|2}}
{{С3|{{P|2}}|[[Ринат]]|2}}
{{С3|{{P2}}|[[Долян]]|2}}
{{С3|{{P|2}}|[[Долян]]|2}}
{{С3|{{P2}}|[[Олег]]|1}}
{{С3|{{P|2}}|[[Олег]]|1}}
|}
|}


Строка 81: Строка 79:
{{С2|[[Денис П.]]|1}}
{{С2|[[Денис П.]]|1}}
|}
|}
== [[Пенальти]] ==
=== Пробитые пенальти ===
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|{{P|3}}|Ильич|4|4|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Диман Е.|6|5|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Герыч|13|9|4|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Гандурик|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Диман|9|6|1|0|2|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Антон|11|7|3|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Крюча|5|3|1|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P|3}}|Глеб|2|1|0|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P|3}}|Ринат|2|1|0|0|0|1|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Олег|2|1|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Некит|7|4|2|1|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Денис П.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Диман К.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Ален|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Какой-то Витёк|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Пузырь|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Мелкий Макс|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Какой-то Лёха|1|0|0|0|0|1|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Макс|11|6|3|0|1|0|1}}
{{Спен|{{P|3}}|Ванёк|2|0|0|0|2|0|0}}
{{Спен/Всего|{{E|4+6+13+1+9+11+5+2+2+2+7+1+1+1+1+1+1+1+11+2}}|{{E|4+5+9+1+6+7+3+1+1+1+4+0+0+0+0+0+0+0+6+0}}|{{E|4+1+3+1+2+1+1+1+1+1+1+3}}|1|8|2|3}}
|}
==== Пенальти в игре ====
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|'''{{P|4}}'''|Антон|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|4}}|Диман К.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|4}}|Денис П.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P|4}}|Крюча|1|0|0|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P|4}}|Диман|1|0|0|0|1|0|0}}
{{Спен/Всего|5|1|2|0|1|0|1}}
|}
=== Отбитые пенальти ===
{{Т}}
{{З3|Место|Вратарь|Отбитые пенальти}}
{{С3|'''{{P|5}}'''|'''[[Диман]]'''|'''9'''}}
{{С3|{{P|5}}|[[Диман Е.]]|3}}
{{С3|{{P|5}}|[[Некит]]|2}}
{{С3|{{P|5}}|[[Пузырь]]|1}}
{{С3|{{P|5}}|[[Герыч]]|1}}
|}
{{Полный список}}
{{ЧТМ-2010}}
[[Категория:Списки]]
[[Категория:Индивидуальная статистика ЧТМ]]