ЧТМ-2010 (индивидуальная статистика): различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 3: Строка 3:


== [[Золотой Башмак|Бомбардиры]] ==
== [[Золотой Башмак|Бомбардиры]] ==
{{Т}}
* '''{{ИК|Герыч|МЬЯ|10}}'''
{{З3|Голы|Игрок|Команда}}
* {{ИК|Герыч|ОСТ|10}}
{{С3|'''10'''|'''[[Герыч]]'''|''[[Мьянма]]''}}
* {{ИК|Герыч|АФГ|7}}
{{С3|'''10'''|[[Герыч]]|''[[Остров св. Елены]]''}}
* {{ИК|Герыч|НИГ|6}}
{{С3|'''7'''|[[Герыч]]|''[[Афганистан]]''}}
* {{ИК|Диман|СОЛ|6}}
{{С3|'''6'''|[[Герыч]]|''[[Нигер]]''}}
* {{ИК|Антон|ДОМ|6}}
{{С3|'''6'''|[[Диман]]|''[[Соломоны]]''}}
* {{ИК|Диман|ЧАД|5}}
{{С3|'''6'''|[[Антон]]|''[[Доминика]]''}}
* {{ИК|Диман Е.|МЬЯ|5}}
{{С3|'''5'''|[[Диман]]|''[[Чад]]''}}
* {{ИК|Антон|ЧАД|4}}
{{С3|'''5'''|[[Диман Е.]]|''[[Мьянма]]''}}
* {{ИК|Диман|ДОМ|4}}
{{С3|'''4'''|[[Антон]]|''[[Чад]]''}}
* {{ИК|Герыч|МНТ|4}}
{{С3|'''4'''|[[Диман]]|''[[Доминика]]''}}
* {{ИК|Геныч|МОН|3}}
{{С3|'''4'''|[[Герыч]]|''[[Монтсеррат]]''}}
* {{ИК|Антон|ЭРИ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Геныч]]|''[[Монголия]]''}}
* {{ИК|Антон|ГВА|3}}
{{С3|'''3'''|[[Антон]]|''[[Эритрея]]''}}
* {{ИК|Ильич|НИК|3}}
{{С3|'''3'''|[[Антон]]|''[[Гваделупа]]''}}
* {{ИК|Герыч|МАЛ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Ильич]]|''[[Никарагуа]]''}}
* {{ИК|Диман К.|АФГ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Герыч]]|''[[Мальдивы]]''}}
* {{ИК|Диман К.|МАЛ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Диман К.]]|''[[Афганистан]]''}}
* {{ИК|Крюча|МАЛ|3}}
{{С3|'''3'''|[[Диман К.]]|''[[Мальдивы]]''}}
* {{ИК|Диман|ФИД|3}}
{{С3|'''3'''|[[Крюча]]|''[[Мальдивы]]''}}
{{С3|'''3'''|[[Диман]]|''[[Фиджи]]''}}
|}


== [[Игрок матча]] ==
== [[Игрок матча]] ==