Кубок Океании-2028 (отборочный турнир): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Вельможа (обсуждение | вклад) дополнение, оформление |
|||
| (не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Соревнование | |||
| Имя = | |||
| Турнир = Отборочный турнир Кубка Океании | |||
| Настоящие_даты_проведения = | |||
| Порядковый_номер = 6 | |||
| Участников = 28 | |||
| Путёвок_в_финальный_турнир = 6 | |||
| Освобождены_от_отбора = [[Теркс и Кайкос]]<br>[[Соломоны]] | |||
| Предыдущий = [[Кубок Океании-2024 (отборочный турнир)|2024]] | |||
| Следующий = [[Кубок Океании-2032 (отборочный турнир)|2032]] | |||
}} | |||
В '''отборочном турнире [[Кубок Океании-2028|Кубка Океании-2028]]''' приняли участие 28 команд, разыгравшие 6 путёвок в финальный турнир. От отбора были освобождены организатор соревнований ([[Теркс и Кайкос]]) и действующий чемпион ([[Соломоны]]). | В '''отборочном турнире [[Кубок Океании-2028|Кубка Океании-2028]]''' приняли участие 28 команд, разыгравшие 6 путёвок в финальный турнир. От отбора были освобождены организатор соревнований ([[Теркс и Кайкос]]) и действующий чемпион ([[Соломоны]]). | ||
| Строка 79: | Строка 91: | ||
==== Группа C ==== | ==== Группа C ==== | ||
{{Группа 4-А2| | {{Группа 4-А2| | ||
G||:|:|:| | G|САМ|4:0|4:1|6:0| | ||
Y||:|:|:| | Y|НАУ|1:1|2:1|5:3| | ||
R||:|:|:| | R|ХЁР|1:1|3:3|1:0| | ||
R||:|:|:}} | R|НОР|0:5|0:2|3:1}} | ||
==== Группа D ==== | ==== Группа D ==== | ||
{{Группа 4-А2| | {{Группа 4-А2| | ||
G||:|:|:| | G|ТАИ|0:0|3:1|4:0| | ||
Y||:|:|:| | Y|ФИД|2:0|2:0|0:0| | ||
R||:|:|:| | R|МИД|0:2|2:2|1:2| | ||
R||:|:|:}} | R|ФРА|1:2|0:6|1:4}} | ||
==== Стыковые матчи ==== | ==== Стыковые матчи ==== | ||
{{И2 | {{И2 | ||
|R||:, :||G | |R|МАР|0:2, 1:3|ФИД|G | ||
|G||:, :||R | |G|НАУ|2:0, 2:2 (ET)|ОКУ|R | ||
}} | |||
== Участники финального турнира == | |||
{{Участники финального турнира/8 | |||
|СОЛ|(6) | |||
|ТЕР|(6) | |||
|ПАЛ|(2) | |||
|АСА|(6) | |||
|САМ|(5) | |||
|ТАИ|(6) | |||
|ФИД|(6) | |||
|НАУ|(2) | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Полный список}} | ||
{{Турниры}} | |||
Текущая версия от 02:26, 7 ноября 2022
| Кубок Океании-2028 (отборочный турнир) | |
| Порядковый номер | 6 |
|---|---|
| Участников | 28 |
| Путёвок в финальный турнир | 6 |
| Освобождены от отбора |
Теркс и Кайкос Соломоны |
| Отборочные турниры Кубка Океании | |
← 2024 2032 → | |
В отборочном турнире Кубка Океании-2028 приняли участие 28 команд, разыгравшие 6 путёвок в финальный турнир. От отбора были освобождены организатор соревнований (Теркс и Кайкос) и действующий чемпион (Соломоны).
Результаты
Первый раунд
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Науру | 3:1 | 6:0 | 16-1 | 12 | ||
| 2 | Кергелен | 0:2 | 1:0 | 5-6 | 6 | ||
| 3 | Кермадек | 0:5 | 1:3 | 1-15 | 0 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таити | 4:0 | 7:0 | 18-2 | 12 | ||
| 2 | Тасмания | 1:2 | 3:0 | 7-6 | 6 | ||
| 3 | Полинезийские Спорады | 1:5 | 0:3 | 1-18 | 0 |
Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирибати | 8:1 | 9:1 | 20-5 | 8 | ||
| 2 | Норфолк | 3:3 | 4:0 | 12-11 | 7 | ||
| 3 | Марианы | 0:0 | 0:4 | 1-17 | 1 |
Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маршаллы | 3:1 | 1:2 | 6-3 | 9 | ||
| 2 | Токелау | 0:1 | 2:2 | 5-6 | 4 | ||
| 3 | Тувалу | 0:1 | 0:2 | 4-6 | 4 |
Группа E
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Французская Полинезия | 2:0 | 2:1 | 6-3 | 8 | ||
| 2 | Острова Кука | 2:2 | 4:1 | 7-6 | 5 | ||
| 3 | Уоллис и Футуна | 0:0 | 1:1 | 3-7 | 2 |
Группа F
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новая Каледония | 3:1 | 5:2 | 10-5 | 9 | ||
| 2 | Ниуэ | 1:0 | 2:0 | 7-3 | 9 | ||
| 3 | Острова Антиподов | 1:2 | 0:3 | 3-12 | 0 |
Группа G
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палау | 2:0 | 2:0 | 5-1 | 8 | ||
| 2 | Мидуэй | 0:0 | 2:0 | 2-3 | 4 | ||
| 3 | Атолл Джонстон | 1:1 | 1:0 | 2-5 | 4 |
Группа H
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хёрд | 1:1 | 2:0 | 4-5 | 7 | ||
| 2 | Микронезия | 4:0 | 1:2 | 6-3 | 5 | ||
| 3 | Тонга | 0:1 | 0:0 | 2-4 | 4 |
Дополнительные матчи
| Мидуэй | 2:1, 0:0 | Ниуэ | ||
| Токелау | 4:0, 0:4 (пен.3:4) | Норфолк | ||
| Острова Кука | 2:3, 2:0 | Тасмания | ||
| Микронезия | 1:1, 1:2(ET) | Кергелен |
Второй раунд
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палау | 1:0 | 3:3 | 3:3 | 9-9 | 9 | ||
| 2 | Маршаллы | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 7-5 | 8 | ||
| 3 | Папуа-Новая Гвинея | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 10-10 | 6 | ||
| 4 | Кергелен | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 9-11 | 6 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Америк. Самоа | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 11-5 | 12 | ||
| 2 | Острова Кука | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8-10 | 12 | ||
| 3 | Новая Каледония | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 9-10 | 6 | ||
| 4 | Кирибати | 2:0 | 5:0 | 1:6 | 9-12 | 6 |
Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самоа | 4:0 | 4:1 | 6:0 | 21-3 | 14 | ||
| 2 | Науру | 1:1 | 2:1 | 5:3 | 13-12 | 11 | ||
| 3 | Хёрд | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 8-13 | 5 | ||
| 4 | Норфолк | 0:5 | 0:2 | 3:1 | 6-20 | 3 |
Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таити | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 11-4 | 13 | ||
| 2 | Фиджи | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12-2 | 12 | ||
| 3 | Мидуэй | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 8-12 | 4 | ||
| 4 | Французская Полинезия | 1:2 | 0:6 | 1:4 | 4-17 | 4 |
Стыковые матчи
| Маршаллы | 0:2, 1:3 | Фиджи | ||
| Науру | 2:0, 2:2 (ET) | Острова Кука |
Участники финального турнира
(В скобках — общее количество участий в финальных турнирах)
| Соломоны (6) | Теркс и Кайкос (6) | ||
| Палау (2) | Америк. Самоа (6) | ||
| Самоа (5) | Таити (6) | ||
| Фиджи (6) | Науру (2) |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |