|
|
| (не показана 31 промежуточная версия 23 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| {{Изменения}} | | {{Без автообновления|05.01.2026}}<includeonly><section begin="Рекорды" />'''[[Диман]]''' (38, [[Доминика]])<br>[[Антон]] (36, [[Теркс и Кайкос]])<br>[[Геныч]] (36, [[Киргизия]])<br>[[Антон]] (35, [[Доминика]])<section end="Рекорды" /></includeonly> |
| {{Тsortable}}
| | В данный '''список''' включены все игроки, '''забившие за одну сборную в рамках ЧТМ не менее 10 голов'''. |
| {{З12|Место|Игрок (Команда)|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ДОМ||4|11|4|4|7|3|1|2}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ТЕР|5|2|7|6|3|0|5|6|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ДОМ||6|7|10|4|3|1|2|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|КИР|0||0|0|11|8|7|1|1}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|МОН|1|3|0|2|4|3|8|3|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ТЕР|0|2|10|4|0|0|3|3|1}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|СОЛ|1|1|2|1|2|5|7|2|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|КИР|0||2|5|4|3|1|4|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ЧАД||4|4|4|2|0|4|1|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ЭРИ||3|2|2|4|4|2|1|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|МЬЯ|5|5|6||0|1|1|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|МОН|1|2|0|0|0|1|10|3|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|КИР|0||2|1|3|3|4|1|1}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МОН|0|0|0|1|4|0|8|2|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТЕР|0|0|0|2|6|3|1|2|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОЗ|0|1|4|5|1|2|0|1|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|ОСТ||10|0|4|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||5|5|3}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МЬЯ|2|0|3||4|1|1|0|2}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|КИР|0||0|3|2|3|4|1|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Раф|МОН|7|0|1|5|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|АФГ|0|1|5|2|1|0|1|2|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ТАД|1|0|0|0|6||4|1|}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|АФГ|0|1|2|0|3|3|2|1|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОН|0|2|4|3|0|2|0|1|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ГИБ|||0||8|4|0||0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ИНД|||||||8|2|1}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|НИГ|0|0|1|1|2|7|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|НИГ|0|6|0|5|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Некит|МЬЯ|0|0|1||1|0|4|3|1}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ЭРИ||0|0|1|0|2|6|0|1}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|САН|0||0|0|4|2|3|1|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ДОМ||0|0|1|0|6|3|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|МЬЯ|0|10|0||0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|САН|1||0|0|5|1|0|2|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЦАР|0||0||2|4|3|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|МЬЯ|2|2|0||4|1|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|СОЛ|0|6|0|3|0|0|0||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЧАД||5|2|2|0|0|0||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ОСТ||0|0|1|0|3|4||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ГВА|0|3|0|0|0|1|4||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЧАД||0|1|2|3|1|1||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ОСТ||0|3|2|1|1|1||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|НИГ|1|0|3|3|0|1|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|САН|1||0|0|2|0|4|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|АФГ|0|0|1|0|3|2|1||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ГАЙ|||2|0|2|2|1||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|ЦАР|0||5||0|2|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|НИК||3|4|0|||||0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|АФГ|0|7|0|0|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Ринат|ГУА|0|0||1|1||4||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|НИГ|0|0|2|0|0|1|3||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Антон|НИГ|0|0|0|1|2|1|1||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|АФГ|0|0|1|1|2|1|1||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ГВА|0|0|4|0|0|1|1||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|МОН|0|0|0|5|0|0|1||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ГВА|0|0|3|2|0|0|1||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|БАР|||4||0|2|||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ЧАД||2|1|0|0|3|0||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ОСТ||1|0|1|3|1|0||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Некит|АФГ|0|2|0|3|0|1|0||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Некит|БАР|||5||1|0|0||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Раф|СОЛ|3|0|3|0|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|МОЗ|0|0|2|0|0|1|3||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|ТАД|0|1|1|4|0||0|0|}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТУР|0|0|0|||0|5||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|||||||||||}}
| |
| {{СС12/ИК|{{P}}|||||||||||}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {{Заготовка}} | | Если ячейка в таблице оставлена пустой, то это значит, что команда не принимала участие в конкретном финальном турнире. «0» может означать как то, что футболист не играл за эту сборную, так и то, что играл, но голов ему забить не удалось. Обладатели [[Золотой Башмак|Башмаков]] на каждом мундиале выделены соответствующим цветом. |
| | |
| | __TOC__ |
| | |
| | {{Подстраница:Список бомбардиров ЧТМ по сборным/Таблица}} |
| | |
| | {{Подстраница:Список бомбардиров ЧТМ по сборным/Бомбардиры}} |
| | |
| | == См. также == |
| | * [[Список голов ЧТМ по сборным]] — полный список авторов всех голов без раскладки по турнирам. |
| | |
| | {{Избранный список}} |
| | {{Чемпионат третьего мира}} |
| | |
| | [[Категория:Списки]] |
| | [[Категория:Голы]] |