|
|
| (не показано 39 промежуточных версий 25 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| {{ПСПВ}}
| | <includeonly><section begin="Рекорды" />'''[[Диман]]''' — 87<br>[[Макс]] — 63<br>[[Антон]] — 62<br>[[Геныч]] — 52<section end="Рекорды" /></includeonly> |
| После каждого матча финального турнира [[ЧТМ]] по горячим следам определяется лучший его игрок. В данной таблице собраны все признания игроком матча. | | После каждого матча финального турнира [[ЧТМ]] по горячим следам определяется лучший его игрок. В данной таблице собраны все признания игроком матча. |
|
| |
|
| {{Tsortable}} | | {{Статистика игроков|Игрок_матча}} |
| {{З12|Место|Игрок|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Диман|4|9|17|11|4|12|7|5|3}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Антон|2|7|8|8|7|7|10|8|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Макс|2|1|7|1|9|11|9|2|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Геныч|0|3|1|1|15|7|6|5|2}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Некит|0|1|6|1|3|0|10|8|4}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Герыч|0|19|0|6|0|1|1|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Бирюк|0|0|0|0|6|5|6|7|2}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Эльнур|0|0|0|0|8|7|3|8|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Диман Е.|1|2|4|7|0|2|1|0|2}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Стас|0|0|0|0|3|0|2|9|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Ринат|0|0|0|2|2|1|3|3|2}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Денис|0|0|3|0|1|0|2|4|1}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Серёга|0|0|0|0|3|8|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Ильич|0|2|3|3|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Раф|6|0|1|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Лёха|0|0|0|0|0|2|1|3|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Крюча|0|0|4|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Диман К.|0|4|0|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Андрей О.|0|0|0|0|0|0|0|0|4}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Глеб|0|0|2|2|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Денис П.|0|3|0|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Ванёк|0|0|1|2|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Гандурик|0|0|1|2|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Апож|0|0|3|0|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Стас С.|0|0|0|0|0|0|1|1|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Диман Н.|0|0|0|0|0|0|2|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Санёк|0|0|0|2|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Ален|0|1|0|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Дима Кес.|0|0|0|0|0|0|0|0|1}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Алишер|0|0|0|0|0|0|0|0|1}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Вова|0|0|0|0|0|0|0|0|1}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Макс Ч.|0|0|0|0|0|0|0|0|1}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Женя А.|0|0|0|0|0|0|0|0|1}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Тимон|0|0|0|0|0|0|0|1|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Минкин|0|0|0|0|1|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Леший|0|0|0|0|1|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Дрон с ост.|0|0|0|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Виталь|0|0|0|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Илья Г.|0|0|0|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Мелкий Макс|0|0|0|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Дрон с/ш|0|0|1|0|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Пирожок|0|0|1|0|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P}}|Долян|0|1|0|0|0|0|0|0|0}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Игрок матча как вратарь == | | == Игрок матча как вратарь == |
| {{Tsortable}} | | {{Статистика игроков|Игрок_матча_как_вратарь}} |
| {{З12|Место|Игрок|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Эльнур|0|0|0|0|4|5|0|4|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Диман|3|2|2|0|1|0|1|0|1}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Стас|0|0|0|0|1|0|0|2|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Денис|0|0|1|0|0|0|0|2|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Бирюк|0|0|0|0|0|1|2|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Макс|1|0|1|0|0|1|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Антон|0|0|1|0|2|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Некит|0|0|0|0|0|0|1|1|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Диман Е.|0|0|1|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Герыч|0|2|0|0|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Дима Кес.|0|0|0|0|0|0|0|0|1}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Геныч|0|0|0|0|0|1|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Глеб|0|0|0|1|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Апож|0|0|1|0|0|0|0|0|0}}
| |
| {{СС12|{{P2}}|Денис П.|0|1|0|0|0|0|0|0|0}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {{Полный список}} | | {{Полный список}} |