Список лучших игроков всех матчей ЧТМ: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
оформление
 
(не показаны 23 промежуточные версии 18 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{ПСПВ}}{{С автообновлением|14.06.2021}}
<includeonly><section begin="Рекорды" />'''[[Диман]]''' — 87<br>[[Макс]] — 63<br>[[Антон]] — 62<br>[[Геныч]] — 52<section end="Рекорды" /></includeonly>
После каждого матча финального турнира [[ЧТМ]] по горячим следам определяется лучший его игрок. В данной таблице собраны все признания игроком матча.
После каждого матча финального турнира [[ЧТМ]] по горячим следам определяется лучший его игрок. В данной таблице собраны все признания игроком матча.


{{Tsortable}}
{{Статистика игроков|Игрок_матча}}
{{З12|Место|Игрок|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}}
{{СИ|{{P}}|Диман|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Антон|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Геныч|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Макс|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Некит|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Герыч|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Бирюк|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Эльнур|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Диман_Е.|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Стас|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Ринат|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Денис|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Серёга|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Раф|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Ильич|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Лёха|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Крюча|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Диман_К.|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Андрей_О.|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Глеб|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Денис_П.|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Ванёк|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Гандурик|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Апож|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Алишер|Игрок_матча}}
{{СИ|    |Дима_Кес.|Игрок_матча}}
{{СИ|    |Вадим|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P||+3}}|Стас_С.|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Диман_Н.|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Санёк|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Ален|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Вова|Игрок_матча}}
{{СИ|    |Макс_Ч.|Игрок_матча}}
{{СИ|    |Женя_А.|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P||+3}}|Тимон|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P}}|Минкин|Игрок_матча}}
{{СИ|    |Леший|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P||+2}}|Дрон_с_ост.|Игрок_матча}}
{{СИ|    |Виталь|Игрок_матча}}
{{СИ|    |Илья_Г.|Игрок_матча}}
{{СИ|    |Мелкий_Макс|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P||+4}}|Дрон_с/ш|Игрок_матча}}
{{СИ|    |Пирожок|Игрок_матча}}
{{СИ|{{P||+2}}|Долян|Игрок_матча}}
|}


== Игрок матча как вратарь ==
== Игрок матча как вратарь ==
{{Tsortable}}
{{Статистика игроков|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{З12|Место|Игрок|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}}
{{СИ|{{P|2}}|Эльнур|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Диман|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Стас|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|      |Денис|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2|+2}}|Бирюк|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Макс|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Антон|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Дима_Кес.|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Некит|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Диман_Е.|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Герыч|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Геныч|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Глеб|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Апож|Игрок_матча_как_вратарь}}
{{СИ|{{P|2}}|Денис_П.|Игрок_матча_как_вратарь}}
|}


{{Полный список}}
{{Полный список}}