Подстраница:ЧТМ-2030 (отборочный турнир)/Океания: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
 
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников)
Строка 9: Строка 9:
|Y|Кирибати|6:1|6:0|5:1|28-3|18
|Y|Кирибати|6:1|6:0|5:1|28-3|18
|Y|Острова Кука|0:3|2:0|2:0|9-13|8
|Y|Острова Кука|0:3|2:0|2:0|9-13|8
||Токелау|1:4|3:3|2:|4-15|5
|R|Токелау|1:4|3:3|2:0|4-15|5
||Атолл Джонстон|0:4|1:1|0:0|2-14|2
|R|Атолл Джонстон|0:4|1:1|0:0|2-14|2
}}
}}


Строка 17: Строка 17:
|Y|Теркс и Кайкос|6:0|9:0|7:0|35-0|18
|Y|Теркс и Кайкос|6:0|9:0|7:0|35-0|18
|Y|Новая Каледония|0:5|3:0|3:0|9-14|9
|Y|Новая Каледония|0:5|3:0|3:0|9-14|9
||Острова Антиподов|0:5|2:1|2:0|4-19|6
|R|Острова Антиподов|0:5|2:1|2:0|4-19|6
||Тувалу|0:3|1:2|1:0|2-17|3
|R|Тувалу|0:3|1:2|1:0|2-17|3
}}
}}


Строка 25: Строка 25:
|Y|Соломоны|4:0|4:0|9:1|30-2|18
|Y|Соломоны|4:0|4:0|9:1|30-2|18
|Y|Ниуэ|0:3|2:2|2:0|11-10|8
|Y|Ниуэ|0:3|2:2|2:0|11-10|8
||Хёрд|1:2|1:1|2:1|6-10|6
|R|Хёрд|1:2|1:1|2:1|6-10|6
||Марианы|0:8|0:6|0:0|2-27|1
|R|Марианы|0:8|0:6|0:0|2-27|1
}}
}}


Строка 33: Строка 33:
|Y|Таити|3:2|3:1|4:0|19-6|18
|Y|Таити|3:2|3:1|4:0|19-6|18
|Y|Палау|1:2|3:2|2:0|14-9|9
|Y|Палау|1:2|3:2|2:0|14-9|9
||Кергелен|2:5|2:0|4:2|12-13|9
|R|Кергелен|2:5|2:0|4:2|12-13|9
||Полинезийские Спорады|0:2|0:6|0:1|2-19|0
|R|Полинезийские Спорады|0:2|0:6|0:1|2-19|0
}}
}}


Строка 41: Строка 41:
|Y|Фиджи|2:0|5:0|3:0|13-3|12
|Y|Фиджи|2:0|5:0|3:0|13-3|12
|Y|Папуа-Новая Гвинея|1:1|1:0|3:0|7-6|8
|Y|Папуа-Новая Гвинея|1:1|1:0|3:0|7-6|8
||Тасмания|0:0|2:2|2:0|7-11|6
|R|Тасмания|0:0|2:2|2:0|7-11|6
||Кермадек|2:2|1:0|3:3|6-13|5
|R|Кермадек|2:2|1:0|3:3|6-13|5
}}
}}


Строка 49: Строка 49:
|Y|Маршаллы|2:0|2:0|7-3|8
|Y|Маршаллы|2:0|2:0|7-3|8
|Y|Тонга|3:3|4:4|8-10|3
|Y|Тонга|3:3|4:4|8-10|3
||Мидуэй|0:0|1:1|5-7|3
|R|Мидуэй|0:0|1:1|5-7|3
}}
}}


Строка 56: Строка 56:
|Y|Науру|4:1|5:0|12-1|12
|Y|Науру|4:1|5:0|12-1|12
|Y|Французская Полинезия|0:2|0:0|1-6|2
|Y|Французская Полинезия|0:2|0:0|1-6|2
||Норфолк|0:1|0:0|0-6|2
|R|Норфолк|0:1|0:0|0-6|2
}}
}}


Строка 63: Строка 63:
|Y|Американское Самоа|4:0|6:0|18-0|12
|Y|Американское Самоа|4:0|6:0|18-0|12
|Y|Микронезия|0:3|2:1|3-9|4
|Y|Микронезия|0:3|2:1|3-9|4
||Уоллис и Футуна|0:5|1:1|2-14|1
|R|Уоллис и Футуна|0:5|1:1|2-14|1
}}
}}


; Матчи за выход во второй раунд (дополнительные)  
; Матчи за выход во второй раунд (дополнительные)  
{{И4
{{И4
|Y|Ниуэ|2:1, 2:2|Папуа-Новая Гвинея|
|Y|Ниуэ|2:1, 2:2|Папуа-Новая Гвинея|R
||Французская Полинезия|0:2, 1:3|Острова Кука|Y
|R|Французская Полинезия|0:2, 1:3|Острова Кука|Y
|Y|Новая Каледония|3:1, 2:1|Микронезия|
|Y|Новая Каледония|3:1, 2:1|Микронезия|R
||Палау|2:2, 0:1|Тонга|Y
|R|Палау|2:2, 0:1|Тонга|Y
}}
}}


=== Второй раунд ===
==== Второй раунд ====


; Группа A
; Группа A
{{Группа 4
{{Группа 4
|G|Новая Каледония|3:0|0:3|0:1|11-8|12
|G|Новая Каледония|3:0|0:3|0:1|11-8|12
||Американское Самоа|1:3|4:1|3:2|15-13|12
|LY|Американское Самоа|1:3|4:1|3:2|15-13|12
||Маршаллы|3:4|2:4|2:5|15-17|6
|R|Маршаллы|3:4|2:4|2:5|15-17|6
||Таити|0:1|2:3|0:4|10-13|6
|R|Таити|0:1|2:3|0:4|10-13|6
}}
}}


Строка 88: Строка 88:
|G|Теркс и Кайкос|1:1|6:1|5:0|22-5|13
|G|Теркс и Кайкос|1:1|6:1|5:0|22-5|13
|Y|Кирибати|3:1|4:0|3:1|14-4|13
|Y|Кирибати|3:1|4:0|3:1|14-4|13
||Острова Кука|0:3|1:0|0:2|4-17|4
|R|Острова Кука|0:3|1:0|0:2|4-17|4
||Тонга|0:6|0:3|2:2|5-19|4
|R|Тонга|0:6|0:3|2:2|5-19|4
}}
}}


Строка 95: Строка 95:
{{Группа 4
{{Группа 4
|G|Соломоны|2:3|5:3|4:0|16-10|12
|G|Соломоны|2:3|5:3|4:0|16-10|12
||Фиджи|3:0|1:0|3:0|11-8|12
|R|Фиджи|3:0|1:0|3:0|11-8|12
||Науру|0:2|1:0|4:3|10-12|9
|R|Науру|0:2|1:0|4:3|10-12|9
||Ниуэ|1:3|5:1|1:2|10-17|3
|R|Ниуэ|1:3|5:1|1:2|10-17|3
}}
}}

Текущая версия от 02:14, 18 апреля 2021

Океания

[править код]
  • Первый раунд. 29 команд были разделены на 8 групп. Во второй раунд прошли первые места, вторые места разыграли ещё четыре путёвки во второй раунд.
  • Второй раунд. 12 команд были разделены на три группы. В финальный турнир вышли первые места, лучшее из вторых мест отправилось в межконфедерационные стыковые матчи.

Первый раунд

[править код]
Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Кирибати 6:1 6:0 5:1 28-3 18
2 Острова Кука 0:3 2:0 2:0 9-13 8
3 Токелау 1:4 3:3 2:0 4-15 5
4 Атолл Джонстон 0:4 1:1 0:0 2-14 2
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Теркс и Кайкос 6:0 9:0 7:0 35-0 18
2 Новая Каледония 0:5 3:0 3:0 9-14 9
3 Острова Антиподов 0:5 2:1 2:0 4-19 6
4 Тувалу 0:3 1:2 1:0 2-17 3
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Соломоны 4:0 4:0 9:1 30-2 18
2 Ниуэ 0:3 2:2 2:0 11-10 8
3 Хёрд 1:2 1:1 2:1 6-10 6
4 Марианы 0:8 0:6 0:0 2-27 1
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Таити 3:2 3:1 4:0 19-6 18
2 Палау 1:2 3:2 2:0 14-9 9
3 Кергелен 2:5 2:0 4:2 12-13 9
4 Полинезийские Спорады 0:2 0:6 0:1 2-19 0
Группа E
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Фиджи 2:0 5:0 3:0 13-3 12
2 Папуа-Новая Гвинея 1:1 1:0 3:0 7-6 8
3 Тасмания 0:0 2:2 2:0 7-11 6
4 Кермадек 2:2 1:0 3:3 6-13 5
Группа F
Место Команда 1 2 3 М О
1 Маршаллы 2:0 2:0 7-3 8
2 Тонга 3:3 4:4 8-10 3
3 Мидуэй 0:0 1:1 5-7 3
Группа G
Место Команда 1 2 3 М О
1 Науру 4:1 5:0 12-1 12
2 Французская Полинезия 0:2 0:0 1-6 2
3 Норфолк 0:1 0:0 0-6 2
Группа H
Место Команда 1 2 3 М О
1 Американское Самоа 4:0 6:0 18-0 12
2 Микронезия 0:3 2:1 3-9 4
3 Уоллис и Футуна 0:5 1:1 2-14 1
Матчи за выход во второй раунд (дополнительные)
Ниуэ 2:1, 2:2 Папуа-Новая Гвинея
Французская Полинезия 0:2, 1:3 Острова Кука
Новая Каледония 3:1, 2:1 Микронезия
Палау 2:2, 0:1 Тонга

Второй раунд

[править код]
Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Новая Каледония 3:0 0:3 0:1 11-8 12
2 Американское Самоа 1:3 4:1 3:2 15-13 12
3 Маршаллы 3:4 2:4 2:5 15-17 6
4 Таити 0:1 2:3 0:4 10-13 6
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Теркс и Кайкос 1:1 6:1 5:0 22-5 13
2 Кирибати 3:1 4:0 3:1 14-4 13
3 Острова Кука 0:3 1:0 0:2 4-17 4
4 Тонга 0:6 0:3 2:2 5-19 4
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Соломоны 2:3 5:3 4:0 16-10 12
2 Фиджи 3:0 1:0 3:0 11-8 12
3 Науру 0:2 1:0 4:3 10-12 9
4 Ниуэ 1:3 5:1 1:2 10-17 3