Геныч: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
обновление
 
(не показано 26 промежуточных версий 22 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Игрок
{{Игрок
  | Имя                = Геныч
  | Имя                = Геныч
  | Stars              = {{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}
  | Stars              = {{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}
  | Полное_имя        = Геннадий Карэнович Савинкин
  | Полное_имя        = Геннадий Карэнович Савинкин
  | Прозвище          = ''Геныч''
  | Прозвище          = ''Геныч''
Строка 10: Строка 10:
  | Дата_дебюта        = Июль
  | Дата_дебюта        = Июль
  | Год_дебюта        = 2006
  | Год_дебюта        = 2006
  | Дата_посл_матча    = 10 мая
  | Дата_посл_матча    = 4 мая
  | Год_посл_матча    = 2022
  | Год_посл_матча    = 2025
  | Локация            = Москва
  | Локация            = Москва
  | Титулы            = {{СИ/Т|{{PAGENAME}}}}
  | Титулы            = {{СИ/Т|{{PAGENAME}}}}
Строка 24: Строка 24:
  | Мега-трики        = {{МСИ/Сумма|{{PAGENAME}}|Мега-трики}}
  | Мега-трики        = {{МСИ/Сумма|{{PAGENAME}}|Мега-трики}}
  | Мега-трики_голевых_передач = {{МСИ/Сумма|{{PAGENAME}}|Мега-трики_голевых_передач}}
  | Мега-трики_голевых_передач = {{МСИ/Сумма|{{PAGENAME}}|Мега-трики_голевых_передач}}
  | Врывается          = [[Монголия]] <br> [[Киргизия]] <br> [[Афганистан]] <br> [[Таджикистан]] <br> [[Туркмения]] <br> [[Аляска]]
  | Врывается          = [[Монголия]] <br> [[Киргизия]] <br> [[Аляска]]
  | Значимость        = М
  | Значимость        = М
  | Награды            =  
  | Награды            =  
Строка 34: Строка 34:
{{ФЧТМ|Победа|2030}}
{{ФЧТМ|Победа|2030}}
{{ФЧТМ|Победа|2034}}
{{ФЧТМ|Победа|2034}}
{{ФЧТМ|Победа|2038}}
{{ФЧТМ|Победа|2042}}
{{ФЧТМ|Победа|2046}}
{{Награды|[[Шары]]}}
{{Награды|[[Шары]]}}
{{Шар|З|2022}}
{{Шар|З|2022}}
Строка 39: Строка 42:
{{Шар|С|2030}}
{{Шар|С|2030}}
{{Шар|Д|2034}}
{{Шар|Д|2034}}
{{Шар|З|2038}}
{{Награды|[[Башмаки]]}}
{{Награды|[[Башмаки]]}}
{{Башмак|З|2022}}
{{Башмак|З|2022}}
Строка 44: Строка 48:
{{Башмак|З|2026}}
{{Башмак|З|2026}}
{{Башмак|Д|2030}}
{{Башмак|Д|2030}}
{{Башмак|Б|2038}}
{{Башмак|Д|2038}}
  | Ссылки            = [https://vk.com/id7607593 ВК]
  | Ссылки            = [https://vk.com/id7607593 ВК]
}}
}}


{{Подстраница:Геныч/Преамбула}}
'''Геныч''' — Глава Оргкомитета ЧТМ, входит в состав [[Федерация|Федерации]] с 2011 года.
 
Семикратный [[Список игроков-чемпионов третьего мира|чемпион третьего мира]] ([[2014]], [[2022]], [[2030]], [[2034]], [[2038]], [[2042]], [[2046]]), [[суперчемпион]] [[ЧТМ-2022]] и [[2038]], двукратный обладатель [[Золотой Шар|Золотого Шара]] ([[2022]], [[2038]]), двукратный обладатель [[Золотой Башмак|Золотого Башмака]] ([[2022]], [[2026]]), автор шести голов и шести голевых передач в [[Список финалов ЧТМ|финалах]], всего в рамках финальных турниров ЧТМ забил {{МСИ/Сумма|Геныч|Голы}} {{plural:{{МСИ/Сумма|Геныч|Голы}}|гол|гола|голов}}.
 
{{TOC limit|2}}


{{Подстраница:Геныч/2006}}
{{Подстраница:Геныч/2006}}
Строка 70: Строка 80:


{{Подстраница:Геныч/В Эпоху Застоя}}
{{Подстраница:Геныч/В Эпоху Застоя}}
{{Подстраница:Геныч/2038}}


{{Подстраница:Геныч/Стиль игры}}
{{Подстраница:Геныч/Стиль игры}}


{{Подстраница:Геныч/Список достижений}}
== Список достижений ==
{{#lst:Data:Достижения|{{BASEPAGENAME}}}}
 
== [[Индивидуальные рекорды ЧТМ|Рекорды]] ==
{{#lst:Data:Рекорды|{{BASEPAGENAME}}}}


== Статистика ==
== Статистика ==
Строка 104: Строка 120:
[[Категория:Авторы мега-триков голевых передач]]
[[Категория:Авторы мега-триков голевых передач]]
[[Категория:Входившие в десятку мегарейтинга]]
[[Категория:Входившие в десятку мегарейтинга]]
[[Категория:Становившиеся MVP игрового дня]]