Подстраница:Лучший ассистент игрового дня/2038: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
2038: исправление
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 12: Строка 12:
# 7 января 2023 (1 матч): {{oncolor|gold||'''Некит''' — 2}} (1 матч в поле, 0 передач на победные голы, 0.75 очка), {{oncolor|silver||Серёга — 2}} (1 матч в поле, 0 передач на победные голы, 0.00 очков), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Бирюк — 1}} (1 матч в поле, 1 передача на победный гол), {{oncolor|darkkhaki||Денис — 1}} (1 матч в поле, 0 передач на победные голы), Макс, Стас, Антон, Коля, Андрей Кр. — 0 (1 матч в поле, сумма всех голов — 11, сумма голов своих команд — 3), Диман, Ринат, Лёха — 0 (1 матч в поле, сумма всех голов — 11, сумма голов своих команд — 8).
# 7 января 2023 (1 матч): {{oncolor|gold||'''Некит''' — 2}} (1 матч в поле, 0 передач на победные голы, 0.75 очка), {{oncolor|silver||Серёга — 2}} (1 матч в поле, 0 передач на победные голы, 0.00 очков), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Бирюк — 1}} (1 матч в поле, 1 передача на победный гол), {{oncolor|darkkhaki||Денис — 1}} (1 матч в поле, 0 передач на победные голы), Макс, Стас, Антон, Коля, Андрей Кр. — 0 (1 матч в поле, сумма всех голов — 11, сумма голов своих команд — 3), Диман, Ринат, Лёха — 0 (1 матч в поле, сумма всех голов — 11, сумма голов своих команд — 8).
# 22 апреля 2023 (2 матча): {{oncolor|gold||'''Макс''' — 2}} (1 матч в поле), Серёга — 2 (2 матча в поле, 0 передач на победные голы, 0.75 очка), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Бирюк — 2}} (2 матча в поле, 0 передач на победные голы, 0.00 очков), {{oncolor|darkkhaki||Ринат — 1}} (2 матча в поле, 1 передача на победный гол), Дима Кес. — 1, Некит — 1, Геныч — 1 (у всех 2 матча в поле, 0 передач на победные голы), Лёха — 0 (1 матч в поле), Ильич, Андрей Кр. — 0 (у обоих 2 матча в поле, сумма всех голов — 17, сумма голов своих команд — 6), {{oncolor|lightsalmon||Диман — 0}} (2 матча в поле, сумма всех голов — 17, сумма голов своих команд — 10).
# 22 апреля 2023 (2 матча): {{oncolor|gold||'''Макс''' — 2}} (1 матч в поле), Серёга — 2 (2 матча в поле, 0 передач на победные голы, 0.75 очка), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Бирюк — 2}} (2 матча в поле, 0 передач на победные голы, 0.00 очков), {{oncolor|darkkhaki||Ринат — 1}} (2 матча в поле, 1 передача на победный гол), Дима Кес. — 1, Некит — 1, Геныч — 1 (у всех 2 матча в поле, 0 передач на победные голы), Лёха — 0 (1 матч в поле), Ильич, Андрей Кр. — 0 (у обоих 2 матча в поле, сумма всех голов — 17, сумма голов своих команд — 6), {{oncolor|lightsalmon||Диман — 0}} (2 матча в поле, сумма всех голов — 17, сумма голов своих команд — 10).
# 29 апреля 2023 (1 матч): {{oncolor|gold||'''Алишер''' — 2}}, {{oncolor|silver||Геныч — 1}} (1 матч в поле, 1.00 очко), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Серёга — 1}} (1 матч в поле, 0.00 очков), Диман, Андрей Кр., Ильич, Некит, Ринат — 0 (у всех 1 матч в поле, сумма всех голов — 5, сумма голов своих команд — 2), Дима Кес., Лёха, Антон — 0 (у всех 1 матч в поле, сумма всех голов — 5, сумма голов своих команд — 3)
# 29 апреля 2023 (1 матч): {{oncolor|gold||'''Алишер''' — 2}}, {{oncolor|silver||Геныч — 1}} (1 матч в поле, 1.00 очко), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Серёга — 1}} (1 матч в поле, 0.00 очков), Диман, Андрей Кр., Ильич, Некит, Ринат — 0 (у всех 1 матч в поле, сумма всех голов — 5, сумма голов своих команд — 2), Дима Кес., Лёха, Антон — 0 (у всех 1 матч в поле, сумма всех голов — 5, сумма голов своих команд — 3).


{{Тcollapsed|2|Выигранные призы: }}
{{Тcollapsed|2|Выигранные призы: }}
Строка 26: Строка 26:
{{Тcollapsed|7|Призовые места: }}
{{Тcollapsed|7|Призовые места: }}
{{З7|Место|Игрок|1-е|2-е|3-е|4-е|Всего}}
{{З7|Место|Игрок|1-е|2-е|3-е|4-е|Всего}}
{{С7|{{P|7}}|[[Некит]]|3|2|2|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Геныч]]|3|3|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Геныч]]|3|3|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Некит]]|3|2|2|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Серёга]]|0|2|2|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Ринат]]|0|2|0|3|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Ринат]]|0|2|0|3|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Алишер]]|2|1|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Алишер]]|2|1|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Макс]]|1|0|2|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Макс]]|1|0|2|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Серёга]]|0|2|2|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Бирюк]]|0|1|3|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Бирюк]]|0|1|3|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Диман]]|0|1|1|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Диман]]|0|1|1|1|Сумма=да}}