Подстраница:Лучший ассистент игрового дня/2042: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Новая страница: «=== 2042 === 1 игровой день. # 12 августа 2023 (6 матчей): {{oncolor|gold||'''Стас''' — 6}}, {{oncolor|silver||Серёга ...»
 
2042: уточнение
 
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
=== [[2042]] ===
=== [[2042]] ===
1 игровой день.
5 игровых дней.
# 12 августа 2023 (6 матчей): {{oncolor|gold||'''Стас''' — 6}}, {{oncolor|silver||Серёга — 5}}, {{oncolor|rgb(204,153,102)||Ринат — 3}} (6 матчей в поле, 2 передачи на победные голы), {{oncolor|darkkhaki||Антон — 3}} (6 матчей в поле, 0 передач на победные голы), Лёха — 2, Бирюк — 2, Коля — 1, Макс — 0 (1 матч в поле), Андрей Кр. — 0 (5 матчей в поле), {{oncolor|lightsalmon||Дима Кес. — 0}} (6 матчей в поле).
# 12 августа 2023 (6 матчей): {{oncolor|gold||'''Стас''' — 6}}, {{oncolor|silver||Серёга — 5}}, {{oncolor|rgb(204,153,102)||Ринат — 3}} (6 матчей в поле, 2 передачи на победные голы), {{oncolor|darkkhaki||Антон — 3}} (6 матчей в поле, 0 передач на победные голы), Лёха — 2, Бирюк — 2, Коля — 1, Макс — 0 (1 матч в поле), Андрей Кр. — 0 (5 матчей в поле), {{oncolor|lightsalmon||Дима Кес. — 0}} (6 матчей в поле).
# 27 августа 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Серёга''' — 7}}, {{oncolor|silver||Геныч — 6}}, {{oncolor|rgb(204,153,102)||Лёха — 2}} (4 матча в поле), {{oncolor|darkkhaki||Макс — 2}} (5 матчей в поле), Коля — 2 (6 матчей в поле), Стас — 2 (7 матчей в поле), Дима Кес. — 1, Алишер — 1, Ринат — 1, Бирюк — 1, Диман — 0 (1 матч в поле), {{oncolor|lightsalmon||Ильич — 0}} (6 матчей в поле).
# 17 сентября 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Серёга''' — 6}}, {{oncolor|silver||Макс — 5}}, {{oncolor|rgb(204,153,102)||Лёха — 3}} (4 матча в поле), {{oncolor|darkkhaki||Коля — 3}} (6 матчей в поле), Диман — 2, Ильич — 2, Ринат — 1, Бирюк — 1, Денис — 0 (5 матчей в поле), Алишер — 0 (6 матчей в поле, сумма всех голов — 23), Андрей Кр. — 0 (6 матчей в поле, сумма всех голов — 25), {{oncolor|lightsalmon||Дима Кес. — 0}} (6 матчей в поле, сумма всех голов — 27).
# 24 сентября 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Стас''' — 4}}, {{oncolor|silver||Лёха — 3}} (6 матчей в поле, 1 передача на победный гол), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Серёга — 3}} (6 матчей в поле, 0 передач на победные голы), {{oncolor|darkkhaki||Алишер — 3}} (7 матчей в поле, 0 передач на победные голы, 1.2 очка), Ильич — 3 (7 матчей в поле, 0 передач на победные голы, 0.83 очка), Коля — 2, Бирюк — 2, Макс — 2, Диман — 1 (6 матчей в поле), {{oncolor|lightsalmon||Дима Кес. — 1}} (7 матчей в поле).
# 1 октября 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Стас''' — 7}}, {{oncolor|silver||Коля К. — 5}}, {{oncolor|rgb(204,153,102)||Коля — 2}}, {{oncolor|darkkhaki||Денис — 1}} (7 матчей в поле, 1 передача на победный гол), Гриша — 1 (7 матчей в поле, 0 передач на победные голы), Диман — 0 (5 матчей в поле, сумма всех голов — 19), Лёха — 0 (5 матчей в поле, сумма всех голов — 21, сумма голов своих команд — 1), {{oncolor|lightsalmon||Никита Кол. — 0}} (5 матчей в поле, сумма всех голов — 21, сумма голов своих команд — 3).


{{Тcollapsed|2|Выигранные призы: }}
{{Тcollapsed|2|Выигранные призы: }}
{{С2|[[Стас]]|1}}
{{С2|[[Стас]]|3}}
{{С2|[[Серёга]]|2}}
|}
|}


{{Тcollapsed|7|Призовые места: }}
{{Тcollapsed|7|Призовые места: }}
{{З7|Место|Игрок|1-е|2-е|3-е|4-е|Всего}}
{{З7|Место|Игрок|1-е|2-е|3-е|4-е|Всего}}
{{С7|{{P|7}}|[[Стас]]|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Серёга]]|2|1|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Серёга]]|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Стас]]|3|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Ринат]]|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Лёха]]|0|1|2|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|7}}|[[Антон]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Макс]]|0|1|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Коля]]|0|0|1|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Геныч]]|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Коля К.]]|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Ринат]]|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Антон]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Алишер]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|8}}|[[Денис]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
|}
|}


{{Тcollapsed|2|Худший ассистент: }}
{{Тcollapsed|2|Худший ассистент: }}
{{С2|[[Дима Кес.]]|1}}
{{С2|[[Дима Кес.]]|3}}
{{С2|[[Ильич]]|1}}
{{С2|[[Никита Кол.]]|1}}
|}
|}

Текущая версия от 16:33, 15 октября 2023

5 игровых дней.

  1. 12 августа 2023 (6 матчей): Стас — 6, Серёга — 5, Ринат — 3 (6 матчей в поле, 2 передачи на победные голы), Антон — 3 (6 матчей в поле, 0 передач на победные голы), Лёха — 2, Бирюк — 2, Коля — 1, Макс — 0 (1 матч в поле), Андрей Кр. — 0 (5 матчей в поле), Дима Кес. — 0 (6 матчей в поле).
  2. 27 августа 2023 (7 матчей): Серёга — 7, Геныч — 6, Лёха — 2 (4 матча в поле), Макс — 2 (5 матчей в поле), Коля — 2 (6 матчей в поле), Стас — 2 (7 матчей в поле), Дима Кес. — 1, Алишер — 1, Ринат — 1, Бирюк — 1, Диман — 0 (1 матч в поле), Ильич — 0 (6 матчей в поле).
  3. 17 сентября 2023 (7 матчей): Серёга — 6, Макс — 5, Лёха — 3 (4 матча в поле), Коля — 3 (6 матчей в поле), Диман — 2, Ильич — 2, Ринат — 1, Бирюк — 1, Денис — 0 (5 матчей в поле), Алишер — 0 (6 матчей в поле, сумма всех голов — 23), Андрей Кр. — 0 (6 матчей в поле, сумма всех голов — 25), Дима Кес. — 0 (6 матчей в поле, сумма всех голов — 27).
  4. 24 сентября 2023 (7 матчей): Стас — 4, Лёха — 3 (6 матчей в поле, 1 передача на победный гол), Серёга — 3 (6 матчей в поле, 0 передач на победные голы), Алишер — 3 (7 матчей в поле, 0 передач на победные голы, 1.2 очка), Ильич — 3 (7 матчей в поле, 0 передач на победные голы, 0.83 очка), Коля — 2, Бирюк — 2, Макс — 2, Диман — 1 (6 матчей в поле), Дима Кес. — 1 (7 матчей в поле).
  5. 1 октября 2023 (7 матчей): Стас — 7, Коля К. — 5, Коля — 2, Денис — 1 (7 матчей в поле, 1 передача на победный гол), Гриша — 1 (7 матчей в поле, 0 передач на победные голы), Диман — 0 (5 матчей в поле, сумма всех голов — 19), Лёха — 0 (5 матчей в поле, сумма всех голов — 21, сумма голов своих команд — 1), Никита Кол. — 0 (5 матчей в поле, сумма всех голов — 21, сумма голов своих команд — 3).
Выигранные призы:
Стас 3
Серёга 2
Призовые места:
Место Игрок 1-е 2-е 3-е 4-е Всего
1 Серёга 2 1 1 0 4
2 Стас 3 0 0 0 3
3 Лёха 0 1 2 0 3
4 Макс 0 1 0 1 2
5 Коля 0 0 1 1 2
6 Геныч 0 1 0 0 1
7 Коля К. 0 1 0 0 1
8 Ринат 0 0 1 0 1
9 Антон 0 0 0 1 1
10 Алишер 0 0 0 1 1
11 Денис 0 0 0 1 1
Худший ассистент:
Дима Кес. 3
Ильич 1
Никита Кол. 1