Список лучших игроков матчей ЧТМ по сборным (таблица): различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
м обновление
обновление
 
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
{{Без автообновления|31.03.2024}}<!--  
{{Без автообновления|01.05.2024}}<!--  
--><includeonly><section begin="Рекорды" />'''[[Диман]]''' (10, [[Теркс и Кайкос]])<br>[[Диман]] (10, [[Доминика]])<br>[[Геныч]] (8, [[Киргизия]])<br>[[Макс]] (8, [[Киргизия]])<section end="Рекорды" /></includeonly>
--><includeonly><section begin="Рекорды" />'''[[Диман]]''' (10, [[Теркс и Кайкос]])<br>[[Диман]] (10, [[Доминика]])<br>[[Геныч]] (8, [[Киргизия]])<br>[[Макс]] (8, [[Киргизия]])<section end="Рекорды" /></includeonly>
В '''список''' включены все игроки, признававшиеся [[Игрок матча|игроком матча]] за одну команду не менее 3 раз. В отличие от [[Список лучших игроков матчей ЧТМ по сборным|полного списка]] здесь приведена раскладка получения призов MVP по турнирам.
В '''список''' включены все игроки, признававшиеся [[Игрок матча|игроком матча]] за одну команду не менее 3 раз. В отличие от [[Список лучших игроков матчей ЧТМ по сборным|полного списка]] здесь приведена раскладка получения призов MVP по турнирам.
Строка 19: Строка 19:
{{СС13/ИК|{{P}}|Антон|СОЛ|0|0|0|1|1|1|2|0|0|0}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Антон|СОЛ|0|0|0|1|1|1|2|0|0|0}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Макс|МОН|0|0|0|0|2|0|3|0|0|0}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Макс|МОН|0|0|0|0|2|0|3|0|0|0}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||2|1|2|0}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||2|1|2|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Антон|МОН|0|1|0|0|0|0|2|1|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Антон|МОН|0|1|0|0|0|0|2|1|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Герыч|МЬЯ|0|4|0||0|0|0|0|0|0}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Герыч|МЬЯ|0|4|0||0|0|0|0|0|0}}
Строка 33: Строка 33:
{{СС13/ИК|{{P}}|Макс|ТЕР|0|0|0|0|2|0|1|0|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Макс|ТЕР|0|0|0|0|2|0|1|0|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Бирюк|ОСТ||0|0|0|1|0|2|0|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Бирюк|ОСТ||0|0|0|1|0|2|0|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Макс|ДОМ||0|0|0|0|0|2|0|0|2}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Макс|ДОМ||0|0|0|0|0|2|0|0|3}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Диман|ИНД|||||||1|0|1|2}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Серёга|ТЕР|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Диман Е.|МЬЯ|1|1|1||0|0|0|0|0|0}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Диман Е.|МЬЯ|1|1|1||0|0|0|0|0|0}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Диман|АФГ|0|1|2|0|0|0|0|0|0|0}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Диман|АФГ|0|1|2|0|0|0|0|0|0|0}}
Строка 49: Строка 51:
{{СС13/ИК|{{P}}|Макс|НИГ|0|0|0|0|0|2|0|0|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Макс|НИГ|0|0|0|0|0|2|0|0|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Стас|СОМ|||0|0|1|0|0|1|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Стас|СОМ|||0|0|1|0|0|1|0|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Диман|ИНД|||||||1|0|1|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Антон|СЕН||||||0|0|1|1|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Антон|СЕН||||||0|0|1|1|1}}
{{СС13/ИК|{{P}}|Бирюк|ИНД|||||||1|0|0|2}}
|}
|}