Шестой гол финала: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Строка 11: Строка 11:
{{С3w|[[Финал ЧТМ-2022|2022]]|[[Серёга]]|[[Монголия]] цинично уничтожала убогий [[Гибралтар]] и после гола Серёги счёт стал 5:1, закончился же матч со счётом 7:2.}}
{{С3w|[[Финал ЧТМ-2022|2022]]|[[Серёга]]|[[Монголия]] цинично уничтожала убогий [[Гибралтар]] и после гола Серёги счёт стал 5:1, закончился же матч со счётом 7:2.}}
{{С3w|[[Финал ЧТМ-2026|2026]]|[[Диман]]|[[Доминика]] вела 3:2 и изо всех сил сдерживала финальный навал [[ЦАР]]а. На последней секунде матча вперёд пошли все включая вратаря, [[Антон]] отобрал мяч и отдал пас Диману, который с центра поля забил в пустые ворота и закрепил победу.}}
{{С3w|[[Финал ЧТМ-2026|2026]]|[[Диман]]|[[Доминика]] вела 3:2 и изо всех сил сдерживала финальный навал [[ЦАР]]а. На последней секунде матча вперёд пошли все включая вратаря, [[Антон]] отобрал мяч и отдал пас Диману, который с центра поля забил в пустые ворота и закрепил победу.}}
{{С3w|[[Финал ЧТМ-2030|2030]]|[[Денис]]|}}
{{С3w|[[Финал ЧТМ-2030|2030]]|[[Денис]]|[[Гол Дениса в финале ЧТМ-2030|Легендарный гол]], забитый Денисом за минуту до конца основного времени матча, и позволивший [[СЛЮ|Сент-Люсии]] перевести игру с [[ИНД|Индией]] в серию пенальти, где титул вновь пришёл к команде, забившей шестой гол.}}
{{С3w|[[Финал ЧТМ-2034|2034]]|[[Макс]]|}}
{{С3w|[[Финал ЧТМ-2034|2034]]|[[Макс]]|}}
|}
|}


{{Заготовка}}
{{Заготовка}}