ЧТМ-2006 (индивидуальная статистика): различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
Строка 43: Строка 43:
{{С2|'''[[Диман]]'''|'''3'''}}
{{С2|'''[[Диман]]'''|'''3'''}}
{{С2|[[Макс]]|1}}
{{С2|[[Макс]]|1}}
|}
== [[Пенальти]] ==
=== Пробитые пенальти ===
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{С11|'''{{P3}}'''|'''[[Раф]]'''|{{#expr:8/12*100 round 1}}%|'''0'''|'''12'''|'''8'''|2|0|0|1|1}}
{{С11|{{P3}}|[[Антон]]|{{#expr:6/10*100 round 1}}%|-2|'''10'''|'''6'''|3|0|1|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Диман Е.]]|{{#expr:4/8*100 round 1}}%|-4|'''8'''|'''4'''|||||}}
{{С11|{{P3}}|[[Крюча]]|{{#expr:0/3*100 round 1}}%|-6|'''3'''|'''0'''|||||}}
{{С11|{{P3}}|[[Геныч]]|{{#expr:4/10*100 round 1}}%|-8|'''10'''|'''4'''|||||}}
{{С11|{{P3}}|[[Глеб]]|{{#expr:0/5*100 round 1}}%|-8|'''5'''|'''0'''|||||}}
{{С11|{{P3}}|[[Макс]]|{{#expr:3/9*100 round 1}}%|-9|'''9'''|'''3'''|||||}}
{{С11|{{P3}}|[[Денис П.]]|{{#expr:3/10*100 round 1}}%|-11|'''10'''|'''3'''|||||}}
|}
|}