Кубок Азии-2009 (отборочный турнир): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Новая страница: «== Группа A == {{Группа 4-А1| G|ТУР|2:3|5:0|5:0| G|ПАК|3:2|2:3|2:1| |ШРИ|0:5|3:2|5:2| |БАН|0:5|1:2|2:5}} == Группа B == {{Груп...»
 
Строка 16: Строка 16:
{{Группа 4-А1|
{{Группа 4-А1|
G|ГУА|3:0|2:0|0:1|
G|ГУА|3:0|2:0|0:1|
G|КИР|0:3|4:4|4:1|
Y|КИР|0:3|4:4|4:1|
|ВОС|0:2|4:4|4:2|
Y|ВОС|0:2|4:4|4:2|
|НЕП|1:0|1:4|2:4}}
|НЕП|1:0|1:4|2:4}}



Версия от 18:33, 2 января 2021

Группа A

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Туркмения 2:3 5:0 5:0 12-3 6
2 Пакистан 3:2 2:3 2:1 7-6 6
3 Шри-Ланка 0:5 3:2 5:2 8-9 6
4 Бангладеш 0:5 1:2 2:5 3-12 0

Группа B

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мьянма 3:2 0:0 6:2 9-4 7
2 Афганистан 2:3 4:1 4:3 10-7 6
3 Лаос 0:0 1:4 2:1 3-5 4
4 Бутан 2:6 3:4 1:2 6-12 0

Группа C

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Гуам 3:0 2:0 0:1 5-1 6
2 Киргизия 0:3 4:4 4:1 8-8 4
3 Восточный Тимор 0:2 4:4 4:2 8-8 4
4 Непал 1:0 1:4 2:4 4-8 3
Дополнительный матч
Киргизия 5:0 Восточный Тимор

Группа D

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мальдивы 5:2 6:2 2:1 13-5 9
2 Таджикистан 2:5 1:1 2:0 5-6 4
3 Бруней 2:6 1:1 2:1 5-8 4
4 Аомынь 1:2 0:2 1:2 2-6 0