Подстраница:Список бомбардиров ЧТМ по сборным/Таблица: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
{{Тsortable}}
{{Тsortable}}
{{З12|Место|Игрок (Команда)|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО ''(в скобках — с пенальти)''}}
{{З12|Место|Игрок (Команда)|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО ''(в скобках — с пенальти)''}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ДОМ||4|11|4|4|7|3|1|3}} (1)
{{С12|{{P}}|{{ИК|Диман|ДОМ}}||4|11|4|4|7|3|1|3|Сумма=да|ц5=GO|ц8=SI}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ТЕР|5|2|7|6|3|0|5|6|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Антон|ТЕР}}|5|2|7|6|3|0|5|6|0|Сумма=да|ц3=BR|ц5=WO|ц6=SI|ц10=GO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ДОМ||6|7|10|4|3|1|2|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Антон|ДОМ}}||6|7|10|4|3|1|2|0|Сумма=да|ц5=BR|ц6=GO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|КИР|0||0|0|11|8|7|1|4}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Геныч|КИР}}|0||0|0|11|8|7|1|4|Сумма=да|ц7=GO|ц8=GO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ТЕР|0|2|10|4|0|0|3|3|4}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Диман|ТЕР}}|0|2|10|4|0|0|3|3|4|Сумма=да|ц5=SI}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|МОН|1|3|0|2|4|3|8|3|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Геныч|МОН}}|1|3|0|2|4|3|8|3|0|Сумма=да|ц9=WO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|СОЛ|1|1|2|1|2|5|7|2|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|СОЛ|1|1|2|1|2|5|7|2|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|КИР|0||2|5|4|3|1|4|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Макс|КИР}}|0||2|5|4|3|1|4|0|Сумма=да|ц6=WO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ЧАД||4|4|4|2|0|4|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ЧАД||4|4|4|2|0|4|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ЭРИ||3|2|2|4|4|2|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ЭРИ||3|2|2|4|4|2|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|МЬЯ|5|5|6||0|1|1|0|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Диман Е.|МЬЯ}}|5|5|6||0|1|1|0|0|Сумма=да|ц3=SI}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|МОН|1|2|0|0|0|1|10|3|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Антон|МОН}}|1|2|0|0|0|1|10|3|0|Сумма=да|ц9=GO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЧАД||0|1|2|3|1|1|0|8}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЧАД||0|1|2|3|1|1|0|8}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|КИР|0||2|1|3|3|4|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|КИР|0||2|1|3|3|4|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МОН|0|0|0|1|4|0|8|2|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Макс|МОН}}|0|0|0|1|4|0|8|2|0|Сумма=да|ц9=SI}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||5|5|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||5|5|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|АФГ|0|1|5|2|1|0|1|2|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|АФГ|0|1|5|2|1|0|1|2|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТЕР|0|0|0|2|6|3|1|2|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Макс|ТЕР}}|0|0|0|2|6|3|1|2|0|Сумма=да|ц7=BR}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОЗ|0|1|4|5|1|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОЗ|0|1|4|5|1|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|ОСТ||10|0|4|0|0|0|0|0}} (1)
{{С12|{{P}}|{{ИК|Герыч|ОСТ}}||10|0|4|0|0|0|0|0|Сумма=да|ц4=SI}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МЬЯ|2|0|3||4|1|1|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МЬЯ|2|0|3||4|1|1|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ГВА|0|3|0|0|0|1|4|5|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Антон|ГВА}}|0|3|0|0|0|1|4|5|0|Сумма=да|ц10=BR}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|КИР|0||0|3|2|3|4|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|КИР|0||0|3|2|3|4|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Раф|МОН|7|0|1|5|0|0|0|0|0}} (1)
{{С12|{{P}}|{{ИК|Раф|МОН}}|7|0|1|5|0|0|0|0|0|Сумма=да|ц3=GO|ц6=BR}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ТАД|1|0|0|0|6||4|1|}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Геныч|ТАД}}|1|0|0|0|6||4|1||Сумма=да|ц7=WO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|АФГ|0|1|2|0|3|3|2|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|АФГ|0|1|2|0|3|3|2|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОН|0|2|4|3|0|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОН|0|2|4|3|0|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ГИБ|||0||8|4|0||0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Макс|ГИБ}}|||0||8|4|0||0|Сумма=да|ц7=SI}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|САН|1||0|0|5|1|0|2|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|САН|1||0|0|5|1|0|2|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|НИГ|0|0|0|1|2|1|2|4|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|НИГ|0|0|0|1|2|1|2|4|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ИНД|||||||8|2|1}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Диман|ИНД}}|||||||8|2|1|Сумма=да|ц9=BR}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|НИГ|0|0|1|1|2|7|0|0|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Макс|НИГ}}|0|0|1|1|2|7|0|0|0|Сумма=да|ц8=BR}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|НИГ|0|6|0|5|0|0|0|0|0}} (1)
{{С12|{{P}}|{{ИК|Герыч|НИГ}}|0|6|0|5|0|0|0|0|0|Сумма=да|ц4=WO}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|МЬЯ|0|0|1||1|0|4|3|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|МЬЯ|0|0|1||1|0|4|3|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ЭРИ||0|0|1|0|2|6|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ЭРИ||0|0|1|0|2|6|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|САН|0||0|0|4|2|3|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|САН|0||0|0|4|2|3|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ДОМ||0|0|1|0|6|3|0|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Макс|ДОМ}}||0|0|1|0|6|3|0|0|Сумма=да|ц8=WO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|МЬЯ|0|10|0||0|0|0|0|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Герыч|МЬЯ}}|0|10|0||0|0|0|0|0|Сумма=да|ц4=GO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЧАД||5|2|2|0|0|0|0|1}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЧАД||5|2|2|0|0|0|0|1}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ГАВ|||||||||9}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ГАВ|||||||||9}}
Строка 50: Строка 50:
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|МЬЯ|2|2|0||4|1|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|МЬЯ|2|2|0||4|1|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|СОЛ|0|6|0|3|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|СОЛ|0|6|0|3|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ТУР|0|0|0|||1|0|5|2}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Антон|ТУР}}|0|0|0|||1|0|5|2|Сумма=да|ц10=WO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|НИГ|0|0|0|0|2|0|0|4|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|НИГ|0|0|0|0|2|0|0|4|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|КИР|0||0|0|0|3|1|4|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|КИР|0||0|0|0|3|1|4|0}}
Строка 64: Строка 64:
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|НИГ|0|0|2|0|0|1|3|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|НИГ|0|0|2|0|0|1|3|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|АФГ|0|2|0|3|0|1|0|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|АФГ|0|2|0|3|0|1|0|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|СОМ|||0|0|1|0|0|6|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Стас|СОМ}}|||0|0|1|0|0|6|0|Сумма=да|ц10=GO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|ТАД|0|0|0|0|4||0|3|}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|ТАД|0|0|0|0|4||0|3|}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ТУР|0|1|2|||0|2|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ТУР|0|1|2|||0|2|2|0}}
Строка 73: Строка 73:
{{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|ЦАР|0||5||0|2|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|ЦАР|0||5||0|2|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|НИК||3|4|0|||||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|НИК||3|4|0|||||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|АФГ|0|7|0|0|0|0|0|0|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Герыч|АФГ}}|0|7|0|0|0|0|0|0|0|Сумма=да|ц4=BR}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|КАЙ|0|||0|0||2|1|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|КАЙ|0|||0|0||2|1|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МНТ|0|1||0||2|0||3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МНТ|0|1||0||2|0||3}}
Строка 237: Строка 237:
{{СС12/ИК|{{P}}|Крюча|СОЛ|1|0|2|0|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Крюча|СОЛ|1|0|2|0|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ФИД|0|3|||0||||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ФИД|0|3|||0||||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Денис П.|САН|3||0|0|0|0|0|0|0}}
{{С12|{{P}}|{{ИК|Денис П.|САН}}|3||0|0|0|0|0|0|0|Сумма=да|ц3=WO}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ТАД|0|0|0|0|0||3|0|}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ТАД|0|0|0|0|0||3|0|}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ЭРИ||0|0|0|2|1|0|0|0}} (2)
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ЭРИ||0|0|0|2|1|0|0|0}} (2)
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>