Участник:Нападение Дендровича/черновик: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:
-->{{Str len|{{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}}}<!--  
-->{{Str len|{{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}}}<!--  
-->|2|3={{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}.00<!--  
-->|2|3={{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}.00<!--  
-->|4={{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}.0<!--  
-->|4={{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}0<!--  
-->|{{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}}}'''<!--  
-->|{{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}}}'''<!--  
-->}}
-->}}