Модуль:Data/2046: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
м The Twist переименовал страницу Модуль:Тест/2046 в Модуль:Data/2046 без оставления перенаправления: пора уже выходить из режима теста, иначе потом задолбаемся всё искать
Нет описания правки
Строка 571: Строка 571:


missed_pens = {
missed_pens = {
{team = 2, taker = "Артём К.", result = "выше", score = "1:1", min = "8"},
{team = 2, taker = "Артём К.", result = "выше", score = "1:1", min = "8", fouler = "Диман"},
},
},


Строка 2230: Строка 2230:


missed_pens = {
missed_pens = {
{team = 2, taker = "Саша Т.", result = "перекладина", score = "4:0", min = "8"},
{team = 2, taker = "Саша Т.", result = "перекладина", score = "4:0", min = "8", fouler = "Диман"},
},
},



Версия от 13:38, 15 апреля 2026

Документация Документация

Список баз данных

База данных финального турнира ЧТМ (Data)

2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046

База данных результатов всех турниров (Data/Tournaments)

2006 • 2009 • 2010 • 2013 • 2014 • 2015 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 • 2030 • 2031 • 2032 • 2033 • 2034 • 2035 • 2036 • 2037 • 2038 • 2039 • 2040 • 2041 • 2042 • 2043 • 2044 • 2045 • 2046 • 2047 • 2048

Прочие базы данных
  • Data/Teams — словарь команд.
  • Data/RatingCalc — единое хранилище словарей очков, рангов и ручных переопределений для движка подсчёта рейтинга.
Технические страницы
  • Cron/GenerateStats — служебный скрипт, предназначенный для агрегации, расчёта и кэширования полной базы данных финального турнира ЧТМ.
  • Data/GrandStats.json (править) — огромная бандура для хранения генерируемого Cron/GenerateStats машинного кода.

Обновление баз данных

Пока актуально только для финального турнира ЧТМ, но планируется расширить.

Обновление
  1. Обновите или исправьте статистику на нужной подстранице, убедитесь, что нет ошибок синтаксиса.
  2. Откройте служебную страницу Развёртка шаблонов и вставьте следующий код: {{#invoke:Cron/GenerateStats|main}}
  3. Целиком скопируйте json-массив, перейдите на страницу Модуль:Data/GrandStats.json, удалите всё её содержимое и замените на только что скопированный код.

Пожалуйста, добавляйте категории на страницу документации.

return {
	["2046-01"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-06",
		matchday = 1,
		num_hist = 614,
		stage = "Группа",
		letter = "A",
		tour = 1,
		team1 = "ЭРИ",
		team2 = "СВА",
		score1 = 3,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 4,
		players2 = 4,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "I9_SzDUhH5M",
		review_time = "0m58s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Дима Кес.", "Бирюк", "Саша Т.", "Саша П."},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Диман", "Коля", "Гриша", "Вадим К."},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Бирюк", assist = "Саша Т.", score = "1:0", min = "2"},
			{team = 1, scorer = "Саша Т.", assist = "Саша П.", score = "2:0", min = "4"},
			{team = 2, scorer = "Диман", assist = "Коля", score = "2:1", min = "6"},
			{team = 1, scorer = "Дима Кес.", assist = "Саша Т.", score = "3:1", min = "10"},
		},

		missed_pens = {
			{team = 2, taker = "Вадим К.", result = "вратарь", goalie = "Бирюк", score = "2:1", min = "9", fouler = "Бирюк"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Бирюк",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-02"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-06",
		matchday = 1,
		num_hist = 615,
		stage = "Группа",
		letter = "A",
		tour = 1,
		team1 = "ИНД",
		team2 = "СОМ",
		score1 = 3,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "I9_SzDUhH5M",
		review_time = "8m47s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Диман", "Саша П.", "Гриша", "Саша Т.", "Вадим К."},
			full_match_goalie = "Диман",
		},
		squad2 = {
			starters = {"Никита Кол.", "Дима Кес.", "Стас", "Бирюк", "Коля"},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Коля", assist = "Стас", score = "0:1", min = "3"},
			{team = 1, scorer = "Саша Т.", assist = "Гриша", score = "1:1", min = "4"},
			{team = 1, scorer = "Саша П.", assist = "Саша Т.", score = "2:1", min = "5"},
			{team = 1, scorer = "Вадим К.", assist = "Саша Т.", score = "3:1", min = "8"},
			{team = 2, own_scorer = "Саша П.", score = "3:2", min = "10"},
			{team = 2, scorer = "Стас", assist = "Дима Кес.", score = "3:3", min = "10"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Саша Т.",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-03"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-06",
		matchday = 1,
		num_hist = 616,
		stage = "Группа",
		letter = "B",
		tour = 1,
		team1 = "МОН",
		team2 = "АСА",
		score1 = 1,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,

		-- 3. МЕДИА
		review_url = "I9_SzDUhH5M",
		review_time = "16m52s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Никита Кол.", "Саша П.", "Саша Т.", "Бирюк", "Диман"},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Гриша", "Стас", "Дима Кес.", "Коля", "Вадим К."},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Саша Т.", assist = "Диман", score = "1:0", min = "2"},
			{team = 2, scorer = "Вадим К.", assist = "Гриша", score = "1:1", min = "4"},
			{team = 2, scorer = "Гриша", assist = "Дима Кес.", score = "1:2", min = "6"},
			{team = 2, scorer = "Коля", assist = "Дима Кес.", score = "1:3", min = "10+1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Дима Кес.",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-04"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-06",
		matchday = 1,
		num_hist = 617,
		stage = "Группа",
		letter = "B",
		tour = 1,
		team1 = "ПАК",
		team2 = "САН",
		score1 = 1,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,

		-- 3. МЕДИА
		review_url = "I9_SzDUhH5M",
		review_time = "22m08s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Гриша", "Дима Кес.", "Никита Кол.", "Саша П.", "Саша Т."},
			full_match_goalie = "Гриша",
		},
		squad2 = {
			starters = {"Коля", "Диман", "Вадим К.", "Стас", "Бирюк"},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Саша П.", assist = "Саша Т.", score = "1:0", min = "2"},
			{team = 2, scorer = "Бирюк", score = "1:1", min = "6"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Стас",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-05"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-06",
		matchday = 1,
		num_hist = 618,
		stage = "Группа",
		letter = "C",
		tour = 1,
		team1 = "КИР",
		team2 = "МНТ",
		score1 = 3,
		score2 = 2,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,

		-- 3. МЕДИА
		review_url = "I9_SzDUhH5M",
		review_time = "28m06s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Саша Т.", "Коля", "Вадим К.", "Диман", "Стас"},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Гриша", "Саша П.", "Никита Кол.", "Бирюк", "Дима Кес."},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Бирюк", assist = "Дима Кес.", score = "0:1", min = "3"},
			{team = 1, scorer = "Стас", assist = "Коля", score = "1:1", min = "4"},
			{team = 1, scorer = "Саша Т.", assist = "Коля", score = "2:1", min = "8"},
			{team = 2, scorer = "Бирюк", assist = "Дима Кес.", score = "2:2", min = "8"},
			{team = 1, scorer = "Диман", assist = "Саша Т.", score = "3:2", min = "10", goal_type = "голова"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Бирюк",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
		comment = "1:1. Стас забил свой сотый гол в финальных турнирах ЧТМ.",
	},
	["2046-06"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-06",
		matchday = 1,
		num_hist = 619,
		stage = "Группа",
		letter = "C",
		tour = 2,
		team1 = "ЧАД",
		team2 = "НИГ",
		score1 = 3,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,

		-- 3. МЕДИА
		review_url = "I9_SzDUhH5M",
		review_time = "35m12s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Коля", "Стас", "Бирюк", "Дима Кес.", "Гриша"},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Никита Кол.", "Диман", "Саша П.", "Саша Т.", "Вадим К."},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Саша П.", score = "0:1", min = "7"},
			{team = 1, scorer = "Стас", assist = "Бирюк", score = "1:1", min = "9"},
			{team = 1, scorer = "Бирюк", score = "2:1", min = "10"},
			{team = 1, scorer = "Гриша", assist = "Бирюк", score = "3:1", min = "10"},
		},

		clearances = {
			{team = 2, player = "Диман", min = "9"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Бирюк",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-07"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-13",
		matchday = 2,
		num_hist = 620,
		stage = "Группа",
		letter = "D",
		tour = 2,
		team1 = "ДОМ",
		team2 = "ОСТ",
		score1 = 1,
		score2 = 0,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 4,
		players2 = 4,
		changed_format_min = "2",
		changed_players_team1 = 4,
		changed_players_team2 = 5,
		changed_format2_min = "7",
		changed_players2_team1 = 5,
		changed_players2_team2 = 5,

		-- 3. МЕДИА
		review_url = "bo3PfnpnPUc",
		review_time = "0m27s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Диман", "Артём К.", "Стас", "Макс"},
			substitutes = {"Гриша"},
			full_match_goalie = "Диман",
		},
		squad2 = {
			starters = {"Никита Кол.", "Коля", "Бирюк", "Дима Кес."},
			substitutes = {"Саша Т."},
			full_match_goalie = "Никита Кол.",
		},
		subs = {
			{team = 2, player_out = "none", player_in = "Саша Т.", score = "0:0", min = "2"},
			{team = 1, player_out = "none", player_in = "Гриша", score = "1:0", min = "7"},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Артём К.", assist = "Макс", score = "1:0", min = "2"},
		},

		clearances = {
			{team = 1, player = "Стас", min = "5"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Диман",
			team = 1,
			role = "вратарь",
		},
		comment = "Артём К. стал сотым верифицированным игроком, принимавшим участие в финальных турнирах ЧТМ.",
	},
	["2046-08"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-13",
		matchday = 2,
		num_hist = 621,
		stage = "Группа",
		letter = "D",
		tour = 2,
		team1 = "ГАЙ",
		team2 = "ГРЕ",
		score1 = 0,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,

		-- 3. МЕДИА
		review_url = "bo3PfnpnPUc",
		review_time = "4m27s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Гриша", "Бирюк", "Макс", "Саша Т.", "Коля"},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Дима Кес.", "Артём К.", "Стас", "Диман", "Никита Кол."},
			full_match_goalie = "Дима Кес.",
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Артём К.", assist = "Никита Кол.", score = "0:1", min = "5"},
		},

		clearances = {
			{team = 2, player = "Диман", min = "8"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Дима Кес.",
			team = 2,
			role = "вратарь",
		},
	},
	["2046-09"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-13",
		matchday = 2,
		num_hist = 622,
		stage = "Группа",
		letter = "E",
		tour = 1,
		team1 = "ГВА",
		team2 = "ТАД",
		score1 = 2,
		score2 = 0,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,

		-- 3. МЕДИА
		review_url = "bo3PfnpnPUc",
		review_time = "8m31s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Дима Кес.", "Диман", "Стас", "Артём К.", "Саша Т."},
			full_match_goalie = "Дима Кес.",
		},
		squad2 = {
			starters = {"Коля", "Никита Кол.", "Гриша", "Бирюк", "Макс"},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Саша Т.", assist = "Стас", score = "1:0", min = "2"},
			{team = 1, scorer = "Артём К.", assist = "Саша Т.", score = "2:0", min = "9"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Стас",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-10"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-13",
		matchday = 2,
		num_hist = 623,
		stage = "Группа",
		letter = "E",
		tour = 1,
		team1 = "БЕН",
		team2 = "СОЛ",
		score1 = 1,
		score2 = 4,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "bo3PfnpnPUc",
		review_time = "12m47s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Гриша", "Бирюк", "Артём К.", "Никита Кол.", "Дима Кес."},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Диман", "Коля", "Макс", "Стас", "Саша Т."},
			full_match_goalie = "Диман",
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, own_scorer = "Артём К.", score = "0:1", min = "3"},
			{team = 2, scorer = "Стас", score = "0:2", min = "6", goal_type = "голова"},
			{team = 1, scorer = "Артём К.", assist = "Дима Кес.", score = "1:2", min = "7"},
			{team = 2, scorer = "Макс", assist = "Саша Т.", score = "1:3", min = "9"},
			{team = 2, scorer = "Коля", assist = "Макс", score = "1:4", min = "10"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Макс",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-11"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-13",
		matchday = 2,
		num_hist = 624,
		stage = "Группа",
		letter = "F",
		tour = 1,
		team1 = "ТЕР",
		team2 = "ЦАР",
		score1 = 3,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,
		changed_format_min = "8",
		changed_players_team1 = 4,
		changed_players_team2 = 5,
		changed_format2_min = "10",
		changed_players2_team1 = 5,
		changed_players2_team2 = 5,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "bo3PfnpnPUc",
		review_time = "19m54s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Стас", "Диман", "Саша Т.", "Макс", "Бирюк"},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Гриша", "Никита Кол.", "Коля", "Дима Кес.", "Артём К."},
			full_match_goalie = "Гриша",
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Артём К.", assist = "Дима Кес.", score = "0:1", min = "5"},
			{team = 1, scorer = "Макс", assist = "Саша Т.", score = "1:1", min = "8"},
			{team = 1, scorer = "Макс", assist = "Стас", score = "2:1", min = "10"},
			{team = 1, scorer = "Макс", score = "3:1", min = "10"},
		},

		missed_pens = {
			{team = 2, taker = "Артём К.", result = "выше", score = "1:1", min = "8", fouler = "Диман"},
		},

		cards = {
			{team = 1, player = "Диман", color = "red", score = "0:1", min = "8", returned = true, return_score = "1:1", return_min = "10", reason = "фол последней надежды"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Макс",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
		comment = "Диман покинул поле при счёте 0:1, отбыл двухминутное удаление и вернулся на поле на 10-й минуте при счёте 1:1.",
	},
	["2046-12"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-10-13",
		matchday = 2,
		num_hist = 625,
		stage = "Группа",
		letter = "F",
		tour = 1,
		team1 = "МАЛ",
		team2 = "МЬЯ",
		score1 = 1,
		score2 = 5,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Тулака-Арена",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "bo3PfnpnPUc",
		review_time = "26m52s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Никита Кол.", "Макс", "Гриша", "Диман", "Дима Кес."},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Коля", "Стас", "Бирюк", "Саша Т.", "Артём К."},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Бирюк", score = "0:1", min = "2"},
			{team = 2, scorer = "Артём К.", assist = "Саша Т.", score = "0:2", min = "3"},
			{team = 2, scorer = "Артём К.", assist = "Саша Т.", score = "0:3", min = "5"},
			{team = 2, scorer = "Стас", score = "0:4", min = "6"},
			{team = 2, scorer = "Бирюк", assist = "Саша Т.", score = "0:5", min = "7"},
			{team = 1, own_scorer = "Коля", score = "1:5", min = "10"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Саша Т.",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-13"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-11-16",
		matchday = 3,
		num_hist = 626,
		stage = "Группа",
		letter = "G",
		tour = 1,
		team1 = "СЕН",
		team2 = "АФГ",
		score1 = 2,
		score2 = 0,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Футбольный цех",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "VPmBMZu5bb0",
		review_time = "0m29s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Стас", "Диман", "Бирюк", "Макс", "Ринат"},
			substitutes = {"Гриша"},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Вадим К.", "Артём К.", "Дима Кес.", "Коля", "Саша Т."},
			substitutes = {"Серёга"},
		},
		subs_rules = "rolling",
		subs = {
	        {team = 2, player_out = "Коля", player_in = "Серёга", score = "2:0", min = "3"},
	        {team = 2, player_out = "Вадим К.", player_in = "Коля", score = "2:0", min = "6"},
	        {team = 1, player_out = "Макс", player_in = "Гриша", score = "2:0", min = "9"},
	        {team = 2, player_out = "Артём К.", player_in = "Вадим К.", score = "2:0", min = "9"},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Диман", assist = "Макс", score = "1:0", min = "1"},
			{team = 1, scorer = "Стас", assist = "Макс", score = "2:0", min = "3"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Макс",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-14"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-11-16",
		matchday = 3,
		num_hist = 627,
		stage = "Группа",
		letter = "G",
		tour = 1,
		team1 = "МОЗ",
		team2 = "КАМ",
		score1 = 2,
		score2 = 2,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Футбольный цех",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "VPmBMZu5bb0",
		review_time = "5m36s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Макс", "Гриша", "Стас", "Коля", "Ринат"},
			substitutes = {"Артём К."},
			full_match_goalie = "Макс",
		},
		squad2 = {
			starters = {"Дима Кес.", "Вадим К.", "Серёга", "Диман", "Бирюк"},
			substitutes = {"Саша Т."},
		},
		subs_rules = "rolling",
		subs = {
	        {team = 1, player_out = "Гриша", player_in = "Артём К.", score = "0:1", min = "4"},
	        {team = 2, player_out = "Вадим К.", player_in = "Саша Т.", score = "1:1", min = "4"},
	        {team = 1, player_out = "Стас", player_in = "Гриша", score = "1:1", min = "6"},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Бирюк", score = "0:1", min = "2"},
			{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Артём К.", score = "1:1", min = "4"},
			{team = 2, own_scorer = "Коля", score = "1:2", min = "8"},
			{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Артём К.", score = "2:2", min = "8"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Ринат",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-15"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-11-16",
		matchday = 3,
		num_hist = 628,
		stage = "Группа",
		letter = "H",
		tour = 1,
		team1 = "АЛЯ",
		team2 = "ГАВ",
		score1 = 2,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Футбольный цех",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "VPmBMZu5bb0",
		review_time = "12m23s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Диман", "Серёга", "Вадим К.", "Стас", "Ринат"},
			substitutes = {"Саша Т."},
			full_match_goalie = "Диман",
		},
		squad2 = {
			starters = {"Гриша", "Коля", "Макс", "Артём К.", "Бирюк"},
			substitutes = {"Дима Кес."},
			full_match_goalie = "Гриша",
		},
		subs_rules = "rolling",
		subs = {
	        {team = 2, player_out = "Коля", player_in = "Дима Кес.", score = "1:2", min = "4"},
	        {team = 1, player_out = "Стас", player_in = "Саша Т.", score = "1:3", min = "5"},
	        {team = 2, player_out = "Бирюк", player_in = "Коля", score = "2:3", min = "10"},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Коля", assist = "Артём К.", score = "0:1", min = "1"},
			{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Серёга", score = "1:1", min = "3"},
			{team = 2, scorer = "Бирюк", score = "1:2", min = "4"},
			{team = 2, scorer = "Артём К.", assist = "Бирюк", score = "1:3", min = "5"},
			{team = 1, scorer = "Саша Т.", assist = "Серёга", score = "2:3", min = "9", goal_type = "голова"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Бирюк",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-16"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-11-16",
		matchday = 3,
		num_hist = 629,
		stage = "Группа",
		letter = "H",
		tour = 1,
		team1 = "ГИБ",
		team2 = "ТУР",
		score1 = 0,
		score2 = 5,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Футбольный цех",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "VPmBMZu5bb0",
		review_time = "20m55s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Макс", "Саша Т.", "Гриша", "Артём К.", "Вадим К."},
			substitutes = {"Коля"},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Бирюк", "Стас", "Диман", "Дима Кес.", "Серёга"},
			substitutes = {"Ринат"},
		},
		subs_rules = "rolling",
		subs = {
	        {team = 1, player_out = "Гриша", player_in = "Коля", score = "0:1", min = "4"},
	        {team = 2, player_out = "Диман", player_in = "Ринат", score = "0:4", min = "6"},
	        {team = 1, player_out = "Макс", player_in = "Гриша", score = "0:4", min = "6"},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Диман", assist = "Серёга", score = "0:1", min = "4"},
			{team = 2, scorer = "Дима Кес.", score = "0:2", min = "4"},
			{team = 2, scorer = "Серёга", score = "0:3", min = "5", goal_type = "штрафной"},
			{team = 2, scorer = "Серёга", assist = "Стас", score = "0:4", min = "5"},
			{team = 2, scorer = "Серёга", assist = "Ринат", score = "0:5", min = "10", goal_type = "голова"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Серёга",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2046-17"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		date = "2024-11-16",
		matchday = 3,
		num_hist = 630,
		stage = "Группа",
		letter = "A",
		tour = 2,
		team1 = "СВА",
		team2 = "ИНД",
		score1 = 1,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Футбольный цех",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 1,
		half_time = 10,
		players1 = 5,
		players2 = 5,
		
		-- 3. МЕДИА
		review_url = "VPmBMZu5bb0",
		review_time = "28m27s",

		-- 4. СОСТАВЫ
		squad1 = {
			starters = {"Гриша", "Коля", "Стас", "Бирюк", "Артём К."},
			substitutes = {"Макс"},
		},
		squad2 = {
			starters = {"Диман", "Саша Т.", "Серёга", "Ринат", "Дима Кес."},
			full_match_goalie = "Диман",
		},
		subs_rules = "rolling",
		subs = {
	        {team = 1, player_out = "Коля", player_in = "Макс", score = "0:0", min = "4"},
	        {team = 1, player_out = "Гриша", player_in = "Коля", score = "0:1", min = "7"},
		},

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Ринат", assist = "Серёга", score = "0:1", min = "5"},
