Подстраница:Список бомбардиров ЧТМ по сборным/Таблица: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
{{Тsortable}}
{{Тsortable}}
{{З12|Место|Игрок (Команда)|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО ''(в скобках — с пенальти)''}}
{{З12|Место|Игрок (Команда)|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО ''(в скобках — с пенальти)''}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ДОМ||4|11|4|4|7|3|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ДОМ||4|11|4|4|7|3|1|3}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ТЕР|5|2|7|6|3|0|5|6|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ТЕР|5|2|7|6|3|0|5|6|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ДОМ||6|7|10|4|3|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ДОМ||6|7|10|4|3|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|КИР|0||0|0|11|8|7|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|КИР|0||0|0|11|8|7|1|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ТЕР|0|2|10|4|0|0|3|3|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ТЕР|0|2|10|4|0|0|3|3|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|МОН|1|3|0|2|4|3|8|3|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|МОН|1|3|0|2|4|3|8|3|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|СОЛ|1|1|2|1|2|5|7|2|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|СОЛ|1|1|2|1|2|5|7|2|0}} (1)
Строка 15: Строка 15:
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|МЬЯ|5|5|6||0|1|1|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|МЬЯ|5|5|6||0|1|1|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|МОН|1|2|0|0|0|1|10|3|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|МОН|1|2|0|0|0|1|10|3|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЧАД||0|1|2|3|1|1|0|8}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|КИР|0||2|1|3|3|4|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|КИР|0||2|1|3|3|4|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МОН|0|0|0|1|4|0|8|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МОН|0|0|0|1|4|0|8|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||5|5|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||5|5|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|АФГ|0|1|5|2|1|0|1|2|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТЕР|0|0|0|2|6|3|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТЕР|0|0|0|2|6|3|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОЗ|0|1|4|5|1|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОЗ|0|1|4|5|1|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|ОСТ||10|0|4|0|0|0|0|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|ОСТ||10|0|4|0|0|0|0|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЧАД||0|1|2|3|1|1|0|5}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МЬЯ|2|0|3||4|1|1|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МЬЯ|2|0|3||4|1|1|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ГВА|0|3|0|0|0|1|4|5|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ГВА|0|3|0|0|0|1|4|5|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|КИР|0||0|3|2|3|4|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|КИР|0||0|3|2|3|4|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Раф|МОН|7|0|1|5|0|0|0|0|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Раф|МОН|7|0|1|5|0|0|0|0|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|АФГ|0|1|5|2|1|0|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ТАД|1|0|0|0|6||4|1|}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ТАД|1|0|0|0|6||4|1|}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|АФГ|0|1|2|0|3|3|2|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|АФГ|0|1|2|0|3|3|2|1|0}}
Строка 120: Строка 120:
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|КРБ|||||4|1|||}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|КРБ|||||4|1|||}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|МАЛ|0|0|0|0|0||||4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|МАЛ|0|0|0|0|0||||4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Лёха|МОЗ|0|0|0|0|1|0|0|0|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ЦАР|0||0||0|0|1|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ЦАР|0||0||0|0|1|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|ЦАР|0||0||0|0|0|3|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|ЦАР|0||0||0|0|0|3|1}}