Участник:Нападение Дендровича/черновик: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:
-->{{Str len|{{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}}}<!--  
-->{{Str len|{{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}}}<!--  
-->|2|3={{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}.00<!--  
-->|2|3={{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}.00<!--  
-->|4={{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}.0<!--  
-->|4={{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}0<!--  
-->|{{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}}}'''<!--  
-->|{{EE|((({{{3}}}*3)+({{{4}}}*2)+{{{5}}}+{{{6}}})/({{EE|{{{3}}}+{{{4}}}+{{{5}}}+{{{6}}}+{{{7}}}}}*3))*100 round 2}}}}'''<!--  
-->}}
-->}}

Версия от 23:03, 5 декабря 2021

|- |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"|{{{1}}} |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"|[[{{{2}}}]] |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"| |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"|{{{3}}} |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"|{{{4}}} |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"|{{{5}}} |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"|{{{6}}} |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"|{{{7}}} |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"| |style="white-space:nowrap;text-align:center;;"|'