Заготовка:Суперматч: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Михайлаки (обсуждение | вклад) Новая страница: «Или какое-то другое название. Игрок одерживает победу, забивает гол, отдаёт голевую пере...» |
Бюрофакс (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
{{С7|{{P}}|[[Герыч]]|1|1|0|0|Сумма=да}} | {{С7|{{P}}|[[Герыч]]|1|1|0|0|Сумма=да}} | ||
{{С7|{{P}}|[[Серёга]]|2|0|0|0|Сумма=да}} | {{С7|{{P}}|[[Серёга]]|2|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{С7|{{P}}|[[Андрей О.]]|0|0|0|2|Сумма=да}} | |||
{{С7|{{P}}|[[Алишер]]|0|0|0|1|Сумма=да}} | {{С7|{{P}}|[[Алишер]]|0|0|0|1|Сумма=да}} | ||
{{С7|{{P}}|[[Вадим]]|0|0|0|1|Сумма=да}} | {{С7|{{P}}|[[Вадим]]|0|0|0|1|Сумма=да}} | ||
{{С7|{{P}}|[[]]|0|0|0|0|Сумма=да}} | {{С7|{{P}}|[[]]|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{С7|{{P}}|[[]]|0|0|0|0|Сумма=да}} | {{С7|{{P}}|[[]]|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
Версия от 20:10, 13 февраля 2022
Или какое-то другое название. Игрок одерживает победу, забивает гол, отдаёт голевую передачу и признаётся лучшим игроком матча.
| Место | Игрок | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 2 | Бирюк | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | Диман | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 4 | Антон | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | Некит | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | Макс | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Ринат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Диман Е. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Герыч | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Серёга | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Андрей О. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Вадим | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | [[]] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | [[]] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не подсчитаны Андрей О., Стас, Эльнур.