Микронезия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
м 1 версия импортирована |
Козла (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Команда|image1 = [[Файл:Микронезия.jpg]]|команда = Микронезия|первый_чтм = [[2010]]|высшее_достижение = В финальных турнирах не участвовали|врываются = -}} | {{Команда|image1 = [[Файл:Микронезия.jpg]]|команда = Микронезия|первый_чтм = [[2010]]|высшее_достижение = В финальных турнирах не участвовали|врываются = -}} | ||
== Результаты выступлений на ЧТМ == | == Результаты выступлений на ЧТМ == | ||
| Строка 19: | Строка 18: | ||
[[2038]] - ''не прошла квалификацию.'' | [[2038]] - ''не прошла квалификацию.'' | ||
{{Заготовка}} | |||
[[Категория:Команды]] | [[Категория:Команды]] | ||
[[Категория:Микронезия]] | [[Категория:Микронезия]] | ||
Версия от 20:30, 16 апреля 2020
| Микронезия | |
| Текущее место в рейтинге |
102 |
|---|---|
| Высшее место в рейтинге |
101 (2030—2031) |
Результаты выступлений на ЧТМ
2006 - не участвовала.
2010 - не прошла квалификацию.
2014 - не прошла квалификацию.
2018 - не прошла квалификацию.
2022 - не прошла квалификацию.
2026 - не прошла квалификацию.
2030 - не прошла квалификацию.
2034 - не прошла квалификацию.
2038 - не прошла квалификацию.