Науру: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Пасечник (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Пасечник (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Команда|image1 = [[Файл:Науру.jpg]]|команда = Науру|первый_чтм = [[2010]]|высшее_достижение = В финальных турнирах не участвовали|врываются = -}} | {{Команда|image1 = [[Файл:Науру.jpg]]|команда = Науру|первый_чтм = [[2010]]|высшее_достижение = В финальных турнирах не участвовали|врываются = -}} | ||
== Результаты выступлений на ЧТМ == | == Результаты выступлений на ЧТМ == | ||
[[2006]] | [[2006]] — ''не участвовали.'' | ||
[[2010]] | [[2010]] — ''не прошли квалификацию.'' | ||
[[2014]] | [[2014]] — ''не прошли квалификацию.'' | ||
[[2018]] | [[2018]] — ''не прошли квалификацию.'' | ||
[[2022]] | [[2022]] — ''не прошли квалификацию.'' | ||
[[2026]] | [[2026]] — ''не прошли квалификацию.'' | ||
[[2030]] | [[2030]] — ''не прошли квалификацию.'' | ||
[[2034]] | [[2034]] — ''не прошли квалификацию.'' | ||
[[2038]] | [[2038]] — ''не прошли квалификацию.'' | ||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
Версия от 20:34, 16 апреля 2020
| Науру | |
| Текущее место в рейтинге |
56 |
|---|---|
| Высшее место в рейтинге |
53 (2043) |
Результаты выступлений на ЧТМ
2006 — не участвовали.
2010 — не прошли квалификацию.
2014 — не прошли квалификацию.
2018 — не прошли квалификацию.
2022 — не прошли квалификацию.
2026 — не прошли квалификацию.
2030 — не прошли квалификацию.
2034 — не прошли квалификацию.
2038 — не прошли квалификацию.