Подстраница:Школьный/Голы: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Новая страница: «{{Т}} {{З8|Игрок|Место|'10|'14|'18|'22|'26|Всего}} {{С8|{{P|2}}|Геныч||||5|2|Сумма=да}} {{С8|{{P|2}}|Ге...»
 
Нет описания правки
 
Строка 4: Строка 4:
{{С8|{{P|2}}|[[Герыч]]|3||2|||Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Герыч]]|3||2|||Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Макс]]|1|0|0|2|2|Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Макс]]|1|0|0|2|2|Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Диман]]|1|0|1|2|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Антон]]|0|0|3|1|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Антон]]|0|0|3|1|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Серёга]]|||1||4|Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Серёга]]|||1||4|Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Диман]]|1|0|1|2|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Некит]]|2|0||1||Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Некит]]|2|0||1||Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Крюча]]|1|2||||Сумма=да}}
{{С8|{{P|2}}|[[Крюча]]|1|2||||Сумма=да}}

Текущая версия от 02:12, 18 октября 2022

Игрок Место '10 '14 '18 '22 '26 Всего
1 Геныч 5 2 7
2 Герыч 3 2 5
3 Макс 1 0 0 2 2 5
4 Антон 0 0 3 1 1 5
5 Серёга 1 4 5
6 Диман 1 0 1 2 0 4
7 Некит 2 0 1 3
8 Крюча 1 2 3
9 Бирюк 3 3
10 Глеб 2 0 2
11 Олег 1 0 1 2
12 Некит Х. 2 2
13 Диман Е. 0 0 1 1 2
14 Ванёк 1 1
15 Дрон с/ш 1 1
16 Зуб 1 1
17 Виталь 1 1
18 Раф 1 1
19 Андрей 1 1
20 Илья Г. 1 1
21 Эльнур 1 1
22 Коля 1 1
23 Ринат 1 1
Автоголы
Игрок '10 '14 '18 '22 '26 Всего
Виталь 1 1