Лучший ассистент игрового дня: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
обновление
Строка 1: Строка 1:
{{Без автообновления|29.04.2023}}'''Лучший ассистент игрового дня''' — приз, который получает игрок, отдавший наибольшее количество голевых передач в матчах, состоявшихся в течение одного реального дня, когда игрался ЧТМ. Приз вручается начиная с [[ЧТМ-2026]], когда стали фиксироваться все голевые передачи. Лучшими ассистентами игрового дня становились 14 игроков, в четвёрку лучших входили 22.
{{Без автообновления|12.08.2023}}'''Лучший ассистент игрового дня''' — приз, который получает игрок, отдавший наибольшее количество голевых передач в матчах, состоявшихся в течение одного реального дня, когда игрался ЧТМ. Приз вручается начиная с [[ЧТМ-2026]], когда стали фиксироваться все голевые передачи. Лучшими ассистентами игрового дня становились 14 игроков, в четвёрку лучших входили 22.


== Таблицы ==
== Таблицы ==
Строка 5: Строка 5:
=== Выигранные призы ===
=== Выигранные призы ===
{{Т}}
{{Т}}
{{З7|Место|Игрок|[['26]]|[['30]]|[['34]]|[['38]]|ВСЕГО}}
{{З8|Место|Игрок|[['26]]|[['30]]|[['34]]|[['38]]|[['42]]|ВСЕГО}}
{{С7|{{P}}|[[Геныч]]|2|3|4|3|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Геныч]]|2|3|4|3||Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Некит]]|0|4|0|3|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Некит]]|0|4|0|3||Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Макс]]|3|1|1|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Макс]]|3|1|1|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Диман]]|1|1|2|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Диман]]|1|1|2|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Диман Е.]]|2|1||1|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Диман Е.]]|2|1||1||Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Антон]]|1|1|0|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Стас]]|0|0|1|1|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Лёха]]|1|0|1|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Антон]]|1|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Ринат]]|0|1|1|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Лёха]]|1|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Бирюк]]|0|0|2|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Ринат]]|0|1|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Стас]]|0|0|1|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Бирюк]]|0|0|2|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Алишер]]||||2|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Алишер]]||||2||Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Герыч]]|1|0|||Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Герыч]]|1|0||||Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Эльнур]]|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Эльнур]]|0|0|1|0||Сумма=да}}
{{С7|{{P}}|[[Андрей О.]]|0|||1|Сумма=да}}
{{С8|{{P}}|[[Андрей О.]]|0|||1||Сумма=да}}
|}
|}


Строка 26: Строка 26:
{{Т}}
{{Т}}
{{З7|Место|Игрок|1-е|2-е|3-е|4-е|Всего}}
{{З7|Место|Игрок|1-е|2-е|3-е|4-е|Всего}}
{{С7|{{P|2}}|[[Геныч]]|{{EE|2+3+4+3}}|{{EE|3+0+0+3}}|{{EE|0+3+1+0}}|{{EE|1+5+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Геныч]]|{{EE|2+3+4+3+0+0}}|{{EE|3+0+0+3+0+0}}|{{EE|0+3+1+0+0+0}}|{{EE|1+5+1+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Диман]]|{{EE|1+1+2+0}}|{{EE|1+5+1+1}}|{{EE|3+1+4+1}}|{{EE|1+2+2+1}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Диман]]|{{EE|1+1+2+0+0+0}}|{{EE|1+5+1+1+0+0}}|{{EE|3+1+4+1+0+0}}|{{EE|1+2+2+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Некит]]|{{EE|0+4+0+3}}|{{EE|0+3+0+2}}|{{EE|0+0+2+2}}|{{EE|0+0+3+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Некит]]|{{EE|0+4+0+3+0+0}}|{{EE|0+3+0+2+0+0}}|{{EE|0+0+2+2+0+0}}|{{EE|0+0+3+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Макс]]|{{EE|3+1+1+1}}|{{EE|0+1+0+0}}|{{EE|0+3+1+2}}|{{EE|2+1+0+1}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Макс]]|{{EE|3+1+1+1+0+0}}|{{EE|0+1+0+0+0+0}}|{{EE|0+3+1+2+0+0}}|{{EE|2+1+0+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Антон]]|{{EE|1+1+0+0}}|{{EE|2+0+5+0}}|{{EE|0+1+0+0}}|{{EE|4+0+2+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Антон]]|{{EE|1+1+0+0+0+0}}|{{EE|2+0+5+0+0+0}}|{{EE|0+1+0+0+0+0}}|{{EE|4+0+2+0+1}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Бирюк]]|{{EE|0+0+2+0}}|{{EE|0+0+3+1}}|{{EE|2+1+1+3}}|{{EE|1+1+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Бирюк]]|{{EE|0+0+2+0+0+0}}|{{EE|0+0+3+1+0+0}}|{{EE|2+1+1+3+0+0}}|{{EE|1+1+1+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Ринат]]|{{EE|0+1+1+0}}|{{EE|1+0+1+2}}|{{EE|1+0+0+0}}|{{EE|0+0+1+3}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Ринат]]|{{EE|0+1+1+0+0+0}}|{{EE|1+0+1+2+0+0}}|{{EE|1+0+0+0+0+1}}|{{EE|0+0+1+3+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Стас]]|{{EE|0+0+1+1}}|{{EE|0+0+3+0}}|{{EE|0+0+2+0}}|{{EE|0+0+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Стас]]|{{EE|0+0+1+1+0+1}}|{{EE|0+0+3+0+0+0}}|{{EE|0+0+2+0+0+0}}|{{EE|0+0+1+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Эльнур]]|{{EE|0+0+1+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|2+0+3+0}}|{{EE|0+1+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Эльнур]]|{{EE|0+0+1+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|2+0+3+0+0+0}}|{{EE|0+1+1+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Диман Е.]]|{{EE|2+1+0+1}}|{{EE|2+1+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Серёга]]|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|1+0+0+2+0+1}}|{{EE|1+0+0+2+0+0}}|{{EE|0+0+0+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Лёха]]|{{EE|1+0+1+0}}|{{EE|1+1+0+0}}|{{EE|1+0+0+0}}|{{EE|0+1+0+1}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Диман Е.]]|{{EE|2+1+0+1+0+0}}|{{EE|2+1+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Серёга]]|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|1+0+0+2}}|{{EE|1+0+0+2}}|{{EE|0+0+0+1}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Лёха]]|{{EE|1+0+1+0+0+0}}|{{EE|1+1+0+0+0+0}}|{{EE|1+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+1+0+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Алишер]]|{{EE|0+0+0+2}}|{{EE|0+0+0+1}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+1}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Алишер]]|{{EE|0+0+0+2+0+0}}|{{EE|0+0+0+1+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Герыч]]|{{EE|1+0+0+0}}|{{EE|0+1+0+0}}|{{EE|1+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Герыч]]|{{EE|1+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+1+0+0+0+0}}|{{EE|1+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Денис]]|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+1+0}}|{{EE|0+0+1+1}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Денис]]|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+1+0+0+0}}|{{EE|0+0+1+1+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Андрей О.]]|{{EE|0+0+0+1}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+1}}|{{EE|0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Андрей О.]]|{{EE|0+0+0+1+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+1+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Ванёк]]|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+1+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Ванёк]]|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+1+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Дима Кес.]]|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+1+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Дима Кес.]]|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+1+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Коля]]|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|1+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Коля]]|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|1+0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Илья Г.]]|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|1+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Илья Г.]]|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|1+0+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Алёша]]|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+1+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Алёша]]|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+1+0+0+0}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Витя]]|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+1}}|Сумма=да}}
{{С7|{{P|2}}|[[Витя]]|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+0+0+0}}|{{EE|0+0+0+1+0}}|Сумма=да}}
|}
|}


Строка 53: Строка 53:
Количество раз, когда игрок занимал последнее место по итогам игрового дня по голевым передачам.
Количество раз, когда игрок занимал последнее место по итогам игрового дня по голевым передачам.
{{Т}}
{{Т}}
{{З7|Место|Игрок|[['26]]|[['30]]|[['34]]|[['38]]|ВСЕГО}}
{{З8|Место|Игрок|[['26]]|[['30]]|[['34]]|[['38]]|[['42]]|ВСЕГО}}
{{С7|{{P|3}}|[[Денис]]|0|2|3|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Денис]]|0|2|3|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Антон]]|1|2|2|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Антон]]|1|2|2|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Ринат]]|3|0|1|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Ринат]]|3|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Эльнур]]|1|0|2|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Эльнур]]|1|0|2|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Бирюк]]|0|2|0|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Бирюк]]|0|2|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Лёха]]|0|0|1|2|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Лёха]]|0|0|1|2|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Серёга]]|2|0|0|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Серёга]]|2|0|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Стас]]|1|1|0|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Стас]]|1|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Диман]]|1|0|0|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Диман]]|1|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Илья Г.]]|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Илья Г.]]|1|0|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Саня]]|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Саня]]|0|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Стас С.]]|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Стас С.]]|0|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Диман Н.]]|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Диман Н.]]|0|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Макс]]|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Макс]]|0|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Тимон]]|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Тимон]]|0|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Женя]]|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Женя]]|0|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Геныч]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Геныч]]|0|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Наиль]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Наиль]]|0|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Алишер]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Алишер]]|0|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Данил]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Данил]]|0|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|3}}|[[Коля]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Коля]]|0|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С8|{{P|3}}|[[Дима Кес.]]|0|0|0|0|1|Сумма=да}}
|}
|}


Строка 98: Строка 99:


{{Подстраница:Лучший ассистент игрового дня/2038}}
{{Подстраница:Лучший ассистент игрового дня/2038}}
{{Подстраница:Лучший ассистент игрового дня/2042}}


{{Избранный список}}
{{Избранный список}}
{{Призы игровых дней}}
{{Призы игровых дней}}