Data:ЧТМ-2042 (расширенная статистика): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
дополнение |
дополнение |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1+1+1+2+1}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1+1+1+2+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|2+1+1+1+1}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|2+1+1+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|0<!-- | Штрафные -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|1+3+2+2+1+2+0+3+5+0+2+0+1+0+2+1+0+1+0}}<!-- | Ауты -->|{{EE|1+3+2+2+1+2+0+3+5+0+2+0+1+0+2+1+0+1+0}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
Свои фолы -->|{{EE|1+1}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|1+1}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|2+2+2+1+0+2+0+3+4+2+2}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Антон]]<!-- | {{С24||[[Антон]]<!-- | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|1+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|2+1+2+0+0+0}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Бирюк]]<!-- | {{С24||[[Бирюк]]<!-- | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
Свои фолы -->|{{EE|1+1+1+1}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|1+1+1+1}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|2+3+3+1+1+2+1+1+1+1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|2+3+1+2+2+1+1+2}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|1+1+1}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|1+1+0+3+0+2+0+0+2+0+2+2+0+2+2+2+0+4+1+1+2+3+1+4+2+2}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Геныч]]<!-- | {{С24||[[Геныч]]<!-- | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|1<!-- | Выносы из пустых -->|1<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|2+1+2}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|3+1+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|1+1}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|3+1+5+1+1+4+3}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Денис]]<!-- | {{С24||[[Денис]]<!-- | ||
| Строка 153: | Строка 153: | ||
Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|3}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Дима Кес.]]<!-- | {{С24||[[Дима Кес.]]<!-- | ||
| Строка 179: | Строка 179: | ||
Свои фолы -->|{{EE|1}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|1+2}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|2+2+0+0+3+1+3+1+1+1+0+1+2+1+2+3+2+0+0+1+1+2+2+0+1}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Диман]]<!-- | {{С24||[[Диман]]<!-- | ||
| Строка 205: | Строка 205: | ||
Свои фолы -->|{{EE|1+1}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|1+1}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|1<!-- | Выносы из пустых -->|1<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1+1+1+2}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|1+1+1+1+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|1+1}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|1+2+1+0+2+2+0+0+2+0+0+2+0+0+0+0+1+2+1+1+0+0+0}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Ильич]]<!-- | {{С24||[[Ильич]]<!-- | ||
| Строка 231: | Строка 231: | ||
Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1+1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|1+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|0+0+0+0+1+1+6+1+1+2+3+0+0+2+0+1+2+0+0}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Коля]]<!-- | {{С24||[[Коля]]<!-- | ||
| Строка 257: | Строка 257: | ||
Свои фолы -->|{{EE|1+1+1+1}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|1+1+1+1}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+2+1+1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|2+1+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|0+0+1+0+0+0+1+2+1+0+0+0+1+0+0+1+1+0+1+3+2+0+0+1+1+1+0+0+0+0+0+1}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Лёха]]<!-- | {{С24||[[Лёха]]<!-- | ||
| Строка 283: | Строка 283: | ||
Свои фолы -->|{{EE|1+1+1}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|1+1+1}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|2+1+1+1+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|0+3+0+0+0+5+0+0+2+0+0+0+0+3+0+1+2+0+0+1+1+1+0+0+1+1+1+0+0}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Макс]]<!-- | {{С24||[[Макс]]<!-- | ||
| Строка 309: | Строка 309: | ||
Свои фолы -->|{{EE|1}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1+1+1+2+1+3+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|1+1+2+1+1+3+1+2+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|0+0+2+0+1+2+1+1+0+1+1+4+0+1+1+1+1+4+1+4+2+1+1+2+5+2}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Ринат]]<!-- | {{С24||[[Ринат]]<!-- | ||
| Строка 335: | Строка 335: | ||
Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|1<!-- | Выносы из пустых -->|1<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1+1+1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|2+1+1+1+2+3+1+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|2+1+1+1}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|7+4+1+4+1+4+3+2+2+5+0+5+2+4+3+0+1+4}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Серёга]]<!-- | {{С24||[[Серёга]]<!-- | ||
| Строка 361: | Строка 361: | ||
Свои фолы -->|{{EE|1}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|1<!-- | Выносы из пустых -->|1<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+2+1+2+2+1+1+2+1+1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|1+1+1+1}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|2+1+1+3+3+5+0+1+3+1+1+2+1+2+2+3+4+1+2+0+1+1+1+4+5+2}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Стас]]<!-- | {{С24||[[Стас]]<!-- | ||
| Строка 387: | Строка 387: | ||
Свои фолы -->|{{EE|1}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|1+2}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|1+2+0+0+0+2+1+0+0+1+1+0+0+0+5+1+1+1+0+1+0+0+0+0+0+0+0}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Гриша]]<!-- | {{С24||[[Гриша]]<!-- | ||
| Строка 413: | Строка 413: | ||
Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|1}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|0+0+2+0+0+1+4}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Коля К.]]<!-- | {{С24||[[Коля К.]]<!-- | ||
| Строка 439: | Строка 439: | ||
Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|1+1}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|20+0+1+2+2+0+1}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
{{С24||[[Никита Кол.]]<!-- | {{С24||[[Никита Кол.]]<!-- | ||
| Строка 465: | Строка 465: | ||
Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | Свои фолы -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Выносы из пустых -->|0<!-- | Выносы из пустых -->|0<!-- | ||
Заработ. угловые -->|{{EE|}}<!-- | Заработ. угловые -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Поданные угловые -->|{{EE|}}<!-- | Поданные угловые -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Штрафные -->|{{EE|}}<!-- | Штрафные -->|{{EE|0}}<!-- | ||
Ауты -->|{{EE|}}<!-- | Ауты -->|{{EE|1+1+0+0+1+0+0}}<!-- | ||
-->}} | -->}} | ||
|} | |} | ||
Версия от 00:06, 27 октября 2023
| ОВ | ЧВ | ПД(Т) | % | ПУ | ПТ | ПХ | У(С) | Ка | БН | БЗ | Го | ГП | Сэ | ПГ | ЗФ | СФ | ВП | УЗ | УП | Шт | Ау | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алишер | 252 (195) | 77.4 | 43 | 69 | 48 | 50 (36) | 6 | 9 | 9 | 14 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 26 | |||
| Андрей Кр. | 81 (51) | 63 | 11 | 34 | 13 | 23 (12) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | |||
| Антон | 59 (46) | 78 | 9 | 19 | 5 | 18 (10) | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
| Бирюк | 274 (213) | 77.7 | 44 | 63 | 45 | 78 (38) | 4 | 19 | 8 | 14 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 17 | 14 | 3 | 39 | |||
| Геныч | 131 (109) | 83.2 | 19 | 20 | 23 | 14 (8) | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | |||
| Денис | 98 (65) | 66.3 | 12 | 40 | 15 | 19 (9) | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
| Дима Кес. | 214 (177) | 82.7 | 34 | 44 | 50 | 35 (17) | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 32 | |||
| Диман | 196 (156) | 79.6 | 31 | 47 | 35 | 46 (33) | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 17 | |||
| Ильич | 243 (179) | 73.7 | 19 | 53 | 39 | 32 (17) | 0 | 8 | 14 | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 20 | |||
| Коля | 356 (203) | 57 | 47 | 72 | 50 | 44 (32) | 3 | 7 | 9 | 7 | 10 | 21 | 17 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 18 | |||
| Лёха | 305 (216) | 70.8 | 44 | 76 | 38 | 44 (21) | 1 | 7 | 11 | 3 | 10 | 48 | 28 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 22 | |||
| Макс | 408 (328) | 80.4 | 56 | 72 | 35 | 71 (37) | 6 | 13 | 6 | 14 | 9 | 37 | 17 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 1 | 39 | |||
| Ринат | 306 (257) | 84 | 49 | 47 | 41 | 55 (35) | 5 | 4 | 8 | 18 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 52 | |||
| Серёга | 500 (378) | 75.6 | 114 | 109 | 48 | 67 (40) | 7 | 21 | 6 | 14 | 21 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 52 | |||
| Стас | 385 (296) | 76.9 | 65 | 67 | 81 | 39 (24) | 1 | 4 | 18 | 12 | 19 | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||
| Гриша | 85 (59) | 69.4 | 11 | 18 | 15 | 15 (4) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
| Коля К. | 115 (96) | 83.5 | 35 | 16 | 36 | 25 (16) | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | |||
| Никита Кол. | 66 (37) | 56.1 | 7 | 21 | 14 | 16 (9) | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |