Экваториальная Гвинея: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
Нет описания правки |
Жужа (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Команда| | {{Команда | ||
| Имя = | |||
| Команда = Экваториальная Гвинея | |||
| Фото = Экваториальная Гвинея.jpg | |||
| Описание_фото = | |||
| Первый_ЧТМ = [[2010]] | |||
| Высшее_достижение = В финальных турнирах не участвовали | |||
| Врываются = | |||
}} | |||
== Результаты выступлений на ЧТМ == | == Результаты выступлений на ЧТМ == | ||
[[2006]] | [[2006]] — ''не участвовала.'' | ||
[[2010]] | [[2010]] — ''не прошла квалификацию.'' | ||
[[2014]] | [[2014]] — ''не прошла квалификацию.'' | ||
[[2018]] | [[2018]] — ''не прошла квалификацию.'' | ||
[[2022]] | [[2022]] — ''не прошла квалификацию.'' | ||
[[2026]] | [[2026]] — ''не прошла квалификацию.'' | ||
[[2030]] | [[2030]] — ''не прошла квалификацию.'' | ||
[[2034]] | [[2034]] — ''не прошла квалификацию.'' | ||
[[2038]] | [[2038]] — ''не прошла квалификацию.'' | ||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
Версия от 21:30, 21 апреля 2020
| Экваториальная Гвинея | |
| | |
| Команда | Экваториальная Гвинея |
|---|---|
| Первый ЧТМ | 2010 |
| Высшее достижение |
В финальных турнирах не участвовали |
| Текущее место в рейтинге |
65 |
| Высшее место в рейтинге |
54 (2010) |
Результаты выступлений на ЧТМ
2006 — не участвовала.
2010 — не прошла квалификацию.
2014 — не прошла квалификацию.
2018 — не прошла квалификацию.
2022 — не прошла квалификацию.
2026 — не прошла квалификацию.
2030 — не прошла квалификацию.
2034 — не прошла квалификацию.
2038 — не прошла квалификацию.