Кубок Африки-2044 (отборочный турнир): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Ь (обсуждение | вклад) |
Ь (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
{{С4|3|[[{{3|ЦАР}}]]|11|26-5|ц=Y}} | {{С4|3|[[{{3|ЦАР}}]]|11|26-5|ц=Y}} | ||
{{С4|4|[[{{3|ЭФИ}}]]|11|21-10|ц=Y}} | {{С4|4|[[{{3|ЭФИ}}]]|11|21-10|ц=Y}} | ||
{{С4|8|[[{{3|БУР}}]]|10|16-10|ц=Y}} | |||
{{С4|5|[[{{3|БОТ}}]]|9|23-8|ц=Y}} | {{С4|5|[[{{3|БОТ}}]]|9|23-8|ц=Y}} | ||
{{С4|6|[[{{3|КОМ}}]]|9|18-12|ц=Y}} | {{С4|6|[[{{3|КОМ}}]]|9|18-12|ц=Y}} | ||
{{С4|7|[[{{3|ГВБ}}]]|8|13-13|ц=Y}} | {{С4|7|[[{{3|ГВБ}}]]|8|13-13|ц=Y}} | ||
|} | |} | ||
=== Стыковые матчи === | === Стыковые матчи === | ||
{{И3 | {{И3 | ||
|| | |R|ГВБ|0:3, 0:5|ЦАР|G | ||
|| | |R|КОМ|3:3, 0:3|ЭФИ|G | ||
|| | |R|БОТ|2:4, 1:6|БУР|G | ||
}} | }} | ||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
|ТАН|(8) | |ТАН|(8) | ||
|ЭКВ|(4) | |ЭКВ|(4) | ||
||() | |ЦАР|(9) | ||
||() | |ЭФИ|(4) | ||
||() | |БУР|(2) | ||
}} | }} | ||
Версия от 01:16, 17 апреля 2024
| Кубок Африки-2044 (отборочный турнир) | |
| Порядковый номер | 10 |
|---|---|
| Участников | 32 |
| Путёвок в финальный турнир | 13 |
| Освобождены от отбора |
Эритрея Чад Мадагаскар |
| Отборочные турниры Кубка Африки | |
← 2040 2048 → | |
В отборочном турнире Кубка Африки-2044 приняли участие 32 команды, разыгравшие 13 путёвок в финальный турнир. От отбора были освобождены организатор соревнований (Чад), действующий чемпион (Эритрея) и победитель второго дивизиона Лиги Наций-2043 (Мадагаскар, первый дивизион выиграл Чад, гарантировавший себе участие в финальном турнире на правах действующего чемпиона). Все матчи были сыграны с помощью симулятора.
Результаты
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамбия | 2:1 | 5:2 | 6:1 | 17-7 | 14 | ||
| 2 | ЦАР | 1:1 | 10:1 | 7:1 | 26-5 | 11 | ||
| 3 | Занзибар | 2:3 | 0:0 | 6:2 | 11-23 | 4 | ||
| 4 | Сан-Томе и Принсипи | 0:0 | 0:7 | 3:0 | 7-26 | 4 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сейшелы | 6:0 | 5:3 | 7:0 | 25-6 | 18 | ||
| 2 | Гвинея-Бисау | 1:2 | 0:0 | 6:2 | 13-13 | 8 | ||
| 3 | Джибути | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 9-9 | 8 | ||
| 4 | Сеута | 1:2 | 2:5 | 0:2 | 5-24 | 0 |
Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мозамбик | 3:1 | 3:2 | 8:0 | 29-5 | 18 | ||
| 2 | Коморы | 1:3 | 5:1 | 6:2 | 18-12 | 9 | ||
| 3 | Остров Вознесения | 1:5 | 2:1 | 6:2 | 14-17 | 9 | ||
| 4 | Южный Судан | 0:7 | 1:4 | 1:2 | 6-33 | 0 |
Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигер | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 17-6 | 14 | ||
| 2 | Экв. Гвинея | 0:0 | 6:1 | 2:0 | 18-6 | 13 | ||
| 3 | Лесото | 3:3 | 1:4 | 2:1 | 10-19 | 5 | ||
| 4 | Реюньон | 1:3 | 0:5 | 3:3 | 6-20 | 1 |
Группа E
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомали | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 23-4 | 16 | ||
| 2 | Эфиопия | 3:3 | 4:0 | 4:0 | 21-10 | 11 | ||
| 3 | Кения | 0:4 | 4:4 | 4:1 | 14-20 | 7 | ||
| 4 | Буганда | 0:4 | 0:5 | 4:6 | 5-29 | 0 |
Группа F
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров св. Елены | 4:1 | 6:1 | 16:0 | 36-6 | 15 | ||
| 2 | Танзания | 4:3 | 1:0 | 4:0 | 22-11 | 15 | ||
| 3 | Мавритания | 0:2 | 3:4 | 6:0 | 16-14 | 6 | ||
| 4 | Мелилья | 0:5 | 1:8 | 1:6 | 2-45 | 0 |
Группа G
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенин | 4:1 | 2:1 | 22:0 | 42-5 | 16 | ||
| 2 | Ботсвана | 2:2 | 0:0 | 10:0 | 23-8 | 9 | ||
| 3 | Маврикий | 0:5 | 1:1 | 6:0 | 13-9 | 8 | ||
| 4 | Кабинда | 1:7 | 1:9 | 1:5 | 3-59 | 0 |
Группа H
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свазиленд | 4:1 | 5:1 | 5:1 | 20-5 | 16 | ||
| 2 | Буркина-Фасо | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 16-10 | 10 | ||
| 3 | Западная Сахара | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 14-17 | 7 | ||
| 4 | Тристан-да-Кунья | 1:2 | 1:7 | 3:3 | 7-25 | 1 |
| Рейтинг вторых мест | |||
|---|---|---|---|
| Место | Команда | О | М |
| 1 | Танзания | 15 | 22-11 |
| 2 | Экв. Гвинея | 13 | 18-6 |
| 3 | ЦАР | 11 | 26-5 |
| 4 | Эфиопия | 11 | 21-10 |
| 8 | Буркина-Фасо | 10 | 16-10 |
| 5 | Ботсвана | 9 | 23-8 |
| 6 | Коморы | 9 | 18-12 |
| 7 | Гвинея-Бисау | 8 | 13-13 |
Стыковые матчи
| Гвинея-Бисау | 0:3, 0:5 | ЦАР | ||
| Коморы | 3:3, 0:3 | Эфиопия | ||
| Ботсвана | 2:4, 1:6 | Буркина-Фасо |
Участники финального турнира
(В скобках — общее количество участий в финальных турнирах)
| Эритрея (10) | Чад (10) | ||
| Мадагаскар (3) | Гамбия (8) | ||
| Сейшелы (10) | Мозамбик (10) | ||
| Нигер (10) | Сомали (10) | ||
| Остров св. Елены (10) | Бенин (8) | ||
| Свазиленд (7) | Танзания (8) | ||
| Экв. Гвинея (4) | ЦАР (9) | ||
| Эфиопия (4) | Буркина-Фасо (2) |