Подстраница:Лучший бомбардир игрового дня/2042: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
2042: обновление
обновление
 
Строка 1: Строка 1:
=== [[2042]] ===
=== [[2042]] ===
6 игровых дней.
12 игровых дней.
# 12 августа 2023 (6 матчей): {{oncolor|gold||'''Ринат''' — 7}}, {{oncolor|silver||Антон — 5}}, {{oncolor|rgb(204,153,102)||Бирюк — 4}}, {{oncolor|darkkhaki||Макс — 2}} (1 матч в поле), Андрей Кр. — 2 (5 матчей в поле), Серёга — 2 (6 матчей в поле), Лёха — 1, Дима Кес. — 1, Коля — 1,{{oncolor|lightsalmon||Стас — 0}}.
# 12 августа 2023 (6 матчей): {{oncolor|gold||'''Ринат''' — 7}}, {{oncolor|silver||Антон — 5}}, {{oncolor|rgb(204,153,102)||Бирюк — 4}}, {{oncolor|darkkhaki||Макс — 2}} (1 матч в поле), Андрей Кр. — 2 (5 матчей в поле), Серёга — 2 (6 матчей в поле), Лёха — 1, Дима Кес. — 1, Коля — 1,{{oncolor|lightsalmon||Стас — 0}}.
# 27 августа 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Макс''' — 4}} (5 матчей в поле), {{oncolor|silver||Ринат}} — 4 (6 матчей в поле, 1 победный гол), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Алишер — 4}} (6 матчей в поле, 0 победных голов), {{oncolor|darkkhaki||Серёга — 4}} (7 матчей в поле, 2 победных гола), Стас — 4 (7 матчей в поле, 0 победных голов), Бирюк — 3, Ильич — 2, Геныч — 2, Коля — 1, Диман — 1, Лёха — 0 (5 матчей в поле), {{oncolor|lightsalmon||Дима Кес. — 0}} (6 матчей в поле).
# 27 августа 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Макс''' — 4}} (5 матчей в поле), {{oncolor|silver||Ринат}} — 4 (6 матчей в поле, 1 победный гол), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Алишер — 4}} (6 матчей в поле, 0 победных голов), {{oncolor|darkkhaki||Серёга — 4}} (7 матчей в поле, 2 победных гола), Стас — 4 (7 матчей в поле, 0 победных голов), Бирюк — 3, Ильич — 2, Геныч — 2, Коля — 1, Диман — 1, Лёха — 0 (5 матчей в поле), {{oncolor|lightsalmon||Дима Кес. — 0}} (6 матчей в поле).
Строка 6: Строка 6:
# 24 сентября 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Алишер''' — 7}}, {{oncolor|silver||Серёга — 5}} (6 матчей в поле, 0 победных голов, 1.43 очка), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Диман — 5}} (6 матчей в поле, 0 победных голов, 0.75 очка), {{oncolor|darkkhaki||Бирюк — 5}} (7 матчей в поле, 2 победных гола), Стас — 5 (7 матчей в поле, 1 победный гол), Макс — 4, Дима Кес. — 1, Ильич — 1, Коля — 1, {{oncolor|lightsalmon||Лёха — 0}}.
# 24 сентября 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Алишер''' — 7}}, {{oncolor|silver||Серёга — 5}} (6 матчей в поле, 0 победных голов, 1.43 очка), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Диман — 5}} (6 матчей в поле, 0 победных голов, 0.75 очка), {{oncolor|darkkhaki||Бирюк — 5}} (7 матчей в поле, 2 победных гола), Стас — 5 (7 матчей в поле, 1 победный гол), Макс — 4, Дима Кес. — 1, Ильич — 1, Коля — 1, {{oncolor|lightsalmon||Лёха — 0}}.
# 1 октября 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Коля К.''' — 10}}, {{oncolor|silver||Диман — 4}}, {{oncolor|rgb(204,153,102)||Стас — 3}} (5 матчей в поле), {{oncolor|darkkhaki||Коля — 3}} (7 матчей в поле), Денис — 2, Лёха — 1, Гриша — 1, {{oncolor|lightsalmon||Никита Кол. — 0}}.
# 1 октября 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Коля К.''' — 10}}, {{oncolor|silver||Диман — 4}}, {{oncolor|rgb(204,153,102)||Стас — 3}} (5 матчей в поле), {{oncolor|darkkhaki||Коля — 3}} (7 матчей в поле), Денис — 2, Лёха — 1, Гриша — 1, {{oncolor|lightsalmon||Никита Кол. — 0}}.
# 5 января 2023 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Макс''' — 7}} (4 матча в поле), {{oncolor|silver||Антон — 7}} (6 матчей в поле), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Бирюк — 5}}, {{oncolor|darkkhaki||Ринат — 4}} (6 матчей в поле), Серёга — 4 (7 матчей в поле), Алишер — 2, Диман — 2, Андрей Кр. — 1, Ильич — 1, Денис — 0 (5 матчей в поле), Стас — 0 (5 матчей в поле), {{oncolor|lightsalmon||Дима Кес. — 0}} (6 матчей в поле).
# 5 января 2024 (7 матчей): {{oncolor|gold||'''Макс''' — 7}} (4 матча в поле), {{oncolor|silver||Антон — 7}} (6 матчей в поле), {{oncolor|rgb(204,153,102)||Бирюк — 5}}, {{oncolor|darkkhaki||Ринат — 4}} (6 матчей в поле), Серёга — 4 (7 матчей в поле), Алишер — 2, Диман — 2, Андрей Кр. — 1, Ильич — 1, Денис — 0 (5 матчей в поле), Стас — 0 (5 матчей в поле), {{oncolor|lightsalmon||Дима Кес. — 0}} (6 матчей в поле).
# 18 февраля 2024 (6 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''Серёга''' — 11}}, <!--
-->{{oncolor|silver||Коля — 4}}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)||Ринат — 3}}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki||Эльнур — 2}} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon||Бирюк — 0}}
# 10 марта 2024 (6 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''Макс''' — 6}}, <!--
-->{{oncolor|silver||Серёга — 6}}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)||Стас — 3}}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki||Бирюк — 3}} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon||Коля — 0}}
# 31 марта 2024 (3 матча): <!--
-->{{oncolor|gold||'''Макс''' — 3}}, <!--
-->{{oncolor|silver||Диман — 2}}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)||Серёга — 2}}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki||Алишер — 2}} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon||Денис — 0}}
# 21 апреля 2024 (2 матча): <!--
-->{{oncolor|gold||'''Геныч''' — 3}}, <!--
-->{{oncolor|silver||Ринат — 2}}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)||Некит — 1}}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki||Серёга — 1}}
# 28 апреля 2024 (5 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''Серёга''' — 6}}, <!--
-->{{oncolor|silver||Бирюк — 3}}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)||Некит — 3}}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki||Лёха — 2}} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon||Денис — 0}}
# 1 мая 2024 (1 матч): <!--
-->{{oncolor|gold||'''Некит''' — 1}}, <!--
-->{{oncolor|silver||Стас — 1}}


{{Тcollapsed|2|Выигранные призы: }}
{{Тcollapsed|2|Выигранные призы: }}
{{С2|[[Макс]]|4}}
{{С2|[[Ринат]]|2}}
{{С2|[[Ринат]]|2}}
{{С2|[[Макс]]|2}}
{{С2|[[Серёга]]|2}}
{{С2|[[Алишер]]|1}}
{{С2|[[Алишер]]|1}}
{{С2|[[Коля К.]]|1}}
{{С2|[[Коля К.]]|1}}
{{С2|[[Геныч]]|1}}
{{С2|[[Некит]]|1}}
|}
|}


{{Тcollapsed|7|Призовые места: }}
{{Тcollapsed|7|Призовые места: }}
{{З7|Место|Игрок|1-е|2-е|3-е|4-е|Всего}}
{{З7|Место|Игрок|1-е|2-е|3-е|4-е|Всего}}
{{С7|{{P|9}}|[[Ринат]]|2|1|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Макс]]|4|0|1|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Макс]]|2|0|1|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Серёга]]|2|2|1|3|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Серёга]]|0|1|0|2|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Ринат]]|2|2|1|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Бирюк]]|0|0|2|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Некит]]|1|0|2|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Алишер]]|1|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Алишер]]|1|0|1|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Коля К.]]|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Геныч]]|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Диман]]|0|2|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Антон]]|0|2|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Антон]]|0|2|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Диман]]|0|1|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Бирюк]]|0|1|2|2|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Коля К.]]|1|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Стас]]|0|1|2|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Коля]]|0|1|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Дима Кес.]]|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Дима Кес.]]|0|1|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Стас]]|0|0|1|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Эльнур]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Коля]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
{{С7|{{P|9}}|[[Лёха]]|0|0|0|1|Сумма=да}}
|}
|}


{{Тcollapsed|2|Худший бомбардир: }}
{{Тcollapsed|2|Худший бомбардир: }}
{{С2|[[Денис]]|3}}
{{С2|[[Дима Кес.]]|2}}
{{С2|[[Дима Кес.]]|2}}
{{С2|[[Стас]]|1}}
{{С2|[[Стас]]|1}}
{{С2|[[Денис]]|1}}
{{С2|[[Лёха]]|1}}
{{С2|[[Лёха]]|1}}
{{С2|[[Никита Кол.]]|1}}
{{С2|[[Никита Кол.]]|1}}
{{С2|[[Бирюк]]|1}}
{{С2|[[Коля]]|1}}
|}
|}

Текущая версия от 01:53, 21 сентября 2025

12 игровых дней.

  1. 12 августа 2023 (6 матчей): Ринат — 7, Антон — 5, Бирюк — 4, Макс — 2 (1 матч в поле), Андрей Кр. — 2 (5 матчей в поле), Серёга — 2 (6 матчей в поле), Лёха — 1, Дима Кес. — 1, Коля — 1,Стас — 0.
  2. 27 августа 2023 (7 матчей): Макс — 4 (5 матчей в поле), Ринат — 4 (6 матчей в поле, 1 победный гол), Алишер — 4 (6 матчей в поле, 0 победных голов), Серёга — 4 (7 матчей в поле, 2 победных гола), Стас — 4 (7 матчей в поле, 0 победных голов), Бирюк — 3, Ильич — 2, Геныч — 2, Коля — 1, Диман — 1, Лёха — 0 (5 матчей в поле), Дима Кес. — 0 (6 матчей в поле).
  3. 17 сентября 2023 (7 матчей): Ринат — 7, Дима Кес. — 4 (6 матчей в поле, 0 победных голов, 3.35 очка), Макс — 4 (6 матчей в поле, 0 победных голов, 3.1 очка), Серёга — 3 (6 матчей в поле, 1 победный гол), Алишер — 3 (6 матчей в поле, 0 победных голов), Диман — 2, Бирюк — 2, Ильич — 2, Лёха — 1, Коля — 1, Андрей Кр. — 1, Денис — 0.
  4. 24 сентября 2023 (7 матчей): Алишер — 7, Серёга — 5 (6 матчей в поле, 0 победных голов, 1.43 очка), Диман — 5 (6 матчей в поле, 0 победных голов, 0.75 очка), Бирюк — 5 (7 матчей в поле, 2 победных гола), Стас — 5 (7 матчей в поле, 1 победный гол), Макс — 4, Дима Кес. — 1, Ильич — 1, Коля — 1, Лёха — 0.
  5. 1 октября 2023 (7 матчей): Коля К. — 10, Диман — 4, Стас — 3 (5 матчей в поле), Коля — 3 (7 матчей в поле), Денис — 2, Лёха — 1, Гриша — 1, Никита Кол. — 0.
  6. 5 января 2024 (7 матчей): Макс — 7 (4 матча в поле), Антон — 7 (6 матчей в поле), Бирюк — 5, Ринат — 4 (6 матчей в поле), Серёга — 4 (7 матчей в поле), Алишер — 2, Диман — 2, Андрей Кр. — 1, Ильич — 1, Денис — 0 (5 матчей в поле), Стас — 0 (5 матчей в поле), Дима Кес. — 0 (6 матчей в поле).
  7. 18 февраля 2024 (6 матчей): Серёга — 11, Коля — 4, Ринат — 3, Эльнур — 2 <...> Бирюк — 0
  8. 10 марта 2024 (6 матчей): Макс — 6, Серёга — 6, Стас — 3, Бирюк — 3 <...> Коля — 0
  9. 31 марта 2024 (3 матча): Макс — 3, Диман — 2, Серёга — 2, Алишер — 2 <...> Денис — 0
  10. 21 апреля 2024 (2 матча): Геныч — 3, Ринат — 2, Некит — 1, Серёга — 1
  11. 28 апреля 2024 (5 матчей): Серёга — 6, Бирюк — 3, Некит — 3, Лёха — 2 <...> Денис — 0
  12. 1 мая 2024 (1 матч): Некит — 1, Стас — 1
Выигранные призы:
Макс 4
Ринат 2
Серёга 2
Алишер 1
Коля К. 1
Геныч 1
Некит 1
Призовые места:
Место Игрок 1-е 2-е 3-е 4-е Всего
1 Макс 4 0 1 1 6
2 Серёга 2 2 1 3 8
3 Ринат 2 2 1 1 6
4 Некит 1 0 2 0 3
5 Алишер 1 0 1 1 3
6 Коля К. 1 0 0 0 1
7 Геныч 1 0 0 0 1
8 Диман 0 2 1 0 3
9 Антон 0 2 0 0 2
10 Бирюк 0 1 2 2 5
11 Стас 0 1 2 0 3
12 Коля 0 1 0 1 2
13 Дима Кес. 0 1 0 0 1
14 Эльнур 0 0 0 1 1
15 Лёха 0 0 0 1 1
Худший бомбардир:
Денис 3
Дима Кес. 2
Стас 1
Лёха 1
Никита Кол. 1
Бирюк 1
Коля 1